2016专利统计年报 | ![]() |
国内职务实用新型专利受理量 Domestic Applications Received for Utility Models according to Service |
|
表号:专受表8 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445 号 有效期至:2019年9月 |
1986.1-2016.12 |
地区 Regions |
总累计 Accumulated Number | 2016 | ||||||||
合计Total | 大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
合计Total | 大专 院校 A |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 5136896 | 478405 | 148677 | 4389154 | 120660 | 1135997 | 124155 | 21535 | 964644 | 25663 |
Total | 100.0% | 9.3% | 2.9% | 85.4% | 2.3% | 100.0% | 10.9% | 1.9% | 84.9% | 2.3% |
北京 | 290197 | 19275 | 25921 | 237586 | 7415 | 55186 | 2916 | 3231 | 47486 | 1553 |
Beijing | 100.0% | 6.6% | 8.9% | 81.9% | 2.6% | 100.0% | 5.3% | 5.9% | 86.0% | 2.8% |
天津 | 220192 | 10818 | 5413 | 200970 | 2991 | 61041 | 2351 | 589 | 57559 | 542 |
Tianjin | 100.0% | 4.9% | 2.5% | 91.3% | 1.4% | 100.0% | 3.9% | 1.0% | 94.3% | 0.9% |
河北 | 92199 | 11282 | 3479 | 75126 | 2312 | 20613 | 3132 | 378 | 16798 | 305 |
Hebei | 100.0% | 12.2% | 3.8% | 81.5% | 2.5% | 100.0% | 15.2% | 1.8% | 81.5% | 1.5% |
山西 | 35926 | 2832 | 3307 | 29014 | 773 | 6972 | 973 | 935 | 4955 | 109 |
Shanxi | 100.0% | 7.9% | 9.2% | 80.8% | 2.2% | 100.0% | 14.0% | 13.4% | 71.1% | 1.6% |
内蒙古 | 14812 | 2173 | 1029 | 11233 | 377 | 3929 | 669 | 217 | 2935 | 108 |
Inner Mongolia | 100.0% | 14.7% | 6.9% | 75.8% | 2.5% | 100.0% | 17.0% | 5.5% | 74.7% | 2.7% |
辽宁 | 110594 | 16371 | 6917 | 84253 | 3053 | 16721 | 3130 | 670 | 12419 | 502 |
Liaoning | 100.0% | 14.8% | 6.3% | 76.2% | 2.8% | 100.0% | 18.7% | 4.0% | 74.3% | 3.0% |
吉林 | 32653 | 10101 | 2848 | 18787 | 917 | 6498 | 3011 | 365 | 2987 | 135 |
Jilin | 100.0% | 30.9% | 8.7% | 57.5% | 2.8% | 100.0% | 46.3% | 5.6% | 46.0% | 2.1% |
黑龙江 | 66380 | 24604 | 3940 | 36515 | 1321 | 12342 | 5618 | 698 | 5836 | 190 |
Heilongjiang | 100.0% | 37.1% | 5.9% | 55.0% | 2.0% | 100.0% | 45.5% | 5.7% | 47.3% | 1.5% |
上海 | 295576 | 23523 | 10534 | 245790 | 15729 | 47487 | 1908 | 1133 | 42789 | 1657 |
Shanghai | 100.0% | 8.0% | 3.6% | 83.2% | 5.3% | 100.0% | 4.0% | 2.4% | 90.1% | 3.5% |
江苏 | 794248 | 61132 | 9306 | 712564 | 11246 | 170742 | 15229 | 1441 | 150606 | 3466 |
Jiangsu | 100.0% | 7.7% | 1.2% | 89.7% | 1.4% | 100.0% | 8.9% | 0.8% | 88.2% | 2.0% |
浙江 | 640882 | 55794 | 6049 | 570623 | 8416 | 146889 | 10124 | 903 | 133748 | 2114 |
Zhejiang | 100.0% | 8.7% | 0.9% | 89.0% | 1.3% | 100.0% | 6.9% | 0.6% | 91.1% | 1.4% |
安徽 | 238353 | 20789 | 3985 | 211772 | 1807 | 51607 | 7435 | 515 | 42922 | 735 |
Anhui | 100.0% | 8.7% | 1.7% | 88.8% | 0.8% | 100.0% | 14.4% | 1.0% | 83.2% | 1.4% |
福建 | 153032 | 8346 | 2183 | 140101 | 2402 | 43653 | 2786 | 487 | 39564 | 816 |
Fujian | 100.0% | 5.5% | 1.4% | 91.6% | 1.6% | 100.0% | 6.4% | 1.1% | 90.6% | 1.9% |
江西 | 64263 | 9071 | 1399 | 53179 | 614 | 24032 | 3405 | 332 | 20042 | 253 |
Jiangxi | 100.0% | 14.1% | 2.2% | 82.8% | 1.0% | 100.0% | 14.2% | 1.4% | 83.4% | 1.1% |
山东 | 319896 | 39728 | 8774 | 261453 | 9941 | 66378 | 8369 | 1458 | 55108 | 1443 |
Shandong | 100.0% | 12.4% | 2.7% | 81.7% | 3.1% | 100.0% | 12.6% | 2.2% | 83.0% | 2.2% |
河南 | 171865 | 21014 | 4498 | 140442 | 5911 | 38325 | 8122 | 555 | 28218 | 1430 |
Henan | 100.0% | 12.2% | 2.6% | 81.7% | 3.4% | 100.0% | 21.2% | 1.4% | 73.6% | 3.7% |
湖北 | 147631 | 20863 | 5678 | 111460 | 9630 | 31608 | 6265 | 778 | 23460 | 1105 |
Hubei | 100.0% | 14.1% | 3.8% | 75.5% | 6.5% | 100.0% | 19.8% | 2.5% | 74.2% | 3.5% |
湖南 | 106192 | 15754 | 2749 | 85913 | 1776 | 20909 | 5282 | 227 | 15068 | 332 |
Hunan | 100.0% | 14.8% | 2.6% | 80.9% | 1.7% | 100.0% | 25.3% | 1.1% | 72.1% | 1.6% |
广东 | 617876 | 20237 | 8593 | 578500 | 10546 | 163618 | 6318 | 1692 | 152955 | 2653 |
Guangdong | 100.0% | 3.3% | 1.4% | 93.6% | 1.7% | 100.0% | 3.9% | 1.0% | 93.5% | 1.6% |
广西 | 35239 | 5637 | 1848 | 25696 | 2058 | 8371 | 1794 | 434 | 5238 | 905 |
Guangxi | 100.0% | 16.0% | 5.2% | 72.9% | 5.8% | 100.0% | 21.4% | 5.2% | 62.6% | 10.8% |
海南 | 4912 | 838 | 996 | 2834 | 244 | 1280 | 303 | 209 | 676 | 92 |
Hainan | 100.0% | 17.1% | 20.3% | 57.7% | 5.0% | 100.0% | 23.7% | 16.3% | 52.8% | 7.2% |
重庆 | 132614 | 11840 | 2460 | 111712 | 6602 | 27285 | 3496 | 317 | 22070 | 1402 |
Chongqing | 100.0% | 8.9% | 1.9% | 84.2% | 5.0% | 100.0% | 12.8% | 1.2% | 80.9% | 5.1% |
四川 | 191216 | 17045 | 7848 | 161852 | 4471 | 47501 | 6515 | 1241 | 38537 | 1208 |
Sichuan | 100.0% | 8.9% | 4.1% | 84.6% | 2.3% | 100.0% | 13.7% | 2.6% | 81.1% | 2.5% |
贵州 | 38924 | 4565 | 3214 | 29496 | 1649 | 9242 | 2070 | 245 | 6306 | 621 |
Guizhou | 100.0% | 11.7% | 8.3% | 75.8% | 4.2% | 100.0% | 22.4% | 2.7% | 68.2% | 6.7% |
云南 | 40308 | 7844 | 2518 | 28026 | 1920 | 11824 | 2061 | 486 | 8564 | 713 |
Yunnan | 100.0% | 19.5% | 6.2% | 69.5% | 4.8% | 100.0% | 17.4% | 4.1% | 72.4% | 6.0% |
西藏 | 333 | 24 | 35 | 260 | 14 | 186 | 14 | 12 | 153 | 7 |
Tibet | 100.0% | 7.2% | 10.5% | 78.1% | 4.2% | 100.0% | 7.5% | 6.5% | 82.3% | 3.8% |
陕西 | 120961 | 29540 | 7060 | 82242 | 2119 | 21089 | 7705 | 821 | 11973 | 590 |
Shaanxi | 100.0% | 24.4% | 5.8% | 68.0% | 1.8% | 100.0% | 36.5% | 3.9% | 56.8% | 2.8% |
甘肃 | 21549 | 4185 | 2729 | 13907 | 728 | 5599 | 1878 | 642 | 2852 | 227 |
Gansu | 100.0% | 19.4% | 12.7% | 64.5% | 3.4% | 100.0% | 33.5% | 11.5% | 50.9% | 4.1% |
青海 | 3610 | 92 | 318 | 3066 | 134 | 1228 | 40 | 60 | 1066 | 62 |
Qinghai | 100.0% | 2.5% | 8.8% | 84.9% | 3.7% | 100.0% | 3.3% | 4.9% | 86.8% | 5.0% |
宁夏 | 8127 | 644 | 275 | 6775 | 433 | 2534 | 198 | 55 | 2247 | 34 |
Ningxia | 100.0% | 7.9% | 3.4% | 83.4% | 5.3% | 100.0% | 7.8% | 2.2% | 88.7% | 1.3% |
新疆 | 25066 | 2158 | 2280 | 19388 | 1240 | 5804 | 1014 | 383 | 4071 | 336 |
Xinjiang | 100.0% | 8.6% | 9.1% | 77.3% | 4.9% | 100.0% | 17.5% | 6.6% | 70.1% | 5.8% |
香港 | 7382 | 44 | 1 | 7287 | 50 | 830 | 0 | 0 | 821 | 9 |
Hong Kong | 100.0% | 0.6% | 0% | 98.7% | 0.7% | 100.0% | 0% | 0% | 98.9% | 1.1% |
澳门 | 119 | 12 | 0 | 101 | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Macao | 100.0% | 10.1% | 0% | 84.9% | 5.0% | 100.0% | 16.7% | 0% | 83.3% | 0% |
台湾 | 93769 | 230 | 493 | 91231 | 1815 | 4662 | 22 | 26 | 4605 | 9 |
Taiwan | 100.0% | 0.2% | 0.5% | 97.3% | 1.9% | 100.0% | 0.5% | 0.6% | 98.8% | 0.2% |
广州 | 106187 | 12872 | 5435 | 84316 | 3564 | 34048 | 3739 | 1008 | 28381 | 920 |
Guangzhou | 100.0% | 12.1% | 5.1% | 79.4% | 3.4% | 100.0% | 11.0% | 3.0% | 83.4% | 2.7% |
长春 | 23115 | 8046 | 1983 | 12828 | 258 | 4998 | 2361 | 353 | 2226 | 58 |
Changchun | 100.0% | 34.8% | 8.6% | 55.5% | 1.1% | 100.0% | 47.2% | 7.1% | 44.5% | 1.2% |
武汉 | 76556 | 13739 | 4191 | 57288 | 1338 | 15968 | 3945 | 620 | 11051 | 352 |
Wuhan | 100.0% | 17.9% | 5.5% | 74.8% | 1.7% | 100.0% | 24.7% | 3.9% | 69.2% | 2.2% |
南京 | 94006 | 22716 | 4189 | 63891 | 3210 | 23044 | 5298 | 745 | 16015 | 986 |
Nanjing | 100.0% | 24.2% | 4.5% | 68.0% | 3.4% | 100.0% | 23.0% | 3.2% | 69.5% | 4.3% |
杭州 | 148417 | 28578 | 2909 | 114780 | 2150 | 28918 | 4343 | 563 | 23595 | 417 |
Hangzhou | 100.0% | 19.3% | 2.0% | 77.3% | 1.4% | 100.0% | 15.0% | 1.9% | 81.6% | 1.4% |
西安 | 99945 | 24214 | 6571 | 67616 | 1544 | 15974 | 5740 | 781 | 8969 | 484 |
Xi'an | 100.0% | 24.2% | 6.6% | 67.7% | 1.5% | 100.0% | 35.9% | 4.9% | 56.1% | 3.0% |
济南 | 54088 | 8155 | 3504 | 40034 | 2395 | 10949 | 1883 | 840 | 7890 | 336 |
Jinan | 100.0% | 15.1% | 6.5% | 74.0% | 4.4% | 100.0% | 17.2% | 7.7% | 72.1% | 3.1% |
沈阳 | 36211 | 6068 | 4826 | 24209 | 1108 | 6398 | 1362 | 528 | 4204 | 304 |
Shenyang | 100.0% | 16.8% | 13.3% | 66.9% | 3.1% | 100.0% | 21.3% | 8.3% | 65.7% | 4.8% |
成都 | 129578 | 12147 | 4427 | 110805 | 2199 | 32554 | 4626 | 597 | 26620 | 711 |
Chengdu | 100.0% | 9.4% | 3.4% | 85.5% | 1.7% | 100.0% | 14.2% | 1.8% | 81.8% | 2.2% |
大连 | 33914 | 6495 | 947 | 25996 | 476 | 4495 | 570 | 78 | 3753 | 94 |
Dalian | 100.0% | 19.2% | 2.8% | 76.7% | 1.4% | 100.0% | 12.7% | 1.7% | 83.5% | 2.1% |
厦门 | 42747 | 2262 | 227 | 39920 | 338 | 9380 | 562 | 44 | 8708 | 66 |
Xiamen | 100.0% | 5.3% | 0.5% | 93.4% | 0.8% | 100.0% | 6.0% | 0.5% | 92.8% | 0.7% |
哈尔滨 | 43153 | 16698 | 2889 | 23029 | 537 | 9290 | 4332 | 561 | 4291 | 106 |
Harbin | 100.0% | 38.7% | 6.7% | 53.4% | 1.2% | 100.0% | 46.6% | 6.0% | 46.2% | 1.1% |
深圳 | 202485 | 2266 | 1482 | 195841 | 2896 | 47442 | 618 | 284 | 45632 | 908 |
Shenzhen | 100.0% | 1.1% | 0.7% | 96.7% | 1.4% | 100.0% | 1.3% | 0.6% | 96.2% | 1.9% |
青岛 | 76566 | 17206 | 2209 | 53755 | 3396 | 16024 | 4506 | 302 | 10614 | 602 |
Qingdao | 100.0% | 22.5% | 2.9% | 70.2% | 4.4% | 100.0% | 28.1% | 1.9% | 66.2% | 3.8% |
宁波 | 125800 | 5050 | 633 | 119432 | 685 | 22421 | 959 | 60 | 21305 | 97 |
Ningbo | 100.0% | 4.0% | 0.5% | 94.9% | 0.5% | 100.0% | 4.3% | 0.3% | 95.0% | 0.4% |
新疆兵团 | 3185 | 1359 | 359 | 1431 | 36 | 1086 | 678 | 79 | 319 | 10 |
Xinjiang Bingtuan | 100.0% | 42.7% | 11.3% | 44.9% | 1.1% | 100.0% | 62.4% | 7.3% | 29.4% | 0.9% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |