2016专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明专利受理量 Domestic Applications Received for Inventions according to Service |
|
表号:专受表7 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445 号 有效期至:2019年9月 |
1986.1-2016.12 |
地区 Regions |
总累计 Accumulated Number | 2016 | ||||||||
合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
合计 Total |
大专 院校 A |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 4691163 | 864203 | 329607 | 3414209 | 83144 | 982971 | 173049 | 55076 | 735533 | 19313 |
Total | 100.0% | 18.6% | 7.4% | 72.2% | 1.7% | 100.0% | 17.6% | 5.6% | 74.8% | 2.0% |
北京 | 452214 | 86422 | 79640 | 279472 | 6680 | 98009 | 14699 | 14246 | 67839 | 1225 |
Beijing | 100.0% | 19.1% | 17.6% | 61.8% | 1.5% | 100.0% | 15.0% | 14.5% | 69.2% | 1.2% |
天津 | 170961 | 32288 | 7302 | 129455 | 1916 | 37264 | 5821 | 1090 | 30135 | 218 |
Tianjin | 100.0% | 18.9% | 4.3% | 75.7% | 1.1% | 100.0% | 15.6% | 2.9% | 80.9% | 0.6% |
河北 | 44869 | 10104 | 3480 | 30392 | 893 | 9752 | 2402 | 706 | 6467 | 177 |
Hebei | 100.0% | 22.5% | 7.8% | 67.7% | 2.0% | 100.0% | 24.6% | 7.2% | 66.3% | 1.8% |
山西 | 28899 | 8480 | 3950 | 15838 | 631 | 4704 | 1763 | 636 | 2232 | 73 |
Shanxi | 100.0% | 29.3% | 13.7% | 54.8% | 2.2% | 100.0% | 37.5% | 13.5% | 47.4% | 1.6% |
内蒙古 | 10675 | 2101 | 1028 | 7400 | 146 | 2233 | 460 | 228 | 1510 | 35 |
Inner Mongolia | 100.0% | 19.7% | 9.6% | 69.3% | 1.4% | 100.0% | 20.6% | 10.2% | 67.6% | 1.6% |
辽宁 | 114870 | 31099 | 17015 | 64849 | 1907 | 18117 | 6282 | 2334 | 9390 | 111 |
Liaoning | 100.0% | 27.1% | 14.8% | 56.5% | 1.7% | 100.0% | 34.7% | 12.9% | 51.8% | 0.6% |
吉林 | 35562 | 15542 | 8583 | 11048 | 389 | 6230 | 3334 | 1017 | 1842 | 37 |
Jilin | 100.0% | 43.7% | 24.1% | 31.1% | 1.1% | 100.0% | 53.5% | 16.3% | 29.6% | 0.6% |
黑龙江 | 69752 | 32728 | 4186 | 32227 | 611 | 11701 | 5305 | 721 | 5583 | 92 |
Heilongjiang | 100.0% | 46.9% | 6.0% | 46.2% | 0.9% | 100.0% | 45.3% | 6.2% | 47.7% | 0.8% |
上海 | 345126 | 77650 | 30963 | 228132 | 8381 | 50805 | 10226 | 4176 | 35578 | 825 |
Shanghai | 100.0% | 22.5% | 9.0% | 66.1% | 2.4% | 100.0% | 20.1% | 8.2% | 70.0% | 1.6% |
江苏 | 775417 | 122320 | 21678 | 623354 | 8065 | 157068 | 25214 | 3967 | 126072 | 1815 |
Jiangsu | 100.0% | 15.8% | 2.8% | 80.4% | 1.0% | 100.0% | 16.1% | 2.5% | 80.3% | 1.2% |
浙江 | 291767 | 67494 | 10249 | 210274 | 3750 | 70386 | 12241 | 2099 | 55166 | 880 |
Zhejiang | 100.0% | 23.1% | 3.5% | 72.1% | 1.3% | 100.0% | 17.4% | 3.0% | 78.4% | 1.3% |
安徽 | 227550 | 18633 | 7070 | 196036 | 5811 | 76180 | 5094 | 1338 | 67355 | 2393 |
Anhui | 100.0% | 8.2% | 3.1% | 86.2% | 2.6% | 100.0% | 6.7% | 1.8% | 88.4% | 3.1% |
福建 | 74957 | 16648 | 4858 | 52359 | 1092 | 19532 | 3741 | 923 | 14543 | 325 |
Fujian | 100.0% | 22.2% | 6.5% | 69.9% | 1.5% | 100.0% | 19.2% | 4.7% | 74.5% | 1.7% |
江西 | 26267 | 8545 | 1511 | 15951 | 260 | 6243 | 1983 | 422 | 3799 | 39 |
Jiangxi | 100.0% | 32.5% | 5.8% | 60.7% | 1.0% | 100.0% | 31.8% | 6.8% | 60.9% | 0.6% |
山东 | 294825 | 44525 | 16424 | 228291 | 5585 | 59847 | 10691 | 2872 | 45339 | 945 |
Shandong | 100.0% | 15.1% | 5.6% | 77.4% | 1.9% | 100.0% | 17.9% | 4.8% | 75.8% | 1.6% |
河南 | 90978 | 21597 | 5362 | 61437 | 2582 | 22398 | 5677 | 1083 | 15226 | 412 |
Henan | 100.0% | 23.7% | 5.9% | 67.5% | 2.8% | 100.0% | 25.3% | 4.8% | 68.0% | 1.8% |
湖北 | 135227 | 40153 | 8334 | 76093 | 10647 | 34471 | 8656 | 1650 | 20670 | 3495 |
Hubei | 100.0% | 29.7% | 6.2% | 56.3% | 7.9% | 100.0% | 25.1% | 4.8% | 60.0% | 10.1% |
湖南 | 87865 | 27099 | 3280 | 56387 | 1099 | 20845 | 6147 | 549 | 13914 | 235 |
Hunan | 100.0% | 30.8% | 3.7% | 64.2% | 1.3% | 100.0% | 29.5% | 2.6% | 66.7% | 1.1% |
广东 | 579776 | 45043 | 21332 | 507514 | 5887 | 130064 | 11330 | 3985 | 113422 | 1327 |
Guangdong | 100.0% | 7.8% | 3.7% | 87.5% | 1.0% | 100.0% | 8.7% | 3.1% | 87.2% | 1.0% |
广西 | 76642 | 19145 | 4697 | 48727 | 4073 | 27759 | 6426 | 1701 | 17406 | 2226 |
Guangxi | 100.0% | 25.0% | 6.1% | 63.6% | 5.3% | 100.0% | 23.1% | 6.1% | 62.7% | 8.0% |
海南 | 5936 | 1037 | 1533 | 3294 | 72 | 1007 | 217 | 280 | 497 | 13 |
Hainan | 100.0% | 17.5% | 25.8% | 55.5% | 1.2% | 100.0% | 21.5% | 27.8% | 49.4% | 1.3% |
重庆 | 94747 | 17569 | 3766 | 70599 | 2813 | 16889 | 3620 | 690 | 12170 | 409 |
Chongqing | 100.0% | 18.5% | 4.0% | 74.5% | 3.0% | 100.0% | 21.4% | 4.1% | 72.1% | 2.4% |
四川 | 169438 | 32270 | 12792 | 121711 | 2665 | 45663 | 6974 | 2787 | 35217 | 685 |
Sichuan | 100.0% | 19.0% | 7.5% | 71.8% | 1.6% | 100.0% | 15.3% | 6.1% | 77.1% | 1.5% |
贵州 | 35730 | 4072 | 3013 | 27102 | 1543 | 9306 | 1335 | 453 | 7000 | 518 |
Guizhou | 100.0% | 11.4% | 8.4% | 75.9% | 4.3% | 100.0% | 14.3% | 4.9% | 75.2% | 5.6% |
云南 | 32073 | 8994 | 5487 | 16539 | 1053 | 6872 | 1906 | 948 | 3734 | 284 |
Yunnan | 100.0% | 28.0% | 17.1% | 51.6% | 3.3% | 100.0% | 27.7% | 13.8% | 54.3% | 4.1% |
西藏 | 766 | 61 | 91 | 575 | 39 | 159 | 19 | 28 | 105 | 7 |
Tibet | 100.0% | 8.0% | 11.9% | 75.1% | 5.1% | 100.0% | 11.9% | 17.6% | 66.0% | 4.4% |
陕西 | 130960 | 47086 | 11587 | 71363 | 924 | 19771 | 9390 | 2073 | 8135 | 173 |
Shaanxi | 100.0% | 36.0% | 8.8% | 54.5% | 0.7% | 100.0% | 47.5% | 10.5% | 41.1% | 0.9% |
甘肃 | 18010 | 5039 | 5123 | 7454 | 394 | 3441 | 934 | 857 | 1576 | 74 |
Gansu | 100.0% | 28.0% | 28.4% | 41.4% | 2.2% | 100.0% | 27.1% | 24.9% | 45.8% | 2.2% |
青海 | 4024 | 243 | 1245 | 2497 | 39 | 1203 | 117 | 207 | 872 | 7 |
Qinghai | 100.0% | 6.0% | 30.9% | 62.1% | 1.0% | 100.0% | 9.7% | 17.2% | 72.5% | 0.6% |
宁夏 | 10114 | 771 | 400 | 8790 | 153 | 2196 | 212 | 58 | 1903 | 23 |
Ningxia | 100.0% | 7.6% | 4.0% | 86.9% | 1.5% | 100.0% | 9.7% | 2.6% | 86.7% | 1.0% |
新疆 | 12875 | 2494 | 2686 | 7191 | 504 | 2777 | 619 | 503 | 1537 | 118 |
Xinjiang | 100.0% | 19.4% | 20.9% | 55.9% | 3.9% | 100.0% | 22.3% | 18.1% | 55.3% | 4.2% |
香港 | 9398 | 1183 | 48 | 8125 | 42 | 1077 | 124 | 3 | 939 | 11 |
Hong Kong | 100.0% | 12.6% | 0.5% | 86.5% | 0.4% | 100.0% | 11.5% | 0.3% | 87.2% | 1.0% |
澳门 | 209 | 56 | 1 | 150 | 2 | 25 | 7 | 18 | ||
Macao | 100.0% | 26.8% | 0.5% | 71.8% | 1.0% | 100.0% | 28.0% | 0% | 72.0% | 0% |
台湾 | 134675 | 1013 | 6647 | 125744 | 1271 | 8977 | 83 | 446 | 8342 | 106 |
Taiwan | 100.0% | 0.8% | 4.9% | 93.4% | 0.9% | 100.0% | 0.9% | 5.0% | 92.9% | 1.2% |
广州 | 102041 | 33535 | 12008 | 53941 | 2557 | 26831 | 7924 | 2154 | 16202 | 551 |
Guangzhou | 100.0% | 32.9% | 11.8% | 52.9% | 2.5% | 100.0% | 29.5% | 8.0% | 60.4% | 2.1% |
长春 | 28039 | 13362 | 7663 | 6845 | 169 | 5137 | 2854 | 964 | 1289 | 30 |
Changchun | 100.0% | 47.7% | 27.3% | 24.4% | 0.6% | 100.0% | 55.6% | 18.8% | 25.1% | 0.6% |
武汉 | 84730 | 34697 | 6659 | 42616 | 758 | 19430 | 7279 | 1305 | 10659 | 187 |
Wuhan | 100.0% | 41.0% | 7.9% | 50.3% | 0.9% | 100.0% | 37.5% | 6.7% | 54.9% | 1.0% |
南京 | 135526 | 61644 | 9374 | 62575 | 1933 | 28290 | 12110 | 1705 | 14072 | 403 |
Nanjing | 100.0% | 45.5% | 6.9% | 46.2% | 1.4% | 100.0% | 42.8% | 6.0% | 49.7% | 1.4% |
杭州 | 112945 | 49413 | 4670 | 57875 | 987 | 23141 | 7768 | 971 | 14159 | 243 |
Hangzhou | 100.0% | 43.7% | 4.1% | 51.2% | 0.9% | 100.0% | 33.6% | 4.2% | 61.2% | 1.1% |
西安 | 119228 | 44171 | 11093 | 63314 | 650 | 17609 | 8658 | 2029 | 6802 | 120 |
Xi'an | 100.0% | 37.0% | 9.3% | 53.1% | 0.5% | 100.0% | 49.2% | 11.5% | 38.6% | 0.7% |
济南 | 57572 | 16484 | 5760 | 33749 | 1579 | 12386 | 3480 | 1349 | 7216 | 341 |
Jinan | 100.0% | 28.6% | 10.0% | 58.6% | 2.7% | 100.0% | 28.1% | 10.9% | 58.3% | 2.8% |
沈阳 | 43177 | 13676 | 8694 | 20231 | 576 | 7462 | 2626 | 1159 | 3621 | 56 |
Shenyang | 100.0% | 31.7% | 20.1% | 46.9% | 1.3% | 100.0% | 35.2% | 15.5% | 48.5% | 0.8% |
成都 | 127078 | 28194 | 8494 | 89105 | 1285 | 34650 | 5967 | 1700 | 26657 | 326 |
Chengdu | 100.0% | 22.2% | 6.7% | 70.1% | 1.0% | 100.0% | 17.2% | 4.9% | 76.9% | 0.9% |
大连 | 49332 | 13481 | 7412 | 27604 | 835 | 6425 | 2410 | 1064 | 2916 | 35 |
Dalian | 100.0% | 27.3% | 15.0% | 56.0% | 1.7% | 100.0% | 37.5% | 16.6% | 45.4% | 0.5% |
厦门 | 23170 | 5735 | 890 | 16355 | 190 | 5051 | 922 | 167 | 3922 | 40 |
Xiamen | 100.0% | 24.8% | 3.8% | 70.6% | 0.8% | 100.0% | 18.3% | 3.3% | 77.6% | 0.8% |
哈尔滨 | 61202 | 30580 | 3704 | 26510 | 408 | 10431 | 4809 | 644 | 4902 | 76 |
Harbin | 100.0% | 50.0% | 6.1% | 43.3% | 0.7% | 100.0% | 46.1% | 6.2% | 47.0% | 0.7% |
深圳 | 307411 | 5895 | 6905 | 293588 | 1023 | 50505 | 1516 | 1167 | 47614 | 208 |
Shenzhen | 100.0% | 1.9% | 2.2% | 95.5% | 0.3% | 100.0% | 3.0% | 2.3% | 94.3% | 0.4% |
青岛 | 131138 | 16094 | 7772 | 104740 | 2532 | 23302 | 4226 | 1106 | 17598 | 372 |
Qingdao | 100.0% | 12.3% | 5.9% | 79.9% | 1.9% | 100.0% | 18.1% | 4.7% | 75.5% | 1.6% |
宁波 | 57594 | 5986 | 2825 | 48298 | 485 | 13950 | 1163 | 547 | 12183 | 57 |
Ningbo | 100.0% | 10.4% | 4.9% | 83.9% | 0.8% | 100.0% | 8.3% | 3.9% | 87.3% | 0.4% |
新疆兵团 | 2144 | 1098 | 300 | 713 | 33 | 565 | 340 | 65 | 153 | 7 |
Xinjiang Bingtuan | 100.0% | 51.2% | 14.0% | 33.3% | 1.5% | 100.0% | 60.2% | 11.5% | 27.1% | 1.2% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |