2016专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明创造专利受理量 Domestic Applications Received for Patents according to Service |
|
表号:专受表6 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445 号 有效期至:2019年9月 |
1986.1-2016.12 |
地区 Regions |
总累计 Accumulated Number | 2016 | ||||||||
合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
合计 Total |
大专 院校 A |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 12538282 | 1461939 | 496423 | 10336422 | 243498 | 2444623 | 314514 | 78274 | 2004337 | 47498 |
Total | 100.0% | 11.7% | 4.0% | 82.4% | 1.9% | 100.0% | 12.9% | 3.2% | 82.0% | 1.9% |
北京 | 912992 | 121395 | 121335 | 653752 | 16510 | 169826 | 17805 | 17707 | 131375 | 2939 |
Beijing | 100.0% | 13.3% | 13.3% | 71.6% | 1.8% | 100.0% | 10.5% | 10.4% | 77.4% | 1.7% |
天津 | 431459 | 47883 | 13218 | 364778 | 5580 | 101597 | 8678 | 1705 | 90446 | 768 |
Tianjin | 100.0% | 11.1% | 3.1% | 84.5% | 1.3% | 100.0% | 8.5% | 1.7% | 89.0% | 0.8% |
河北 | 158652 | 22212 | 7072 | 125909 | 3459 | 34626 | 5763 | 1095 | 27281 | 487 |
Hebei | 100.0% | 14.0% | 4.5% | 79.4% | 2.2% | 100.0% | 16.6% | 3.2% | 78.8% | 1.4% |
山西 | 73728 | 11481 | 7517 | 52926 | 1804 | 12560 | 2778 | 1588 | 7990 | 204 |
Shanxi | 100.0% | 15.6% | 10.2% | 71.8% | 2.4% | 100.0% | 22.1% | 12.6% | 63.6% | 1.6% |
内蒙古 | 30700 | 4330 | 2083 | 23716 | 571 | 6752 | 1132 | 456 | 5019 | 145 |
Inner Mongolia | 100.0% | 14.1% | 6.8% | 77.3% | 1.9% | 100.0% | 16.8% | 6.8% | 74.3% | 2.1% |
辽宁 | 257625 | 58077 | 24144 | 169735 | 5669 | 36768 | 9919 | 3020 | 23209 | 620 |
Liaoning | 100.0% | 22.5% | 9.4% | 65.9% | 2.2% | 100.0% | 27.0% | 8.2% | 63.1% | 1.7% |
吉林 | 74509 | 25961 | 11517 | 35641 | 1390 | 13521 | 6491 | 1385 | 5471 | 174 |
Jilin | 100.0% | 34.8% | 15.5% | 47.8% | 1.9% | 100.0% | 48.0% | 10.2% | 40.5% | 1.3% |
黑龙江 | 151778 | 62730 | 8322 | 78633 | 2093 | 25712 | 11862 | 1442 | 12118 | 290 |
Heilongjiang | 100.0% | 41.3% | 5.5% | 51.8% | 1.4% | 100.0% | 46.1% | 5.6% | 47.1% | 1.1% |
上海 | 841330 | 106919 | 42539 | 656724 | 35148 | 110188 | 12314 | 5341 | 89922 | 2611 |
Shanghai | 100.0% | 12.7% | 5.1% | 78.1% | 4.2% | 100.0% | 11.2% | 4.8% | 81.6% | 2.4% |
江苏 | 2343894 | 207771 | 34442 | 2078508 | 23173 | 392752 | 42303 | 5846 | 338726 | 5877 |
Jiangsu | 100.0% | 8.9% | 1.5% | 88.7% | 1.0% | 100.0% | 10.8% | 1.5% | 86.2% | 1.5% |
浙江 | 1363748 | 147772 | 17673 | 1182026 | 16277 | 278753 | 24517 | 3357 | 247259 | 3620 |
Zhejiang | 100.0% | 10.8% | 1.3% | 86.7% | 1.2% | 100.0% | 8.8% | 1.2% | 88.7% | 1.3% |
安徽 | 519533 | 41812 | 11379 | 458375 | 7967 | 133250 | 13210 | 1877 | 115026 | 3137 |
Anhui | 100.0% | 8.0% | 2.2% | 88.2% | 1.5% | 100.0% | 9.9% | 1.4% | 86.3% | 2.4% |
福建 | 306779 | 25841 | 7444 | 268950 | 4544 | 77241 | 6890 | 1464 | 67653 | 1234 |
Fujian | 100.0% | 8.4% | 2.4% | 87.7% | 1.5% | 100.0% | 8.9% | 1.9% | 87.6% | 1.6% |
江西 | 112715 | 20906 | 2984 | 87641 | 1184 | 38124 | 6903 | 766 | 30119 | 336 |
Jiangxi | 100.0% | 18.5% | 2.6% | 77.8% | 1.1% | 100.0% | 18.1% | 2.0% | 79.0% | 0.9% |
山东 | 716381 | 85536 | 26622 | 587563 | 16660 | 137274 | 19304 | 4361 | 111134 | 2475 |
Shandong | 100.0% | 11.9% | 3.7% | 82.0% | 2.3% | 100.0% | 14.1% | 3.2% | 81.0% | 1.8% |
河南 | 308556 | 44493 | 11210 | 243981 | 8872 | 66810 | 14438 | 1668 | 48822 | 1882 |
Henan | 100.0% | 14.4% | 3.6% | 79.1% | 2.9% | 100.0% | 21.6% | 2.5% | 73.1% | 2.8% |
湖北 | 351369 | 65805 | 16123 | 246624 | 22817 | 70975 | 15487 | 2453 | 48420 | 4615 |
Hubei | 100.0% | 18.7% | 4.6% | 70.2% | 6.5% | 100.0% | 21.8% | 3.5% | 68.2% | 6.5% |
湖南 | 233564 | 44578 | 6243 | 179008 | 3735 | 45715 | 11973 | 783 | 32343 | 616 |
Hunan | 100.0% | 19.1% | 2.7% | 76.6% | 1.6% | 100.0% | 26.2% | 1.7% | 70.7% | 1.3% |
广东 | 1571824 | 77085 | 31052 | 1442082 | 21605 | 356802 | 19562 | 5812 | 327325 | 4103 |
Guangdong | 100.0% | 4.9% | 2.0% | 91.7% | 1.4% | 100.0% | 5.5% | 1.6% | 91.7% | 1.1% |
广西 | 122486 | 25889 | 6751 | 83518 | 6328 | 37501 | 8719 | 2146 | 23498 | 3138 |
Guangxi | 100.0% | 21.1% | 5.5% | 68.2% | 5.2% | 100.0% | 23.3% | 5.7% | 62.7% | 8.4% |
海南 | 13207 | 1904 | 2635 | 8301 | 367 | 2516 | 531 | 497 | 1378 | 110 |
Hainan | 100.0% | 14.4% | 20.0% | 62.9% | 2.8% | 100.0% | 21.1% | 19.8% | 54.8% | 4.4% |
重庆 | 281924 | 30751 | 6458 | 234598 | 10117 | 48611 | 7394 | 1009 | 38364 | 1844 |
Chongqing | 100.0% | 10.9% | 2.3% | 83.2% | 3.6% | 100.0% | 15.2% | 2.1% | 78.9% | 3.8% |
四川 | 476295 | 52162 | 21405 | 394217 | 8511 | 112054 | 14333 | 4071 | 91647 | 2003 |
Sichuan | 100.0% | 11.0% | 4.5% | 82.8% | 1.8% | 100.0% | 12.8% | 3.6% | 81.8% | 1.8% |
贵州 | 94648 | 9123 | 6528 | 75204 | 3793 | 20606 | 3637 | 724 | 15045 | 1200 |
Guizhou | 100.0% | 9.6% | 6.9% | 79.5% | 4.0% | 100.0% | 17.7% | 3.5% | 73.0% | 5.8% |
云南 | 83479 | 17459 | 8123 | 54647 | 3250 | 20163 | 4130 | 1452 | 13549 | 1032 |
Yunnan | 100.0% | 20.9% | 9.7% | 65.5% | 3.9% | 100.0% | 20.5% | 7.2% | 67.2% | 5.1% |
西藏 | 1680 | 87 | 130 | 1388 | 75 | 439 | 33 | 40 | 342 | 24 |
Tibet | 100.0% | 5.2% | 7.7% | 82.6% | 4.5% | 100.0% | 7.5% | 9.1% | 77.9% | 5.5% |
陕西 | 294771 | 83118 | 19068 | 188955 | 3630 | 48025 | 18833 | 2945 | 25358 | 889 |
Shaanxi | 100.0% | 28.2% | 6.5% | 64.1% | 1.2% | 100.0% | 39.2% | 6.1% | 52.8% | 1.9% |
甘肃 | 44376 | 9779 | 7922 | 25292 | 1383 | 10008 | 3065 | 1511 | 5070 | 362 |
Gansu | 100.0% | 22.0% | 17.9% | 57.0% | 3.1% | 100.0% | 30.6% | 15.1% | 50.7% | 3.6% |
青海 | 9302 | 344 | 1574 | 7166 | 218 | 2640 | 163 | 267 | 2138 | 72 |
Qinghai | 100.0% | 3.7% | 16.9% | 77.0% | 2.3% | 100.0% | 6.2% | 10.1% | 81.0% | 2.7% |
宁夏 | 20706 | 1426 | 702 | 17970 | 608 | 4917 | 412 | 119 | 4328 | 58 |
Ningxia | 100.0% | 6.9% | 3.4% | 86.8% | 2.9% | 100.0% | 8.4% | 2.4% | 88.0% | 1.2% |
新疆 | 44431 | 4735 | 4985 | 32680 | 2031 | 9317 | 1693 | 889 | 6238 | 497 |
Xinjiang | 100.0% | 10.7% | 11.2% | 73.6% | 4.6% | 100.0% | 18.2% | 9.5% | 67.0% | 5.3% |
香港 | 39028 | 1239 | 52 | 37611 | 126 | 3681 | 125 | 3 | 3532 | 21 |
Hong Kong | 100.0% | 3.2% | 0.1% | 96.4% | 0.3% | 100.0% | 3.4% | 0.1% | 96.0% | 0.6% |
澳门 | 670 | 68 | 1 | 593 | 8 | 168 | 9 | 0 | 159 | 0 |
Macao | 100.0% | 10.1% | 0.1% | 88.5% | 1.2% | 100.0% | 5.4% | 0% | 94.6% | 0% |
台湾 | 250143 | 1268 | 7170 | 237710 | 3995 | 14731 | 108 | 475 | 14033 | 115 |
Taiwan | 100.0% | 0.5% | 2.9% | 95.0% | 1.6% | 100.0% | 0.7% | 3.2% | 95.3% | 0.8% |
广州 | 267697 | 49735 | 17838 | 193072 | 7052 | 74731 | 12150 | 3204 | 57879 | 1498 |
Guangzhou | 100.0% | 18.6% | 6.7% | 72.1% | 2.6% | 100.0% | 16.3% | 4.3% | 77.4% | 2.0% |
长春 | 54940 | 21589 | 9694 | 23218 | 439 | 10760 | 5321 | 1320 | 4031 | 88 |
Changchun | 100.0% | 39.3% | 17.6% | 42.3% | 0.8% | 100.0% | 49.5% | 12.3% | 37.5% | 0.8% |
武汉 | 195379 | 52849 | 12289 | 125989 | 4252 | 38420 | 11693 | 1945 | 24240 | 542 |
Wuhan | 100.0% | 27.0% | 6.3% | 64.5% | 2.2% | 100.0% | 30.4% | 5.1% | 63.1% | 1.4% |
南京 | 274534 | 92584 | 15342 | 160930 | 5678 | 56826 | 18226 | 2490 | 34599 | 1511 |
Nanjing | 100.0% | 33.7% | 5.6% | 58.6% | 2.1% | 100.0% | 32.1% | 4.4% | 60.9% | 2.7% |
杭州 | 353812 | 96282 | 7709 | 244871 | 4950 | 65686 | 13927 | 1543 | 49325 | 891 |
Hangzhou | 100.0% | 27.2% | 2.2% | 69.2% | 1.4% | 100.0% | 21.2% | 2.3% | 75.1% | 1.4% |
西安 | 250367 | 73619 | 17951 | 156541 | 2256 | 37167 | 15579 | 2828 | 18153 | 607 |
Xi'an | 100.0% | 29.4% | 7.2% | 62.5% | 0.9% | 100.0% | 41.9% | 7.6% | 48.8% | 1.6% |
济南 | 120648 | 25072 | 9411 | 82080 | 4085 | 24544 | 5462 | 2203 | 16181 | 698 |
Jinan | 100.0% | 20.8% | 7.8% | 68.0% | 3.4% | 100.0% | 22.3% | 9.0% | 65.9% | 2.8% |
沈阳 | 90986 | 26369 | 13606 | 48884 | 2127 | 14541 | 4148 | 1694 | 8335 | 364 |
Shenyang | 100.0% | 29.0% | 15.0% | 53.7% | 2.3% | 100.0% | 28.5% | 11.6% | 57.3% | 2.5% |
成都 | 345741 | 41622 | 13535 | 286253 | 4331 | 82584 | 11154 | 2318 | 68024 | 1088 |
Chengdu | 100.0% | 12.0% | 3.9% | 82.8% | 1.3% | 100.0% | 13.5% | 2.8% | 82.4% | 1.3% |
大连 | 99305 | 23379 | 8433 | 66018 | 1475 | 11482 | 3158 | 1148 | 7046 | 130 |
Dalian | 100.0% | 23.5% | 8.5% | 66.5% | 1.5% | 100.0% | 27.5% | 10.0% | 61.4% | 1.1% |
厦门 | 86459 | 8073 | 1123 | 76724 | 539 | 18399 | 1520 | 211 | 16561 | 107 |
Xiamen | 100.0% | 9.3% | 1.3% | 88.7% | 0.6% | 100.0% | 8.3% | 1.1% | 90.0% | 0.6% |
哈尔滨 | 115858 | 52330 | 6771 | 55731 | 1026 | 21118 | 10064 | 1225 | 9639 | 190 |
Harbin | 100.0% | 45.2% | 5.8% | 48.1% | 0.9% | 100.0% | 47.7% | 5.8% | 45.6% | 0.9% |
深圳 | 612772 | 8381 | 8554 | 591839 | 3998 | 118621 | 2202 | 1470 | 113823 | 1126 |
Shenzhen | 100.0% | 1.4% | 1.4% | 96.6% | 0.7% | 100.0% | 1.9% | 1.2% | 96.0% | 0.9% |
青岛 | 245287 | 33546 | 11047 | 194243 | 6451 | 41743 | 8794 | 1414 | 30551 | 984 |
Qingdao | 100.0% | 13.7% | 4.5% | 79.2% | 2.6% | 100.0% | 21.1% | 3.4% | 73.2% | 2.4% |
宁波 | 297363 | 12235 | 3484 | 280398 | 1246 | 49288 | 2164 | 607 | 46360 | 157 |
Ningbo | 100.0% | 4.1% | 1.2% | 94.3% | 0.4% | 100.0% | 4.4% | 1.2% | 94.1% | 0.3% |
新疆兵团 | 5557 | 2470 | 661 | 2357 | 69 | 1722 | 1031 | 144 | 530 | 17 |
Xinjiang Bingtuan | 100.0% | 44.4% | 11.9% | 42.4% | 1.2% | 100.0% | 59.9% | 8.4% | 30.8% | 1.0% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |