2016专利统计年报 


国内职务、非职务发明创造专利受理量
Domestic Applications Received for Patents according to Service and Non-service

 

表号:专受表5
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
1985.4-2016.12
地区
Regions
总累计 Accumulated Number 2016
合计
Total
职务
Service
非职务
Non-service
合计
Total
职务
Service
非职务
Non-service
全国总计 19802035 12538282 7263753 3305225 2444623 860602
Total 100.0% 63.3% 36.7% 100.0% 74.0% 26.0%
北京 1153001 912992 240009 189129 169826 19303
Beijing 100.0% 79.2% 20.8% 100.0% 89.8% 10.2%
天津 539521 431459 108062 106514 101597 4917
Tianjin 100.0% 80.0% 20.0% 100.0% 95.4% 4.6%
河北 307301 158652 148649 54838 34626 20212
Hebei 100.0% 51.6% 48.4% 100.0% 63.1% 36.9%
山西 146624 73728 72896 20031 12560 7471
Shanxi 100.0% 50.3% 49.7% 100.0% 62.7% 37.3%
内蒙古 67773 30700 37073 10672 6752 3920
Inner Mongolia 100.0% 45.3% 54.7% 100.0% 63.3% 36.7%
辽宁 497741 257625 240116 52603 36768 15835
Liaoning 100.0% 51.8% 48.2% 100.0% 69.9% 30.1%
吉林 140998 74509 66489 18922 13521 5401
Jilin 100.0% 52.8% 47.2% 100.0% 71.5% 28.5%
黑龙江 284227 151778 132449 35293 25712 9581
Heilongjiang 100.0% 53.4% 46.6% 100.0% 72.9% 27.1%
上海 972493 841330 131163 119937 110188 9749
Shanghai 100.0% 86.5% 13.5% 100.0% 91.9% 8.1%
江苏 3523503 2343894 1179609 512429 392752 119677
Jiangsu 100.0% 66.5% 33.5% 100.0% 76.6% 23.4%
浙江 2301993 1363748 938245 393147 278753 114394
Zhejiang 100.0% 59.2% 40.8% 100.0% 70.9% 29.1%
安徽 728001 519533 208468 172552 133250 39302
Anhui 100.0% 71.4% 28.6% 100.0% 77.2% 22.8%
福建 535425 306779 228646 130376 77241 53135
Fujian 100.0% 57.3% 42.7% 100.0% 59.2% 40.8%
江西 209668 112715 96953 60494 38124 22370
Jiangxi 100.0% 53.8% 46.2% 100.0% 63.0% 37.0%
山东 1405684 716381 689303 212911 137274 75637
Shandong 100.0% 51.0% 49.0% 100.0% 64.5% 35.5%
河南 514737 308556 206181 94669 66810 27859
Henan 100.0% 59.9% 40.1% 100.0% 70.6% 29.4%
湖北 547257 351369 195888 95157 70975 24182
Hubei 100.0% 64.2% 35.8% 100.0% 74.6% 25.4%
湖南 418312 233564 184748 67779 45715 22064
Hunan 100.0% 55.8% 44.2% 100.0% 67.4% 32.6%
广东 2739610 1571824 1167786 505667 356802 148865
Guangdong 100.0% 57.4% 42.6% 100.0% 70.6% 29.4%
广西 225756 122486 103270 59239 37501 21738
Guangxi 100.0% 54.3% 45.7% 100.0% 63.3% 36.7%
海南 24138 13207 10931 3658 2516 1142
Hainan 100.0% 54.7% 45.3% 100.0% 68.8% 31.2%
重庆 406750 281924 124826 59518 48611 10907
Chongqing 100.0% 69.3% 30.7% 100.0% 81.7% 18.3%
四川 745245 476295 268950 142522 112054 30468
Sichuan 100.0% 63.9% 36.1% 100.0% 78.6% 21.4%
贵州 134615 94648 39967 25315 20606 4709
Guizhou 100.0% 70.3% 29.7% 100.0% 81.4% 18.6%
云南 125824 83479 42345 23709 20163 3546
Yunnan 100.0% 66.3% 33.7% 100.0% 85.0% 15.0%
西藏 3152 1680 1472 712 439 273
Tibet 100.0% 53.3% 46.7% 100.0% 61.7% 38.3%
陕西 436818 294771 142047 69611 48025 21586
Shaanxi 100.0% 67.5% 32.5% 100.0% 69.0% 31.0%
甘肃 95119 44376 50743 20276 10008 10268
Gansu 100.0% 46.7% 53.3% 100.0% 49.4% 50.6%
青海 14812 9302 5510 3284 2640 644
Qinghai 100.0% 62.8% 37.2% 100.0% 80.4% 19.6%
宁夏 29680 20706 8974 6149 4917 1232
Ningxia 100.0% 69.8% 30.2% 100.0% 80.0% 20.0%
新疆 85212 44431 40781 14105 9317 4788
Xinjiang 100.0% 52.1% 47.9% 100.0% 66.1% 33.9%
香港 52282 39028 13254 4552 3681 871
Hong Kong 100.0% 74.6% 25.4% 100.0% 80.9% 19.1%
澳门 1103 670 433 221 168 53
Macao 100.0% 60.7% 39.3% 100.0% 76.0% 24.0%
台湾 387660 250143 137517 19234 14731 4503
Taiwan 100.0% 64.5% 35.5% 100.0% 76.6% 23.4%
广州 447565 267697 179868 99192 74731 24461
Guangzhou 100.0% 59.8% 40.2% 100.0% 75.3% 24.7%
长春 78934 54940 23994 13331 10760 2571
Changchun 100.0% 69.6% 30.4% 100.0% 80.7% 19.3%
武汉 266284 195379 70905 44826 38420 6406
Wuhan 100.0% 73.4% 26.6% 100.0% 85.7% 14.3%
南京 384498 274534 109964 65261 56826 8435
Nanjing 100.0% 71.4% 28.6% 100.0% 87.1% 12.9%
杭州 458479 353812 104667 73694 65686 8008
Hangzhou 100.0% 77.2% 22.8% 100.0% 89.1% 10.9%
西安 338014 250367 87647 46103 37167 8936
Xi'an 100.0% 74.1% 25.9% 100.0% 80.6% 19.4%
济南 225389 120648 104741 31858 24544 7314
Jinan 100.0% 53.5% 46.5% 100.0% 77.0% 23.0%
沈阳 173263 90986 82277 22062 14541 7521
Shenyang 100.0% 52.5% 47.5% 100.0% 65.9% 34.1%
成都 510463 345741 164722 97961 82584 15377
Chengdu 100.0% 67.7% 32.3% 100.0% 84.3% 15.7%
大连 168223 99305 68918 14034 11482 2552
Dalian 100.0% 59.0% 41.0% 100.0% 81.8% 18.2%
厦门 109663 86459 23204 20464 18399 2065
Xiamen 100.0% 78.8% 21.2% 100.0% 89.9% 10.1%
哈尔滨 174109 115858 58251 25985 21118 4867
Harbin 100.0% 66.5% 33.5% 100.0% 81.3% 18.7%
深圳 812569 612772 199797 145313 118621 26692
Shenzhen 100.0% 75.4% 24.6% 100.0% 81.6% 18.4%
青岛 342042 245287 96755 59528 41743 17785
Qingdao 100.0% 71.7% 28.3% 100.0% 70.1% 29.9%
宁波 494880 297363 197517 68244 49288 18956
Ningbo 100.0% 60.1% 39.9% 100.0% 72.2% 27.8%
新疆兵团 7698 5557 2141 2013 1722 291
Xinjiang Bingtuan 100.0% 72.2% 27.8% 100.0% 85.5% 14.5%

 

打  印 下  载

返 回>>>