2016专利统计年报 


国外职务、非职务外观设计专利受理量
Foreign Applications Received for Designs  according to Service and Non-service

  表号:专受表15
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
1985.4-2016.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service 非职务 Non-service
总累计
Accumulated Number
2016 总累计
Accumulated Number
2016
合计Total 210580 17248 10745 1147
安道尔 AD 0 0 2 0
阿联酋 AE 145 11 33 5
阿富汗 AF 1 0 10 0
安提瓜和巴布达 AG 1 0 2 0
安圭拉岛 AI 1 0 0 0
阿尔巴尼亚 AL 1 1 0 0
亚美尼亚 AM 1 0 0 0
荷属安的列斯 AN 11 0 0 0
安哥拉 AO 0 0 1 0
阿根廷 AR 12 1 5 0
美属萨摩亚 AS 0 0 0 0
奥地利 AT 831 48 52 8
澳大利亚 AU 2499 177 329 40
阿鲁巴岛 AW 0 0 0 0
阿塞拜疆 AZ 0 0 0 0
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 0 0 1 1
巴巴多斯 BB 97 30 1 0
孟加拉 BD 0 0 4 0
比利时 BE 688 66 57 1
保加利亚 BG 19 0 10 3
巴林岛 BH 0 0 1 0
布隆迪 BI 0 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 1 0
百慕大群岛 BM 115 0 0 0
文莱达鲁萨兰国 BN 23 0 0 0
玻利维亚 BO 0 0 0 0
巴西 BR 448 24 56 2
巴哈马群岛 BS 52 0 0 0
白俄罗斯 BY 6 0 0 0
伯利兹 BZ 12 0 0 0
加拿大 CA 1385 104 233 20
刚果民主共和国 CD 13 0 0 0
中非 CF 2 0 0 0
瑞士 CH 7830 772 139 13
科特迪瓦 CI 1 1 0 0
库克群岛 CK 13 0 0 0
智利 CL 5 0 1 0
喀麦隆 CM 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 14 2 3 2
哥斯达黎加 CR 0 0 1 0
捷克斯洛伐克 CS 2 0 1 0
塞尔维亚和黑山 CS1 0 0 0 0
古巴 CU 3 0 0 0
塞浦路斯 CY 58 6 4 4
捷克 CZ 731 67 13 0
德国 DE 18402 1689 576 37
丹麦 DK 1921 166 57 3
多米尼克 DM 0 0 0 0
多米尼加共和国 DO 0 0 4 4
阿尔及利亚 DZ 0 0 0 0
厄瓜多尔 EC 4 0 1 0
爱沙尼亚 EE 19 3 2 0
埃及 EG 20 0 1 0
西撒哈拉 EH 0 0 0 0
厄立特里亚 ER 0 0 0 0
西班牙 ES 1860 103 118 17
埃塞尔比亚 ET 0 0 1 0
芬兰 FI 1793 83 7 0
斐济 FJ 0 0 1 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 1 0
法国 FR 8718 823 492 20
英国 GB 5810 576 353 34
格林纳达 GD 0 0 0 0
格鲁吉亚 GE 0 0 9 2
直布罗陀 GI 4 0 0 0
希腊 GR 58 8 19 5
危地马拉 GT 6 0 0 0
中国香港 HK 0 0 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 1 0
克罗地亚 HR 1 0 5 0
海地 HT 0 0 1 0
匈牙利 HU 19 0 11 0
印度尼西亚 ID 55 0 91 12
爱尔兰 IE 201 13 22 2
以色列 IL 576 67 166 21
印度 IN 328 29 95 9
伊拉克 IQ 0 0 5 1
伊朗 IR 0 0 38 18
冰岛 IS 0 0 3 2
意大利 IT 7451 656 251 19
泽西岛 JE 0 0 0 0
牙买加 JM 0 0 1 0
约旦 JO 3 0 7 2
日本 JP 72406 3773 716 37
肯尼亚 KE 0 0 1 0
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 0 0
柬埔寨 KH 0 0 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 0 0 0 0
朝鲜 KP 0 0 0 0
韩国 KR 20078 2525 2641 457
科威特 KW 1 0 2 1
开曼群岛 KY 1490 436 0 0
哈萨克斯坦 KZ 0 0 0 0
黎巴嫩 LB 2 0 6 2
列支敦士登 LI 604 37 0 0
斯里兰卡 LK 37 0 11 0
利比里亚 LR 1 0 0 0
莱索托 LS 0 0 0 0
立陶宛 LT 8 1 3 1
卢森堡 LU 489 85 3 0
拉托维亚 LV 7 0 4 0
摩洛哥 MA 41 1 2 0
摩纳哥 MC 9 0 12 1
摩尔多瓦 MD 1 0 1 0
马达加斯加 MG 0 0 0 0
马绍尔群岛 MH 0 0 0 0
马其顿 MK 0 0 0 0
马里 ML 5 4 8 3
缅甸 MM 4 0 0 0
蒙古 MN 0 0 0 0
马耳他 MT 18 6 0 0
毛里求斯 MU 35 2 1 0
马尔代夫 MV 0 0 0 0
马拉维 MW 0 0 0 0
墨西哥 MX 176 0 60 7
马来西亚 MY 471 26 166 6
纳米比亚 NA 0 0 0 0
尼日尔 NE 0 0 0 0
尼日利亚 NG 10 2 2 0
荷兰 NL 4711 295 111 9
挪威 NO 341 21 32 0
尼泊尔 NP 1 0 0 0
新西兰 NZ 347 58 60 7
阿曼 OM 0 0 0 0
巴拿马 PA 40 1 1 1
秘鲁 PE 0 0 0 0
巴布亚新几内亚 PG 2 0 0 0
菲律宾 PH 22 1 21 8
巴基斯坦 PK 12 4 3 0
波兰 PL 154 23 23 0
波多黎各 PR 3 0 0 0
葡萄牙 PT 72 9 15 0
巴拉圭 PY 0 0 3 2
卡塔尔 QA 4 0 0 0
罗马尼亚 RO 5 0 1 0
塞尔维亚 RS 0 0 0 0
俄罗斯联邦 RU 162 9 119 29
沙特阿拉伯 SA 387 82 3 0
塞舌尔 SC 37 0 0 0
苏丹 SD 0 0 0 0
瑞典 SE 3167 478 74 6
新加坡 SG 1124 52 165 15
斯洛文尼亚 SI 58 15 5 0
斯洛伐克 SK 39 6 6 1
圣马力诺 SM 2 0 0 0
塞内加尔 SN 0 0 1 0
萨尔瓦多 SV 0 0 0 0
叙利亚 SY 2 0 1 0
斯威士兰 SZ 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 1 0 0 0
乍得 TD 0 0 0 0
泰国 TH 241 18 108 2
突尼斯 TN 2 0 0 0
土耳其 TR 462 25 26 4
特立尼达和多巴哥 TT 0 0 1 0
中国台湾 TW 0 0 0 0
坦桑尼亚 TZ 0 0 1 0
乌克兰 UA 5 3 11 1
乌干达 UG 2 0 0 0
美国 US 39258 3544 2921 227
乌拉圭 UY 0 0 0 0
乌兹别克斯坦 UZ 0 0 0 0
梵蒂冈 VA 0 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 0 0 0 0
委内瑞拉 VE 6 0 4 1
维尔京群岛 VG 1552 139 7 0
越南 VN 74 34 11 6
瓦努阿图 VU 1 0 0 0
萨摩亚 WS 53 2 0 0
也门 YE 3 0 4 2
南斯拉夫 YU 3 0 5 0
南非 ZA 62 5 64 4
赞比亚 ZM 0 0 0 0
津巴布韦 ZW 1 0 0 0




打  印 下  载

返 回>>>