2016专利统计年报 


国外职务、非职务发明专利受理量
Foreign Application Received for Inventions according to Service and Non-service

  表号:专受表13
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
1985.4-2016.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service 非职务 Non-service
总累计
Accumulated Number
2016 总累计
Accumulated Number
2016
合计Total 1590875 130699 46910 2823
安道尔 AD 5 2 11 0
阿联酋 AE 66 21 43 13
阿富汗 AF 0 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 3 0 5 0
安圭拉岛 AI 5 3 0 0
阿尔巴尼亚 AL 0 0 1 1
亚美尼亚 AM 3 0 5 1
荷属安的列斯 AN 319 4 0 0
安哥拉 AO 0 0 0 0
阿根廷 AR 75 2 60 2
美属萨摩亚 AS 0 0 0 0
奥地利 AT 8022 911 612 35
澳大利亚 AU 8970 570 1536 54
阿鲁巴岛 AW 1 0 0 0
阿塞拜疆 AZ 2 0 4 0
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 0 0 1 0
巴巴多斯 BB 1101 88 1 0
孟加拉 BD 7 0 0 0
比利时 BE 7921 691 220 9
保加利亚 BG 64 3 31 3
巴林岛 BH 3 0 0 0
布隆迪 BI 0 0 1 0
贝宁 BJ 0 0 0 0
百慕大群岛 BM 1049 83 2 0
文莱达鲁萨兰国 BN 40 0 0 0
玻利维亚 BO 0 0 1 0
巴西 BR 1300 117 228 17
巴哈马群岛 BS 210 9 4 0
白俄罗斯 BY 5 0 14 0
伯利兹 BZ 41 8 0 0
加拿大 CA 12624 894 1558 91
中非 CF 0 0 0 0
瑞士 CH 41931 3419 778 34
科特迪瓦 CI 0 0 0 0
库克群岛 CK 5 0 0 0
智利 CL 138 13 45 3
喀麦隆 CM 0 0 2 0
哥伦比亚 CO 38 4 29 2
哥斯达黎加 CR 4 0 3 0
捷克斯洛伐克 CS 54 1 10 0
塞尔维亚和黑山 CS1 0 0 2 0
古巴 CU 169 4 3 0
库拉索 CW 1 0 0 0
塞浦路斯 CY 274 14 8 1
捷克 CZ 364 60 51 5
德国 DE 157698 13985 3643 173
丹麦 DK 9980 855 247 3
多米尼克 DM 2 0 1 0
多米尼加共和国 DO 1 0 2 0
阿尔及利亚 DZ 0 0 6 0
厄瓜多尔 EC 1 0 10 0
爱沙尼亚 EE 53 11 5 1
埃及 EG 7 1 24 1
西撒哈拉 EH 0 0 0 0
厄立特里亚 ER 0 0 1 1
西班牙 ES 4050 355 618 38
埃塞尔比亚 ET 0 0 0 0
芬兰 FI 15563 997 242 10
斐济 FJ 0 0 1 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 0 0
法国 FR 56292 4368 2742 263
英国 GB 29647 2298 1561 74
格林纳达 GD 1 0 0 0
格鲁吉亚 GE 1 0 5 0
根西岛 GG 2 1 0 0
直布罗陀 GI 27 3 0 0
希腊 GR 168 20 111 8
危地马拉 GT 0 0 1 0
中国香港 HK 0 0 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 0 0
克罗地亚 HR 103 1 32 2
海地 HT 0 0 0 0
匈牙利 HU 751 34 215 5
印度尼西亚 ID 33 0 51 0
爱尔兰 IE 2062 213 106 10
以色列 IL 6444 748 556 52
印度 IN 2544 257 353 31
伊拉克 IQ 1 0 3 0
伊朗 IR 7 0 5 1
冰岛 IS 192 9 24 0
意大利 IT 18559 1507 1498 103
泽西岛 JE 11 1 0 0
牙买加 JM 0 0 4 0
约旦 JO 13 3 11 0
日本 JP 557188 39067 5177 140
肯尼亚 KE 2 1 4 0
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 5 0
柬埔寨 KH 2 0 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 4 1 2 0
朝鲜 KP 4 0 18 0
韩国 KR 129291 13005 8882 759
科威特 KW 4 0 10 0
开曼群岛 KY 10707 3309 1 0
哈萨克斯坦 KZ 14 0 17 0
黎巴嫩 LB 5 0 6 0
列支敦士登 LI 1438 137 18 0
斯里兰卡 LK 7 0 10 0
利比里亚 LR 2 0 0 0
莱索托 LS 0 0 0 0
立陶宛 LT 20 5 2 0
卢森堡 LU 1870 249 34 3
拉托维亚 LV 39 2 17 0
摩洛哥 MA 10 1 3 0
摩纳哥 MC 120 11 34 4
摩尔多瓦 MD 3 0 1 0
马达加斯加 MG 2 0 1 1
马绍尔群岛 MH 12 0 0 0
马其顿 MK 2 0 0 0
马里 ML 23 7 27 4
缅甸 MM 0 0 0 0
蒙古 MN 1 0 3 0
马耳他 MT 184 36 1 0
毛里求斯 MU 89 4 1 0
马尔代夫 MV 0 0 2 0
马拉维 MW 2 0 0 0
墨西哥 MX 292 17 140 10
马来西亚 MY 673 48 199 9
纳米比亚 NA 2 0 0 0
尼日尔 NE 1 0 0 0
尼日利亚 NG 0 0 4 0
荷兰 NL 49699 3147 337 8
挪威 NO 3145 190 256 4
尼泊尔 NP 0 0 0 0
新西兰 NZ 1365 128 225 15
阿曼 OM 0 0 3 0
巴拿马 PA 278 3 0 0
秘鲁 PE 9 2 7 2
巴布亚新几内亚 PG 0 0 0 0
菲律宾 PH 41 7 41 1
巴基斯坦 PK 5 0 8 1
波兰 PL 475 49 75 8
波多黎各 PR 19 2 1 0
葡萄牙 PT 257 43 33 3
巴拉圭 PY 0 0 1 0
卡塔尔 QA 8 3 10 2
罗马尼亚 RO 17 3 19 1
塞尔维亚 RS 2 0 11 0
俄罗斯联邦 RU 1480 107 769 28
沙特阿拉伯 SA 813 187 30 4
塞舌尔 SC 154 39 0 0
苏丹 SD 2 0 0 0
瑞典 SE 25877 1902 669 17
新加坡 SG 5243 736 356 33
斯洛文尼亚 SI 275 25 33 0
斯洛伐克 SK 66 7 14 1
圣马力诺 SM 16 2 1 1
塞内加尔 SN 1 0 0 0
萨尔瓦多 SV 1 0 1 0
叙利亚 SY 0 0 2 0
斯威士兰 SZ 0 0 1 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 0 0
乍得 TD 0 0 1 0
泰国 TH 177 38 114 7
突尼斯 TN 8 1 9 0
土耳其 TR 571 73 104 7
特立尼达和多巴哥 TT 2 0 2 0
中国台湾 TW 0 0 0 0
坦桑尼亚 TZ 0 0 0 0
乌克兰 UA 48 5 82 4
乌干达 UG 0 0 0 0
美国 US 406280 35212 11361 683
乌拉圭 UY 20 4 8 0
乌兹别克斯坦 UZ 3 0 7 1
梵蒂冈 VA 2 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 9 0 0 0
委内瑞拉 VE 44 0 10 1
维尔京群岛 VG 2189 210 17 0
越南 VN 13 3 10 0
瓦努阿图 VU 11 0 0 0
萨摩亚 WS 159 34 0 0
也门 YE 0 0 0 0
南斯拉夫 YU 17 0 14 0
南非 ZA 1032 48 295 13
赞比亚 ZM 1 1 3 0
津巴布韦 ZW 4 0 4 1




打  印 下  载

返 回>>>