2016专利统计年报 


国外职务、非职务发明创造专利受理量
Foreign Applications Received for Patents according to Service and Non-service

  表号:专受表12
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
1985.4-2016.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service 非职务 Non-service
总累计
Accumulated Number
2016 总累计
Accumulated Number
2016
合计Total 1851915 154960 64155 4639
安道尔 AD 6 2 13 0
阿联酋 AE 223 32 87 23
阿富汗 AF 1 0 10 0
安提瓜和巴布达 AG 4 0 7 0
安圭拉岛 AI 7 3 0 0
阿尔巴尼亚 AL 2 2 1 1
亚美尼亚 AM 4 0 5 1
荷属安的列斯 AN 331 4 0 0
安哥拉 AO 0 0 1 0
阿根廷 AR 90 3 74 2
美属萨摩亚 AS 1 0 0 0
奥地利 AT 9112 1007 687 47
澳大利亚 AU 11742 803 2172 124
阿鲁巴岛 AW 1 0 0 0
阿塞拜疆 AZ 2 0 5 1
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 0 0 2 1
巴巴多斯 BB 1208 125 2 0
孟加拉 BD 7 0 5 0
比利时 BE 8762 794 282 11
保加利亚 BG 88 3 42 6
巴林岛 BH 3 0 1 0
布隆迪 BI 0 0 1 0
贝宁 BJ 0 0 1 0
百慕大群岛 BM 1287 83 3 0
文莱达鲁萨兰国 BN 99 0 0 0
玻利维亚 BO 0 0 1 0
巴西 BR 1813 160 322 23
巴哈马群岛 BS 280 9 4 0
白俄罗斯 BY 11 0 17 0
伯利兹 BZ 110 13 0 0
加拿大 CA 14208 1015 2097 142
刚果民主共和国 CD 13 0 0 0
中非 CF 2 0 0 0
瑞士 CH 51062 4403 942 47
科特迪瓦 CI 1 1 0 0
库克群岛 CK 19 0 0 0
智利 CL 146 13 49 4
喀麦隆 CM 0 0 2 0
哥伦比亚 CO 54 6 33 4
哥斯达黎加 CR 4 0 4 0
捷克斯洛伐克 CS 62 1 11 0
塞尔维亚和黑山 CS1 0 0 2 0
古巴 CU 172 4 3 0
库拉索 CW 1 0 0 0
塞浦路斯 CY 349 25 15 6
捷克 CZ 1167 138 74 5
德国 DE 181006 16407 4357 234
丹麦 DK 12144 1045 327 6
多米尼克 DM 2 0 1 0
多米尼加共和国 DO 1 0 8 4
阿尔及利亚 DZ 0 0 7 0
厄瓜多尔 EC 5 0 13 0
爱沙尼亚 EE 73 14 9 1
埃及 EG 27 1 32 3
西撒哈拉 EH 1 0 0 0
厄立特里亚 ER 0 0 1 1
西班牙 ES 6085 477 824 64
埃塞尔比亚 ET 0 0 2 0
芬兰 FI 17803 1137 259 11
斐济 FJ 0 0 10 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 1 0
法国 FR 66727 5478 3438 297
英国 GB 36352 2997 2017 116
格林纳达 GD 1 0 0 0
格鲁吉亚 GE 1 0 15 3
根西岛 GG 2 1 0 0
直布罗陀 GI 32 3 0 0
希腊 GR 227 28 133 14
危地马拉 GT 6 0 1 0
中国香港 HK 0 0 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 1 0
克罗地亚 HR 105 1 40 2
海地 HT 0 0 1 0
匈牙利 HU 781 37 232 5
印度尼西亚 ID 99 1 157 12
爱尔兰 IE 2323 230 135 12
以色列 IL 7248 840 765 79
印度 IN 2926 293 456 41
伊拉克 IQ 1 0 11 2
伊朗 IR 8 0 54 28
冰岛 IS 194 10 27 2
意大利 IT 26730 2300 1825 130
泽西岛 JE 11 1 0 0
牙买加 JM 0 0 5 0
约旦 JO 16 3 24 2
日本 JP 649090 44953 6420 198
肯尼亚 KE 2 1 5 0
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 5 0
柬埔寨 KH 2 0 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 5 1 2 0
朝鲜 KP 5 0 20 0
韩国 KR 152093 16130 13214 1430
科威特 KW 5 0 12 1
开曼群岛 KY 12532 3791 3 1
哈萨克斯坦 KZ 15 0 23 0
黎巴嫩 LB 7 0 23 2
列支敦士登 LI 2054 176 18 0
斯里兰卡 LK 44 0 23 0
利比里亚 LR 3 0 0 0
莱索托 LS 0 0 1 0
立陶宛 LT 29 6 5 1
卢森堡 LU 2491 345 38 3
拉托维亚 LV 46 2 23 0
摩洛哥 MA 51 2 7 0
摩纳哥 MC 129 11 49 5
摩尔多瓦 MD 4 0 2 0
马达加斯加 MG 2 0 1 1
马绍尔群岛 MH 15 0 0 0
马其顿 MK 2 0 0 0
马里 ML 32 11 39 9
缅甸 MM 4 0 0 0
蒙古 MN 1 0 4 0
马耳他 MT 211 44 1 0
毛里求斯 MU 156 6 3 0
马尔代夫 MV 0 0 2 0
马拉维 MW 2 0 0 0
墨西哥 MX 475 17 210 17
马来西亚 MY 1227 84 467 27
纳米比亚 NA 2 0 0 0
尼日尔 NE 1 0 0 0
尼日利亚 NG 10 2 9 0
荷兰 NL 54936 3528 501 23
挪威 NO 3521 219 298 4
尼泊尔 NP 2 0 1 0
新西兰 NZ 1764 200 325 32
阿曼 OM 0 0 3 0
巴拿马 PA 328 6 1 1
秘鲁 PE 9 2 9 2
巴布亚新几内亚 PG 2 0 0 0
菲律宾 PH 76 14 83 9
巴基斯坦 PK 20 4 11 1
波兰 PL 648 74 100 8
波多黎各 PR 23 2 1 0
葡萄牙 PT 330 52 51 3
巴拉圭 PY 0 0 4 2
卡塔尔 QA 12 3 10 2
罗马尼亚 RO 23 3 21 1
塞尔维亚 RS 2 0 11 0
俄罗斯联邦 RU 1753 126 1023 73
沙特阿拉伯 SA 1201 269 42 4
塞舌尔 SC 241 48 0 0
苏丹 SD 2 0 0 0
瑞典 SE 29494 2434 790 27
新加坡 SG 6870 1037 739 66
斯洛文尼亚 SI 334 40 38 0
斯洛伐克 SK 108 13 20 2
圣马力诺 SM 21 2 1 1
塞内加尔 SN 1 0 1 0
萨尔瓦多 SV 1 0 1 0
叙利亚 SY 2 0 4 0
斯威士兰 SZ 0 0 1 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 1 0 0 0
乍得 TD 1 0 1 0
泰国 TH 476 58 268 12
突尼斯 TN 10 1 9 0
土耳其 TR 1100 106 146 11
特立尼达和多巴哥 TT 2 0 3 0
中国台湾 TW 0 0 0 0
坦桑尼亚 TZ 0 0 2 0
乌克兰 UA 65 8 105 5
乌干达 UG 2 0 0 0
美国 US 458359 40629 16229 1107
乌拉圭 UY 21 4 10 0
乌兹别克斯坦 UZ 3 0 8 1
梵蒂冈 VA 2 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 9 0 0 0
委内瑞拉 VE 50 0 14 1
维尔京群岛 VG 4385 393 41 2
越南 VN 89 38 24 6
瓦努阿图 VU 12 0 0 0
萨摩亚 WS 329 55 0 0
也门 YE 3 0 4 2
南斯拉夫 YU 20 0 19 0
南非 ZA 1108 56 380 18
赞比亚 ZM 1 1 4 0
津巴布韦 ZW 5 0 4 1




打  印 下  载

返 回>>>