2016专利统计年报 | ![]() |
国外三种专利受理与申请量 Foreign Applications Received and Applications for Three Kinds of Patents |
表号:专受表11 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445 号 有效期至:2019年9月 |
|
1985.4-2016.12 |
国家和地区 |
受理量总累计Accumulated Number | 2016受理量 Received Number | 2016申请量 Application Number | |||||||
发明 Invention |
实用新型 Utility Model |
外观设计 Design |
发明 Invention |
实用新型Utility Model | 外观设计Design | 发明 Invention |
实用新型Utility Model | 外观设计Design | ||
合计Total | 1637788 | 56957 | 221325 | 133522 | 7682 | 18395 | 133026 | 7629 | 18153 | |
安道尔 | AD | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
阿联酋 | AE | 109 | 23 | 178 | 34 | 5 | 16 | 34 | 5 | 16 |
阿富汗 | AF | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安提瓜和巴布达 | AG | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安圭拉岛 | AI | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
阿尔巴尼亚 | AL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
亚美尼亚 | AM | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
荷属安的列斯 | AN | 319 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
安哥拉 | AO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿根廷 | AR | 135 | 12 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
美属萨摩亚 | AS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥地利 | AT | 8634 | 282 | 883 | 946 | 52 | 56 | 944 | 51 | 56 |
澳大利亚 | AU | 10506 | 580 | 2828 | 624 | 86 | 217 | 620 | 85 | 205 |
阿鲁巴岛 | AW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿塞拜疆 | AZ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
波斯尼亚和黑赛哥维那 | BA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
巴巴多斯 | BB | 1102 | 10 | 98 | 88 | 7 | 30 | 88 | 7 | 30 |
孟加拉 | BD | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比利时 | BE | 8141 | 158 | 745 | 700 | 38 | 67 | 696 | 37 | 67 |
保加利亚 | BG | 95 | 6 | 29 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 |
巴林岛 | BH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布隆迪 | BI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贝宁 | BJ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百慕大群岛 | BM | 1051 | 124 | 115 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |
文莱达鲁萨兰国 | BN | 40 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玻利维亚 | BO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴西 | BR | 1528 | 103 | 504 | 134 | 23 | 26 | 133 | 23 | 26 |
巴哈马群岛 | BS | 214 | 18 | 52 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
白俄罗斯 | BY | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯利兹 | BZ | 41 | 57 | 12 | 8 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 |
加拿大 | CA | 14182 | 505 | 1618 | 985 | 48 | 124 | 980 | 47 | 120 |
刚果民主共和国 | CD | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中非 | CF | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞士 | CH | 42709 | 1326 | 7969 | 3453 | 212 | 785 | 3446 | 209 | 774 |
科特迪瓦 | CI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
库克群岛 | CK | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
智利 | CL | 183 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 |
喀麦隆 | CM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哥伦比亚 | CO | 67 | 3 | 17 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 |
哥斯达黎加 | CR | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捷克斯洛伐克 | CS | 64 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
塞尔维亚和黑山 | CS1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古巴 | CU | 172 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
库拉索 | CW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞浦路斯 | CY | 282 | 20 | 62 | 15 | 6 | 10 | 15 | 6 | 10 |
捷克 | CZ | 415 | 82 | 744 | 65 | 11 | 67 | 65 | 10 | 67 |
德国 | DE | 161341 | 5044 | 18978 | 14158 | 757 | 1726 | 14116 | 751 | 1705 |
丹麦 | DK | 10227 | 266 | 1978 | 858 | 24 | 169 | 856 | 24 | 168 |
多米尼克 | DM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多米尼加共和国 | DO | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
阿尔及利亚 | DZ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厄瓜多尔 | EC | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爱沙尼亚 | EE | 58 | 3 | 21 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 3 |
埃及 | EG | 31 | 7 | 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
西撒哈拉 | EH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厄立特里亚 | ER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
西班牙 | ES | 4668 | 263 | 1978 | 393 | 28 | 120 | 393 | 28 | 119 |
埃塞尔比亚 | ET | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芬兰 | FI | 15805 | 457 | 1800 | 1007 | 58 | 83 | 1002 | 58 | 82 |
斐济 | FJ | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | FK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法国 | FR | 59034 | 1921 | 9210 | 4631 | 301 | 843 | 4620 | 301 | 833 |
英国 | GB | 31208 | 998 | 6163 | 2372 | 131 | 610 | 2366 | 131 | 594 |
格林纳达 | GD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格鲁吉亚 | GE | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
根西岛 | GG | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直布罗陀 | GI | 27 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
希腊 | GR | 279 | 4 | 77 | 28 | 1 | 13 | 28 | 1 | 11 |
危地马拉 | GT | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国香港 | HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洪都拉斯 | HN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克罗地亚 | HR | 135 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
海地 | HT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
匈牙利 | HU | 966 | 17 | 30 | 39 | 3 | 0 | 39 | 3 | 0 |
印度尼西亚 | ID | 84 | 26 | 146 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 |
爱尔兰 | IE | 2168 | 67 | 223 | 223 | 4 | 15 | 221 | 4 | 15 |
以色列 | IL | 7000 | 271 | 742 | 800 | 31 | 88 | 798 | 30 | 85 |
印度 | IN | 2897 | 62 | 423 | 288 | 8 | 38 | 288 | 8 | 37 |
伊拉克 | IQ | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
伊朗 | IR | 12 | 12 | 38 | 1 | 9 | 18 | 1 | 9 | 18 |
冰岛 | IS | 216 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 |
意大利 | IT | 20057 | 796 | 7702 | 1610 | 145 | 675 | 1607 | 145 | 669 |
泽西岛 | JE | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
牙买加 | JM | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约旦 | JO | 24 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
日本 | JP | 562365 | 20023 | 73122 | 39207 | 2134 | 3810 | 39118 | 2127 | 3789 |
肯尼亚 | KE | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
吉尔吉斯斯坦 | KG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柬埔寨 | KH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圣基茨和尼维斯 | KN | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
朝鲜 | KP | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韩国 | KR | 138173 | 4415 | 22719 | 13764 | 814 | 2982 | 13695 | 806 | 2952 |
科威特 | KW | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
开曼群岛 | KY | 10708 | 337 | 1490 | 3309 | 47 | 436 | 3288 | 47 | 433 |
哈萨克斯坦 | KZ | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黎巴嫩 | LB | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
列支敦士登 | LI | 1456 | 12 | 604 | 137 | 2 | 37 | 137 | 2 | 37 |
斯里兰卡 | LK | 17 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利比里亚 | LR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱索托 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立陶宛 | LT | 22 | 1 | 11 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
卢森堡 | LU | 1904 | 133 | 492 | 252 | 11 | 85 | 252 | 11 | 85 |
拉托维亚 | LV | 56 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
摩洛哥 | MA | 13 | 2 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
摩纳哥 | MC | 154 | 3 | 21 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 |
摩尔多瓦 | MD | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马达加斯加 | MG | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
马绍尔群岛 | MH | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马其顿 | MK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马里 | ML | 50 | 8 | 13 | 11 | 2 | 7 | 11 | 2 | 7 |
缅甸 | MM | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒙古 | MN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马耳他 | MT | 185 | 9 | 18 | 36 | 2 | 6 | 36 | 2 | 6 |
毛里求斯 | MU | 90 | 33 | 36 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
马尔代夫 | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马拉维 | MW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西哥 | MX | 432 | 17 | 236 | 27 | 0 | 7 | 26 | 0 | 7 |
马来西亚 | MY | 872 | 185 | 637 | 57 | 22 | 32 | 57 | 22 | 32 |
纳米比亚 | NA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼日尔 | NE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼日利亚 | NG | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
荷兰 | NL | 50036 | 579 | 4822 | 3155 | 92 | 304 | 3116 | 91 | 301 |
挪威 | NO | 3401 | 45 | 373 | 194 | 8 | 21 | 194 | 8 | 20 |
尼泊尔 | NP | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰 | NZ | 1590 | 92 | 407 | 143 | 24 | 65 | 143 | 24 | 65 |
阿曼 | OM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴拿马 | PA | 278 | 10 | 41 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
秘鲁 | PE | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
巴布亚新几内亚 | PG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菲律宾 | PH | 82 | 34 | 43 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 |
巴基斯坦 | PK | 13 | 3 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
波兰 | PL | 550 | 21 | 177 | 57 | 2 | 23 | 57 | 2 | 23 |
波多黎各 | PR | 20 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
葡萄牙 | PT | 290 | 4 | 87 | 46 | 0 | 9 | 46 | 0 | 9 |
巴拉圭 | PY | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
卡塔尔 | QA | 18 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
罗马尼亚 | RO | 36 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
塞尔维亚 | RS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | RU | 2249 | 246 | 281 | 135 | 26 | 38 | 135 | 25 | 38 |
沙特阿拉伯 | SA | 843 | 10 | 390 | 191 | 0 | 82 | 188 | 0 | 82 |
塞舌尔 | SC | 154 | 50 | 37 | 39 | 9 | 0 | 39 | 9 | 0 |
苏丹 | SD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞典 | SE | 26546 | 497 | 3241 | 1919 | 58 | 484 | 1907 | 58 | 475 |
新加坡 | SG | 5599 | 721 | 1289 | 769 | 267 | 67 | 752 | 262 | 66 |
斯洛文尼亚 | SI | 308 | 1 | 63 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 | 15 |
斯洛伐克 | SK | 80 | 3 | 45 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 |
圣马力诺 | SM | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
塞内加尔 | SN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨尔瓦多 | SV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叙利亚 | SY | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯威士兰 | SZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特克斯和凯科斯群岛 | TC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乍得 | TD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰国 | TH | 291 | 104 | 349 | 46 | 4 | 20 | 45 | 4 | 20 |
突尼斯 | TN | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
土耳其 | TR | 675 | 83 | 488 | 80 | 8 | 29 | 80 | 8 | 28 |
特立尼达和多巴哥 | TT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国台湾 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坦桑尼亚 | TZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌克兰 | UA | 130 | 24 | 16 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 |
乌干达 | UG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美国 | US | 417641 | 14768 | 42179 | 35895 | 2070 | 3771 | 35748 | 2055 | 3703 |
乌拉圭 | UY | 28 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
乌兹别克斯坦 | UZ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
梵蒂冈 | VA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圣文森特和格林纳丁斯 | VC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
委内瑞拉 | VE | 54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
维尔京群岛 | VG | 2206 | 661 | 1559 | 210 | 46 | 139 | 210 | 46 | 124 |
越南 | VN | 23 | 5 | 85 | 3 | 1 | 40 | 3 | 1 | 40 |
瓦努阿图 | VU | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨摩亚 | WS | 159 | 117 | 53 | 34 | 19 | 2 | 34 | 19 | 2 |
也门 | YE | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
南斯拉夫 | YU | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南非 | ZA | 1327 | 35 | 126 | 61 | 4 | 9 | 61 | 4 | 9 |
赞比亚 | ZM | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
津巴布韦 | ZW | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
The patent application number is the number of patent applications received minus the number of applications deemed withdrawn without application fee. |
打 印 | 下 载 |