2016专利统计年报 


国外专利受理年度状况
Distribution of Distribution of Annual Foreign Applications Received for Patents

 

表号:专受表10
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
1985.4-2016.12
国家和地区
Countries and Regions
总累计
Accumulated
Number
1985-2011 2012 2013 2014 2015 2016
合计Total 1916070 1165791 138498 142501 150627 159054 159599
安道尔 AD 19 12 1 2 2 0 2
阿联酋 AE 310 162 11 33 27 22 55
阿富汗 AF 11 10 1 0 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 11 11 0 0 0 0 0
安圭拉岛 AI 7 2 1 0 0 1 3
阿尔巴尼亚 AL 3 0 0 0 0 0 3
亚美尼亚 AM 9 5 0 0 2 1 1
荷属安的列斯 AN 331 300 8 7 6 6 4
安哥拉 AO 1 0 0 0 1 0 0
阿根廷 AR 164 109 11 7 11 21 5
美属萨摩亚 AS 1 0 0 0 1 0 0
奥地利 AT 9799 4903 759 951 1062 1070 1054
澳大利亚 AU 13914 9347 957 876 919 888 927
阿鲁巴岛 AW 1 1 0 0 0 0 0
阿塞拜疆 AZ 7 3 2 0 0 1 1
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 2 0 0 1 0 0 1
巴巴多斯 BB 1210 521 99 152 178 135 125
孟加拉 BD 12 3 0 1 3 5 0
比利时 BE 9044 5371 693 698 732 745 805
保加利亚 BG 130 84 4 5 15 13 9
巴林岛 BH 4 3 0 0 0 1 0
布隆迪 BI 1 1 0 0 0 0 0
贝宁 BJ 1 1 0 0 0 0 0
百慕大群岛 BM 1290 687 129 155 134 102 83
文莱达鲁萨兰国 BN 99 75 8 5 9 2 0
玻利维亚 BO 1 1 0 0 0 0 0
巴西 BR 2135 1224 159 165 234 170 183
巴哈马群岛 BS 284 213 13 7 19 23 9
白俄罗斯 BY 28 28 0 0 0 0 0
伯利兹 BZ 110 40 4 14 17 22 13
加拿大 CA 16305 10223 1352 1237 1183 1153 1157
刚果民主共和国 CD 13 0 0 0 0 13 0
中非 CF 2 2 0 0 0 0 0
瑞士 CH 52004 31369 3545 3926 4276 4438 4450
科特迪瓦 CI 1 0 0 0 0 0 1
库克群岛 CK 19 16 0 2 0 1 0
智利 CL 195 93 21 17 25 22 17
喀麦隆 CM 2 2 0 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 87 47 10 6 6 8 10
哥斯达黎加 CR 8 3 0 4 0 1 0
捷克斯洛伐克 CS 73 72 0 0 0 0 1
塞尔维亚和黑山 CS1 2 2 0 0 0 0 0
古巴 CU 175 137 8 8 6 12 4
库拉索 CW 1 0 0 0 0 1 0
塞浦路斯 CY 364 213 36 28 33 23 31
捷克 CZ 1241 625 154 74 92 153 143
德国 DE 185363 105974 14552 15925 16026 16245 16641
丹麦 DK 12471 7438 884 1061 1025 1012 1051
多米尼克 DM 3 3 0 0 0 0 0
多米尼加共和国 DO 9 2 0 3 0 0 4
阿尔及利亚 DZ 7 4 2 0 0 1 0
厄瓜多尔 EC 18 10 2 1 3 2 0
爱沙尼亚 EE 82 31 11 4 17 4 15
埃及 EG 59 34 15 1 0 5 4
西撒哈拉 EH 1 1 0 0 0 0 0
厄立特里亚 ER 1 0 0 0 0 0 1
西班牙 ES 6909 4275 548 533 497 515 541
埃塞尔比亚 ET 2 0 0 0 2 0 0
芬兰 FI 18062 11879 1255 1222 1333 1225 1148
斐济 FJ 10 10 0 0 0 0 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 1 1 0 0 0 0 0
法国 FR 70165 43022 5128 5126 5460 5654 5775
英国 GB 38369 24822 2273 2455 2674 3032 3113
格林纳达 GD 1 1 0 0 0 0 0
格鲁吉亚 GE 16 8 1 0 0 4 3
根西岛 GG 2 0 0 0 0 1 1
直布罗陀 GI 32 17 5 1 2 4 3
希腊 GR 360 209 26 13 28 42 42
危地马拉 GT 7 1 0 0 0 6 0
中国香港 HK 0 0 0 0 0 0 0
洪都拉斯 HN 1 1 0 0 0 0 0
克罗地亚 HR 145 124 5 5 4 4 3
海地 HT 1 1 0 0 0 0 0
匈牙利 HU 1013 822 36 33 32 48 42
印度尼西亚 ID 256 194 16 13 8 12 13
爱尔兰 IE 2458 1342 213 213 244 204 242
以色列 IL 8013 4198 686 669 764 777 919
印度 IN 3382 1895 264 302 307 280 334
伊拉克 IQ 12 3 2 2 0 3 2
伊朗 IR 62 19 0 1 0 14 28
冰岛 IS 221 164 8 11 15 11 12
意大利 IT 28555 18019 2020 1992 1978 2116 2430
泽西岛 JE 11 7 0 0 1 2 1
牙买加 JM 5 0 3 0 1 1 0
约旦 JO 40 17 2 5 0 11 5
日本 JP 655510 417991 49678 48537 47547 46606 45151
肯尼亚 KE 7 2 2 1 0 1 1
吉尔吉斯斯坦 KG 5 4 1 0 0 0 0
柬埔寨 KH 2 0 0 0 0 2 0
圣基茨和尼维斯 KN 7 3 1 2 0 0 1
朝鲜 KP 25 19 3 2 1 0 0
韩国 KR 165307 93647 10793 12916 13994 16397 17560
科威特 KW 17 13 1 2 0 0 1
开曼群岛 KY 12535 2059 805 699 1764 3416 3792
哈萨克斯坦 KZ 38 26 2 5 1 4 0
黎巴嫩 LB 30 14 4 4 1 5 2
列支敦士登 LI 2072 1390 135 105 112 154 176
斯里兰卡 LK 67 47 2 3 0 15 0
利比里亚 LR 3 3 0 0 0 0 0
莱索托 LS 1 1 0 0 0 0 0
立陶宛 LT 34 6 3 3 10 5 7
卢森堡 LU 2529 1130 187 227 324 313 348
拉托维亚 LV 69 47 5 5 5 5 2
摩洛哥 MA 58 17 2 2 0 35 2
摩纳哥 MC 178 119 7 8 10 18 16
摩尔多瓦 MD 6 2 1 0 3 0 0
马达加斯加 MG 3 2 0 0 0 0 1
马绍尔群岛 MH 15 6 1 2 3 3 0
马其顿 MK 2 0 0 1 1 0 0
马里 ML 71 20 7 6 2 16 20
缅甸 MM 4 0 0 0 4 0 0
蒙古 MN 5 4 0 1 0 0 0
马耳他 MT 212 74 7 14 25 48 44
毛里求斯 MU 159 121 4 20 3 5 6
马尔代夫 MV 2 2 0 0 0 0 0
马拉维 MW 2 2 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 685 339 51 49 127 85 34
马来西亚 MY 1694 1035 135 113 165 135 111
纳米比亚 NA 2 2 0 0 0 0 0
尼日尔 NE 1 1 0 0 0 0 0
尼日利亚 NG 19 8 0 5 4 0 2
荷兰 NL 55437 39244 3035 2888 3324 3395 3551
挪威 NO 3819 2538 262 268 271 257 223
尼泊尔 NP 3 0 3 0 0 0 0
新西兰 NZ 2089 1162 132 157 191 215 232
阿曼 OM 3 3 0 0 0 0 0
巴拿马 PA 329 291 8 5 7 11 7
秘鲁 PE 18 8 3 2 0 1 4
巴布亚新几内亚 PG 2 0 0 0 0 2 0
菲律宾 PH 159 78 5 5 16 32 23
巴基斯坦 PK 31 12 1 4 5 4 5
波兰 PL 748 325 72 81 99 89 82
波多黎各 PR 24 6 5 5 3 3 2
葡萄牙 PT 381 213 22 32 27 32 55
巴拉圭 PY 4 1 0 0 1 0 2
卡塔尔 QA 22 0 2 1 6 8 5
罗马尼亚 RO 44 28 4 4 3 1 4
塞尔维亚 RS 13 5 0 5 1 2 0
俄罗斯联邦 RU 2776 1753 183 233 211 197 199
沙特阿拉伯 SA 1243 509 39 58 210 154 273
塞舌尔 SC 241 46 43 16 46 42 48
苏丹 SD 2 1 0 0 0 1 0
瑞典 SE 30284 19168 1988 2119 2337 2211 2461
新加坡 SG 7609 3604 651 680 696 875 1103
斯洛文尼亚 SI 372 240 19 23 21 29 40
斯洛伐克 SK 128 67 9 9 12 16 15
圣马力诺 SM 22 18 1 0 0 0 3
塞内加尔 SN 2 2 0 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 2 2 0 0 0 0 0
叙利亚 SY 6 3 0 0 1 2 0
斯威士兰 SZ 1 1 0 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 1 0 1 0 0 0 0
乍得 TD 2 1 0 0 0 1 0
泰国 TH 744 536 32 34 31 41 70
突尼斯 TN 19 9 1 5 1 2 1
土耳其 TR 1246 606 101 140 156 126 117
特立尼达和多巴哥 TT 5 5 0 0 0 0 0
中国台湾 TW 0 0 0 0 0 0 0
坦桑尼亚 TZ 2 0 0 2 0 0 0
乌克兰 UA 170 87 11 22 23 14 13
乌干达 UG 2 2 0 0 0 0 0
美国 US 474588 282600 33556 34421 38997 43278 41736
乌拉圭 UY 31 22 0 0 0 5 4
乌兹别克斯坦 UZ 11 6 0 1 3 0 1
梵蒂冈 VA 2 2 0 0 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 9 4 1 1 1 2 0
委内瑞拉 VE 64 48 6 0 5 4 1
维尔京群岛 VG 4426 2614 386 443 270 318 395
越南 VN 113 24 18 11 5 11 44
瓦努阿图 VU 12 12 0 0 0 0 0
萨摩亚 WS 329 158 24 31 33 28 55
也门 YE 7 4 0 1 0 0 2
南斯拉夫 YU 39 39 0 0 0 0 0
南非 ZA 1488 1049 94 90 94 87 74
赞比亚 ZM 5 2 0 0 0 2 1
津巴布韦 ZW 9 8 0 0 0 0 1


打  印 下  载

返 回>>>