2015专利统计年报 | ![]() |
各地区侵权纠纷专利执法统计表(一) |
表号:专执法表2 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445 号 有效期至:2019年9月 |
|
地区 |
类别 |
合计 |
发明 |
实用 |
外观 |
结案方式 Mode of Closed | |||||
处理 H |
调解 I |
撤诉 J |
裁定 K |
驳回 L |
其他 M |
||||||
合计 | 受理 Entertained | 14202 | 1865 | 7836 | 4501 | — | — | — | — | — | — |
Total | 结案 Closed | 14040 | 1836 | 7711 | 4493 | 756 | 11223 | 2061 | 0 | 0 | 0 |
北京 | 受理 Entertained | 126 | 52 | 35 | 39 | — | — | — | — | — | — |
Beijing | 结案 Closed | 107 | 38 | 35 | 34 | 10 | 83 | 14 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 受理 Entertained | 99 | 7 | 67 | 25 | — | — | — | — | — | — |
Tianjin | 结案 Closed | 98 | 7 | 68 | 23 | 0 | 59 | 39 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 受理 Entertained | 275 | 44 | 198 | 33 | — | — | — | — | — | — |
Hebei | 结案 Closed | 246 | 35 | 196 | 15 | 141 | 44 | 61 | 0 | 0 | 0 |
山西 | 受理 Entertained | 7 | 0 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | — |
Shanxi | 结案 Closed | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内蒙古 | 受理 Entertained | 9 | 2 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — |
InnerMongolia | 结案 Closed | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 受理 Entertained | 46 | 2 | 21 | 23 | — | — | — | — | — | — |
Liaoning | 结案 Closed | 42 | 2 | 18 | 22 | 12 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
吉林 | 受理 Entertained | 40 | 1 | 19 | 20 | — | — | — | — | — | — |
Jilin | 结案 Closed | 43 | 3 | 20 | 20 | 2 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 受理 Entertained | 173 | 5 | 78 | 90 | — | — | — | — | — | — |
Heilongjiang | 结案 Closed | 169 | 3 | 86 | 80 | 86 | 52 | 31 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 受理 Entertained | 152 | 19 | 31 | 102 | — | — | — | — | — | — |
Shanghai | 结案 Closed | 129 | 16 | 21 | 92 | 14 | 8 | 107 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 受理 Entertained | 700 | 181 | 168 | 351 | — | — | — | — | — | — |
Jiangsu | 结案 Closed | 689 | 179 | 165 | 345 | 93 | 288 | 308 | 0 | 0 | 0 |
浙江 | 受理 Entertained | 7981 | 1194 | 5670 | 1117 | — | — | — | — | — | — |
Zhejiang | 结案 Closed | 7976 | 1194 | 5668 | 1114 | 92 | 7769 | 115 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 受理 Entertained | 147 | 9 | 48 | 90 | — | — | — | — | — | — |
Anhui | 结案 Closed | 136 | 10 | 57 | 69 | 18 | 96 | 22 | 0 | 0 | 0 |
福建 | 受理 Entertained | 160 | 20 | 57 | 83 | — | — | — | — | — | — |
Fujian | 结案 Closed | 171 | 34 | 46 | 91 | 35 | 81 | 55 | 0 | 0 | 0 |
江西 | 受理 Entertained | 115 | 15 | 26 | 74 | — | — | — | — | — | — |
Jiangxi | 结案 Closed | 112 | 12 | 26 | 74 | 9 | 82 | 21 | 0 | 0 | 0 |
山东 | 受理 Entertained | 343 | 36 | 160 | 147 | — | — | — | — | — | — |
Shandong | 结案 Closed | 317 | 36 | 165 | 116 | 49 | 125 | 143 | 0 | 0 | 0 |
河南 | 受理 Entertained | 202 | 7 | 129 | 66 | — | — | — | — | — | — |
Henan | 结案 Closed | 157 | 3 | 104 | 50 | 7 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
湖北 | 受理 Entertained | 99 | 6 | 61 | 32 | — | — | — | — | — | — |
Hubei | 结案 Closed | 56 | 3 | 37 | 16 | 3 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 |
湖南 | 受理 Entertained | 225 | 28 | 110 | 87 | — | — | — | — | — | — |
Hunan | 结案 Closed | 172 | 21 | 73 | 78 | 19 | 58 | 95 | 0 | 0 | 0 |
广东 | 受理 Entertained | 2490 | 142 | 532 | 1816 | — | — | — | — | — | — |
Guangdong | 结案 Closed | 2625 | 148 | 524 | 1953 | 29 | 1897 | 699 | 0 | 0 | 0 |
广西 | 受理 Entertained | 27 | 3 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — |
Guangxi | 结案 Closed | 21 | 3 | 6 | 12 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
海南 | 受理 Entertained | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Hainan | 结案 Closed | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 受理 Entertained | 149 | 13 | 78 | 58 | — | — | — | — | — | — |
Chongqing | 结案 Closed | 146 | 10 | 78 | 58 | 56 | 42 | 48 | 0 | 0 | 0 |
四川 | 受理 Entertained | 222 | 20 | 113 | 89 | — | — | — | — | — | — |
Sichuan | 结案 Closed | 221 | 19 | 112 | 90 | 10 | 148 | 63 | 0 | 0 | 0 |
贵州 | 受理 Entertained | 46 | 1 | 37 | 8 | — | — | — | — | — | — |
Guizhou | 结案 Closed | 50 | 2 | 38 | 10 | 1 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 受理 Entertained | 64 | 10 | 33 | 21 | — | — | — | — | — | — |
Yunnan | 结案 Closed | 59 | 10 | 33 | 16 | 3 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 |
西藏 | 受理 Entertained | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Tibet | 结案 Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 受理 Entertained | 96 | 19 | 54 | 23 | — | — | — | — | — | — |
Shaanxi | 结案 Closed | 89 | 16 | 31 | 42 | 18 | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 |
甘肃 | 受理 Entertained | 47 | 3 | 25 | 19 | — | — | — | — | — | — |
Gansu | 结案 Closed | 55 | 4 | 35 | 16 | 16 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 |
青海 | 受理 Entertained | 6 | 0 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Qinghai | 结案 Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 受理 Entertained | 25 | 3 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — |
Ningxia | 结案 Closed | 25 | 3 | 10 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 受理 Entertained | 130 | 23 | 54 | 53 | — | — | — | — | — | — |
Xinjiang | 结案 Closed | 117 | 23 | 54 | 40 | 20 | 70 | 27 | 0 | 0 | 0 |
*E:Invention |
F:UtilityModel |
G:Design |
H:Transacting |
I:Intercession |
J:Withdrawing |
K:Adjudication |
L:Rejection |
M:Others |
打 印 | 下 载 |