2015专利统计年报 | ![]() |
通过国内代理途径向国外及港澳台地区发明专利授权状况(按国别计) Invention Patent Grants for Foreign Counties and Hong Kong, Macao and Taiwan |
表号:专向外表4 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445 号 有效期至:2019年9月 |
2015 |
国别或组织 Countries or Organizations |
合计 Total |
|
合计Total | 11990 | |
阿拉伯联合酋长国 | AE | 3 |
非洲地区工业产权组织 | AP | 4 |
奥地利 | AT | 1 |
澳大利亚 | AU | 298 |
孟加拉国 | BD | 1 |
巴西 | BR | 18 |
白俄罗斯 | BY | 11 |
加拿大 | CA | 146 |
瑞士 | CH | 3 |
智利 | CL | 2 |
哥伦比亚 | CO | 1 |
捷克 | CZ | 1 |
德国 | DE | 108 |
欧亚组织 | EA | 15 |
厄瓜多尔 | EC | 22 |
爱沙尼亚 | EE | 1 |
埃及 | EG | 5 |
欧洲 | EP | 731 |
西班牙 | ES | 3 |
欧共体 | EU | 144 |
法国 | FR | 14 |
英国 | GB | 32 |
中国香港 | HK | 1052 |
匈牙利 | HU | 1 |
印度尼西亚 | ID | 27 |
以色列 | IL | 4 |
印度 | IN | 79 |
伊拉克 | IQ | 2 |
伊朗 | IR | 1 |
日本 | JP | 1022 |
韩国 | KR | 579 |
斯里兰卡 | LK | 1 |
卢森堡 | LU | 1 |
缅甸 | MM | 2 |
蒙古 | MN | 3 |
中国澳门 | MO | 41 |
墨西哥 | MX | 46 |
马来西亚 | MY | 11 |
荷兰 | NL | 7 |
挪威 | NO | 4 |
新西兰 | NZ | 32 |
菲律宾 | PH | 4 |
波兰 | PL | 1 |
罗马尼亚 | RO | 1 |
俄罗斯联邦 | RU | 287 |
沙特阿拉伯 | SA | 8 |
新加坡 | SG | 97 |
泰国 | TH | 9 |
土库曼斯坦 | TM | 1 |
突尼斯 | TN | 3 |
土耳其 | TR | 15 |
中国台湾 | TW | 2449 |
乌克兰 | UA | 15 |
美国 | US | 4497 |
乌兹别克斯坦 | UZ | 1 |
越南 | VN | 54 |
南非 | ZA | 69 |
注:数据来自2016年规划发展司开展的全国专利调查工作。 |
打 印 | 下 载 |