2015专利统计年报 


发明专利申请按IPC大类的分类统计表(按国别计)
Applications for Patents according to the class of IPC

  表号:专分类表7
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2016]445号
有效期至:2019年9月

2015
国家和地区
Countries and Regions
总计
total
A01 A21 A22 A23 A24 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A61 A62 A63 A99 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B41 B42 B43 B44 B60 B61 B62 B63 B64 B65 B66 B67 B68 B81 B82 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C21 C22 C23 C25 C30 C40 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D21 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E21 F01 F02 F03 F04 F15 F16 F17 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F41 F42 G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10 G11 G12 G21 H01 H02 H03 H04 H05
农、林、牧、渔
Agriculture; Forestry; Animal husbandry; Fishery
烘烤、食用面团
Baking; Edible doughs
屠宰、加工
Butchering; Meat treatment
食品、食物及处理
Foods or foodstuffs;Their treatment
烟类及用品
Tobacco; Cigars; Cigarettes
服装
Wearing apparel
帽类制品
Headwear
鞋类
Footwear
男用服饰用品、珠宝
Haberdashery; Jewellery
手携及旅行用品
Hand or travelling articles
刷类制品
Brushware
家具、家庭日用品或设备
Furniture; Domestic articles or appliances
医学、兽医学、卫生学
Medical or veterinary science; Hygiene
救生、消防
Life-saving; Fire-fighting
运动、游戏、娱乐活动
Sports;Games;Amusements
本部其他类目中不包括的技术主题
SUBJECT MATTER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR IN THIS SECTION
物理或化学的方法功能装置
Physical or chemical processes or apparatus
破碎、研磨、粉碎
Crushing, pulverizing or disintegrating
分选;分离
Separation or solid materials; Electrostatic separation
离心装置、离心机
Centrifugal apparatus or machines
喷射、雾化
Spraying or atomizing in general
机械震动的产生或传递
Generating or transmitting mechanical vibrations
固体分离;分选
Separation solids from solids
清洁
Cleaning
固体废料的处理
Disposal of solid waste
金属加工、冲裁
Mechanical metal-working; Punching metal
铸造;粉末冶金
Casting; Powder metallurgy
机床;其它金属加工
Machine tools
磨削;抛光
Grinding; Polishing
简单工具
Hand tools; Portable Power tools; Workshop equipment
手工切割工具;切断
Hand cutting tolls, cutting; Servering
木材加工、保存;钉钉机
Preserving wood; Nailing or stapling
加工水泥、黏土和石料
Working cement, clay or stone
塑料制品的加工
Working of plastics
压力机
Presses
纸品制作;纸的加工
Making paper articles; Working paper
叠层产品
Layered products
印刷;打字机印刷机
Pringting, lining machines; Typewriters
装订;图册;文件夹
Bookbinding; Albums; Files
绘图具;办公附属用品
Writing or Drawing appliances
装饰艺术
Decorative arts
一般车辆
Vehicles in general
铁路
Railways
无轨陆用车辆
Land vehicles other than on Rails
船舶;船只;有关的设备
Ships; Related equipment
飞行器;航空;宇宙航行
Aircraft; Aviation
输送;包装;存贮;搬运
Conveying; Packing filamentary material
卷扬;提升;牵引
Hoisting; Lifting; Hauling
液体的贮运
Opening or closing bottles, jars or similar containers
鞍具;室内装潢
Saddlery; Upholstery
微观结构技术
Micro-Structural technology
超微技术
Nano-Technology
无机化学
Inorganic chemistry
水、废污水、泥浆的处理
Treatment of water,waste water,sewage or sludge
玻璃;矿棉和渣棉
Glass; Mineral or slag wool
水泥;陶瓷等;隔音材料
Cements; Concrete; Ceramics; Refractories
肥料;及制造
Fertilizers; Manufacture thereof
炸药;火柴
Explosives; matches
有机化学
Organic chemistry
有机高分子化合物
Organic macromolecular compounds
染料;涂料;抛光剂等
Dyes; Paints; Polishes; Resins; Adhesives
石油、煤气及炼焦工业
Petroleum, gas or coke industries
动植物油、脂类
Animal or vegetable oils, fats
生化;酒;醋;酶;遗传工程
Biochemistry; Beer; Spirits; Wine; Microbiology
糖或淀粉工业
Sugar industry
大小原皮;毛皮;皮革
Skins; Hides; Pelts;Leather
黑色冶金
Metallurgy of iron
冶金学;合金或有色合金
Metallurgy; Ferrous or non-ferrous alloys
金属加工涂料;防腐防锈
Coating metallic material
电解电泳方法及设备
Electrolytic or electrophoretic processes
晶体生长
Crystal growth
组合技术
Combinatorial Technology
线;纤维;纺纱
Natural or artificial threads; Fibres; Spinning
纺纱;整经或络经
Yarn; Mechanical finishing of yarns or ropes
织造
Weaving
编带;花边;针织;整理
Braiding; Lace-making; Knitting
缝纫;绣花;簇绒
Sewing; Embroidering; Tufting
织物等的处理;洗涤
Treatment of textiles; Laundering
绳;除电缆外的缆绳
Ropes; Cables other than electric
造纸、纤维素的生产
Paper-making, productiong of cellulose
道路,铁路和桥梁的建筑
Construction or road, railways or bridges
水利工程;基础;运土
Hydraulic engineering; Foundations; Soil-shifting
给水;排水
Water supply; Sewerage
建筑物
Building
锁;钥匙;门窗;保险箱
Locks; Keys; Windows; Door fittings
一般门;窗;百叶窗;梯子
Doors; Windows; Shutters; Roller blinds in general
钻进;采矿
Earth drilling; Mining
一般机器;发动机;蒸汽机
Machines or Engines in general
内燃机等
Combustion engines
液力机械和其它发动机
Machines or Engines for liquids
液体变容机械;泵
Prositive-displacement machines for liquids
液压调节器;液压技术
Fluid-pressure actuators
工程元件或部件
Engineering elements of units
气体或液体的贮藏或分配
Storing or Distributing gases or liquids
照明
Lighting
蒸汽的产生
Steam generation
燃烧设备;燃烧技术
Combustion apparatus
采暖;炉灶;通风
Heating; Ranges; Ventilating
制冷气体的液化和固化
Refrigeration or cooling, heat pump system
干燥
Drying
炉;窑;灶;罐
Furnaces; Kins; Ovens
一般热交换
Heat exchanges in general
武器
Weapons
弹药;爆破
Ammunition; Blasting
测量;测试
Measuring; Testing
光学技术
Optics
照相术;电影术;电刻术
Photography; Cinematography; Electrography
测时技术
Horology
控制;调节技术
Controlling; Regulating; Counting
计算;推算;计数技术
Computing; Calculating; Counting
核算装置
Checking devices
信号装置
Signaling
教育;密码;显示;广告等
Educating; Cryptography; Advertising; Seals
乐器;声学
Musical instruments; Acoustics
信息的存储
Information storage
仪器的零部件
Instrument details
核物理;核工程
Nuclear physice; Nclear engineering
基本电器元件
Basic electric elements
电力的发电、变电或配电
Generation; Conversion; Distribution of electric power
基本电子电路
Basic electric circuitry
电信技术
Electric communication technique
其它类不包括的电技术
Electric technique not otherwise provided for
合计 Total 1112425 37642 3162 431 45771 1947 4374 505 1511 917 3480 608 20670 92600 2151 4834 1039 26579 3415 1666 475 4022 150 2206 3363 1355 10926 6305 26907 4950 8536 3268 2788 2755 10647 1072 824 4644 3800 531 1889 1052 19508 2121 7788 2661 3179 25791 8253 1102 37 472 112 8172 13336 3731 13234 9644 222 25337 28762 21414 7522 4459 23829 149 451 3577 9321 6246 3030 1113 103 3263 817 1370 1452 1010 7658 246 2021 5272 6327 2714 12578 4226 3526 9212 4639 5974 3157 7215 2390 27292 1222 8540 855 3347 13123 5668 2631 1991 2372 632 584 62556 10909 3838 886 14248 71689 4242 7465 7605 1928 2300 99 858 52117 31779 4709 62223 9207
安道尔 AD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿联酋 AE 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
安圭拉岛 AI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚美尼亚 AM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荷属安的列斯 AN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿根廷 AR 18 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥地利 AT 991 6 12 0 1 2 1 0 1 3 1 0 26 53 0 2 1 12 1 2 0 1 0 0 3 0 17 17 20 3 3 0 0 0 43 2 4 8 9 0 0 0 23 16 3 7 2 16 4 0 0 1 0 0 0 2 7 0 0 15 59 5 2 1 8 0 0 16 3 6 0 1 0 7 0 0 1 0 3 0 10 18 1 1 7 3 2 0 8 22 5 5 2 38 2 39 0 1 2 5 1 11 0 0 0 35 2 5 0 12 11 16 1 2 1 0 0 0 124 69 16 10 42
澳大利亚 AU 655 25 0 0 4 1 3 0 3 2 4 0 27 134 0 6 0 17 3 1 0 2 0 2 1 1 0 4 2 0 0 0 2 0 4 0 0 2 3 3 0 2 6 1 4 7 7 14 5 0 0 0 0 4 5 0 1 0 0 22 9 5 4 0 21 0 0 4 12 6 7 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5 6 4 21 8 1 1 2 4 4 9 0 12 1 1 0 2 5 3 1 2 2 0 3 31 7 1 0 3 33 2 1 3 1 0 0 0 33 11 0 24 3
阿塞拜疆 AZ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巴巴多斯 BB 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 1 17 0 0 1 0 7 0 0 9 3 4 46 1
孟加拉 BD 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
比利时 BE 639 13 1 1 4 0 1 0 1 0 1 0 8 69 0 0 1 17 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 5 0 0 1 1 1 9 0 0 13 11 0 0 2 17 1 6 0 0 8 6 5 0 3 0 12 3 13 3 1 0 89 21 15 2 3 22 0 1 3 3 3 0 0 0 2 0 6 1 0 25 4 0 1 1 0 6 3 3 1 15 5 0 12 0 12 1 1 0 0 6 5 0 0 2 0 0 28 11 8 0 0 14 0 0 3 0 1 0 1 30 5 1 9 12
保加利亚 BG 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
百慕大群岛 BM 108 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 8 0 0 0 0 1 0 0 13 3 25 19 3
文莱达鲁萨兰国 BN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巴西 BR 135 4 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 12 1 0 2 2 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 4 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 3 1 11 0 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 15 0 2 2
巴哈马群岛 BS 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
伯利兹 BZ 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
加拿大 CA 1029 11 0 0 16 0 1 0 1 0 3 0 11 132 4 8 6 18 0 1 0 4 2 2 2 0 7 4 5 1 1 2 1 0 25 0 0 0 0 1 1 0 18 2 13 1 16 8 0 0 0 1 0 8 6 1 0 1 0 51 12 5 15 0 38 0 0 2 7 4 11 2 1 2 0 0 1 0 1 0 6 2 2 0 5 15 1 25 4 19 3 7 2 39 1 13 0 1 11 2 1 1 16 0 0 55 13 11 1 8 50 2 4 19 5 8 0 1 42 14 4 111 8
瑞士 CH 3425 38 2 0 86 53 3 0 0 15 5 0 65 423 3 4 20 94 1 0 3 23 0 3 3 0 8 9 27 4 20 6 4 5 48 2 5 15 12 12 3 0 11 0 6 4 3 121 48 7 0 2 0 13 12 0 23 1 0 419 108 28 8 8 110 0 0 1 15 22 1 0 0 34 3 1 5 1 4 0 16 8 6 6 3 7 3 1 44 30 4 25 5 65 0 1 9 48 11 5 1 3 10 0 1 291 23 3 158 52 77 10 18 11 4 2 1 0 173 141 13 82 11
库克群岛 CK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
智利 CL 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
中国 CN 977775 36314 3086 384 44847 1688 4233 482 1255 732 3204 546 19381 81659 1985 4322 529 24424 3265 1599 422 3555 117 2120 3247 1317 10399 5813 25273 4640 7912 3048 2717 2625 9213 1026 781 3816 2647 438 1844 996 13635 1909 6510 2425 2610 23680 7421 951 34 348 81 7498 12944 2953 12820 9595 213 21021 24988 19337 6807 4180 21727 132 439 3338 8556 5326 2715 974 82 3018 756 1279 1282 942 7190 212 1750 5112 5968 2563 12216 3660 3339 8616 2965 3565 2812 6097 2160 22898 1089 7652 810 3048 12388 4861 2591 1907 2059 588 567 56363 8184 1813 636 12932 60685 3798 6972 6600 1423 1354 96 677 39366 27570 3500 49271 7425
哥伦比亚 CO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
哥斯达黎加 CR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古巴 CU 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
库拉索 CW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塞浦路斯 CY 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
捷克 CZ 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
德国 DE 14014 175 1 10 43 43 11 1 19 8 16 9 127 803 12 11 72 273 51 4 20 76 5 11 16 2 143 52 263 28 100 26 31 12 274 21 10 58 78 30 3 10 1083 68 151 16 57 315 73 29 0 42 3 79 23 64 51 2 1 513 389 270 58 21 132 1 2 32 36 80 42 15 0 38 16 11 22 6 34 3 53 54 16 23 41 176 39 24 343 448 100 210 58 1039 14 96 6 45 48 99 10 11 41 3 3 893 103 45 5 166 313 42 78 8 55 9 0 23 1288 604 99 380 167
丹麦 DK 883 17 3 7 33 0 1 0 2 0 0 0 8 133 2 4 3 26 2 4 0 0 0 2 0 0 1 2 0 2 1 2 0 0 18 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 4 2 2 1 2 0 0 0 11 4 5 1 1 0 64 8 7 5 12 94 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 4 1 3 5 0 3 13 9 15 51 19 8 20 1 8 0 2 12 8 0 0 5 0 0 28 5 0 0 7 10 1 1 4 2 0 0 0 16 24 1 81 1
阿尔及利亚 DZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
厄瓜多尔 EC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爱沙尼亚 EE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
埃及 EG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西班牙 ES 348 5 1 1 2 1 2 1 1 1 2 0 5 53 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 6 6 0 1 2 1 0 0 1 12 0 4 1 11 13 6 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 21 5 3 3 0 16 0 0 4 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 5 4 6 5 0 0 2 5 5 0 0 6 0 8 0 0 9 1 0 0 5 2 0 14 1 0 0 1 8 1 0 2 1 0 0 0 13 4 0 8 6
芬兰 FI 1063 3 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 3 33 7 4 2 23 7 5 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 2 1 1 9 9 0 0 9 2 0 0 0 8 1 0 9 2 21 108 0 0 1 1 3 3 3 0 1 0 4 11 4 6 0 10 0 0 4 23 9 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 46 1 5 0 4 4 0 9 8 21 1 3 5 12 3 1 0 2 2 0 1 4 2 0 0 43 7 2 0 6 96 2 2 1 8 0 0 2 40 29 8 301 13
法国 FR 4769 30 6 0 30 1 8 2 5 1 33 2 61 420 9 15 15 86 3 0 2 27 1 2 2 2 7 25 36 12 15 4 1 1 119 1 1 47 10 2 2 1 344 18 65 16 145 65 8 6 0 8 1 38 24 57 32 1 1 196 142 59 46 8 71 1 1 5 14 27 6 4 0 3 0 5 5 0 22 7 9 3 4 2 10 18 12 11 59 93 19 33 4 159 32 40 1 16 17 26 2 5 26 1 0 247 83 11 1 47 222 4 9 8 17 13 0 20 288 143 27 485 44
