2015专利统计年报 


国外三种专利职务、非职务有效量
Foreign Patents in Force by Three Kinds according to Service and Non-service

 

表号:专有表9
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
2015.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service  非职务 Non-Service
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
合计Total 23423 3502 27203 4524 789 992
安道尔 AD 4 1 0 2 0 1
阿联酋 AE 18 8 25 13 6 19
阿富汗 AF 0 0 0 0 0 7
安提瓜和巴布达 AG 0 0 1 4 0 2
安圭拉岛 AI 0 1 0 0 0 0
亚美尼亚 AM 0 0 1 0 0 0
荷属安的列斯 AN 88 1 0 0 0 0
安哥拉 AO 0 0 0 0 0 1
阿根廷 AR 20 0 1 3 3 3
美属萨摩亚 AS 1 2 1 0 0 0
奥地利 AT 2637 173 462 132 6 22
澳大利亚 AU 2073 151 1200 288 93 102
阿塞拜疆 AZ 0 0 0 2 0 0
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 0 0 0 1 0 0
巴巴多斯 BB 447 2 63 0 0 0
孟加拉 BD 0 0 0 0 1 1
比利时 BE 2766 88 404 40 1 19
保加利亚 BG 12 2 2 5 1 3
巴林岛 BH 3 0 0 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 0 0 0 1
百慕大群岛 BM 308 65 87 0 0 0
文莱达鲁萨兰国 BN 24 14 8 0 0 0
巴西 BR 355 35 260 36 21 35
巴哈马群岛 BS 97 3 19 1 0 0
伯利兹 BZ 4 31 10 0 0 0
加拿大 CA 4152 126 850 273 95 99
CD CD 0 0 6 0 0 0
瑞士 CH 14556 931 3625 152 6 44
库克群岛 CK 5 1 17 0 0 0
智利 CL 41 1 2 7 1 0
喀麦隆 CM 0 0 0 1 0 0
哥伦比亚 CO 12 1 4 5 1 0
哥斯达黎加 CR 0 0 0 0 0 1
古巴 CU 71 0 0 1 0 0
CW CW 1 0 0 0 0 0
塞浦路斯 CY 56 6 17 3 1 0
捷克 CZ 99 46 339 12 6 8
德国 DE 51858 3180 10645 906 51 214
丹麦 DK 3248 117 939 49 11 19
多米尼加共和国 DO 0 0 0 2 0 0
阿尔及利亚 DZ 0 0 2 1 0 0
厄瓜多尔 EC 1 0 4 2 0 0
爱沙尼亚 EE 13 1 9 2 0 1
埃及 EG 0 0 5 4 0 0
西班牙 ES 956 74 771 82 23 28
埃塞尔比亚 ET 0 0 0 0 1 1
芬兰 FI 5431 303 831 31 5 1
法国 FR 19682 1075 3928 555 30 170
英国 GB 7489 428 2532 266 40 137
格鲁吉亚 GE 0 0 0 1 0 0
直布罗陀 GI 17 1 3 0 0 0
希腊 GR 52 1 34 20 0 8
危地马拉 GT 0 0 1 0 0 0
克罗地亚 HR 2 1 0 5 0 0
匈牙利 HU 113 6 10 27 2 8
印度尼西亚 ID 8 3 13 9 4 23
爱尔兰 IE 809 27 63 20 3 7
以色列 IL 1419 159 290 82 25 50
IM IM 1 0 0 0 0 0
印度 IN 666 29 88 54 2 26
伊拉克 IQ 0 0 0 0 3 3
伊朗 IR 2 1 0 1 1 15
冰岛 IS 97 0 0 3 0 1
意大利 IT 6362 307 3238 316 34 97
泽西岛 JE 3 0 0 0 0 0
约旦 JO 0 0 0 0 0 3
日本 JP 220814 12049 33249 1040 146 195
肯尼亚 KE 1 0 0 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 0 1 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 2 1 0 0 0 0
朝鲜 KP 1 0 0 1 2 0
韩国 KR 40725 1188 9757 1587 326 952
科威特 KW 0 0 0 2 0 1
开曼群岛 KY 1537 270 683 1 1 7
哈萨克斯坦 KZ 4 1 0 6 3 0
黎巴嫩 LB 0 0 2 3 2 3
圣卢西亚 LC 2 0 0 0 0 0
列支敦士登 LI 397 2 182 3 0 0
斯里兰卡 LK 4 0 1 0 0 0
立陶宛 LT 3 2 7 0 0 0
卢森堡 LU 1099 78 294 11 1 0
拉托维亚 LV 19 2 5 2 0 1
摩洛哥 MA 6 0 36 2 0 0
摩纳哥 MC 32 0 3 7 1 3
摩尔多瓦 MD 0 0 1 0 0 0
马达加斯加 MG 2 0 0 0 0 0
马绍尔群岛 MH 1 2 0 0 0 0
马里 ML 2 2 0 0 0 4
缅甸 MM 0 0 4 0 0 0
蒙古 MN 0 0 0 1 0 0
马耳他 MT 61 1 3 0 0 0
毛里求斯 MU 114 3 13 0 0 2
墨西哥 MX 194 1 101 31 4 12
马来西亚 MY 235 43 229 29 40 62
尼日利亚 NG 0 0 4 0 0 0
荷兰 NL 14554 318 2062 48 24 40
挪威 NO 1024 17 161 57 12 12
尼泊尔 NP 0 1 1 0 1 0
新西兰 NZ 334 24 162 37 10 27
阿曼 OM 0 0 0 0 0 0
巴拿马 PA 141 3 26 1 0 1
秘鲁 PE 1 0 0 1 2 0
巴布亚新几内亚 PG 0 0 1 0 0 0
菲律宾 PH 50 0 10 6 3 5
巴基斯坦 PK 1 2 2 1 0 2
波兰 PL 104 10 88 14 1 1
波多黎各 PR 3 1 2 0 0 0
葡萄牙 PT 72 1 23 5 0 10
卡塔尔 QA 1 0 4 1 0 0
罗马尼亚 RO 0 1 0 2 1 0
塞尔维亚 RS 1 0 0 2 0 0
俄罗斯联邦 RU 240 67 98 154 62 41
沙特阿拉伯 SA 178 1 164 8 5 1
塞舌尔 SC 42 30 28 0 0 0
瑞典 SE 9468 287 1652 129 26 21
新加坡 SG 1505 144 528 74 79 40
斯洛文尼亚 SI 100 1 14 0 0 1
斯洛伐克 SK 14 1 13 2 0 2
圣马力诺 SM 1 0 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 1 0 0 1 0 0
叙利亚 SY 0 0 0 0 1 1
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 1 0 0 0
泰国 TH 35 12 98 23 14 36
突尼斯 TN 0 0 0 1 0 0
土耳其 TR 208 37 207 20 8 25
特立尼达和多巴哥 TT 3 0 0 0 0 0
坦桑尼亚 TZ 0 0 0 0 1 1
乌克兰 UA 6 4 2 16 9 6
美国 US 120903 7398 17838 1926 570 910
乌拉圭 UY 5 0 0 1 0 0
乌兹别克斯坦 UZ 0 0 0 3 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 25 0 0 0 0 0
委内瑞拉 VE 21 0 0 3 0 1
维尔京群岛 VG 959 363 642 0 0 0
越南 VN 6 0 18 1 2 0
萨摩亚 WS 186 102 35 0 0 0
也门 YE 0 0 0 0 0 1
南斯拉夫 YU 0 0 0 2 0 0
南非 ZA 363 9 28 43 5 32
赞比亚 ZM 0 0 0 0 1 0

 

打  印 下  载

返 回>>>