2015专利统计年报 | ![]() |
国内职务实用新型专利有效量 |
表号:专有表6 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445 号 有效期至:2019年9月 |
|
2015.12 |
地区 Regions |
2015 | ||||
合计 |
大专院校 A* |
科研单位 B |
企业 C |
机关团体 D |
|
全国总计 | 2238950 | 135785 | 44899 | 2034725 | 23541 |
Total | 100% | 6.1% | 2.0% | 90.9% | 1.1% |
北京 | 156863 | 5240 | 9489 | 140440 | 1694 |
Beijing | 100% | 3.3% | 6.0% | 89.5% | 1.1% |
天津 | 67124 | 2269 | 1974 | 62303 | 578 |
Tianjin | 100% | 3.4% | 2.9% | 92.8% | 0.9% |
河北 | 43325 | 3176 | 626 | 39054 | 469 |
Hebei | 100% | 7.3% | 1.4% | 90.1% | 1.1% |
山西 | 17422 | 562 | 893 | 15868 | 99 |
Shanxi | 100% | 3.2% | 5.1% | 91.1% | 0.6% |
内蒙古 | 7033 | 886 | 282 | 5790 | 75 |
Inner Mongolia | 100% | 12.6% | 4.0% | 82.3% | 1.1% |
辽宁 | 46623 | 3632 | 1059 | 41643 | 289 |
Liaoning | 100% | 7.8% | 2.3% | 89.3% | 0.6% |
吉林 | 12666 | 2652 | 589 | 9164 | 261 |
Jilin | 100% | 20.9% | 4.7% | 72.4% | 2.1% |
黑龙江 | 24860 | 9080 | 911 | 14697 | 172 |
Heilongjiang | 100% | 36.5% | 3.7% | 59.1% | 0.7% |
上海 | 135100 | 5881 | 3675 | 123330 | 2214 |
Shanghai | 100% | 4.4% | 2.7% | 91.3% | 1.6% |
江苏 | 337133 | 19410 | 2825 | 311507 | 3391 |
Jiangsu | 100% | 5.8% | 0.8% | 92.4% | 1.0% |
浙江 | 299068 | 17428 | 2481 | 277244 | 1915 |
Zhejiang | 100% | 5.8% | 0.8% | 92.7% | 0.6% |
安徽 | 103041 | 5916 | 1261 | 95627 | 237 |
Anhui | 100% | 5.7% | 1.2% | 92.8% | 0.2% |
福建 | 69888 | 2799 | 764 | 65479 | 846 |
Fujian | 100% | 4.0% | 1.1% | 93.7% | 1.2% |
江西 | 23010 | 2260 | 581 | 20104 | 65 |
Jiangxi | 100% | 9.8% | 2.5% | 87.4% | 0.3% |
山东 | 128768 | 8082 | 2156 | 116502 | 2028 |
Shandong | 100% | 6.3% | 1.7% | 90.5% | 1.6% |
河南 | 69608 | 6687 | 849 | 60924 | 1148 |
Henan | 100% | 9.6% | 1.2% | 87.5% | 1.6% |
湖北 | 66633 | 5492 | 1422 | 58958 | 761 |
Hubei | 100% | 8.2% | 2.1% | 88.5% | 1.1% |
湖南 | 50423 | 4493 | 668 | 44967 | 295 |
Hunan | 100% | 8.9% | 1.3% | 89.2% | 0.6% |
广东 | 298564 | 6096 | 2928 | 287331 | 2209 |
Guangdong | 100% | 2.0% | 1.0% | 96.2% | 0.7% |
广西 | 15679 | 1488 | 514 | 13053 | 624 |
Guangxi | 100% | 9.5% | 3.3% | 83.3% | 4.0% |
海南 | 2230 | 321 | 424 | 1411 | 74 |
Hainan | 100% | 14.4% | 19.0% | 63.3% | 3.3% |
重庆 | 51455 | 3476 | 915 | 45742 | 1322 |
Chongqing | 100% | 6.8% | 1.8% | 88.9% | 2.6% |
四川 | 77559 | 4398 | 2401 | 69555 | 1205 |
Sichuan | 100% | 5.7% | 3.1% | 89.7% | 1.6% |
贵州 | 16878 | 1282 | 569 | 14698 | 329 |
Guizhou | 100% | 7.6% | 3.4% | 87.1% | 1.9% |
云南 | 17315 | 2405 | 837 | 13722 | 351 |
Yunnan | 100% | 13.9% | 4.8% | 79.2% | 2.0% |
西藏 | 107 | 8 | 8 | 91 | 0 |
Tibet | 100% | 7.5% | 7.5% | 85.0% | 0% |
陕西 | 41542 | 8558 | 1825 | 30847 | 312 |
Shaanxi | 100% | 20.6% | 4.4% | 74.3% | 0.8% |
甘肃 | 8668 | 966 | 906 | 6622 | 174 |
Gansu | 100% | 11.1% | 10.5% | 76.4% | 2.0% |
青海 | 1209 | 31 | 100 | 1065 | 13 |
Qinghai | 100% | 2.6% | 8.3% | 88.1% | 1.1% |
宁夏 | 3104 | 183 | 57 | 2802 | 62 |
Ningxia | 100% | 5.9% | 1.8% | 90.3% | 2.0% |
新疆 | 10440 | 493 | 750 | 8898 | 299 |
Xinjiang | 100% | 4.7% | 7.2% | 85.2% | 2.9% |
香港 | 2801 | 27 | 1 | 2762 | 11 |
Hong Kong | 100% | 1.0% | 0% | 98.6% | 0.4% |
澳门 | 91 | 8 | 0 | 82 | 1 |
Macao | 100% | 8.8% | 0% | 90.1% | 1.1% |
台湾 | 32720 | 100 | 159 | 32443 | 18 |
Taiwan | 100% | 0.3% | 0.5% | 99.2% | 0.1% |
广州 | 45550 | 3967 | 1652 | 39014 | 917 |
Guangzhou | 100% | 8.7% | 3.6% | 85.7% | 2.0% |
长春 | 9606 | 2158 | 581 | 6672 | 195 |
Changchun | 100% | 22.5% | 6.0% | 69.5% | 2.0% |
武汉 | 37838 | 3776 | 1182 | 32569 | 311 |
Wuhan | 100% | 10.0% | 3.1% | 86.1% | 0.8% |
南京 | 42028 | 7938 | 1459 | 31608 | 1023 |
Nanjing | 100% | 18.9% | 3.5% | 75.2% | 2.4% |
杭州 | 69469 | 7894 | 1343 | 59720 | 512 |
Hangzhou | 100% | 11.4% | 1.9% | 86.0% | 0.7% |
西安 | 33859 | 7335 | 1742 | 24510 | 272 |
Xi'an | 100% | 21.7% | 5.1% | 72.4% | 0.8% |
济南 | 24665 | 2385 | 1150 | 20659 | 471 |
Jinan | 100% | 9.7% | 4.7% | 83.8% | 1.9% |
沈阳 | 13865 | 1501 | 786 | 11462 | 116 |
Shenyang | 100% | 10.8% | 5.7% | 82.7% | 0.8% |
成都 | 49584 | 2942 | 1407 | 44302 | 933 |
Chengdu | 100% | 5.9% | 2.8% | 89.3% | 1.9% |
大连 | 13457 | 1122 | 149 | 12119 | 67 |
Dalian | 100% | 8.3% | 1.1% | 90.1% | 0.5% |
厦门 | 22139 | 1111 | 93 | 20852 | 83 |
Xiamen | 100% | 5.0% | 0.4% | 94.2% | 0.4% |
哈尔滨 | 15920 | 6204 | 707 | 8919 | 90 |
Harbin | 100% | 39.0% | 4.4% | 56.0% | 0.6% |
深圳 | 105992 | 577 | 679 | 103863 | 873 |
Shenzhen | 100% | 0.5% | 0.6% | 98.0% | 0.8% |
青岛 | 29645 | 3211 | 568 | 24778 | 1088 |
Qingdao | 100% | 10.8% | 1.9% | 83.6% | 3.7% |
宁波 | 62299 | 1863 | 286 | 59916 | 234 |
Ningbo | 100% | 3.0% | 0.5% | 96.2% | 0.4% |
新疆兵团 | 1316 | 337 | 154 | 811 | 14 |
Xinjiang Bingtuan | 100% | 25.6% | 11.7% | 61.6% | 1.1% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |