2015专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明创造专利有效量 |
表号:专有表4 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445 号 有效期至:2019年9月 |
|
2015.12 |
地区 Regions |
2015 | ||||
合计 Total |
大专院校 A* |
科研单位 B |
企业 C |
机关团体 D |
|
全国总计 | 3758901 | 327954 | 117834 | 3277285 | 35828 |
Total | 100% | 8.7% | 3.1% | 87.2% | 1.0% |
北京 | 312316 | 31179 | 34904 | 242892 | 3341 |
Beijing | 100% | 10.0% | 11.2% | 77.8% | 1.1% |
天津 | 93347 | 8387 | 3412 | 80654 | 894 |
Tianjin | 100% | 9.0% | 3.7% | 86.4% | 1.0% |
河北 | 61740 | 5181 | 1074 | 54840 | 645 |
Hebei | 100% | 8.4% | 1.7% | 88.8% | 1.0% |
山西 | 26891 | 2394 | 1780 | 22544 | 173 |
Shanxi | 100% | 8.9% | 6.6% | 83.8% | 0.6% |
内蒙古 | 10872 | 1282 | 381 | 9077 | 132 |
Inner Mongolia | 100% | 11.8% | 3.5% | 83.5% | 1.2% |
辽宁 | 71676 | 9959 | 3822 | 57455 | 440 |
Liaoning | 100% | 13.9% | 5.3% | 80.2% | 0.6% |
吉林 | 21313 | 5128 | 2135 | 13678 | 372 |
Jilin | 100% | 24.1% | 10.0% | 64.2% | 1.7% |
黑龙江 | 39797 | 17734 | 1586 | 20277 | 200 |
Heilongjiang | 100% | 44.6% | 4.0% | 51.0% | 0.5% |
上海 | 235094 | 21824 | 10747 | 199194 | 3329 |
Shanghai | 100% | 9.3% | 4.6% | 84.7% | 1.4% |
江苏 | 550940 | 45969 | 7429 | 492401 | 5141 |
Jiangsu | 100% | 8.3% | 1.3% | 89.4% | 0.9% |
浙江 | 508055 | 37704 | 5285 | 462501 | 2565 |
Zhejiang | 100% | 7.4% | 1.0% | 91.0% | 0.5% |
安徽 | 141593 | 10033 | 2663 | 128341 | 556 |
Anhui | 100% | 7.1% | 1.9% | 90.6% | 0.4% |
福建 | 118366 | 5612 | 1770 | 108671 | 2313 |
Fujian | 100% | 4.7% | 1.5% | 91.8% | 2.0% |
江西 | 33568 | 4498 | 759 | 28172 | 139 |
Jiangxi | 100% | 13.4% | 2.3% | 83.9% | 0.4% |
山东 | 193003 | 15936 | 4788 | 169438 | 2841 |
Shandong | 100% | 8.3% | 2.5% | 87.8% | 1.5% |
河南 | 97011 | 10783 | 1525 | 83254 | 1449 |
Henan | 100% | 11.1% | 1.6% | 85.8% | 1.5% |
湖北 | 99281 | 14072 | 2929 | 81378 | 902 |
Hubei | 100% | 14.2% | 3.0% | 82.0% | 0.9% |
湖南 | 80917 | 10644 | 1273 | 68525 | 475 |
Hunan | 100% | 13.2% | 1.6% | 84.7% | 0.6% |
广东 | 556760 | 17185 | 7518 | 529024 | 3033 |
Guangdong | 100% | 3.1% | 1.4% | 95.0% | 0.5% |
广西 | 26463 | 3856 | 1146 | 20622 | 839 |
Guangxi | 100% | 14.6% | 4.3% | 77.9% | 3.2% |
海南 | 4702 | 471 | 764 | 3378 | 89 |
Hainan | 100% | 10.0% | 16.2% | 71.8% | 1.9% |
重庆 | 80837 | 7377 | 1597 | 70196 | 1667 |
Chongqing | 100% | 9.1% | 2.0% | 86.8% | 2.1% |
四川 | 140104 | 10807 | 4774 | 122471 | 2052 |
Sichuan | 100% | 7.7% | 3.4% | 87.4% | 1.5% |
贵州 | 27254 | 2008 | 1010 | 23767 | 469 |
Guizhou | 100% | 7.4% | 3.7% | 87.2% | 1.7% |
云南 | 27825 | 4086 | 1932 | 21273 | 534 |
Yunnan | 100% | 14.7% | 6.9% | 76.5% | 1.9% |
西藏 | 592 | 21 | 38 | 530 | 3 |
Tibet | 100% | 3.5% | 6.4% | 89.5% | 0.5% |
陕西 | 68399 | 19893 | 3940 | 44163 | 403 |
Shaanxi | 100% | 29.1% | 5.8% | 64.6% | 0.6% |
甘肃 | 13375 | 1900 | 1635 | 9603 | 237 |
Gansu | 100% | 14.2% | 12.2% | 71.8% | 1.8% |
青海 | 2161 | 46 | 316 | 1784 | 15 |
Qinghai | 100% | 2.1% | 14.6% | 82.6% | 0.7% |
宁夏 | 4504 | 278 | 112 | 4036 | 78 |
Ningxia | 100% | 6.2% | 2.5% | 89.6% | 1.7% |
新疆 | 15802 | 793 | 1414 | 13195 | 400 |
Xinjiang | 100% | 5.0% | 8.9% | 83.5% | 2.5% |
香港 | 11919 | 508 | 33 | 11353 | 25 |
Hong Kong | 100% | 4.3% | 0.3% | 95.3% | 0.2% |
澳门 | 269 | 36 | 0 | 230 | 3 |
Macao | 100% | 13.4% | 0% | 85.5% | 1.1% |
台湾 | 82155 | 370 | 3343 | 78368 | 74 |
Taiwan | 100% | 0.5% | 4.1% | 95.4% | 0.1% |
广州 | 86542 | 12116 | 4149 | 68971 | 1306 |
Guangzhou | 100% | 14.0% | 4.8% | 79.7% | 1.5% |
长春 | 16162 | 4316 | 2085 | 9478 | 283 |
Changchun | 100% | 26.7% | 12.9% | 58.6% | 1.8% |
武汉 | 62177 | 11854 | 2592 | 47311 | 420 |
Wuhan | 100% | 19.1% | 4.2% | 76.1% | 0.7% |
南京 | 77985 | 22192 | 3564 | 50955 | 1274 |
Nanjing | 100% | 28.5% | 4.6% | 65.3% | 1.6% |
杭州 | 126908 | 23271 | 2596 | 100236 | 805 |
Hangzhou | 100% | 18.3% | 2.0% | 79.0% | 0.6% |
西安 | 56009 | 18253 | 3804 | 33617 | 335 |
Xi'an | 100% | 32.6% | 6.8% | 60.0% | 0.6% |
济南 | 37904 | 5898 | 2318 | 28877 | 811 |
Jinan | 100% | 15.6% | 6.1% | 76.2% | 2.1% |
沈阳 | 23648 | 4220 | 2267 | 16983 | 178 |
Shenyang | 100% | 17.8% | 9.6% | 71.8% | 0.8% |
成都 | 95089 | 8451 | 3151 | 81855 | 1632 |
Chengdu | 100% | 8.9% | 3.3% | 86.1% | 1.7% |
大连 | 22192 | 4101 | 1332 | 16666 | 93 |
Dalian | 100% | 18.5% | 6.0% | 75.1% | 0.4% |
厦门 | 36037 | 2601 | 254 | 33047 | 135 |
Xiamen | 100% | 7.2% | 0.7% | 91.7% | 0.4% |
哈尔滨 | 28011 | 14352 | 1329 | 12221 | 109 |
Harbin | 100% | 51.2% | 4.7% | 43.6% | 0.4% |
深圳 | 228637 | 1713 | 2308 | 223606 | 1010 |
Shenzhen | 100% | 0.7% | 1.0% | 97.8% | 0.4% |
青岛 | 48629 | 5841 | 1656 | 39727 | 1405 |
Qingdao | 100% | 12.0% | 3.4% | 81.7% | 2.9% |
宁波 | 108673 | 3794 | 1082 | 103429 | 368 |
Ningbo | 100% | 3.5% | 1.0% | 95.2% | 0.3% |
新疆兵团 | 1771 | 443 | 217 | 1089 | 22 |
Xinjiang Bingtuan | 100% | 25.0% | 12.3% | 61.5% | 1.2% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |