2015专利统计年报 


国外专利申请授权年度状况
Distribution of Annual Foreign Grants for Patents

  表号:专授表9
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
1985.12-2015.12
国家和地区
Countries and Regions
总累计
Accumulated Number
1985-2010 2011 2012 2013 2014 2015
合计Total 980538 512887 76652 91912 84587 93285 121215
安道尔 AD 8 4 0 0 1 2 1
阿联酋 AE 193 119 4 10 12 29 19
阿富汗 AF 10 7 2 0 1 0 0
安提瓜和巴布达 AG 7 5 0 0 1 1 0
安圭拉岛 AI 2 0 0 1 1 0 0
亚美尼亚 AM 3 2 0 0 0 1 0
荷属安的列斯 AN 217 173 11 10 10 4 9
安哥拉 AO 1 0 0 0 0 1 0
阿根廷 AR 58 29 4 5 7 4 9
美属萨摩亚 AS 2 0 0 0 0 1 1
奥地利 AT 4638 2145 342 381 412 572 786
澳大利亚 AU 7224 4206 481 670 584 517 766
阿塞拜疆 AZ 2 0 1 0 0 0 1
巴巴多斯 BB 481 98 39 67 64 85 128
孟加拉 BD 4 2 0 0 0 2 0
比利时 BE 4457 1974 395 537 494 445 612
保加利亚 BG 55 36 2 4 2 6 5
巴林岛 BH 1 1 0 0 0 0 0
贝宁 BJ 1 0 0 1 0 0 0
百慕大群岛 BM 575 165 83 112 91 74 50
文莱达鲁萨兰国 BN 85 47 10 8 3 6 11
巴西 BR 1072 478 77 114 99 148 156
巴哈马群岛 BS 176 107 10 9 11 17 22
白俄罗斯 BY 14 14 0 0 0 0 0
伯利兹 BZ 62 22 4 2 14 8 12
加拿大 CA 7564 3720 677 812 721 760 874
刚果民主共和国 CD 6 0 0 0 0 0 6
中非 CF 2 2 0 0 0 0 0
瑞士 CH 27338 14221 2041 2539 2293 2820 3424
库克群岛 CK 20 12 6 0 1 1 0
智利 CL 65 21 4 2 9 14 15
喀麦隆 CM 1 0 0 1 0 0 0
哥伦比亚 CO 39 20 3 1 7 4 4
哥斯达黎加 CR 2 1 0 0 0 1 0
捷克斯洛伐克 CS 32 32 0 0 0 0 0
古巴 CU 99 55 5 11 12 9 7
库拉索 CW 1 0 0 0 0 0 1
塞浦路斯 CY 171 66 32 27 12 21 13
捷克 CZ 869 426 59 110 80 70 124
德国 DE 90350 43295 7098 8702 8623 9440 13192
丹麦 DK 6297 3107 468 574 629 698 821
多米尼加共和国 DO 7 3 0 1 0 2 1
阿尔及利亚 DZ 4 1 0 0 0 2 1
厄瓜多尔 EC 9 1 1 3 1 1 2
爱沙尼亚 EE 35 10 2 3 2 8 10
埃及 EG 32 9 6 14 1 2 0
西班牙 ES 3507 1849 307 288 279 370 414
埃塞尔比亚 ET 2 0 0 0 0 1 1
芬兰 FI 9618 5374 679 939 790 809 1027
斐济 FJ 9 9 0 0 0 0 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 1 1 0 0 0 0 0
法国 FR 37008 19663 2528 3345 3475 3556 4441
加蓬 GA 2 2 0 0 0 0 0
英国 GB 18506 10369 1271 1571 1520 1584 2191
格鲁吉亚 GE 5 4 0 0 0 1 0
直布罗陀 GI 22 10 1 0 3 3 5
希腊 GR 159 76 16 15 6 16 30
危地马拉 GT 1 0 0 0 0 0 1
洪都拉斯 HN 1 1 0 0 0 0 0
克罗地亚 HR 65 56 3 4 2 0 0
海地 HT 1 1 0 0 0 0 0
匈牙利 HU 418 290 23 24 33 23 25
印度尼西亚 ID 175 120 17 12 12 6 8
爱尔兰 IE 1115 413 100 134 120 157 191
以色列 IL 2904 1165 228 345 352 361 453
印度 IN 1388 673 86 113 118 157 241
伊拉克 IQ 5 1 0 1 1 1 1
伊朗 IR 24 4 3 1 0 2 14
冰岛 IS 123 43 15 16 19 20 10
意大利 IT 16533 8879 1342 1542 1463 1538 1769
泽西岛 JE 5 4 0 1 0 0 0
牙买加 JM 0 0 0 0 0 0 0
约旦 JO 14 8 0 3 0 0 3
日本 JP 384263 211003 30637 35403 29830 33955 43435
肯尼亚 KE 2 0 1 0 0 1 0
吉尔吉斯斯坦 KG 3 2 0 1 0 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 2 0 0 0 1 1 0
朝鲜 KP 13 6 3 1 2 0 1
韩国 KR 78472 42636 6631 6941 6031 6812 9421
科威特 KW 8 8 0 0 0 0 0
开曼群岛 KY 2144 459 223 223 247 268 724
哈萨克斯坦 KZ 22 10 2 7 1 1 1
黎巴嫩 LB 17 6 2 2 3 0 4
列支敦士登 LI 1194 788 88 79 58 56 125
斯里兰卡 LK 33 28 1 0 0 1 3
利比里亚 LR 3 3 0 0 0 0 0
莱索托 LS 1 1 0 0 0 0 0
立陶宛 LT 12 2 0 3 0 6 1
卢森堡 LU 1263 471 62 175 144 178 233
拉托维亚 LV 39 10 7 5 6 4 7
摩洛哥 MA 52 8 4 1 4 0 35
摩纳哥 MC 90 67 4 5 4 5 5
摩尔多瓦 MD 2 0 0 0 0 1 1
马达加斯加 MG 2 2 0 0 0 0 0
马绍尔群岛 MH 5 0 1 1 0 0 3
马其顿 MK 0 0 0 0 0 0 0
马里 ML 10 1 1 2 0 1 5
缅甸 MM 4 0 0 0 0 0 4
蒙古 MN 7 5 0 0 1 1 0
马耳他 MT 70 13 7 11 16 14 9
毛里求斯 MU 126 77 8 20 5 6 10
马尔代夫 MV 1 1 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 399 110 31 49 46 53 110
马来西亚 MY 990 533 76 96 63 95 127
纳米比亚 NA 1 1 0 0 0 0 0
尼日利亚 NG 13 5 0 0 1 4 3
荷兰 NL 27420 15603 2228 2440 2187 2304 2658
挪威 NO 1995 1076 146 177 173 185 238
尼泊尔 NP 3 0 0 2 1 0 0
新西兰 NZ 917 466 61 79 92 88 131
阿曼 OM 1 1 0 0 0 0 0
巴拿马 PA 268 191 19 26 19 6 7
秘鲁 PE 5 1 0 0 2 1 1
巴布亚新几内亚 PG 1 0 0 0 0 0 1
菲律宾 PH 72 44 5 1 0 9 13
巴基斯坦 PK 13 6 0 0 0 3 4
波兰 PL 323 126 36 43 28 46 44
波多黎各 PR 7 2 0 1 1 0 3
葡萄牙 PT 156 61 17 19 15 12 32
巴拉圭 PY 1 1 0 0 0 0 0
卡塔尔 QA 5 0 0 0 1 2 2
罗马尼亚 RO 21 11 1 5 2 0 2
塞尔维亚 RS 5 1 1 0 2 0 1
俄罗斯联邦 RU 1208 615 86 113 97 144 153
沙特阿拉伯 SA 513 348 19 26 34 27 59
塞舌尔 SC 92 17 2 7 9 21 36
瑞典 SE 16023 8348 1250 1689 1465 1494 1777
新加坡 SG 3334 1432 306 403 334 370 489
斯洛文尼亚 SI 189 83 18 18 14 25 31
斯洛伐克 SK 65 36 5 8 3 4 9
圣马力诺 SM 10 8 0 0 2 0 0
塞内加尔 SN 1 1 0 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 2 1 0 0 0 1 0
叙利亚 SY 5 3 0 0 0 1 1
斯威士兰 SZ 1 1 0 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 1 0 0 0 1 0 0
乍得 TD 0 0 0 0 0 0 0
泰国 TH 463 357 17 16 20 26 27
突尼斯 TN 3 3 0 0 0 0 0
土耳其 TR 733 318 62 75 81 85 112
特立尼达和多巴哥 TT 4 1 0 3 0 0 0
坦桑尼亚 TZ 2 0 0 0 0 2 0
乌克兰 UA 80 38 2 4 8 16 12
乌干达 UG 2 2 0 0 0 0 0
美国 US 209589 102059 15822 20160 20666 22040 28842
乌拉圭 UY 13 8 0 2 0 3 0
乌兹别克斯坦 UZ 6 3 0 1 0 0 2
圣文森特和格林纳丁斯 VC 8 1 0 2 1 3 1
委内瑞拉 VE 47 33 2 2 1 5 4
维尔京群岛 VG 2782 1189 207 366 362 417 241
越南 VN 45 6 4 12 15 2 6
瓦努阿图 VU 5 4 1 0 0 0 0
萨摩亚 WS 172 70 10 18 22 31 21
也门 YE 4 3 1 0 0 0 0
南斯拉夫 YU 24 22 1 0 0 1 0
南非 ZA 729 376 48 84 75 67 79
赞比亚 ZM 1 0 0 0 0 0 1
津巴布韦 ZW 4 4 0 0 0 0 0






打  印 下  载

返 回>>>