2015专利统计年报 | ![]() |
国内实用新型职务申请授权量 Domestic Grants for Utility Models according to Service |
表号:专授表7 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445 号 有效期至:2019年9月 |
|
1985.12- 2015.12 |
地区 Regions |
总累计 Accumulated Number | 2015 | ||||||||
合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
合计 Total |
大专 院校 A |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 3174397 | 273556 | 99012 | 2737268 | 64561 | 687372 | 68827 | 13680 | 592771 | 12094 |
Total | 100.0% | 8.6% | 3.1% | 86.2% | 2.0% | 100.0% | 10.0% | 2.0% | 86.2% | 1.8% |
北京 | 196228 | 13172 | 19002 | 159261 | 4793 | 40333 | 1892 | 2329 | 35361 | 751 |
Beijing | 100.0% | 6.7% | 9.7% | 81.2% | 2.4% | 100.0% | 4.7% | 5.8% | 87.7% | 1.9% |
天津 | 99311 | 5593 | 3679 | 88267 | 1772 | 25083 | 1149 | 516 | 23159 | 259 |
Tianjin | 100.0% | 5.6% | 3.7% | 88.9% | 1.8% | 100.0% | 4.6% | 2.1% | 92.3% | 1.0% |
河北 | 59124 | 6155 | 2158 | 49326 | 1485 | 13840 | 1895 | 195 | 11546 | 204 |
Hebei | 100.0% | 10.4% | 3.6% | 83.4% | 2.5% | 100.0% | 13.7% | 1.4% | 83.4% | 1.5% |
山西 | 24247 | 1408 | 1653 | 20698 | 488 | 4475 | 286 | 424 | 3713 | 52 |
Shanxi | 100.0% | 5.8% | 6.8% | 85.4% | 2.0% | 100.0% | 6.4% | 9.5% | 83.0% | 1.2% |
内蒙古 | 8744 | 1168 | 691 | 6697 | 188 | 2187 | 404 | 85 | 1658 | 40 |
Inner Mongolia | 100.0% | 13.4% | 7.9% | 76.6% | 2.2% | 100.0% | 18.5% | 3.9% | 75.8% | 1.8% |
辽宁 | 77003 | 9705 | 4638 | 60363 | 2297 | 11466 | 1814 | 265 | 9232 | 155 |
Liaoning | 100.0% | 12.6% | 6.0% | 78.4% | 3.0% | 100.0% | 15.8% | 2.3% | 80.5% | 1.4% |
吉林 | 20526 | 5117 | 1952 | 12660 | 797 | 3855 | 1579 | 342 | 1812 | 122 |
Jilin | 100.0% | 24.9% | 9.5% | 61.7% | 3.9% | 100.0% | 41.0% | 8.9% | 47.0% | 3.2% |
黑龙江 | 40726 | 15499 | 2524 | 21884 | 819 | 8724 | 4215 | 381 | 4071 | 57 |
Heilongjiang | 100.0% | 38.1% | 6.2% | 53.7% | 2.0% | 100.0% | 48.3% | 4.4% | 46.7% | 0.7% |
上海 | 204331 | 18990 | 7913 | 168803 | 8625 | 30517 | 1583 | 854 | 27110 | 970 |
Shanghai | 100.0% | 9.3% | 3.9% | 82.6% | 4.2% | 100.0% | 5.2% | 2.8% | 88.8% | 3.2% |
江苏 | 483042 | 36050 | 5767 | 435218 | 6007 | 107169 | 9395 | 999 | 94514 | 2261 |
Jiangsu | 100.0% | 7.5% | 1.2% | 90.1% | 1.2% | 100.0% | 8.8% | 0.9% | 88.2% | 2.1% |
浙江 | 406915 | 36947 | 3910 | 361813 | 4245 | 97113 | 8419 | 611 | 87323 | 760 |
Zhejiang | 100.0% | 9.1% | 1.0% | 88.9% | 1.0% | 100.0% | 8.7% | 0.6% | 89.9% | 0.8% |
安徽 | 148792 | 9928 | 2544 | 135514 | 806 | 35862 | 3759 | 336 | 31652 | 115 |
Anhui | 100.0% | 6.7% | 1.7% | 91.1% | 0.5% | 100.0% | 10.5% | 0.9% | 88.3% | 0.3% |
福建 | 89729 | 4011 | 1191 | 82709 | 1818 | 21308 | 1687 | 329 | 18975 | 317 |
Fujian | 100.0% | 4.5% | 1.3% | 92.2% | 2.0% | 100.0% | 7.9% | 1.5% | 89.1% | 1.5% |
江西 | 29775 | 4197 | 878 | 24469 | 231 | 10517 | 1501 | 167 | 8827 | 22 |
Jiangxi | 100.0% | 14.1% | 2.9% | 82.2% | 0.8% | 100.0% | 14.3% | 1.6% | 83.9% | 0.2% |
山东 | 201010 | 21029 | 5590 | 167650 | 6741 | 39944 | 4488 | 894 | 33421 | 1141 |
Shandong | 100.0% | 10.5% | 2.8% | 83.4% | 3.4% | 100.0% | 11.2% | 2.2% | 83.7% | 2.9% |
河南 | 103465 | 10213 | 2863 | 87706 | 2683 | 25230 | 4216 | 304 | 20012 | 698 |
Henan | 100.0% | 9.9% | 2.8% | 84.8% | 2.6% | 100.0% | 16.7% | 1.2% | 79.3% | 2.8% |
湖北 | 89475 | 11255 | 3583 | 72564 | 2073 | 19938 | 3088 | 355 | 16091 | 404 |
Hubei | 100.0% | 12.6% | 4.0% | 81.1% | 2.3% | 100.0% | 15.5% | 1.8% | 80.7% | 2.0% |
湖南 | 69467 | 7988 | 2098 | 58423 | 958 | 13653 | 2453 | 117 | 10938 | 145 |
Hunan | 100.0% | 11.5% | 3.0% | 84.1% | 1.4% | 100.0% | 18.0% | 0.9% | 80.1% | 1.1% |
广东 | 381178 | 11073 | 5513 | 358885 | 5707 | 82378 | 2601 | 988 | 77663 | 1126 |
Guangdong | 100.0% | 2.9% | 1.4% | 94.2% | 1.5% | 100.0% | 3.2% | 1.2% | 94.3% | 1.4% |
广西 | 21189 | 2640 | 848 | 16785 | 916 | 5213 | 776 | 284 | 3775 | 378 |
Guangxi | 100.0% | 12.5% | 4.0% | 79.2% | 4.3% | 100.0% | 14.9% | 5.4% | 72.4% | 7.3% |
海南 | 2727 | 386 | 591 | 1637 | 113 | 909 | 273 | 167 | 410 | 59 |
Hainan | 100.0% | 14.2% | 21.7% | 60.0% | 4.1% | 100.0% | 30.0% | 18.4% | 45.1% | 6.5% |
重庆 | 71060 | 6219 | 1963 | 60035 | 2843 | 21629 | 1996 | 304 | 18664 | 665 |
Chongqing | 100.0% | 8.8% | 2.8% | 84.5% | 4.0% | 100.0% | 9.2% | 1.4% | 86.3% | 3.1% |
四川 | 110507 | 7512 | 5128 | 95353 | 2514 | 26588 | 2228 | 795 | 22997 | 568 |
Sichuan | 100.0% | 6.8% | 4.6% | 86.3% | 2.3% | 100.0% | 8.4% | 3.0% | 86.5% | 2.1% |
贵州 | 22305 | 1667 | 2521 | 17577 | 540 | 6114 | 807 | 219 | 4908 | 180 |
Guizhou | 100.0% | 7.5% | 11.3% | 78.8% | 2.4% | 100.0% | 13.2% | 3.6% | 80.3% | 2.9% |
云南 | 23034 | 4757 | 1292 | 16195 | 790 | 6247 | 993 | 201 | 4809 | 244 |
Yunnan | 100.0% | 20.7% | 5.6% | 70.3% | 3.4% | 100.0% | 15.9% | 3.2% | 77.0% | 3.9% |
西藏 | 121 | 8 | 12 | 96 | 5 | 26 | 4 | 1 | 21 | 0 |
Tibet | 100.0% | 6.6% | 9.9% | 79.3% | 4.1% | 100.0% | 15.4% | 3.8% | 80.8% | 0% |
陕西 | 67995 | 17754 | 4444 | 44674 | 1123 | 13508 | 4371 | 461 | 8530 | 146 |
Shaanxi | 100.0% | 26.1% | 6.5% | 65.7% | 1.7% | 100.0% | 32.4% | 3.4% | 63.1% | 1.1% |
甘肃 | 12973 | 1722 | 1747 | 9112 | 392 | 2892 | 503 | 461 | 1836 | 92 |
Gansu | 100.0% | 13.3% | 13.5% | 70.2% | 3.0% | 100.0% | 17.4% | 15.9% | 63.5% | 3.2% |
青海 | 1550 | 39 | 180 | 1285 | 46 | 546 | 18 | 35 | 488 | 5 |
Qinghai | 100.0% | 2.5% | 11.6% | 82.9% | 3.0% | 100.0% | 3.3% | 6.4% | 89.4% | 0.9% |
宁夏 | 4305 | 287 | 142 | 3610 | 266 | 1088 | 97 | 17 | 926 | 48 |
Ningxia | 100.0% | 6.7% | 3.3% | 83.9% | 6.2% | 100.0% | 8.9% | 1.6% | 85.1% | 4.4% |
新疆 | 15039 | 835 | 1567 | 12029 | 608 | 3732 | 310 | 229 | 3084 | 109 |
Xinjiang | 100.0% | 5.6% | 10.4% | 80.0% | 4.0% | 100.0% | 8.3% | 6.1% | 82.6% | 2.9% |
香港 | 5838 | 44 | 2 | 5762 | 30 | 568 | 4 | 0 | 564 | 0 |
Hong Kong | 100.0% | 0.8% | 0% | 98.7% | 0.5% | 100.0% | 0.7% | 0% | 99.3% | 0% |
澳门 | 87 | 10 | 0 | 72 | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Macao | 100.0% | 11.5% | 0% | 82.8% | 5.7% | 100.0% | 0% | 0% | 100.0% | 0% |
台湾 | 82579 | 178 | 428 | 80136 | 1837 | 4707 | 23 | 15 | 4668 | 1 |
Taiwan | 100.0% | 0.2% | 0.5% | 97.0% | 2.2% | 100.0% | 0.5% | 0.3% | 99.2% | 0% |
广州 | 58366 | 7297 | 3268 | 46067 | 1734 | 13223 | 1554 | 504 | 10726 | 439 |
Guangzhou | 100.0% | 12.5% | 5.6% | 78.9% | 3.0% | 100.0% | 11.8% | 3.8% | 81.1% | 3.3% |
长春 | 14067 | 4031 | 1302 | 8355 | 379 | 2990 | 1290 | 341 | 1277 | 82 |
Changchun | 100.0% | 28.7% | 9.3% | 59.4% | 2.7% | 100.0% | 43.1% | 11.4% | 42.7% | 2.7% |
武汉 | 50741 | 8020 | 2696 | 39268 | 757 | 10625 | 1906 | 295 | 8305 | 119 |
Wuhan | 100.0% | 15.8% | 5.3% | 77.4% | 1.5% | 100.0% | 17.9% | 2.8% | 78.2% | 1.1% |
南京 | 55836 | 13955 | 2414 | 37842 | 1625 | 13330 | 3571 | 463 | 8708 | 588 |
Nanjing | 100.0% | 25.0% | 4.3% | 67.8% | 2.9% | 100.0% | 26.8% | 3.5% | 65.3% | 4.4% |
杭州 | 99888 | 20031 | 1737 | 76673 | 1447 | 21693 | 3602 | 312 | 17556 | 223 |
Hangzhou | 100.0% | 20.1% | 1.7% | 76.8% | 1.4% | 100.0% | 16.6% | 1.4% | 80.9% | 1.0% |
西安 | 55291 | 15171 | 4010 | 35303 | 807 | 10943 | 3654 | 445 | 6717 | 127 |
Xi'an | 100.0% | 27.4% | 7.3% | 63.8% | 1.5% | 100.0% | 33.4% | 4.1% | 61.4% | 1.2% |
济南 | 36439 | 5042 | 1816 | 27746 | 1835 | 7355 | 1152 | 430 | 5557 | 216 |
Jinan | 100.0% | 13.8% | 5.0% | 76.1% | 5.0% | 100.0% | 15.7% | 5.8% | 75.6% | 2.9% |
沈阳 | 24219 | 3576 | 3022 | 16870 | 751 | 3906 | 779 | 192 | 2885 | 50 |
Shenyang | 100.0% | 14.8% | 12.5% | 69.7% | 3.1% | 100.0% | 19.9% | 4.9% | 73.9% | 1.3% |
成都 | 73629 | 5278 | 3034 | 63874 | 1443 | 18092 | 1512 | 381 | 15741 | 458 |
Chengdu | 100.0% | 7.2% | 4.1% | 86.8% | 2.0% | 100.0% | 8.4% | 2.1% | 87.0% | 2.5% |
大连 | 23058 | 4205 | 695 | 17876 | 282 | 3027 | 440 | 33 | 2515 | 39 |
Dalian | 100.0% | 18.2% | 3.0% | 77.5% | 1.2% | 100.0% | 14.5% | 1.1% | 83.1% | 1.3% |
厦门 | 28695 | 1476 | 128 | 26883 | 208 | 5980 | 567 | 30 | 5346 | 37 |
Xiamen | 100.0% | 5.1% | 0.4% | 93.7% | 0.7% | 100.0% | 9.5% | 0.5% | 89.4% | 0.6% |
哈尔滨 | 23811 | 9783 | 1731 | 11976 | 321 | 5952 | 2880 | 304 | 2735 | 33 |
Harbin | 100.0% | 41.1% | 7.3% | 50.3% | 1.3% | 100.0% | 48.4% | 5.1% | 46.0% | 0.6% |
深圳 | 131821 | 1298 | 1136 | 127824 | 1563 | 27488 | 232 | 236 | 26492 | 528 |
Shenzhen | 100.0% | 1.0% | 0.9% | 97.0% | 1.2% | 100.0% | 0.8% | 0.9% | 96.4% | 1.9% |
青岛 | 47306 | 8460 | 1527 | 35051 | 2268 | 9318 | 1795 | 257 | 6604 | 662 |
Qingdao | 100.0% | 17.9% | 3.2% | 74.1% | 4.8% | 100.0% | 19.3% | 2.8% | 70.9% | 7.1% |
宁波 | 87141 | 3241 | 462 | 83039 | 399 | 18727 | 817 | 95 | 17766 | 49 |
Ningbo | 100.0% | 3.7% | 0.5% | 95.3% | 0.5% | 100.0% | 4.4% | 0.5% | 94.9% | 0.3% |
新疆兵团 | 1678 | 520 | 231 | 901 | 26 | 566 | 213 | 64 | 281 | 8 |
Xinjiang Bingtuan | 100.0% | 31.0% | 13.8% | 53.7% | 1.5% | 100.0% | 37.6% | 11.3% | 49.6% | 1.4% |
*A:Universities and Colleges B:Scientific Research Institutes C:Industrial Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |