2015专利统计年报 


国内发明专利职务申请授权量
Domestic Grants for Inventions according to Service

  表号:专授表6
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
1985.12- 2015.12
 地区
Regions
总累计 Accumulated Number 2015
合计
Total
大专
院校
A*
科研
单位
B

企业
C
机关
团体
D
合计
Total
大专
院校
A
科研
单位
B

企业
C
机关
团体
D
全国总计 986198 262772 100659 607565 15202 238818 57196 19243 158620 3759
Total 100.0% 26.6% 10.2% 61.6% 1.5% 100.0% 23.9% 8.1% 66.4% 1.6%
北京 152643 39959 32794 77435 2455 33807 6697 6242 20379 489
Beijing 100.0% 26.2% 21.5% 50.7% 1.6% 100.0% 19.8% 18.5% 60.3% 1.4%
天津 24646 9084 1991 13083 488 4439 1539 315 2482 103
Tianjin 100.0% 36.9% 8.1% 53.1% 2.0% 100.0% 34.7% 7.1% 55.9% 2.3%
河北 11772 2814 917 7762 279 3310 701 151 2370 88
Hebei 100.0% 23.9% 7.8% 65.9% 2.4% 100.0% 21.2% 4.6% 71.6% 2.7%
山西 9007 3135 1430 4279 163 2117 743 188 1153 33
Shanxi 100.0% 34.8% 15.9% 47.5% 1.8% 100.0% 35.1% 8.9% 54.5% 1.6%
内蒙古 2527 478 193 1782 74 630 134 34 429 33
Inner Mongolia 100.0% 18.9% 7.6% 70.5% 2.9% 100.0% 21.3% 5.4% 68.1% 5.2%
辽宁 26911 8765 5436 12223 487 5908 1998 623 3223 64
Liaoning 100.0% 32.6% 20.2% 45.4% 1.8% 100.0% 33.8% 10.5% 54.6% 1.1%
吉林 10057 4111 3250 2510 186 2007 875 506 579 47
Jilin 100.0% 40.9% 32.3% 25.0% 1.8% 100.0% 43.6% 25.2% 28.8% 2.3%
黑龙江 15839 11347 1101 3292 99 3742 2684 212 842 4
Heilongjiang 100.0% 71.6% 7.0% 20.8% 0.6% 100.0% 71.7% 5.7% 22.5% 0.1%
上海 85016 26407 10605 46530 1474 16959 4131 1681 10873 274
Shanghai 100.0% 31.1% 12.5% 54.7% 1.7% 100.0% 24.4% 9.9% 64.1% 1.6%
江苏 111435 33457 5045 71823 1110 34186 8803 1294 23750 339
Jiangsu 100.0% 30.0% 4.5% 64.5% 1.0% 100.0% 25.8% 3.8% 69.5% 1.0%
浙江 70912 23727 3086 43269 830 20173 5036 801 14164 172
Zhejiang 100.0% 33.5% 4.4% 61.0% 1.2% 100.0% 25.0% 4.0% 70.2% 0.9%
安徽 24076 4327 1959 17447 343 9203 1274 440 7399 90
Anhui 100.0% 18.0% 8.1% 72.5% 1.4% 100.0% 13.8% 4.8% 80.4% 1.0%
福建 16925 3710 1132 10591 1492 4974 837 309 3336 492
Fujian 100.0% 21.9% 6.7% 62.6% 8.8% 100.0% 16.8% 6.2% 67.1% 9.9%
江西 5056 1755 246 3010 45 1408 474 65 863 6
Jiangxi 100.0% 34.7% 4.9% 59.5% 0.9% 100.0% 33.7% 4.6% 61.3% 0.4%
山东 45805 11430 3995 29110 1270 13252 3250 817 8757 428
Shandong 100.0% 25.0% 8.7% 63.6% 2.8% 100.0% 24.5% 6.2% 66.1% 3.2%
河南 17311 5138 1245 10536 392 4724 1570 178 2825 151
Henan 100.0% 29.7% 7.2% 60.9% 2.3% 100.0% 33.2% 3.8% 59.8% 3.2%
湖北 29800 12931 2359 14266 244 7290 2795 441 4018 36
Hubei 100.0% 43.4% 7.9% 47.9% 0.8% 100.0% 38.3% 6.0% 55.1% 0.5%
湖南 21883 7997 1022 12689 175 6120 1949 165 3974 32
Hunan 100.0% 36.5% 4.7% 58.0% 0.8% 100.0% 31.8% 2.7% 64.9% 0.5%
广东 142234 12970 5994 122345 925 30213 2423 1613 26019 158
Guangdong 100.0% 9.1% 4.2% 86.0% 0.7% 100.0% 8.0% 5.3% 86.1% 0.5%
广西 7821 2596 732 4271 222 3201 1047 222 1790 142
Guangxi 100.0% 33.2% 9.4% 54.6% 2.8% 100.0% 32.7% 6.9% 55.9% 4.4%
海南 1817 183 431 1182 21 334 34 89 206 5
Hainan 100.0% 10.1% 23.7% 65.1% 1.2% 100.0% 10.2% 26.6% 61.7% 1.5%
重庆 14303 5568 949 7306 480 3620 1221 234 2077 88
Chongqing 100.0% 38.9% 6.6% 51.1% 3.4% 100.0% 33.7% 6.5% 57.4% 2.4%
四川 30852 8709 3313 17985 845 8473 1967 659 5556 291
Sichuan 100.0% 28.2% 10.7% 58.3% 2.7% 100.0% 23.2% 7.8% 65.6% 3.4%
贵州 5366 628 752 3869 117 1393 165 151 1040 37
Guizhou 100.0% 11.7% 14.0% 72.1% 2.2% 100.0% 11.8% 10.8% 74.7% 2.7%
云南 8536 2484 1711 4090 251 1884 517 234 1082 51
Yunnan 100.0% 29.1% 20.0% 47.9% 2.9% 100.0% 27.4% 12.4% 57.4% 2.7%
西藏 236 17 31 181 7 33 5 2 26 0
Tibet 100.0% 7.2% 13.1% 76.7% 3.0% 100.0% 15.2% 6.1% 78.8% 0%
陕西 27485 16013 2872 8364 236 6503 3680 628 2149 46
Shaanxi 100.0% 58.3% 10.4% 30.4% 0.9% 100.0% 56.6% 9.7% 33.0% 0.7%
甘肃 4714 1500 1286 1860 68 1064 345 244 465 10
Gansu 100.0% 31.8% 27.3% 39.5% 1.4% 100.0% 32.4% 22.9% 43.7% 0.9%
青海 611 25 339 238 9 176 7 83 86 0
Qinghai 100.0% 4.1% 55.5% 39.0% 1.5% 100.0% 4.0% 47.2% 48.9% 0%
宁夏 1154 142 99 886 27 409 35 16 352 6
Ningxia 100.0% 12.3% 8.6% 76.8% 2.3% 100.0% 8.6% 3.9% 86.1% 1.5%
新疆 2984 439 961 1478 106 814 118 192 475 29
Xinjiang 100.0% 14.7% 32.2% 49.5% 3.6% 100.0% 14.5% 23.6% 58.4% 3.6%
香港 3307 590 28 2667 22 554 77 1 472 4
Hong Kong 100.0% 17.8% 0.8% 80.6% 0.7% 100.0% 13.9% 0.2% 85.2% 0.7%
澳门 48 27 0 18 3 11 4 0 6 1
Macao 100.0% 56.3% 0% 37.5% 6.3% 100.0% 36.4% 0% 54.5% 9.1%
台湾 53109 309 3355 49188 257 5887 61 413 5403 10
Taiwan 100.0% 0.6% 6.3% 92.6% 0.5% 100.0% 1.0% 7.0% 91.8% 0.2%
广州 26722 10542 3618 12065 497 6036 1898 663 3394 81
Guangzhou 100.0% 39.5% 13.5% 45.2% 1.9% 100.0% 31.4% 11.0% 56.2% 1.3%
长春 8012 3608 2907 1365 132 1723 799 501 382 41
Changchun 100.0% 45.0% 36.3% 17.0% 1.6% 100.0% 46.4% 29.1% 22.2% 2.4%
武汉 24604 12333 2113 9981 177 5762 2604 394 2740 24
Wuhan 100.0% 50.1% 8.6% 40.6% 0.7% 100.0% 45.2% 6.8% 47.6% 0.4%
南京 32669 18817 2611 10852 389 7802 4319 487 2895 101
Nanjing 100.0% 57.6% 8.0% 33.2% 1.2% 100.0% 55.4% 6.2% 37.1% 1.3%
杭州 35784 19100 1545 14803 336 7926 3663 339 3857 67
Hangzhou 100.0% 53.4% 4.3% 41.4% 0.9% 100.0% 46.2% 4.3% 48.7% 0.8%
西安 24399 15285 2675 6270 169 5839 3529 613 1659 38
Xi'an 100.0% 62.6% 11.0% 25.7% 0.7% 100.0% 60.4% 10.5% 28.4% 0.7%
济南 12638 5151 1530 5460 497 3419 1303 384 1570 162
Jinan 100.0% 40.8% 12.1% 43.2% 3.9% 100.0% 38.1% 11.2% 45.9% 4.7%
沈阳 11358 3982 2996 4230 150 2457 934 323 1184 16
Shenyang 100.0% 35.1% 26.4% 37.2% 1.3% 100.0% 38.0% 13.1% 48.2% 0.7%
成都 21721 7721 2197 11143 660 5869 1731 407 3465 266
Chengdu 100.0% 35.5% 10.1% 51.3% 3.0% 100.0% 29.5% 6.9% 59.0% 4.5%
大连 9579 4053 2022 3420 84 2162 872 285 995 10
Dalian 100.0% 42.3% 21.1% 35.7% 0.9% 100.0% 40.3% 13.2% 46.0% 0.5%
厦门 5810 2108 178 3458 66 1567 460 55 1021 31
Xiamen 100.0% 36.3% 3.1% 59.5% 1.1% 100.0% 29.4% 3.5% 65.2% 2.0%
哈尔滨 13798 10801 943 2007 47 3351 2529 193 625 4
Harbin 100.0% 78.3% 6.8% 14.5% 0.3% 100.0% 75.5% 5.8% 18.7% 0.1%
深圳 88900 1402 1812 85463 223 16195 338 834 14968 55
Shenzhen 100.0% 1.6% 2.0% 96.1% 0.3% 100.0% 2.1% 5.1% 92.4% 0.3%
青岛 12883 3546 1646 7287 404 4171 1218 301 2468 184
Qingdao 100.0% 27.5% 12.8% 56.6% 3.1% 100.0% 29.2% 7.2% 59.2% 4.4%
宁波 12739 2012 814 9748 165 4687 594 252 3797 44
Ningbo 100.0% 15.8% 6.4% 76.5% 1.3% 100.0% 12.7% 5.4% 81.0% 0.9%
新疆兵团 403 153 69 171 10 153 58 26 66 3
Xinjiang Bingtuan 100.0% 38.0% 17.1% 42.4% 2.5% 100.0% 37.9% 17.0% 43.1% 2.0%


*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations


打  印 下  载

返 回>>>