2015专利统计年报 


国内职务、非职务发明创造专利申请授权量
Domestic Grants for Patents according to Service and Non-service

  表号:专授表4
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
1985.12- 2015.12
地区
Regions
总累计 Accumulated Number 2015
合计
Total
职务
Service 
非职务
Non-service
合计
Total
职务
Service 
非职务
Non-service
全国总计 9466351 5867024 3599327 1596977 1175728 421249
Total 100.0% 62.0% 38.0% 100.0% 73.6% 26.4%
北京 511307 392598 118709 94031 84708 9323
Beijing 100.0% 76.8% 23.2% 100.0% 90.1% 9.9%
天津 182335 142806 39529 37342 32364 4978
Tianjin 100.0% 78.3% 21.7% 100.0% 86.7% 13.3%
河北 164081 85039 79042 30130 20416 9714
Hebei 100.0% 51.8% 48.2% 100.0% 67.8% 32.2%
山西 65689 38049 27640 10020 7380 2640
Shanxi 100.0% 57.9% 42.1% 100.0% 73.7% 26.3%
内蒙古 34589 14957 19632 5522 3219 2303
Inner Mongolia 100.0% 43.2% 56.8% 100.0% 58.3% 41.7%
辽宁 227292 116186 111106 25182 18673 6509
Liaoning 100.0% 51.1% 48.9% 100.0% 74.2% 25.8%
吉林 68949 34895 34054 8878 6299 2579
Jilin 100.0% 50.6% 49.4% 100.0% 71.0% 29.0%
黑龙江 140531 63735 76796 18943 13724 5219
Heilongjiang 100.0% 45.4% 54.6% 100.0% 72.4% 27.6%
上海 484311 420674 63637 60623 55836 4787
Shanghai 100.0% 86.9% 13.1% 100.0% 92.1% 7.9%
江苏 1567109 1079557 487552 250290 191058 59232
Jiangsu 100.0% 68.9% 31.1% 100.0% 76.3% 23.7%
浙江 1369864 777239 592625 234983 170527 64456
Zhejiang 100.0% 56.7% 43.3% 100.0% 72.6% 27.4%
安徽 283253 209658 73595 59039 49582 9457
Anhui 100.0% 74.0% 26.0% 100.0% 84.0% 16.0%
福建 278230 159606 118624 61621 40614 21007
Fujian 100.0% 57.4% 42.6% 100.0% 65.9% 34.1%
江西 87811 43906 43905 24161 15546 8615
Jiangxi 100.0% 50.0% 50.0% 100.0% 64.3% 35.7%
山东 617287 303831 313456 98101 61060 37041
Shandong 100.0% 49.2% 50.8% 100.0% 62.2% 37.8%
河南 238393 145282 93111 47766 35371 12395
Henan 100.0% 60.9% 39.1% 100.0% 74.1% 25.9%
湖北 216982 145040 71942 38781 29907 8874
Hubei 100.0% 66.8% 33.2% 100.0% 77.1% 22.9%
湖南 200441 114978 85463 34075 23345 10730
Hunan 100.0% 57.4% 42.6% 100.0% 68.5% 31.5%
广东 1447981 777678 670303 241176 151763 89413
Guangdong 100.0% 53.7% 46.3% 100.0% 62.9% 37.1%
广西 67758 36446 31312 13573 9297 4276
Guangxi 100.0% 53.8% 46.2% 100.0% 68.5% 31.5%
海南 11887 6299 5588 2061 1413 648
Hainan 100.0% 53.0% 47.0% 100.0% 68.6% 31.4%
重庆 176436 122404 54032 38914 32550 6364
Chongqing 100.0% 69.4% 30.6% 100.0% 83.6% 16.4%
四川 353266 213186 140080 64953 52203 12750
Sichuan 100.0% 60.3% 39.7% 100.0% 80.4% 19.6%
贵州 59168 40003 19165 14115 9480 4635
Guizhou 100.0% 67.6% 32.4% 100.0% 67.2% 32.8%
云南 63314 39265 24049 11658 9525 2133
Yunnan 100.0% 62.0% 38.0% 100.0% 81.7% 18.3%
西藏 1575 748 827 198 147 51
Tibet 100.0% 47.5% 52.5% 100.0% 74.2% 25.8%
陕西 151902 107295 44607 33350 22363 10987
Shaanxi 100.0% 70.6% 29.4% 100.0% 67.1% 32.9%
甘肃 35096 20126 14970 6912 4463 2449
Gansu 100.0% 57.3% 42.7% 100.0% 64.6% 35.4%
青海 5888 3226 2662 1217 879 338
Qinghai 100.0% 54.8% 45.2% 100.0% 72.2% 27.8%
宁夏 11864 7024 4840 1865 1595 270
Ningxia 100.0% 59.2% 40.8% 100.0% 85.5% 14.5%
新疆 42102 21891 20211 8761 6190 2571
Xinjiang 100.0% 52.0% 48.0% 100.0% 70.7% 29.3%
香港 38331 28402 9929 2940 2364 576
Hong Kong 100.0% 74.1% 25.9% 100.0% 80.4% 19.6%
澳门 540 282 258 142 128 14
Macao 100.0% 52.2% 47.8% 100.0% 90.1% 9.9%
台湾 260789 154713 106076 15654 11739 3915
Taiwan 100.0% 59.3% 40.7% 100.0% 75.0% 25.0%
广州 220656 121832 98824 39883 25679 14204
Guangzhou 100.0% 55.2% 44.8% 100.0% 64.4% 35.6%
长春 35621 24504 11117 5981 4953 1028
Changchun 100.0% 68.8% 31.2% 100.0% 82.8% 17.2%
武汉 122408 89102 33306 21740 17984 3756
Wuhan 100.0% 72.8% 27.2% 100.0% 82.7% 17.3%
南京 136974 111394 25580 28153 24497 3656
Nanjing 100.0% 81.3% 18.7% 100.0% 87.0% 13.0%
杭州 266791 200342 66449 46320 40540 5780
Hangzhou 100.0% 75.1% 24.9% 100.0% 87.5% 12.5%
西安 112235 87247 24988 25372 17770 7602
Xi'an 100.0% 77.7% 22.3% 100.0% 70.0% 30.0%
济南 100724 54702 46022 15573 11797 3776
Jinan 100.0% 54.3% 45.7% 100.0% 75.8% 24.2%
沈阳 76342 40909 35433 9034 6792 2242
Shenyang 100.0% 53.6% 46.4% 100.0% 75.2% 24.8%
成都 240875 149701 91174 44852 38510 6342
Chengdu 100.0% 62.1% 37.9% 100.0% 85.9% 14.1%
大连 64644 36649 27995 7181 5671 1510
Dalian 100.0% 56.7% 43.3% 100.0% 79.0% 21.0%
厦门 64083 49205 14878 12474 11106 1368
Xiamen 100.0% 76.8% 23.2% 100.0% 89.0% 11.0%
哈尔滨 73448 42410 31038 12467 10147 2320
Harbin 100.0% 57.7% 42.3% 100.0% 81.4% 18.6%
深圳 402829 289014 113815 72126 56335 15791
Shenzhen 100.0% 71.7% 28.3% 100.0% 78.1% 21.9%
青岛 106774 78902 27872 20176 15709 4467
Qingdao 100.0% 73.9% 26.1% 100.0% 77.9% 22.1%
宁波 320435 184617 135818 46088 33386 12702
Ningbo 100.0% 57.6% 42.4% 100.0% 72.4% 27.6%
新疆兵团 3283 2185 1098 930 738 192
Xinjiang Bingtuan 100.0% 66.6% 33.4% 100.0% 79.4% 20.6%






打  印 下  载

返 回>>>