2015专利统计年报 



国外职务、非职务实用新型专利申请授权量
Foreign Grants for Utility Models according to Service and Non-service

  表号:专授表13
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
1985.12-2015.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service 非职务 Non-service
总累计
Accumulated Number
2015 总累计
Accumulated Number
2015
合计Total 38296 7030 4826 453
安道尔 AD 1 1 0 0
阿联酋 AE 11 3 5 2
阿富汗 AF 0 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 0 0 0 0
安圭拉岛 AI 2 0 0 0
亚美尼亚 AM 0 0 0 0
荷属安的列斯 AN 1 1 0 0
安哥拉 AO 0 0 0 0
阿根廷 AR 3 0 7 0
美属萨摩亚 AS 1 0 0 0
奥地利 AT 194 26 15 0
澳大利亚 AU 183 46 233 25
阿塞拜疆 AZ 0 0 0 0
巴巴多斯 BB 4 0 0 0
孟加拉 BD 0 0 1 0
比利时 BE 94 22 2 1
保加利亚 BG 4 1 1 0
巴林岛 BH 0 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 0 0
百慕大群岛 BM 105 8 0 0
文莱达鲁萨兰国 BN 33 1 0 0
巴西 BR 46 6 29 2
巴哈马群岛 BS 19 0 0 0
白俄罗斯 BY 0 0 0 0
伯利兹 BZ 47 11 0 0
加拿大 CA 159 22 229 24
中非 CF 0 0 0 0
瑞士 CH 973 182 21 3
库克群岛 CK 1 0 0 0
智利 CL 2 0 3 0
喀麦隆 CM 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 2 0 1 0
哥斯达黎加 CR 0 0 0 0
捷克斯洛伐克 CS 6 0 0 0
古巴 CU 0 0 0 0
塞浦路斯 CY 12 3 1 0
捷克 CZ 66 12 9 0
德国 DE 3682 908 100 12
丹麦 DK 193 34 19 4
多米尼加共和国 DO 0 0 2 0
阿尔及利亚 DZ 0 0 1 0
厄瓜多尔 EC 0 0 1 0
爱沙尼亚 EE 1 1 2 0
埃及 EG 0 0 6 0
西班牙 ES 137 22 63 10
埃塞尔比亚 ET 0 0 1 1
芬兰 FI 345 59 7 0
斐济 FJ 0 0 8 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 0 0
法国 FR 1200 267 55 7
加蓬 GA 0 0 0 0
英国 GB 669 95 79 7
格鲁吉亚 GE 0 0 0 0
直布罗陀 GI 1 1 0 0
希腊 GR 1 0 0 0
危地马拉 GT 0 0 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 0 0
克罗地亚 HR 1 0 4 0
海地 HT 0 0 0 0
匈牙利 HU 8 2 8 0
印度尼西亚 ID 6 0 12 0
爱尔兰 IE 46 7 4 0
以色列 IL 179 25 29 8
印度 IN 41 8 5 1
伊拉克 IQ 0 0 2 0
伊朗 IR 1 0 2 0
冰岛 IS 0 0 0 0
意大利 IT 474 62 57 12
泽西岛 JE 0 0 0 0
牙买加 JM 0 0 0 0
约旦 JO 0 0 5 0
日本 JP 15697 2782 433 17
肯尼亚 KE 0 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 1 0 0 0
朝鲜 KP 1 0 3 1
韩国 KR 1762 361 1218 109
科威特 KW 0 0 0 0
开曼群岛 KY 257 31 1 1
哈萨克斯坦 KZ 1 0 7 0
黎巴嫩 LB 0 0 7 0
列支敦士登 LI 6 1 0 0
斯里兰卡 LK 0 0 2 0
利比里亚 LR 0 0 0 0
莱索托 LS 1 0 0 0
立陶宛 LT 1 0 0 0
卢森堡 LU 101 19 1 1
拉托维亚 LV 1 0 2 0
摩洛哥 MA 0 0 2 0
摩纳哥 MC 2 0 6 1
摩尔多瓦 MD 0 0 0 0
马达加斯加 MG 0 0 0 0
马绍尔群岛 MH 3 2 0 0
马其顿 MK 0 0 0 0
马里 ML 2 0 1 0
缅甸 MM 0 0 0 0
蒙古 MN 0 0 2 0
马耳他 MT 1 0 0 0
毛里求斯 MU 28 0 0 0
马尔代夫 MV 0 0 0 0
墨西哥 MX 2 0 8 0
马来西亚 MY 63 9 79 5
纳米比亚 NA 0 0 0 0
尼日利亚 NG 0 0 2 0
荷兰 NL 359 81 42 5
挪威 NO 20 3 9 1
尼泊尔 NP 1 0 1 0
新西兰 NZ 32 12 22 1
阿曼 OM 0 0 0 0
巴拿马 PA 6 1 0 0
秘鲁 PE 0 0 2 0
巴布亚新几内亚 PG 0 0 0 0
菲律宾 PH 3 0 18 1
巴基斯坦 PK 2 0 0 0
波兰 PL 16 1 3 0
波多黎各 PR 1 0 0 0
葡萄牙 PT 1 0 2 0
巴拉圭 PY 0 0 0 0
卡塔尔 QA 0 0 0 0
罗马尼亚 RO 1 0 1 1
塞尔维亚 RS 0 0 1 0
俄罗斯联邦 RU 101 12 123 20
沙特阿拉伯 SA 2 1 9 2
塞舌尔 SC 27 10 0 0
瑞典 SE 358 41 35 8
新加坡 SG 213 36 159 25
斯洛文尼亚 SI 1 0 0 0
斯洛伐克 SK 3 0 0 0
圣马力诺 SM 3 0 0 0
塞内加尔 SN 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 0 0 0 0
叙利亚 SY 0 0 1 0
斯威士兰 SZ 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 0 0
乍得 TD 0 0 0 0
泰国 TH 43 2 38 1
突尼斯 TN 0 0 0 0
土耳其 TR 57 7 10 0
特立尼达和多巴哥 TT 0 0 0 0
坦桑尼亚 TZ 0 0 1 0
乌克兰 UA 9 2 11 0
乌干达 UG 0 0 0 0
美国 US 9515 1712 1508 132
乌拉圭 UY 1 0 0 0
乌兹别克斯坦 UZ 0 0 1 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 0 0 0 0
委内瑞拉 VE 0 0 0 0
维尔京群岛 VG 530 54 4 0
越南 VN 0 0 3 0
瓦努阿图 VU 0 0 0 0
萨摩亚 WS 97 10 0 0
也门 YE 0 0 0 0
南斯拉夫 YU 0 0 0 0
南非 ZA 10 4 18 1
赞比亚 ZM 0 0 1 1
津巴布韦 ZW 0 0 0 0






打  印 下  载

返 回>>>