2015专利统计年报 


国外职务、非职务发明专利申请授权量
Foreign Grants for Inventions according to Service and Non-service

  表号:专授表12
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
1985.12-2015.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service 非职务 Non-service
总累计
Accumulated Number
2015 总累计
Accumulated Number
2015
合计Total 731038 94325 18186 1555
安道尔 AD 3 0 2 0
阿联酋 AE 8 3 16 5
阿富汗 AF 0 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 0 0 4 0
安圭拉岛 AI 0 0 0 0
亚美尼亚 AM 1 0 1 0
荷属安的列斯 AN 207 8 0 0
安哥拉 AO 0 0 0 0
阿根廷 AR 24 4 9 2
美属萨摩亚 AS 1 1 0 0
奥地利 AT 3394 674 271 16
澳大利亚 AU 3750 408 623 50
阿塞拜疆 AZ 0 0 2 1
巴巴多斯 BB 424 107 1 0
孟加拉 BD 0 0 0 0
比利时 BE 3626 494 99 5
保加利亚 BG 18 2 9 1
巴林岛 BH 1 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 0 0
百慕大群岛 BM 367 34 0 0
文莱达鲁萨兰国 BN 24 7 0 0
巴西 BR 505 78 63 10
巴哈马群岛 BS 105 18 5 0
白俄罗斯 BY 3 0 5 0
伯利兹 BZ 3 0 0 0
加拿大 CA 5275 673 561 58
中非 CF 0 0 0 0
瑞士 CH 19490 2555 365 25
库克群岛 CK 4 0 0 0
智利 CL 46 12 10 2
喀麦隆 CM 0 0 1 0
哥伦比亚 CO 14 4 10 0
哥斯达黎加 CR 0 0 1 0
捷克斯洛伐克 CS 18 0 5 0
古巴 CU 95 7 2 0
库拉索 CW 1 1 0 0
塞浦路斯 CY 104 9 5 0
捷克 CZ 123 12 28 2
德国 DE 68763 10398 1820 135
丹麦 DK 4264 631 112 5
多米尼加共和国 DO 3 0 2 1
阿尔及利亚 DZ 0 0 1 1
厄瓜多尔 EC 1 0 2 0
爱沙尼亚 EE 14 5 2 0
埃及 EG 1 0 4 0
西班牙 ES 1400 214 214 20
埃塞尔比亚 ET 0 0 0 0
芬兰 FI 7524 845 127 7
斐济 FJ 0 0 0 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 0 0
法国 FR 26975 3392 1045 111
加蓬 GA 1 0 1 0
英国 GB 12065 1373 610 41
格鲁吉亚 GE 0 0 2 0
直布罗陀 GI 18 2 0 0
希腊 GR 70 8 38 8
危地马拉 GT 0 0 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 0 0
克罗地亚 HR 43 0 12 0
海地 HT 0 0 0 0
匈牙利 HU 289 18 87 4
印度尼西亚 ID 10 2 20 1
爱尔兰 IE 830 170 39 1
以色列 IL 1968 346 151 19
印度 IN 916 180 76 18
伊拉克 IQ 0 0 0 0
伊朗 IR 3 0 1 0
冰岛 IS 108 9 14 0
意大利 IT 9028 1099 593 57
泽西岛 JE 5 0 0 0
牙买加 JM 0 0 0 0
约旦 JO 1 0 1 0
日本 JP 298986 36276 2483 142
肯尼亚 KE 1 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 3 0
圣基茨和尼维斯 KN 1 0 0 0
朝鲜 KP 4 0 5 0
韩国 KR 54196 5946 3105 316
科威特 KW 2 0 4 0
开曼群岛 KY 1045 318 3 0
哈萨克斯坦 KZ 4 0 10 1
黎巴嫩 LB 2 0 3 3
列支敦士登 LI 624 89 14 0
斯里兰卡 LK 4 2 3 0
利比里亚 LR 2 0 0 0
莱索托 LS 0 0 0 0
立陶宛 LT 3 1 0 0
卢森堡 LU 797 139 16 3
拉托维亚 LV 21 4 5 1
摩洛哥 MA 6 1 2 0
摩纳哥 MC 47 3 15 0
摩尔多瓦 MD 1 0 0 0
马达加斯加 MG 2 0 0 0
马绍尔群岛 MH 2 1 0 0
马其顿 MK 0 0 0 0
马里 ML 2 1 1 0
缅甸 MM 0 0 0 0
蒙古 MN 1 0 3 0
马耳他 MT 63 9 0 0
毛里求斯 MU 60 7 0 0
马尔代夫 MV 0 0 1 0
墨西哥 MX 166 26 39 5
马来西亚 MY 241 48 53 5
纳米比亚 NA 1 0 0 0
尼日利亚 NG 0 0 0 0
荷兰 NL 22681 2278 145 6
挪威 NO 1514 195 139 7
尼泊尔 NP 0 0 0 0
新西兰 NZ 481 70 80 3
阿曼 OM 0 0 1 0
巴拿马 PA 224 2 2 0
秘鲁 PE 2 0 1 1
巴布亚新几内亚 PG 0 0 0 0
菲律宾 PH 13 6 10 3
巴基斯坦 PK 1 0 1 1
波兰 PL 147 30 22 6
波多黎各 PR 3 3 0 0
葡萄牙 PT 84 20 7 1
巴拉圭 PY 0 0 0 0
卡塔尔 QA 0 0 1 0
罗马尼亚 RO 4 0 8 0
塞尔维亚 RS 1 0 3 1
俄罗斯联邦 RU 467 55 303 34
沙特阿拉伯 SA 194 52 10 3
塞舌尔 SC 34 9 0 0
瑞典 SE 12722 1483 330 12
新加坡 SG 1709 331 114 12
斯洛文尼亚 SI 135 25 9 0
斯洛伐克 SK 25 4 4 2
圣马力诺 SM 5 0 0 0
塞内加尔 SN 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 1 0 1 0
叙利亚 SY 0 0 1 0
斯威士兰 SZ 0 0 1 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 0 0
乍得 TD 0 0 0 0
泰国 TH 45 10 39 7
突尼斯 TN 0 0 1 0
土耳其 TR 218 57 39 4
特立尼达和多巴哥 TT 2 0 1 0
坦桑尼亚 TZ 0 0 0 0
乌克兰 UA 14 1 36 7
乌干达 UG 0 0 0 0
美国 US 160494 22799 3916 358
乌拉圭 UY 8 0 3 0
乌兹别克斯坦 UZ 1 0 4 2
圣文森特和格林纳丁斯 VC 8 1 0 0
委内瑞拉 VE 33 3 7 0
维尔京群岛 VG 998 149 6 0
越南 VN 5 3 2 0
瓦努阿图 VU 5 0 0 0
萨摩亚 WS 25 7 0 0
也门 YE 0 0 0 0
南斯拉夫 YU 12 0 5 0
南非 ZA 503 58 93 3
赞比亚 ZM 0 0 0 0
津巴布韦 ZW 2 0 1 0






打  印 下  载

返 回>>>