2015专利统计年报 


国外职务、非职务发明创造专利申请授权量
Foreign Grants for Patents according to Service and Non-service

  表号:专授表11
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
1985.12-2015.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service 非职务 Non-service
总累计
Accumulated Number
2015 总累计
Accumulated Number
2015
合计Total 949325 118233 31213 2982
安道尔 AD 4 1 4 0
阿联酋 AE 150 8 43 11
阿富汗 AF 1 0 9 0
安提瓜和巴布达 AG 1 0 6 0
安圭拉岛 AI 2 0 0 0
亚美尼亚 AM 2 0 1 0
荷属安的列斯 AN 217 9 0 0
安哥拉 AO 0 0 1 0
阿根廷 AR 37 5 21 4
美属萨摩亚 AS 2 1 0 0
奥地利 AT 4319 767 319 19
澳大利亚 AU 6112 657 1112 109
阿塞拜疆 AZ 0 0 2 1
巴巴多斯 BB 479 128 2 0
孟加拉 BD 0 0 4 0
比利时 BE 4306 603 151 9
保加利亚 BG 39 3 16 2
巴林岛 BH 1 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 1 0
百慕大群岛 BM 575 50 0 0
文莱达鲁萨兰国 BN 85 11 0 0
巴西 BR 926 133 146 23
巴哈马群岛 BS 171 22 5 0
白俄罗斯 BY 9 0 5 0
伯利兹 BZ 62 12 0 0
加拿大 CA 6590 775 974 99
刚果民主共和国 CD 6 6 0 0
中非 CF 2 0 0 0
瑞士 CH 26829 3391 509 33
库克群岛 CK 20 0 0 0
智利 CL 52 13 13 2
喀麦隆 CM 0 0 1 0
哥伦比亚 CO 27 4 12 0
哥斯达黎加 CR 0 0 2 0
捷克斯洛伐克 CS 26 0 6 0
古巴 CU 97 7 2 0
库拉索 CW 1 1 0 0
塞浦路斯 CY 165 13 6 0
捷克 CZ 820 121 49 3
德国 DE 87950 12999 2400 193
丹麦 DK 6124 812 173 9
多米尼加共和国 DO 3 0 4 1
阿尔及利亚 DZ 2 0 2 1
厄瓜多尔 EC 5 2 4 0
爱沙尼亚 EE 29 9 6 1
埃及 EG 21 0 11 0
西班牙 ES 3149 375 358 39
埃塞尔比亚 ET 0 0 2 1
芬兰 FI 9478 1020 140 7
斐济 FJ 0 0 9 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 1 0
法国 FR 35515 4287 1493 154
加蓬 GA 1 0 1 0
英国 GB 17532 2109 974 82
格鲁吉亚 GE 0 0 5 0
直布罗陀 GI 22 5 0 0
希腊 GR 110 22 49 8
危地马拉 GT 1 1 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 1 0
克罗地亚 HR 44 0 21 0
海地 HT 0 0 1 0
匈牙利 HU 314 21 104 4
印度尼西亚 ID 68 6 107 2
爱尔兰 IE 1055 188 60 3
以色列 IL 2606 420 298 33
印度 IN 1231 214 157 27
伊拉克 IQ 0 0 5 1
伊朗 IR 4 0 20 14
冰岛 IS 108 9 15 1
意大利 IT 15685 1683 848 86
泽西岛 JE 5 0 0 0
牙买加 JM 0 0 0 0
约旦 JO 4 0 10 3
日本 JP 380754 43240 3509 195
肯尼亚 KE 1 0 1 0
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 3 0
圣基茨和尼维斯 KN 2 0 0 0
朝鲜 KP 5 0 8 1
韩国 KR 72288 8630 6184 791
科威特 KW 3 0 5 0
开曼群岛 KY 2133 723 11 1
哈萨克斯坦 KZ 5 0 17 1
黎巴嫩 LB 4 1 13 3
列支敦士登 LI 1180 125 14 0
斯里兰卡 LK 17 3 16 0
利比里亚 LR 3 0 0 0
莱索托 LS 1 0 0 0
立陶宛 LT 10 1 2 0
卢森堡 LU 1244 229 19 4
拉托维亚 LV 28 6 11 1
摩洛哥 MA 46 35 6 0
摩纳哥 MC 58 4 32 1
摩尔多瓦 MD 2 1 0 0
马达加斯加 MG 2 0 0 0
马绍尔群岛 MH 5 3 0 0
马其顿 MK 0 0 0 0
马里 ML 4 1 6 4
缅甸 MM 4 4 0 0
蒙古 MN 2 0 5 0
马耳他 MT 70 9 0 0
毛里求斯 MU 123 8 3 2
马尔代夫 MV 0 0 1 0
墨西哥 MX 305 99 94 11
马来西亚 MY 732 106 258 21
纳米比亚 NA 1 0 0 0
尼日利亚 NG 8 3 5 0
荷兰 NL 27136 2640 284 18
挪威 NO 1816 230 179 8
尼泊尔 NP 2 0 1 0
新西兰 NZ 764 120 153 11
阿曼 OM 0 0 1 0
巴拿马 PA 266 7 2 0
秘鲁 PE 2 0 3 1
巴布亚新几内亚 PG 1 1 0 0
菲律宾 PH 32 6 40 7
巴基斯坦 PK 10 1 3 3
波兰 PL 283 38 40 6
波多黎各 PR 7 3 0 0
葡萄牙 PT 133 26 23 6
巴拉圭 PY 0 0 1 0
卡塔尔 QA 4 2 1 0
罗马尼亚 RO 10 0 11 2
塞尔维亚 RS 1 0 4 1
俄罗斯联邦 RU 715 87 493 66
沙特阿拉伯 SA 490 54 23 5
塞舌尔 SC 92 36 0 0
瑞典 SE 15598 1750 425 27
新加坡 SG 2934 443 400 46
斯洛文尼亚 SI 177 31 12 0
斯洛伐克 SK 57 7 8 2
圣马力诺 SM 10 0 0 0
塞内加尔 SN 0 0 1 0
萨尔瓦多 SV 1 0 1 0
叙利亚 SY 2 0 3 1
斯威士兰 SZ 0 0 1 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 1 0 0 0
乍得 TD 0 0 0 0
泰国 TH 288 17 175 10
突尼斯 TN 2 0 1 0
土耳其 TR 656 104 77 8
特立尼达和多巴哥 TT 2 0 2 0
坦桑尼亚 TZ 0 0 2 0
乌克兰 UA 25 4 55 8
乌干达 UG 2 0 0 0
美国 US 201942 28130 7647 712
乌拉圭 UY 9 0 4 0
乌兹别克斯坦 UZ 1 0 5 2
圣文森特和格林纳丁斯 VC 8 1 0 0
委内瑞拉 VE 37 3 10 1
维尔京群岛 VG 2764 241 18 0
越南 VN 40 6 5 0
瓦努阿图 VU 5 0 0 0
萨摩亚 WS 172 21 0 0
也门 YE 3 0 1 0
南斯拉夫 YU 18 0 6 0
南非 ZA 563 70 166 9
赞比亚 ZM 0 0 1 1
津巴布韦 ZW 3 0 1 0





打  印 下  载

返 回>>>