2015专利统计年报 


国外三种专利申请授权量
Foreign Grants for Three Kinds of Patents

  表号:专授表10
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
1985.12-2015.12

国家和地区
Countries and Regions

总累计 Accumulated Number 2015
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
发明
Invention
实用新型Utility Model 外观设计Design
合计Total 749223 43122 188186 95880 7483 17852
安道尔 AD 5 1 2 0 1 0
阿联酋 AE 24 16 153 8 5 6
阿富汗 AF 0 0 10 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 4 0 3 0 0 0
安圭拉岛 AI 0 2 0 0 0 0
亚美尼亚 AM 2 0 1 0 0 0
荷属安的列斯 AN 207 1 9 8 1 0
安哥拉 AO 0 0 1 0 0 0
阿根廷 AR 33 10 15 6 0 3
美属萨摩亚 AS 1 1 0 1 0 0
奥地利 AT 3665 209 764 690 26 70
澳大利亚 AU 4373 416 2435 458 71 237
阿塞拜疆 AZ 2 0 0 1 0 0
巴巴多斯 BB 425 4 52 107 0 21
孟加拉 BD 0 1 3 0 0 0
比利时 BE 3725 96 636 499 23 90
保加利亚 BG 27 5 23 3 1 1
巴林岛 BH 1 0 0 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 1 0 0 0
百慕大群岛 BM 367 105 103 34 8 8
文莱达鲁萨兰国 BN 24 33 28 7 1 3
巴西 BR 568 75 429 88 8 60
巴哈马群岛 BS 110 19 47 18 0 4
白俄罗斯 BY 8 0 6 0 0 0
伯利兹 BZ 3 47 12 0 11 1
加拿大 CA 5836 388 1340 731 46 97
刚果民主共和国 CD 0 0 6 0 0 6
中非 CF 0 0 2 0 0 0
瑞士 CH 19855 994 6489 2580 185 659
库克群岛 CK 4 1 15 0 0 0
智利 CL 56 5 4 14 0 1
喀麦隆 CM 1 0 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 24 3 12 4 0 0
哥斯达黎加 CR 1 0 1 0 0 0
捷克斯洛伐克 CS 23 6 3 0 0 0
古巴 CU 97 0 2 7 0 0
库拉索 CW 1 0 0 0 0 0
塞浦路斯 CY 109 13 49 9 3 1
捷克 CZ 151 75 643 14 12 98
德国 DE 70583 3782 15985 10533 920 1739
丹麦 DK 4376 212 1709 636 38 147
多米尼加共和国 DO 5 2 0 1 0 0
阿尔及利亚 DZ 1 1 2 1 0 0
厄瓜多尔 EC 3 1 5 0 0 2
爱沙尼亚 EE 16 3 16 5 1 4
埃及 EG 5 6 21 0 0 0
西班牙 ES 1614 200 1693 234 32 148
埃塞尔比亚 ET 0 1 1 0 1 0
芬兰 FI 7651 352 1615 852 59 116
斐济 FJ 0 8 1 0 0 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 1 0 0 0
法国 FR 28020 1255 7733 3503 274 664
加蓬 GA 2 0 0 0 0 0
英国 GB 12675 748 5083 1414 102 675
格鲁吉亚 GE 2 0 3 0 0 0
直布罗陀 GI 18 1 3 2 1 2
希腊 GR 108 1 50 16 0 14
危地马拉 GT 0 0 1 0 0 1
洪都拉斯 HN 0 0 1 0 0 0
克罗地亚 HR 55 5 5 0 0 0
海地 HT 0 0 1 0 0 0
匈牙利 HU 376 16 26 22 2 1
印度尼西亚 ID 30 18 127 3 0 5
爱尔兰 IE 869 50 196 171 7 13
以色列 IL 2119 208 577 365 33 55
印度 IN 992 46 350 198 9 34
伊拉克 IQ 0 2 3 0 0 1
伊朗 IR 4 3 17 0 0 14
冰岛 IS 122 0 1 9 0 1
意大利 IT 9621 531 6381 1156 74 539
泽西岛 JE 5 0 0 0 0 0
牙买加 JM 0 0 0 0 0 0
约旦 JO 2 5 7 0 0 3
日本 JP 301469 16130 66664 36418 2799 4218
肯尼亚 KE 1 0 1 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 3 0 0 0 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 1 1 0 0 0 0
朝鲜 KP 9 4 0 0 1 0
韩国 KR 57301 2980 18191 6262 470 2689
科威特 KW 6 0 2 0 0 0
开曼群岛 KY 1048 258 838 318 32 374
哈萨克斯坦 KZ 14 8 0 1 0 0
黎巴嫩 LB 5 7 5 3 0 1
列支敦士登 LI 638 6 550 89 1 35
斯里兰卡 LK 7 2 24 2 0 1
利比里亚 LR 2 0 1 0 0 0
莱索托 LS 0 1 0 0 0 0
立陶宛 LT 3 1 8 1 0 0
卢森堡 LU 813 102 348 142 20 71
拉托维亚 LV 26 3 10 5 0 2
摩洛哥 MA 8 2 42 1 0 34
摩纳哥 MC 62 8 20 3 1 1
摩尔多瓦 MD 1 0 1 0 0 1
马达加斯加 MG 2 0 0 0 0 0
马绍尔群岛 MH 2 3 0 1 2 0
马其顿 MK 0 0 0 0 0 0
马里 ML 3 3 4 1 0 4
缅甸 MM 0 0 4 0 0 4
蒙古 MN 4 2 1 0 0 0
马耳他 MT 63 1 6 9 0 0
毛里求斯 MU 60 28 38 7 0 3
马尔代夫 MV 1 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 205 10 184 31 0 79
马来西亚 MY 294 142 554 53 14 60
纳米比亚 NA 1 0 0 0 0 0
尼日利亚 NG 0 2 11 0 0 3
荷兰 NL 22826 401 4193 2284 86 288
挪威 NO 1653 29 313 202 4 32
尼泊尔 NP 0 2 1 0 0 0
新西兰 NZ 561 54 302 73 13 45
阿曼 OM 1 0 0 0 0 0
巴拿马 PA 226 6 36 2 1 4
秘鲁 PE 3 2 0 1 0 0
巴布亚新几内亚 PG 0 0 1 0 0 1
菲律宾 PH 23 21 28 9 1 3
巴基斯坦 PK 2 2 9 1 0 3
波兰 PL 169 19 135 36 1 7
波多黎各 PR 3 1 3 3 0 0
葡萄牙 PT 91 3 62 21 0 11
巴拉圭 PY 0 0 1 0 0 0
卡塔尔 QA 1 0 4 0 0 2
罗马尼亚 RO 12 2 7 0 1 1
塞尔维亚 RS 4 1 0 1 0 0
俄罗斯联邦 RU 770 224 214 89 32 32
沙特阿拉伯 SA 204 11 298 55 3 1
塞舌尔 SC 34 27 31 9 10 17
瑞典 SE 13052 393 2578 1495 49 233
新加坡 SG 1823 372 1139 343 61 85
斯洛文尼亚 SI 144 1 44 25 0 6
斯洛伐克 SK 29 3 33 6 0 3
圣马力诺 SM 5 3 2 0 0 0
塞内加尔 SN 0 0 1 0 0 0
萨尔瓦多 SV 2 0 0 0 0 0
叙利亚 SY 1 1 3 0 0 1
斯威士兰 SZ 1 0 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 1 0 0 0
乍得 TD 0 0 0 0 0 0
泰国 TH 84 81 298 17 3 7
突尼斯 TN 1 0 2 0 0 0
土耳其 TR 257 67 409 61 7 44
特立尼达和多巴哥 TT 3 0 1 0 0 0
坦桑尼亚 TZ 0 1 1 0 0 0
乌克兰 UA 50 20 10 8 2 2
乌干达 UG 0 0 2 0 0 0
美国 US 164410 11023 34156 23157 1844 3841
乌拉圭 UY 11 1 1 0 0 0
乌兹别克斯坦 UZ 5 1 0 2 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 8 0 0 1 0 0
委内瑞拉 VE 40 0 7 3 0 1
维尔京群岛 VG 1004 534 1244 149 54 38
越南 VN 7 3 35 3 0 3
瓦努阿图 VU 5 0 0 0 0 0
萨摩亚 WS 25 97 50 7 10 4
也门 YE 0 0 4 0 0 0
南斯拉夫 YU 17 0 7 0 0 0
南非 ZA 596 28 105 61 5 13
赞比亚 ZM 0 1 0 0 1 0
津巴布韦 ZW 3 0 1 0 0 0






打  印 下  载

返 回>>>