2015专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明专利受理量 Domestic Applications Received for Inventions according to Service |
|
表号:专受表7 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445 号 有效期至:2019年9月 |
1986.1-2015.12 |
地区 Regions |
总累计 Accumulated Number | 2015 | ||||||||
合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
合计 Total |
大专 院校 A |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 3708192 | 691154 | 274531 | 2678676 | 63831 | 776117 | 133645 | 44545 | 582512 | 15415 |
Total | 100.0% | 18.6% | 7.4% | 72.2% | 1.7% | 100.0% | 17.2% | 5.7% | 75.1% | 2.0% |
北京 | 452214 | 86422 | 79640 | 279472 | 6680 | 83212 | 11981 | 11862 | 58194 | 1175 |
Beijing | 100.0% | 19.1% | 17.6% | 61.8% | 1.5% | 100.0% | 14.4% | 14.3% | 69.9% | 1.4% |
天津 | 133697 | 26467 | 6212 | 99320 | 1698 | 27686 | 4515 | 949 | 22029 | 193 |
Tianjin | 100.0% | 19.8% | 4.6% | 74.3% | 1.3% | 100.0% | 16.3% | 3.4% | 79.6% | 0.7% |
河北 | 35117 | 7702 | 2774 | 23925 | 716 | 7772 | 1787 | 451 | 5439 | 95 |
Hebei | 100.0% | 21.9% | 7.9% | 68.1% | 2.0% | 100.0% | 23.0% | 5.8% | 70.0% | 1.2% |
山西 | 24195 | 6717 | 3314 | 13606 | 558 | 3945 | 1389 | 428 | 2061 | 67 |
Shanxi | 100.0% | 27.8% | 13.7% | 56.2% | 2.3% | 100.0% | 35.2% | 10.8% | 52.2% | 1.7% |
内蒙古 | 8442 | 1641 | 800 | 5890 | 111 | 1566 | 291 | 131 | 1128 | 16 |
Inner Mongolia | 100.0% | 19.4% | 9.5% | 69.8% | 1.3% | 100.0% | 18.6% | 8.4% | 72.0% | 1.0% |
辽宁 | 96753 | 24817 | 14681 | 55459 | 1796 | 13535 | 4602 | 1847 | 6944 | 142 |
Liaoning | 100.0% | 25.6% | 15.2% | 57.3% | 1.9% | 100.0% | 34.0% | 13.6% | 51.3% | 1.0% |
吉林 | 29332 | 12208 | 7566 | 9206 | 352 | 4997 | 2664 | 923 | 1373 | 37 |
Jilin | 100.0% | 41.6% | 25.8% | 31.4% | 1.2% | 100.0% | 53.3% | 18.5% | 27.5% | 0.7% |
黑龙江 | 58051 | 27423 | 3465 | 26644 | 519 | 13421 | 5377 | 567 | 7364 | 113 |
Heilongjiang | 100.0% | 47.2% | 6.0% | 45.9% | 0.9% | 100.0% | 40.1% | 4.2% | 54.9% | 0.8% |
上海 | 294321 | 67424 | 26787 | 192554 | 7556 | 43331 | 8620 | 3481 | 30407 | 823 |
Shanghai | 100.0% | 22.9% | 9.1% | 65.4% | 2.6% | 100.0% | 19.9% | 8.0% | 70.2% | 1.9% |
江苏 | 618349 | 97106 | 17711 | 497282 | 6250 | 129632 | 20355 | 3569 | 104223 | 1485 |
Jiangsu | 100.0% | 15.7% | 2.9% | 80.4% | 1.0% | 100.0% | 15.7% | 2.8% | 80.4% | 1.1% |
浙江 | 221381 | 55253 | 8150 | 155108 | 2870 | 51688 | 9804 | 1534 | 39806 | 544 |
Zhejiang | 100.0% | 25.0% | 3.7% | 70.1% | 1.3% | 100.0% | 19.0% | 3.0% | 77.0% | 1.1% |
安徽 | 151370 | 13539 | 5732 | 128681 | 3418 | 51627 | 3499 | 1217 | 45219 | 1692 |
Anhui | 100.0% | 8.9% | 3.8% | 85.0% | 2.3% | 100.0% | 6.8% | 2.4% | 87.6% | 3.3% |
福建 | 55425 | 12907 | 3935 | 37816 | 767 | 13210 | 2901 | 720 | 9447 | 142 |
Fujian | 100.0% | 23.3% | 7.1% | 68.2% | 1.4% | 100.0% | 22.0% | 5.5% | 71.5% | 1.1% |
江西 | 20024 | 6562 | 1089 | 12152 | 221 | 4340 | 1524 | 282 | 2495 | 39 |
Jiangxi | 100.0% | 32.8% | 5.4% | 60.7% | 1.1% | 100.0% | 35.1% | 6.5% | 57.5% | 0.9% |
山东 | 234978 | 33834 | 13552 | 182952 | 4640 | 57830 | 8594 | 2557 | 45706 | 973 |
Shandong | 100.0% | 14.4% | 5.8% | 77.9% | 2.0% | 100.0% | 14.9% | 4.4% | 79.0% | 1.7% |
河南 | 68580 | 15920 | 4279 | 46211 | 2170 | 15992 | 4519 | 815 | 10186 | 472 |
Henan | 100.0% | 23.2% | 6.2% | 67.4% | 3.2% | 100.0% | 28.3% | 5.1% | 63.7% | 3.0% |
湖北 | 100756 | 31497 | 6684 | 55423 | 7152 | 24640 | 6691 | 1099 | 13967 | 2883 |
Hubei | 100.0% | 31.3% | 6.6% | 55.0% | 7.1% | 100.0% | 27.2% | 4.5% | 56.7% | 11.7% |
湖南 | 67020 | 20952 | 2731 | 42473 | 864 | 16144 | 4906 | 428 | 10640 | 170 |
Hunan | 100.0% | 31.3% | 4.1% | 63.4% | 1.3% | 100.0% | 30.4% | 2.7% | 65.9% | 1.1% |
广东 | 449712 | 33713 | 17347 | 394092 | 4560 | 84141 | 6769 | 3066 | 73243 | 1063 |
Guangdong | 100.0% | 7.5% | 3.9% | 87.6% | 1.0% | 100.0% | 8.0% | 3.6% | 87.0% | 1.3% |
广西 | 48883 | 12719 | 2996 | 31321 | 1847 | 17421 | 3948 | 869 | 11632 | 972 |
Guangxi | 100.0% | 26.0% | 6.1% | 64.1% | 3.8% | 100.0% | 22.7% | 5.0% | 66.8% | 5.6% |
海南 | 4929 | 820 | 1253 | 2797 | 59 | 952 | 247 | 270 | 426 | 9 |
Hainan | 100.0% | 16.6% | 25.4% | 56.7% | 1.2% | 100.0% | 25.9% | 28.4% | 44.7% | 0.9% |
重庆 | 77858 | 13949 | 3076 | 58429 | 2404 | 30536 | 2731 | 629 | 26479 | 697 |
Chongqing | 100.0% | 17.9% | 4.0% | 75.0% | 3.1% | 100.0% | 8.9% | 2.1% | 86.7% | 2.3% |
四川 | 123775 | 25296 | 10005 | 86494 | 1980 | 33607 | 5265 | 2185 | 25570 | 587 |
Sichuan | 100.0% | 20.4% | 8.1% | 69.9% | 1.6% | 100.0% | 15.7% | 6.5% | 76.1% | 1.7% |
贵州 | 26424 | 2737 | 2560 | 20102 | 1025 | 6819 | 743 | 409 | 5242 | 425 |
Guizhou | 100.0% | 10.4% | 9.7% | 76.1% | 3.9% | 100.0% | 10.9% | 6.0% | 76.9% | 6.2% |
云南 | 25201 | 7088 | 4539 | 12805 | 769 | 5244 | 1496 | 711 | 2833 | 204 |
Yunnan | 100.0% | 28.1% | 18.0% | 50.8% | 3.1% | 100.0% | 28.5% | 13.6% | 54.0% | 3.9% |
西藏 | 607 | 42 | 63 | 470 | 32 | 79 | 14 | 11 | 46 | 8 |
Tibet | 100.0% | 6.9% | 10.4% | 77.4% | 5.3% | 100.0% | 17.7% | 13.9% | 58.2% | 10.1% |
陕西 | 111189 | 37696 | 9514 | 63228 | 751 | 15001 | 6844 | 1771 | 6264 | 122 |
Shaanxi | 100.0% | 33.9% | 8.6% | 56.9% | 0.7% | 100.0% | 45.6% | 11.8% | 41.8% | 0.8% |
甘肃 | 14569 | 4105 | 4266 | 5878 | 320 | 2495 | 638 | 712 | 1091 | 54 |
Gansu | 100.0% | 28.2% | 29.3% | 40.3% | 2.2% | 100.0% | 25.6% | 28.5% | 43.7% | 2.2% |
青海 | 2821 | 126 | 1038 | 1625 | 32 | 986 | 29 | 232 | 721 | 4 |
Qinghai | 100.0% | 4.5% | 36.8% | 57.6% | 1.1% | 100.0% | 2.9% | 23.5% | 73.1% | 0.4% |
宁夏 | 7918 | 559 | 342 | 6887 | 130 | 2446 | 159 | 45 | 2235 | 7 |
Ningxia | 100.0% | 7.1% | 4.3% | 87.0% | 1.6% | 100.0% | 6.5% | 1.8% | 91.4% | 0.3% |
新疆 | 10098 | 1875 | 2183 | 5654 | 386 | 2318 | 529 | 349 | 1351 | 89 |
Xinjiang | 100.0% | 18.6% | 21.6% | 56.0% | 3.8% | 100.0% | 22.8% | 15.1% | 58.3% | 3.8% |
香港 | 8321 | 1059 | 45 | 7186 | 31 | 831 | 97 | 1 | 726 | 7 |
Hong Kong | 100.0% | 12.7% | 0.5% | 86.4% | 0.4% | 100.0% | 11.7% | 0.1% | 87.4% | 0.8% |
澳门 | 184 | 49 | 1 | 132 | 2 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 |
Macao | 100.0% | 26.6% | 0.5% | 71.7% | 1.1% | 100.0% | 33.3% | 0% | 66.7% | 0% |
台湾 | 125698 | 930 | 6201 | 117402 | 1165 | 8655 | 111 | 425 | 8013 | 106 |
Taiwan | 100.0% | 0.7% | 4.9% | 93.4% | 0.9% | 100.0% | 1.3% | 4.9% | 92.6% | 1.2% |
广州 | 75210 | 25611 | 9854 | 37739 | 2006 | 15760 | 4834 | 1704 | 8789 | 433 |
Guangzhou | 100.0% | 34.1% | 13.1% | 50.2% | 2.7% | 100.0% | 30.7% | 10.8% | 55.8% | 2.7% |
长春 | 22902 | 10508 | 6699 | 5556 | 139 | 4152 | 2324 | 885 | 924 | 19 |
Changchun | 100.0% | 45.9% | 29.3% | 24.3% | 0.6% | 100.0% | 56.0% | 21.3% | 22.3% | 0.5% |
武汉 | 65300 | 27418 | 5354 | 31957 | 571 | 13978 | 5437 | 887 | 7577 | 77 |
Wuhan | 100.0% | 42.0% | 8.2% | 48.9% | 0.9% | 100.0% | 38.9% | 6.3% | 54.2% | 0.6% |
南京 | 107236 | 49534 | 7669 | 48503 | 1530 | 22194 | 9398 | 1539 | 10914 | 343 |
Nanjing | 100.0% | 46.2% | 7.2% | 45.2% | 1.4% | 100.0% | 42.3% | 6.9% | 49.2% | 1.5% |
杭州 | 89804 | 41645 | 3699 | 43716 | 744 | 16328 | 6429 | 662 | 9111 | 126 |
Hangzhou | 100.0% | 46.4% | 4.1% | 48.7% | 0.8% | 100.0% | 39.4% | 4.1% | 55.8% | 0.8% |
西安 | 101619 | 35513 | 9064 | 56512 | 530 | 13401 | 6430 | 1719 | 5149 | 103 |
Xi'an | 100.0% | 34.9% | 8.9% | 55.6% | 0.5% | 100.0% | 48.0% | 12.8% | 38.4% | 0.8% |
济南 | 45186 | 13004 | 4411 | 26533 | 1238 | 11875 | 3314 | 1121 | 7122 | 318 |
Jinan | 100.0% | 28.8% | 9.8% | 58.7% | 2.7% | 100.0% | 27.9% | 9.4% | 60.0% | 2.7% |
沈阳 | 35715 | 11050 | 7535 | 16610 | 520 | 5762 | 2001 | 906 | 2804 | 51 |
Shenyang | 100.0% | 30.9% | 21.1% | 46.5% | 1.5% | 100.0% | 34.7% | 15.7% | 48.7% | 0.9% |
成都 | 92428 | 22227 | 6794 | 62448 | 959 | 25655 | 4612 | 1411 | 19443 | 189 |
Chengdu | 100.0% | 24.0% | 7.4% | 67.6% | 1.0% | 100.0% | 18.0% | 5.5% | 75.8% | 0.7% |
大连 | 42907 | 11071 | 6348 | 24688 | 800 | 4521 | 1751 | 896 | 1806 | 68 |
Dalian | 100.0% | 25.8% | 14.8% | 57.5% | 1.9% | 100.0% | 38.7% | 19.8% | 39.9% | 1.5% |
厦门 | 18119 | 4813 | 723 | 12433 | 150 | 3845 | 994 | 159 | 2678 | 14 |
Xiamen | 100.0% | 26.6% | 4.0% | 68.6% | 0.8% | 100.0% | 25.9% | 4.1% | 69.6% | 0.4% |
哈尔滨 | 50771 | 25771 | 3060 | 21608 | 332 | 11945 | 4936 | 508 | 6390 | 111 |
Harbin | 100.0% | 50.8% | 6.0% | 42.6% | 0.7% | 100.0% | 41.3% | 4.3% | 53.5% | 0.9% |
深圳 | 256906 | 4379 | 5738 | 245974 | 815 | 35877 | 949 | 923 | 33804 | 201 |
Shenzhen | 100.0% | 1.7% | 2.2% | 95.7% | 0.3% | 100.0% | 2.6% | 2.6% | 94.2% | 0.6% |
青岛 | 107836 | 11868 | 6666 | 87142 | 2160 | 27038 | 3172 | 1075 | 22324 | 467 |
Qingdao | 100.0% | 11.0% | 6.2% | 80.8% | 2.0% | 100.0% | 11.7% | 4.0% | 82.6% | 1.7% |
宁波 | 43644 | 4823 | 2278 | 36115 | 428 | 11838 | 1125 | 467 | 10178 | 68 |
Ningbo | 100.0% | 11.1% | 5.2% | 82.7% | 1.0% | 100.0% | 9.5% | 3.9% | 86.0% | 0.6% |
新疆兵团 | 1579 | 758 | 235 | 560 | 26 | 490 | 301 | 54 | 133 | 2 |
Xinjiang Bingtuan | 100.0% | 48.0% | 14.9% | 35.5% | 1.6% | 100.0% | 61.4% | 11.0% | 27.1% | 0.4% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |