2015专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明创造专利受理量 Domestic Applications Received for Patents according to Service |
|
表号:专受表6 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445 号 有效期至:2019年9月 |
1986.1-2015.12 |
地区 Regions |
总累计 Accumulated Number | 2015 | ||||||||
合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
合计 Total |
大专 院校 A |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 10093659 | 1147425 | 418149 | 8332085 | 196000 | 1903074 | 235162 | 64476 | 1565751 | 37685 |
Total | 100.0% | 11.4% | 4.1% | 82.5% | 1.9% | 100.0% | 12.4% | 3.4% | 82.3% | 2.0% |
北京 | 743166 | 103590 | 103628 | 522377 | 13571 | 139883 | 14887 | 14779 | 107921 | 2296 |
Beijing | 100.0% | 13.9% | 13.9% | 70.3% | 1.8% | 100.0% | 10.6% | 10.6% | 77.2% | 1.6% |
天津 | 329862 | 39205 | 11513 | 274332 | 4812 | 73918 | 6638 | 1562 | 65188 | 530 |
Tianjin | 100.0% | 11.9% | 3.5% | 83.2% | 1.5% | 100.0% | 9.0% | 2.1% | 88.2% | 0.7% |
河北 | 124026 | 16449 | 5977 | 98628 | 2972 | 28701 | 4309 | 814 | 23181 | 397 |
Hebei | 100.0% | 13.3% | 4.8% | 79.5% | 2.4% | 100.0% | 15.0% | 2.8% | 80.8% | 1.4% |
山西 | 61168 | 8703 | 5929 | 44936 | 1600 | 9937 | 1897 | 1010 | 6871 | 159 |
Shanxi | 100.0% | 14.2% | 9.7% | 73.5% | 2.6% | 100.0% | 19.1% | 10.2% | 69.1% | 1.6% |
内蒙古 | 23948 | 3198 | 1627 | 18697 | 426 | 4796 | 788 | 240 | 3696 | 72 |
Inner Mongolia | 100.0% | 13.4% | 6.8% | 78.1% | 1.8% | 100.0% | 16.4% | 5.0% | 77.1% | 1.5% |
辽宁 | 220857 | 48158 | 21124 | 146526 | 5049 | 28795 | 7263 | 2494 | 18663 | 375 |
Liaoning | 100.0% | 21.8% | 9.6% | 66.3% | 2.3% | 100.0% | 25.2% | 8.7% | 64.8% | 1.3% |
吉林 | 60988 | 19470 | 10132 | 30170 | 1216 | 10381 | 5005 | 1333 | 3930 | 113 |
Jilin | 100.0% | 31.9% | 16.6% | 49.5% | 2.0% | 100.0% | 48.2% | 12.8% | 37.9% | 1.1% |
黑龙江 | 126066 | 50868 | 6880 | 66515 | 1803 | 26501 | 10967 | 1058 | 14236 | 240 |
Heilongjiang | 100.0% | 40.4% | 5.5% | 52.8% | 1.4% | 100.0% | 41.4% | 4.0% | 53.7% | 0.9% |
上海 | 731142 | 94605 | 37198 | 566802 | 32537 | 90494 | 10378 | 4647 | 72957 | 2512 |
Shanghai | 100.0% | 12.9% | 5.1% | 77.5% | 4.5% | 100.0% | 11.5% | 5.1% | 80.6% | 2.8% |
江苏 | 1951142 | 165468 | 28596 | 1739782 | 17296 | 318624 | 33550 | 5148 | 275249 | 4677 |
Jiangsu | 100.0% | 8.5% | 1.5% | 89.2% | 0.9% | 100.0% | 10.5% | 1.6% | 86.4% | 1.5% |
浙江 | 1084995 | 123255 | 14316 | 934767 | 12657 | 218859 | 21853 | 2398 | 192679 | 1929 |
Zhejiang | 100.0% | 11.4% | 1.3% | 86.2% | 1.2% | 100.0% | 10.0% | 1.1% | 88.0% | 0.9% |
安徽 | 386283 | 28602 | 9502 | 343349 | 4830 | 99916 | 8583 | 1772 | 87600 | 1961 |
Anhui | 100.0% | 7.4% | 2.5% | 88.9% | 1.3% | 100.0% | 8.6% | 1.8% | 87.7% | 2.0% |
福建 | 229538 | 18951 | 5980 | 201297 | 3310 | 52829 | 5085 | 1200 | 45861 | 683 |
Fujian | 100.0% | 8.3% | 2.6% | 87.7% | 1.4% | 100.0% | 9.6% | 2.3% | 86.8% | 1.3% |
江西 | 74591 | 14003 | 2218 | 57522 | 848 | 22998 | 4072 | 494 | 18197 | 235 |
Jiangxi | 100.0% | 18.8% | 3.0% | 77.1% | 1.1% | 100.0% | 17.7% | 2.1% | 79.1% | 1.0% |
山东 | 579107 | 66232 | 22261 | 476429 | 14185 | 117634 | 16634 | 3837 | 94906 | 2257 |
Shandong | 100.0% | 11.4% | 3.8% | 82.3% | 2.4% | 100.0% | 14.1% | 3.3% | 80.7% | 1.9% |
河南 | 241746 | 30055 | 9542 | 195159 | 6990 | 51974 | 9979 | 1418 | 39048 | 1529 |
Henan | 100.0% | 12.4% | 3.9% | 80.7% | 2.9% | 100.0% | 19.2% | 2.7% | 75.1% | 2.9% |
湖北 | 280394 | 50318 | 13670 | 198204 | 18202 | 55728 | 11380 | 1757 | 36702 | 5889 |
Hubei | 100.0% | 17.9% | 4.9% | 70.7% | 6.5% | 100.0% | 20.4% | 3.2% | 65.9% | 10.6% |
湖南 | 187849 | 32605 | 5460 | 146665 | 3119 | 36655 | 8628 | 595 | 26867 | 565 |
Hunan | 100.0% | 17.4% | 2.9% | 78.1% | 1.7% | 100.0% | 23.5% | 1.6% | 73.3% | 1.5% |
广东 | 1215022 | 57523 | 25240 | 1114757 | 17502 | 225761 | 12179 | 4523 | 205675 | 3384 |
Guangdong | 100.0% | 4.7% | 2.1% | 91.7% | 1.4% | 100.0% | 5.4% | 2.0% | 91.1% | 1.5% |
广西 | 84985 | 17170 | 4605 | 60020 | 3190 | 25070 | 5445 | 1318 | 16841 | 1466 |
Guangxi | 100.0% | 20.2% | 5.4% | 70.6% | 3.8% | 100.0% | 21.7% | 5.3% | 67.2% | 5.8% |
海南 | 10691 | 1373 | 2138 | 6923 | 257 | 2246 | 584 | 473 | 1114 | 75 |
Hainan | 100.0% | 12.8% | 20.0% | 64.8% | 2.4% | 100.0% | 26.0% | 21.1% | 49.6% | 3.3% |
重庆 | 233313 | 23357 | 5449 | 196234 | 8273 | 70522 | 5507 | 979 | 61785 | 2251 |
Chongqing | 100.0% | 10.0% | 2.3% | 84.1% | 3.5% | 100.0% | 7.8% | 1.4% | 87.6% | 3.2% |
四川 | 364241 | 37829 | 17334 | 302570 | 6508 | 85147 | 8991 | 3565 | 71181 | 1410 |
Sichuan | 100.0% | 10.4% | 4.8% | 83.1% | 1.8% | 100.0% | 10.6% | 4.2% | 83.6% | 1.7% |
贵州 | 74042 | 5486 | 5804 | 60159 | 2593 | 15017 | 1864 | 646 | 11613 | 894 |
Guizhou | 100.0% | 7.4% | 7.8% | 81.2% | 3.5% | 100.0% | 12.4% | 4.3% | 77.3% | 6.0% |
云南 | 63316 | 13329 | 6671 | 41098 | 2218 | 14225 | 2915 | 1074 | 9650 | 586 |
Yunnan | 100.0% | 21.1% | 10.5% | 64.9% | 3.5% | 100.0% | 20.5% | 7.6% | 67.8% | 4.1% |
西藏 | 1241 | 54 | 90 | 1046 | 51 | 198 | 18 | 19 | 145 | 16 |
Tibet | 100.0% | 4.4% | 7.3% | 84.3% | 4.1% | 100.0% | 9.1% | 9.6% | 73.2% | 8.1% |
陕西 | 246746 | 64285 | 16123 | 163597 | 2741 | 38033 | 12770 | 2550 | 22292 | 421 |
Shaanxi | 100.0% | 26.1% | 6.5% | 66.3% | 1.1% | 100.0% | 33.6% | 6.7% | 58.6% | 1.1% |
甘肃 | 34368 | 6714 | 6411 | 20222 | 1021 | 6630 | 1410 | 1279 | 3713 | 228 |
Gansu | 100.0% | 19.5% | 18.7% | 58.8% | 3.0% | 100.0% | 21.3% | 19.3% | 56.0% | 3.4% |
青海 | 6662 | 181 | 1307 | 5028 | 146 | 2108 | 52 | 273 | 1766 | 17 |
Qinghai | 100.0% | 2.7% | 19.6% | 75.5% | 2.2% | 100.0% | 2.5% | 13.0% | 83.8% | 0.8% |
宁夏 | 15789 | 1014 | 583 | 13642 | 550 | 3909 | 322 | 77 | 3483 | 27 |
Ningxia | 100.0% | 6.4% | 3.7% | 86.4% | 3.5% | 100.0% | 8.2% | 2.0% | 89.1% | 0.7% |
新疆 | 35114 | 3042 | 4096 | 26442 | 1534 | 8396 | 965 | 699 | 6368 | 364 |
Xinjiang | 100.0% | 8.7% | 11.7% | 75.3% | 4.4% | 100.0% | 11.5% | 8.3% | 75.8% | 4.3% |
香港 | 35347 | 1114 | 49 | 34079 | 105 | 2618 | 98 | 2 | 2503 | 15 |
Hong Kong | 100.0% | 3.2% | 0.1% | 96.4% | 0.3% | 100.0% | 3.7% | 0.1% | 95.6% | 0.6% |
澳门 | 502 | 59 | 1 | 434 | 8 | 189 | 7 | 0 | 182 | 0 |
Macao | 100.0% | 11.8% | 0.2% | 86.5% | 1.6% | 100.0% | 3.7% | 0% | 96.3% | 0% |
台湾 | 235412 | 1160 | 6695 | 223677 | 3880 | 14382 | 139 | 443 | 13688 | 112 |
Taiwan | 100.0% | 0.5% | 2.8% | 95.0% | 1.6% | 100.0% | 1.0% | 3.1% | 95.2% | 0.8% |
广州 | 192966 | 37585 | 14634 | 135193 | 5554 | 41072 | 7787 | 2561 | 29419 | 1305 |
Guangzhou | 100.0% | 19.5% | 7.6% | 70.1% | 2.9% | 100.0% | 19.0% | 6.2% | 71.6% | 3.2% |
长春 | 44180 | 16268 | 8374 | 19187 | 351 | 8297 | 4253 | 1290 | 2706 | 48 |
Changchun | 100.0% | 36.8% | 19.0% | 43.4% | 0.8% | 100.0% | 51.3% | 15.5% | 32.6% | 0.6% |
武汉 | 156959 | 41156 | 10344 | 101749 | 3710 | 28197 | 8299 | 1376 | 18255 | 267 |
Wuhan | 100.0% | 26.2% | 6.6% | 64.8% | 2.4% | 100.0% | 29.4% | 4.9% | 64.7% | 0.9% |
南京 | 217708 | 74358 | 12852 | 126331 | 4167 | 43342 | 13795 | 2300 | 25981 | 1266 |
Nanjing | 100.0% | 34.2% | 5.9% | 58.0% | 1.9% | 100.0% | 31.8% | 5.3% | 59.9% | 2.9% |
杭州 | 288126 | 82355 | 6166 | 195546 | 4059 | 52318 | 12013 | 1033 | 38916 | 356 |
Hangzhou | 100.0% | 28.6% | 2.1% | 67.9% | 1.4% | 100.0% | 23.0% | 2.0% | 74.4% | 0.7% |
西安 | 213200 | 58040 | 15123 | 138388 | 1649 | 31559 | 11336 | 2469 | 17445 | 309 |
Xi'an | 100.0% | 27.2% | 7.1% | 64.9% | 0.8% | 100.0% | 35.9% | 7.8% | 55.3% | 1.0% |
济南 | 96104 | 19610 | 7208 | 65899 | 3387 | 21519 | 4844 | 1787 | 14307 | 581 |
Jinan | 100.0% | 20.4% | 7.5% | 68.6% | 3.5% | 100.0% | 22.5% | 8.3% | 66.5% | 2.7% |
沈阳 | 76445 | 22221 | 11912 | 40549 | 1763 | 11372 | 3068 | 1458 | 6723 | 123 |
Shenyang | 100.0% | 29.1% | 15.6% | 53.0% | 2.3% | 100.0% | 27.0% | 12.8% | 59.1% | 1.1% |
成都 | 263157 | 30468 | 11217 | 218229 | 3243 | 63077 | 7153 | 1986 | 53268 | 670 |
Chengdu | 100.0% | 11.6% | 4.3% | 82.9% | 1.2% | 100.0% | 11.3% | 3.1% | 84.4% | 1.1% |
大连 | 87823 | 20221 | 7285 | 58972 | 1345 | 8252 | 2344 | 946 | 4831 | 131 |
Dalian | 100.0% | 23.0% | 8.3% | 67.1% | 1.5% | 100.0% | 28.4% | 11.5% | 58.5% | 1.6% |
厦门 | 68060 | 6553 | 912 | 60163 | 432 | 14106 | 1662 | 200 | 12193 | 51 |
Xiamen | 100.0% | 9.6% | 1.3% | 88.4% | 0.6% | 100.0% | 11.8% | 1.4% | 86.4% | 0.4% |
哈尔滨 | 94740 | 42266 | 5546 | 46092 | 836 | 21514 | 9098 | 887 | 11352 | 177 |
Harbin | 100.0% | 44.6% | 5.9% | 48.7% | 0.9% | 100.0% | 42.3% | 4.1% | 52.8% | 0.8% |
深圳 | 494151 | 6179 | 7084 | 478016 | 2872 | 82500 | 1378 | 1191 | 78797 | 1134 |
Shenzhen | 100.0% | 1.3% | 1.4% | 96.7% | 0.6% | 100.0% | 1.7% | 1.4% | 95.5% | 1.4% |
青岛 | 203544 | 24752 | 9633 | 163692 | 5467 | 41082 | 6596 | 1422 | 31985 | 1079 |
Qingdao | 100.0% | 12.2% | 4.7% | 80.4% | 2.7% | 100.0% | 16.1% | 3.5% | 77.9% | 2.6% |
宁波 | 248075 | 10071 | 2877 | 234038 | 1089 | 41876 | 2053 | 549 | 39116 | 158 |
Ningbo | 100.0% | 4.1% | 1.2% | 94.3% | 0.4% | 100.0% | 4.9% | 1.3% | 93.4% | 0.4% |
新疆兵团 | ||||||||||
Xinjiang Bingtuan |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |