2015专利统计年报 


国外职务、非职务外观设计专利受理量
Foreign Applications Received for Designs according to Service and Non-service

  表号:专受表15
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
1985.4-2015.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service 非职务 Non-service
总累计
Accumulated Number
2015 总累计
Accumulated Number
2015
合计Total 193332 16637 9598 941
安道尔 AD 0 0 2 0
阿联酋 AE 134 1 28 2
阿富汗 AF 1 0 10 0
安提瓜和巴布达 AG 1 0 2 0
安圭拉岛 AI 1 0 0 0
阿尔巴尼亚 AL 0 0 0 0
亚美尼亚 AM 1 0 0 0
荷属安的列斯 AN 11 0 0 0
安哥拉 AO 0 0 1 0
阿根廷 AR 11 1 5 2
美属萨摩亚 AS 0 0 0 0
奥地利 AT 783 53 44 9
澳大利亚 AU 2322 149 289 34
阿鲁巴岛 AW 0 0 0 0
阿塞拜疆 AZ 0 0 0 0
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 0 0 0 0
巴巴多斯 BB 67 18 1 0
孟加拉 BD 0 0 4 0
比利时 BE 622 74 56 4
保加利亚 BG 19 2 7 2
巴林岛 BH 0 0 1 1
布隆迪 BI 0 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 1 0
百慕大群岛 BM 115 1 0 0
文莱达鲁萨兰国 BN 23 0 0 0
玻利维亚 BO 0 0 0 0
巴西 BR 424 24 54 6
巴哈马群岛 BS 52 1 0 0
白俄罗斯 BY 6 0 0 0
伯利兹 BZ 12 1 0 0
加拿大 CA 1281 71 213 11
刚果民主共和国 CD 13 13 0 0
中非 CF 2 0 0 0
瑞士 CH 7058 837 126 3
科特迪瓦 CI 0 0 0 0
库克群岛 CK 13 0 0 0
智利 CL 5 0 1 0
喀麦隆 CM 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 12 0 1 0
哥斯达黎加 CR 0 0 1 0
捷克斯洛伐克 CS 2 0 1 0
塞尔维亚和黑山 CS1 0 0 0 0
古巴 CU 3 0 0 0
塞浦路斯 CY 52 2 0 0
捷克 CZ 664 101 13 0
德国 DE 16713 1597 539 26
丹麦 DK 1755 135 54 0
多米尼克 DM 0 0 0 0
多米尼加共和国 DO 0 0 0 0
阿尔及利亚 DZ 0 0 0 0
厄瓜多尔 EC 4 2 1 0
爱沙尼亚 EE 16 2 2 0
埃及 EG 20 0 1 0
西撒哈拉 EH 0 0 0 0
厄立特里亚 ER 0 0 0 0
西班牙 ES 1757 132 101 7
埃塞尔比亚 ET 0 0 1 0
芬兰 FI 1710 116 7 0
斐济 FJ 0 0 1 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 1 0
法国 FR 7895 631 472 32
英国 GB 5234 663 319 33
格林纳达 GD 0 0 0 0
格鲁吉亚 GE 0 0 7 4
直布罗陀 GI 4 3 0 0
希腊 GR 50 23 14 0
危地马拉 GT 6 6 0 0
中国香港 HK 0 0 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 1 0
克罗地亚 HR 1 1 5 0
海地 HT 0 0 1 0
匈牙利 HU 19 2 11 0
印度尼西亚 ID 55 1 79 2
爱尔兰 IE 188 6 20 3
以色列 IL 509 39 145 5
印度 IN 299 30 86 6
伊拉克 IQ 0 0 4 2
伊朗 IR 0 0 20 14
冰岛 IS 0 0 1 0
意大利 IT 6795 533 232 16
泽西岛 JE 0 0 0 0
牙买加 JM 0 0 1 0
约旦 JO 3 0 5 4
日本 JP 68633 3791 679 36
肯尼亚 KE 0 0 1 0
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 0 0
柬埔寨 KH 0 0 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 0 0 0 0
朝鲜 KP 0 0 0 0
韩国 KR 17553 2428 2184 390
科威特 KW 1 0 1 0
开曼群岛 KY 1054 419 0 0
哈萨克斯坦 KZ 0 0 0 0
黎巴嫩 LB 2 1 4 0
列支敦士登 LI 567 37 0 0
斯里兰卡 LK 37 14 11 0
利比里亚 LR 1 0 0 0
莱索托 LS 0 0 0 0
立陶宛 LT 7 0 2 0
卢森堡 LU 404 63 3 0
拉托维亚 LV 7 1 4 0
摩洛哥 MA 40 34 2 0
摩纳哥 MC 9 1 11 0
摩尔多瓦 MD 1 0 1 0
马达加斯加 MG 0 0 0 0
马绍尔群岛 MH 0 0 0 0
马其顿 MK 0 0 0 0
马里 ML 1 0 5 5
缅甸 MM 4 0 0 0
蒙古 MN 0 0 0 0
马耳他 MT 12 3 0 0
毛里求斯 MU 33 2 1 0
马尔代夫 MV 0 0 0 0
马拉维 MW 0 0 0 0
墨西哥 MX 176 29 53 1
马来西亚 MY 445 24 160 5
纳米比亚 NA 0 0 0 0
尼日尔 NE 0 0 0 0
尼日利亚 NG 8 0 2 0
荷兰 NL 4416 246 102 6
挪威 NO 320 26 32 0
尼泊尔 NP 1 0 0 0
新西兰 NZ 289 38 53 3
阿曼 OM 0 0 0 0
巴拿马 PA 39 7 0 0
秘鲁 PE 0 0 0 0
巴布亚新几内亚 PG 2 2 0 0
菲律宾 PH 21 0 13 3
巴基斯坦 PK 8 2 3 0
波兰 PL 131 0 23 6
波多黎各 PR 3 0 0 0
葡萄牙 PT 63 3 15 1
巴拉圭 PY 0 0 1 0
卡塔尔 QA 4 2 0 0
罗马尼亚 RO 5 0 1 0
塞尔维亚 RS 0 0 0 0
俄罗斯联邦 RU 153 11 90 14
沙特阿拉伯 SA 305 0 3 1
塞舌尔 SC 37 18 0 0
苏丹 SD 0 0 0 0
瑞典 SE 2689 205 68 5
新加坡 SG 1072 53 150 15
斯洛文尼亚 SI 43 7 5 0
斯洛伐克 SK 33 5 5 0
圣马力诺 SM 2 0 0 0
塞内加尔 SN 0 0 1 0
萨尔瓦多 SV 0 0 0 0
叙利亚 SY 2 0 1 1
斯威士兰 SZ 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 1 0 0 0
乍得 TD 0 0 0 0
泰国 TH 223 9 106 7
突尼斯 TN 2 0 0 0
土耳其 TR 437 34 22 2
特立尼达和多巴哥 TT 0 0 1 0
中国台湾 TW 0 0 0 0
坦桑尼亚 TZ 0 0 1 0
乌克兰 UA 2 0 10 0
乌干达 UG 2 0 0 0
美国 US 35714 3751 2694 201
乌拉圭 UY 0 0 0 0
乌兹别克斯坦 UZ 0 0 0 0
梵蒂冈 VA 0 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 0 0 0 0
委内瑞拉 VE 6 0 3 0
维尔京群岛 VG 1413 86 7 0
越南 VN 40 3 5 5
瓦努阿图 VU 1 0 0 0
萨摩亚 WS 51 3 0 0
也门 YE 3 0 2 0
南斯拉夫 YU 3 0 5 0
南非 ZA 57 8 60 6
赞比亚 ZM 0 0 0 0
津巴布韦 ZW 1 0 0 0




打  印 下  载

返 回>>>