2015专利统计年报 


国外职务、非职务发明创造专利受理量
Foreign Applications Received for Patents according to Service and Non-service

  表号:专受表12
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
1985.4-2015.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service 非职务 Non-service
总累计
Accumulated Number
2015 总累计
Accumulated Number
2015
合计Total 1696940 154798 59516 4256
安道尔 AD 4 0 13 0
阿联酋 AE 191 15 64 7
阿富汗 AF 1 0 10 0
安提瓜和巴布达 AG 4 0 7 0
安圭拉岛 AI 4 1 0 0
阿尔巴尼亚 AL 0 0 0 0
亚美尼亚 AM 4 0 4 1
荷属安的列斯 AN 327 6 0 0
安哥拉 AO 0 0 1 0
阿根廷 AR 87 4 72 17
美属萨摩亚 AS 1 0 0 0
奥地利 AT 8105 1025 640 45
澳大利亚 AU 10939 759 2048 129
阿鲁巴岛 AW 1 0 0 0
阿塞拜疆 AZ 2 0 4 1
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 0 0 1 0
巴巴多斯 BB 1083 135 2 0
孟加拉 BD 7 5 5 0
比利时 BE 7968 731 271 14
保加利亚 BG 85 8 36 5
巴林岛 BH 3 0 1 1
布隆迪 BI 0 0 1 0
贝宁 BJ 0 0 1 0
百慕大群岛 BM 1204 102 3 0
文莱达鲁萨兰国 BN 99 2 0 0
玻利维亚 BO 0 0 1 0
巴西 BR 1653 149 299 21
巴哈马群岛 BS 271 23 4 0
白俄罗斯 BY 11 0 17 0
伯利兹 BZ 97 22 0 0
加拿大 CA 13193 1007 1955 146
刚果民主共和国 CD 13 13 0 0
中非 CF 2 0 0 0
瑞士 CH 46659 4406 895 32
科特迪瓦 CI 0 0 0 0
库克群岛 CK 19 1 0 0
智利 CL 133 19 45 3
喀麦隆 CM 0 0 2 0
哥伦比亚 CO 48 7 29 1
哥斯达黎加 CR 4 0 4 1
捷克斯洛伐克 CS 61 0 11 0
塞尔维亚和黑山 CS1 0 0 2 0
古巴 CU 168 12 3 0
库拉索 CW 1 1 0 0
塞浦路斯 CY 324 23 9 0
捷克 CZ 1029 149 69 4
德国 DE 164599 16051 4123 194
丹麦 DK 11099 1003 321 9
多米尼克 DM 2 0 1 0
多米尼加共和国 DO 1 0 4 0
阿尔及利亚 DZ 0 0 7 1
厄瓜多尔 EC 5 2 13 0
爱沙尼亚 EE 59 4 8 0
埃及 EG 26 1 29 4
西撒哈拉 EH 1 0 0 0
厄立特里亚 ER 0 0 0 0
西班牙 ES 5608 474 760 41
埃塞尔比亚 ET 0 0 2 0
芬兰 FI 16666 1220 248 5
斐济 FJ 0 0 10 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 1 0
法国 FR 61249 5404 3141 250
英国 GB 33355 2930 1901 102
格林纳达 GD 1 0 0 0
格鲁吉亚 GE 1 0 12 4
根西岛 GG 1 0 0 0
直布罗陀 GI 29 4 0 0
希腊 GR 199 35 119 7
危地马拉 GT 6 6 1 0
中国香港 HK 0 0 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 1 0
克罗地亚 HR 104 1 38 3
海地 HT 0 0 1 0
匈牙利 HU 744 37 227 11
印度尼西亚 ID 98 5 145 7
爱尔兰 IE 2093 191 123 13
以色列 IL 6408 726 686 51
印度 IN 2633 238 415 42
伊拉克 IQ 1 1 9 2
伊朗 IR 8 0 26 14
冰岛 IS 184 11 25 0
意大利 IT 24430 1998 1695 118
泽西岛 JE 10 2 0 0
牙买加 JM 0 0 5 1
约旦 JO 13 2 22 9
日本 JP 604137 46420 6222 186
肯尼亚 KE 1 0 5 1
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 5 0
柬埔寨 KH 2 2 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 4 0 2 0
朝鲜 KP 5 0 20 0
韩国 KR 135963 15194 11784 1203
科威特 KW 5 0 11 0
开曼群岛 KY 8741 3415 2 1
哈萨克斯坦 KZ 15 2 23 2
黎巴嫩 LB 7 1 21 4
列支敦士登 LI 1878 154 18 0
斯里兰卡 LK 44 14 23 1
利比里亚 LR 3 0 0 0
莱索托 LS 0 0 1 0
立陶宛 LT 23 5 4 0
卢森堡 LU 2146 310 35 3
拉托维亚 LV 44 3 23 2
摩洛哥 MA 49 34 7 1
摩纳哥 MC 118 14 44 4
摩尔多瓦 MD 4 0 2 0
马达加斯加 MG 2 0 0 0
马绍尔群岛 MH 15 3 0 0
马其顿 MK 2 0 0 0
马里 ML 21 5 30 11
缅甸 MM 4 0 0 0
蒙古 MN 1 0 4 0
马耳他 MT 167 48 1 0
毛里求斯 MU 150 5 3 0
马尔代夫 MV 0 0 2 0
马拉维 MW 2 0 0 0
墨西哥 MX 458 70 193 15
马来西亚 MY 1143 113 440 22
纳米比亚 NA 2 0 0 0
尼日尔 NE 1 0 0 0
尼日利亚 NG 8 0 9 0
荷兰 NL 51408 3368 478 27
挪威 NO 3302 252 294 5
尼泊尔 NP 2 0 1 0
新西兰 NZ 1564 188 293 27
阿曼 OM 0 0 3 0
巴拿马 PA 322 11 0 0
秘鲁 PE 7 1 7 0
巴布亚新几内亚 PG 2 2 0 0
菲律宾 PH 62 19 74 13
巴基斯坦 PK 16 4 10 0
波兰 PL 574 72 92 17
波多黎各 PR 21 3 1 0
葡萄牙 PT 278 28 48 4
巴拉圭 PY 0 0 2 0
卡塔尔 QA 9 7 8 1
罗马尼亚 RO 20 0 20 1
塞尔维亚 RS 2 1 11 1
俄罗斯联邦 RU 1627 138 950 59
沙特阿拉伯 SA 932 151 38 3
塞舌尔 SC 193 42 0 0
苏丹 SD 2 1 0 0
瑞典 SE 27060 2168 763 43
新加坡 SG 5833 786 673 89
斯洛文尼亚 SI 294 26 38 3
斯洛伐克 SK 95 14 18 2
圣马力诺 SM 19 0 0 0
塞内加尔 SN 1 0 1 0
萨尔瓦多 SV 1 0 1 0
叙利亚 SY 2 0 4 2
斯威士兰 SZ 0 0 1 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 1 0 0 0
乍得 TD 1 1 1 0
泰国 TH 418 27 256 14
突尼斯 TN 9 1 9 1
土耳其 TR 994 116 135 10
特立尼达和多巴哥 TT 2 0 3 0
中国台湾 TW 0 0 0 0
坦桑尼亚 TZ 0 0 2 0
乌克兰 UA 57 3 100 11
乌干达 UG 2 0 0 0
美国 US 417730 42163 15122 1115
乌拉圭 UY 17 4 10 1
乌兹别克斯坦 UZ 3 0 7 3
梵蒂冈 VA 2 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 9 2 0 0
委内瑞拉 VE 50 2 13 0
维尔京群岛 VG 3992 318 39 0
越南 VN 51 4 18 7
瓦努阿图 VU 12 0 0 0
萨摩亚 WS 274 28 0 0
也门 YE 3 0 2 0
南斯拉夫 YU 20 0 19 0
南非 ZA 1052 63 362 24
赞比亚 ZM 0 0 4 2
津巴布韦 ZW 5 0 3 0




打  印 下  载

返 回>>>