2015专利统计年报 


国外三种专利申请受理量
Foreign Applications received and Applications for Three Kinds of Patents

  表号:专受表11
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
1985.4-2015.12

国家和地区
Countries and Regions

受理量总累计Accumulated Number Accumulated Number 2015受理量 Received Number 2015申请量 Application Number
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
发明
Invention
实用新型Utility Model 外观设计Design 发明
Invention
实用新型Utility Model 外观设计Design
合计Total 1504266 49275 202930 133613 7863 17578 133268 7803 17382
安道尔 AD 14 1 2 0 0 0 0 0 0
阿联酋 AE 75 18 162 16 3 3 16 2 3
阿富汗 AF 0 0 11 0 0 0 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 8 0 3 0 0 0 0 0 0
安圭拉岛 AI 2 1 1 1 0 0 1 0 0
阿尔巴尼亚 AL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚美尼亚 AM 7 0 1 1 0 0 1 0 0
荷属安的列斯 AN 315 1 11 6 0 0 6 0 0
安哥拉 AO 0 0 1 0 0 0 0 0 0
阿根廷 AR 131 12 16 17 1 3 16 1 3
美属萨摩亚 AS 0 1 0 0 0 0 0 0 0
奥地利 AT 7688 230 827 982 26 62 982 26 61
澳大利亚 AU 9882 494 2611 635 70 183 634 69 182
阿鲁巴岛 AW 1 0 0 0 0 0 0 0 0
阿塞拜疆 AZ 6 0 0 1 0 0 1 0 0
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
巴巴多斯 BB 1014 3 68 116 1 18 116 1 18
孟加拉 BD 7 1 4 5 0 0 5 0 0
比利时 BE 7441 120 678 638 29 78 636 29 77
保加利亚 BG 89 6 26 9 0 4 9 0 3
巴林岛 BH 3 0 1 0 0 1 0 0 1
布隆迪 BI 1 0 0 0 0 0 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 1 0 0 0 0 0 0
百慕大群岛 BM 968 124 115 97 4 1 97 4 1
文莱达鲁萨兰国 BN 40 36 23 1 1 0 1 1 0
玻利维亚 BO 1 0 0 0 0 0 0 0 0
巴西 BR 1394 80 478 134 6 30 134 6 29
巴哈马群岛 BS 205 18 52 22 0 1 22 0 1
白俄罗斯 BY 19 3 6 0 0 0 0 0 0
伯利兹 BZ 33 52 12 7 14 1 7 14 1
加拿大 CA 13197 457 1494 1025 46 82 1011 43 82
刚果民主共和国 CD 0 0 13 0 0 13 0 0 13
中非 CF 0 0 2 0 0 0 0 0 0
瑞士 CH 39256 1114 7184 3432 166 840 3428 160 832
科特迪瓦 CI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
库克群岛 CK 5 1 13 1 0 0 1 0 0
智利 CL 167 5 6 22 0 0 22 0 0
喀麦隆 CM 2 0 0 0 0 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 61 3 13 8 0 0 8 0 0
哥斯达黎加 CR 7 0 1 1 0 0 1 0 0
捷克斯洛伐克 CS 63 6 3 0 0 0 0 0 0
塞尔维亚和黑山 CS1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
古巴 CU 168 0 3 12 0 0 12 0 0
库拉索 CW 1 0 0 1 0 0 1 0 0
塞浦路斯 CY 267 14 52 17 4 2 17 4 2
捷克 CZ 350 71 677 41 11 101 40 11 101
德国 DE 147183 4287 17252 13851 771 1623 13834 766 1613
丹麦 DK 9369 242 1809 845 32 135 843 32 131
多米尼克 DM 3 0 0 0 0 0 0 0 0
多米尼加共和国 DO 3 2 0 0 0 0 0 0 0
阿尔及利亚 DZ 6 1 0 1 0 0 1 0 0
厄瓜多尔 EC 11 2 5 0 0 2 0 0 2
爱沙尼亚 EE 46 3 18 2 0 2 2 0 2
埃及 EG 29 5 21 5 0 0 5 0 0
西撒哈拉 EH 0 1 0 0 0 0 0 0 0
厄立特里亚 ER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西班牙 ES 4275 235 1858 342 34 139 342 34 136
埃塞尔比亚 ET 0 1 1 0 0 0 0 0 0
芬兰 FI 14798 399 1717 1041 68 116 1040 67 115
斐济 FJ 1 8 1 0 0 0 0 0 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 1 0 0 0 0 0 0
法国 FR 54403 1620 8367 4702 289 663 4693 286 661
英国 GB 28836 867 5553 2221 115 696 2221 115 690
格林纳达 GD 1 0 0 0 0 0 0 0 0
格鲁吉亚 GE 6 0 7 0 0 4 0 0 4
根西岛 GG 1 0 0 1 0 0 1 0 0
直布罗陀 GI 24 1 4 0 1 3 0 1 3
希腊 GR 251 3 64 18 1 23 18 1 23
危地马拉 GT 1 0 6 0 0 6 0 0 6
中国香港 HK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 1 0 0 0 0 0 0
克罗地亚 HR 132 4 6 3 0 1 3 0 1
海地 HT 0 0 1 0 0 0 0 0 0
匈牙利 HU 927 14 30 43 3 2 43 3 2
印度尼西亚 ID 84 25 134 9 0 3 9 0 3
爱尔兰 IE 1945 63 208 189 6 9 189 5 8
以色列 IL 6200 240 654 700 33 44 700 33 44
印度 IN 2609 54 385 235 9 36 234 9 36
伊拉克 IQ 4 2 4 1 0 2 1 0 2
伊朗 IR 11 3 20 0 0 14 0 0 14
冰岛 IS 207 1 1 10 1 0 10 1 0
意大利 IT 18447 651 7027 1430 137 549 1429 137 541
泽西岛 JE 10 0 0 2 0 0 2 0 0
牙买加 JM 4 0 1 1 0 0 1 0 0
约旦 JO 21 6 8 7 0 4 7 0 3
日本 JP 523158 17889 69312 40078 2701 3827 40003 2691 3788
肯尼亚 KE 5 0 1 1 0 0 1 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 5 0 0 0 0 0 0 0 0
柬埔寨 KH 2 0 0 2 0 0 2 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 5 1 0 0 0 0 0 0 0
朝鲜 KP 22 3 0 0 0 0 0 0 0
韩国 KR 124409 3601 19737 12907 672 2818 12843 665 2779
科威特 KW 14 0 2 0 0 0 0 0 0
开曼群岛 KY 7399 290 1054 2961 36 419 2945 36 418
哈萨克斯坦 KZ 31 7 0 4 0 0 4 0 0
黎巴嫩 LB 11 11 6 2 2 1 2 2 1
列支敦士登 LI 1319 10 567 114 3 37 114 3 37
斯里兰卡 LK 17 2 48 1 0 14 1 0 14
利比里亚 LR 2 0 1 0 0 0 0 0 0
莱索托 LS 0 1 0 0 0 0 0 0 0
立陶宛 LT 17 1 9 5 0 0 5 0 0
卢森堡 LU 1652 122 407 231 19 63 231 19 63
拉托维亚 LV 54 2 11 4 0 1 4 0 1
摩洛哥 MA 12 2 42 1 0 34 1 0 34
摩纳哥 MC 139 3 20 15 2 1 15 2 1
摩尔多瓦 MD 4 0 2 0 0 0 0 0 0
马达加斯加 MG 2 0 0 0 0 0 0 0 0
马绍尔群岛 MH 12 3 0 2 1 0 2 1 0
马其顿 MK 2 0 0 0 0 0 0 0 0
马里 ML 39 6 6 9 2 5 6 2 5
缅甸 MM 0 0 4 0 0 0 0 0 0
蒙古 MN 4 1 0 0 0 0 0 0 0
马耳他 MT 149 7 12 39 6 3 39 6 3
毛里求斯 MU 86 33 34 3 0 2 3 0 2
马尔代夫 MV 2 0 0 0 0 0 0 0 0
马拉维 MW 2 0 0 0 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 405 17 229 52 3 30 52 3 30
马来西亚 MY 815 163 605 92 14 29 92 14 29
纳米比亚 NA 2 0 0 0 0 0 0 0 0
尼日尔 NE 1 0 0 0 0 0 0 0 0
尼日利亚 NG 4 3 10 0 0 0 0 0 0
荷兰 NL 46881 487 4518 3032 111 252 3005 111 252
挪威 NO 3207 37 352 224 7 26 224 7 26
尼泊尔 NP 0 2 1 0 0 0 0 0 0
新西兰 NZ 1447 68 342 164 10 41 164 10 41
阿曼 OM 3 0 0 0 0 0 0 0 0
巴拿马 PA 275 8 39 1 3 7 1 3 6
秘鲁 PE 12 2 0 1 0 0 1 0 0
巴布亚新几内亚 PG 0 0 2 0 0 2 0 0 2
菲律宾 PH 74 28 34 23 6 3 23 6 3
巴基斯坦 PK 12 3 11 1 1 2 1 1 2
波兰 PL 493 19 154 81 2 6 81 2 6
波多黎各 PR 18 1 3 3 0 0 3 0 0
葡萄牙 PT 244 4 78 28 0 4 28 0 4
巴拉圭 PY 1 0 1 0 0 0 0 0 0
卡塔尔 QA 13 0 4 6 0 2 6 0 2
罗马尼亚 RO 32 2 6 0 1 0 0 1 0
塞尔维亚 RS 13 0 0 2 0 0 2 0 0
俄罗斯联邦 RU 2114 220 243 148 24 25 148 24 25
沙特阿拉伯 SA 652 10 308 152 1 1 152 1 1
塞舌尔 SC 115 41 37 13 11 18 13 11 18
苏丹 SD 2 0 0 1 0 0 1 0 0
瑞典 SE 24627 439 2757 1948 53 210 1945 53 208
新加坡 SG 4830 454 1222 714 93 68 701 93 67
斯洛文尼亚 SI 283 1 48 22 0 7 22 0 7
斯洛伐克 SK 72 3 38 11 0 5 11 0 5
圣马力诺 SM 14 3 2 0 0 0 0 0 0
塞内加尔 SN 1 0 1 0 0 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 2 0 0 0 0 0 0 0 0
叙利亚 SY 2 1 3 1 0 1 1 0 1
斯威士兰 SZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 1 0 0 0 0 0 0
乍得 TD 1 1 0 0 1 0 0 1 0
泰国 TH 245 100 329 20 5 16 20 5 16
突尼斯 TN 16 0 2 2 0 0 2 0 0
土耳其 TR 595 75 459 82 8 36 82 8 36
特立尼达和多巴哥 TT 4 0 1 0 0 0 0 0 0
中国台湾 TW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
坦桑尼亚 TZ 0 1 1 0 0 0 0 0 0
乌克兰 UA 121 24 12 13 1 0 13 1 0
乌干达 UG 0 0 2 0 0 0 0 0 0
美国 US 381746 12698 38408 37216 2110 3952 37126 2088 3889
乌拉圭 UY 24 3 0 5 0 0 5 0 0
乌兹别克斯坦 UZ 9 1 0 0 0 0 0 0 0
梵蒂冈 VA 2 0 0 0 0 0 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 9 0 0 2 0 0 2 0 0
委内瑞拉 VE 54 0 9 4 0 0 4 0 0
维尔京群岛 VG 1996 615 1420 174 58 86 174 58 86
越南 VN 20 4 45 2 1 8 2 1 7
瓦努阿图 VU 11 0 1 0 0 0 0 0 0
萨摩亚 WS 125 98 51 18 7 3 18 7 3
也门 YE 0 0 5 0 0 0 0 0 0
南斯拉夫 YU 31 0 8 0 0 0 0 0 0
南非 ZA 1266 31 117 68 5 14 68 5 14
赞比亚 ZM 3 1 0 1 1 0 1 1 0
津巴布韦 ZW 7 0 1 0 0 0 0 0 0


The patent application number is the number of patent applications received minus the number of applications deemed withdrawn without application fee.

打  印 下  载

返 回>>>