2015专利统计年报 


国外专利受理年度状况
Distribution of Annual Foreign Applications Received for Patents

 

表号:专受表10
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月
1985.4-2015.12
国家和地区
Countries and Regions
总累计
Accumulated
Number
1985-2010 2011 2012 2013 2014 2015
合计Total 1756471 1037114 128677 138498 142501 150627 159054
安道尔 AD 17 11 1 1 2 2 0
阿联酋 AE 255 142 20 11 33 27 22
阿富汗 AF 11 8 2 1 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 11 8 3 0 0 0 0
安圭拉岛 AI 4 2 0 1 0 0 1
阿尔巴尼亚 AL 0 0 0 0 0 0 0
亚美尼亚 AM 8 4 1 0 0 2 1
荷属安的列斯 AN 327 294 6 8 7 6 6
安哥拉 AO 1 0 0 0 0 1 0
阿根廷 AR 159 99 10 11 7 11 21
美属萨摩亚 AS 1 0 0 0 0 1 0
奥地利 AT 8745 4206 697 759 951 1062 1070
澳大利亚 AU 12987 8480 867 957 876 919 888
阿鲁巴岛 AW 1 1 0 0 0 0 0
阿塞拜疆 AZ 6 2 1 2 0 0 1
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 1 0 0 0 1 0 0
巴巴多斯 BB 1085 415 106 99 152 178 135
孟加拉 BD 12 3 0 0 1 3 5
比利时 BE 8239 4702 669 693 698 732 745
保加利亚 BG 121 80 4 4 5 15 13
巴林岛 BH 4 3 0 0 0 0 1
布隆迪 BI 1 1 0 0 0 0 0
贝宁 BJ 1 0 1 0 0 0 0
百慕大群岛 BM 1207 566 121 129 155 134 102
文莱达鲁萨兰国 BN 99 69 6 8 5 9 2
玻利维亚 BO 1 1 0 0 0 0 0
巴西 BR 1952 1021 203 159 165 234 170
巴哈马群岛 BS 275 196 17 13 7 19 23
白俄罗斯 BY 28 28 0 0 0 0 0
伯利兹 BZ 97 38 2 4 14 17 22
加拿大 CA 15148 9032 1191 1352 1237 1183 1153
刚果民主共和国 CD 13 0 0 0 0 0 13
中非 CF 2 2 0 0 0 0 0
瑞士 CH 47554 28076 3293 3545 3926 4276 4438
科特迪瓦 CI 0 0 0 0 0 0 0
库克群岛 CK 19 10 6 0 2 0 1
智利 CL 178 76 17 21 17 25 22
喀麦隆 CM 2 2 0 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 77 40 7 10 6 6 8
哥斯达黎加 CR 8 3 0 0 4 0 1
捷克斯洛伐克 CS 72 72 0 0 0 0 0
塞尔维亚和黑山 CS1 2 2 0 0 0 0 0
古巴 CU 171 131 6 8 8 6 12
库拉索 CW 1 0 0 0 0 0 1
塞浦路斯 CY 333 179 34 36 28 33 23
捷克 CZ 1098 553 72 154 74 92 153
德国 DE 168722 92878 13096 14552 15925 16026 16245
丹麦 DK 11420 6501 937 884 1061 1025 1012
多米尼克 DM 3 3 0 0 0 0 0
多米尼加共和国 DO 5 2 0 0 3 0 0
阿尔及利亚 DZ 7 4 0 2 0 0 1
厄瓜多尔 EC 18 7 3 2 1 3 2
爱沙尼亚 EE 67 26 5 11 4 17 4
埃及 EG 55 27 7 15 1 0 5
西撒哈拉 EH 1 1 0 0 0 0 0
厄立特里亚 ER 0 0 0 0 0 0 0
西班牙 ES 6368 3750 525 548 533 497 515
埃塞尔比亚 ET 2 0 0 0 0 2 0
芬兰 FI 16914 10803 1076 1255 1222 1333 1225
斐济 FJ 10 10 0 0 0 0 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 1 1 0 0 0 0 0
法国 FR 64390 38447 4575 5128 5126 5460 5654
英国 GB 35256 22547 2275 2273 2455 2674 3032
格林纳达 GD 1 1 0 0 0 0 0
格鲁吉亚 GE 13 8 0 1 0 0 4
根西岛 GG 1 0 0 0 0 0 1
直布罗陀 GI 29 14 3 5 1 2 4
希腊 GR 318 186 23 26 13 28 42
危地马拉 GT 7 1 0 0 0 0 6
中国香港 HK 0 0 0 0 0 0 0
洪都拉斯 HN 1 1 0 0 0 0 0
克罗地亚 HR 142 121 3 5 5 4 4
海地 HT 1 1 0 0 0 0 0
匈牙利 HU 971 767 55 36 33 32 48
印度尼西亚 ID 243 168 26 16 13 8 12
爱尔兰 IE 2216 1166 176 213 213 244 204
以色列 IL 7094 3564 634 686 669 764 777
印度 IN 3048 1667 228 264 302 307 280
伊拉克 IQ 10 2 1 2 2 0 3
伊朗 IR 34 16 3 0 1 0 14
冰岛 IS 209 147 17 8 11 15 11
意大利 IT 26125 16204 1815 2020 1992 1978 2116
泽西岛 JE 10 7 0 0 0 1 2
牙买加 JM 5 0 0 3 0 1 1
约旦 JO 35 16 1 2 5 0 11
日本 JP 610359 372763 45228 49678 48537 47547 46606
肯尼亚 KE 6 0 2 2 1 0 1
吉尔吉斯斯坦 KG 5 4 0 1 0 0 0
柬埔寨 KH 2 0 0 0 0 0 2
圣基茨和尼维斯 KN 6 3 0 1 2 0 0
朝鲜 KP 25 19 0 3 2 1 0
韩国 KR 147747 83787 9860 10793 12916 13994 16397
科威特 KW 16 11 2 1 2 0 0
开曼群岛 KY 8743 1368 691 805 699 1764 3416
哈萨克斯坦 KZ 38 22 4 2 5 1 4
黎巴嫩 LB 28 9 5 4 4 1 5
列支敦士登 LI 1896 1235 155 135 105 112 154
斯里兰卡 LK 67 47 0 2 3 0 15
利比里亚 LR 3 3 0 0 0 0 0
莱索托 LS 1 1 0 0 0 0 0
立陶宛 LT 27 5 1 3 3 10 5
卢森堡 LU 2181 915 215 187 227 324 313
拉托维亚 LV 67 36 11 5 5 5 5
摩洛哥 MA 56 15 2 2 2 0 35
摩纳哥 MC 162 112 7 7 8 10 18
摩尔多瓦 MD 6 2 0 1 0 3 0
马达加斯加 MG 2 2 0 0 0 0 0
马绍尔群岛 MH 15 4 2 1 2 3 3
马其顿 MK 2 0 0 0 1 1 0
马里 ML 51 10 10 7 6 2 16
缅甸 MM 4 0 0 0 0 4 0
蒙古 MN 5 1 3 0 1 0 0
马耳他 MT 168 61 13 7 14 25 48
毛里求斯 MU 153 111 10 4 20 3 5
马尔代夫 MV 2 2 0 0 0 0 0
马拉维 MW 2 2 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 651 286 53 51 49 127 85
马来西亚 MY 1583 894 141 135 113 165 135
纳米比亚 NA 2 2 0 0 0 0 0
尼日尔 NE 1 1 0 0 0 0 0
尼日利亚 NG 17 8 0 0 5 4 0
荷兰 NL 51886 35771 3473 3035 2888 3324 3395
挪威 NO 3596 2263 275 262 268 271 257
尼泊尔 NP 3 0 0 3 0 0 0
新西兰 NZ 1857 1051 111 132 157 191 215
阿曼 OM 3 3 0 0 0 0 0
巴拿马 PA 322 281 10 8 5 7 11
秘鲁 PE 14 5 3 3 2 0 1
巴布亚新几内亚 PG 2 0 0 0 0 0 2
菲律宾 PH 136 73 5 5 5 16 32
巴基斯坦 PK 26 10 2 1 4 5 4
波兰 PL 666 267 58 72 81 99 89
波多黎各 PR 22 6 0 5 5 3 3
葡萄牙 PT 326 185 28 22 32 27 32
巴拉圭 PY 2 1 0 0 0 1 0
卡塔尔 QA 17 0 0 2 1 6 8
罗马尼亚 RO 40 22 6 4 4 3 1
塞尔维亚 RS 13 4 1 0 5 1 2
俄罗斯联邦 RU 2577 1583 170 183 233 211 197
沙特阿拉伯 SA 970 473 36 39 58 210 154
塞舌尔 SC 193 37 9 43 16 46 42
苏丹 SD 2 1 0 0 0 0 1
瑞典 SE 27823 17205 1963 1988 2119 2337 2211
新加坡 SG 6506 2959 645 651 680 696 875
斯洛文尼亚 SI 332 202 38 19 23 21 29
斯洛伐克 SK 113 56 11 9 9 12 16
圣马力诺 SM 19 16 2 1 0 0 0
塞内加尔 SN 2 2 0 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 2 1 1 0 0 0 0
叙利亚 SY 6 3 0 0 0 1 2
斯威士兰 SZ 1 1 0 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 1 0 0 1 0 0 0
乍得 TD 2 0 1 0 0 0 1
泰国 TH 674 511 25 32 34 31 41
突尼斯 TN 18 8 1 1 5 1 2
土耳其 TR 1129 502 104 101 140 156 126
特立尼达和多巴哥 TT 5 5 0 0 0 0 0
中国台湾 TW 0 0 0 0 0 0 0
坦桑尼亚 TZ 2 0 0 0 2 0 0
乌克兰 UA 157 77 10 11 22 23 14
乌干达 UG 2 2 0 0 0 0 0
美国 US 432852 250577 32023 33556 34421 38997 43278
乌拉圭 UY 27 17 5 0 0 0 5
乌兹别克斯坦 UZ 10 5 1 0 1 3 0
梵蒂冈 VA 2 2 0 0 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 9 3 1 1 1 1 2
委内瑞拉 VE 63 47 1 6 0 5 4
维尔京群岛 VG 4031 2328 286 386 443 270 318
越南 VN 69 17 7 18 11 5 11
瓦努阿图 VU 12 12 0 0 0 0 0
萨摩亚 WS 274 138 20 24 31 33 28
也门 YE 5 3 1 0 1 0 0
南斯拉夫 YU 39 39 0 0 0 0 0
南非 ZA 1414 967 82 94 90 94 87
赞比亚 ZM 4 2 0 0 0 0 2
津巴布韦 ZW 8 8 0 0 0 0 0


打  印 下  载

返 回>>>