2014专利统计年报 | ![]() |
各地区查处假冒专利执法统计表(二) |
表号:专执法表6 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2015]83 号 有效期至:2018年12月 |
|
2014 |
地区 Regions |
数量 Number |
被查处人类型 |
|||||||||||||
国有 |
民营 |
集体 |
外商独资 |
港澳台商 |
合资 |
事业 |
大学 |
民间 |
个人 |
外国企业 |
其他 |
||||
全国总计Total | 16259 | 798 | 11058 | 164 | 406 | 213 | 424 | 14 | 6 | 2 | 1806 | 7 | 1361 | ||
北京 | Beijing | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
天津 | Tianjin | 277 | 45 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
河北 | Hebei | 141 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
山西 | Shanxi | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
内蒙古 | Inner Mongolia | 369 | 6 | 280 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 13 | |
辽宁 | Liaoning | 398 | 25 | 236 | 7 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 51 | |
吉林 | Jilin | 28 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
黑龙江 | Heilongjiang | 261 | 16 | 196 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | |
上海 | Shanghai | 34 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江苏 | Jiangsu | 3055 | 173 | 1912 | 26 | 225 | 138 | 286 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 249 | |
浙江 | Zhejiang | 364 | 1 | 267 | 2 | 21 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | |
安徽 | Anhui | 223 | 19 | 156 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 19 | |
福建 | Fujian | 834 | 19 | 557 | 1 | 13 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 176 | |
江西 | Jiangxi | 287 | 1 | 180 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 25 | |
山东 | Shandong | 2188 | 256 | 1512 | 48 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 186 | 0 | 140 | |
河南 | Henan | 826 | 17 | 594 | 1 | 25 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 83 | |
湖北 | Hubei | 752 | 28 | 679 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | |
湖南 | Hunan | 2606 | 59 | 1923 | 19 | 29 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 88 | |
广东 | Guangdong | 739 | 7 | 314 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 112 | |
广西 | Guangxi | 254 | 13 | 161 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 21 | |
海南 | Hainan | 32 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
重庆 | Chongqing | 83 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | |
四川 | Sichuan | 529 | 25 | 264 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 115 | |
贵州 | Guizhou | 735 | 16 | 498 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 206 | 0 | 7 | |
云南 | Yunnan | 95 | 3 | 65 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | |
西藏 | Tibet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陕西 | Shaanxi | 384 | 22 | 252 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 93 | |
甘肃 | Gansu | 229 | 16 | 120 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 47 | |
青海 | Qinghai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁夏 | Ningxia | 25 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
新疆 | Xinjiang | 218 | 17 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 15 |
*A:State-owned Enterprises B:Private Enterprises C:Collective Enterprises D:Foreign Sole-funded Enterprises E:Enterprises with Sole Funds from Hong Kong Macao and Taiwan F:Joint-venture Enterprises G:Institutions H: Universities I:Non-governmental Organizations J:Individuals K:Foreign Enterprises or Organizations L:Others |
打 印 | 下 载 |