2014专利统计年报 


各地区侵权纠纷专利执法统计表(二)
Patent Enforcement of the Infringement Dispute (2)


 

表号:专执法表3
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2015]83 号
有效期至:2018年12月
2014

Regions

Types

Total

专利权人国别或地区 Countries or Regions

中 国 CN

美 国 US

日 本 JP

英 国 GB

德 国 DE

韩 国 KR

中 国 香
HK

中 国
台 湾 TW

其他 others

合计Total 受理 Entertained 7671 7157 62 58 18 109 7 11 13 236
  结案 Closed 7640 7128 63 77 17 93 4 5 13 240
北京 受理 Entertained 80 68 3 0 0 9 0 0 0 0
Beijing 结案 Closed 66 51 0 0 0 5 0 0 0 10
天津 受理 Entertained 42 40 0 0 0 2 0 0 0 0
Tianjin 结案 Closed 41 39 0 0 0 2 0 0 0 0
河北 受理 Entertained 189 189 0 0 0 0 0 0 0 0
Hebei 结案 Closed 212 212 0 0 0 0 0 0 0 0
山西 受理 Entertained 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Shanxi 结案 Closed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内蒙古 受理 Entertained 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Inner Mongolia 结案 Closed 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
辽宁 受理 Entertained 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Liaoning 结案 Closed 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
吉林 受理 Entertained 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0
Jilin 结案 Closed 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0
黑龙江 受理 Entertained 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0
Heilongjiang 结案 Closed 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0
上海 受理 Entertained 108 31 20 14 0 9 0 0 0 34
Shanghai 结案 Closed 104 27 20 15 0 9 0 0 0 33
江苏 受理 Entertained 477 458 0 1 0 18 0 0 0 0
Jiangsu 结案 Closed 484 445 0 12 0 19 0 0 0 8
浙江 受理 Entertained 2963 2952 1 0 7 0 0 2 0 1
Zhejiang 结案 Closed 3008 2996 1 0 7 0 1 2 0 1
安徽 受理 Entertained 136 134 0 0 0 0 2 0 0 0
Anhui 结案 Closed 113 111 0 0 0 0 2 0 0 0
福建 受理 Entertained 113 100 0 0 0 0 2 0 10 1
Fujian 结案 Closed 65 55 0 0 0 0 0 0 10 0
江西 受理 Entertained 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiangxi 结案 Closed 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0
山东 受理 Entertained 347 343 0 0 0 0 0 0 0 4
Shorong 结案 Closed 296 292 0 0 0 0 0 0 0 4
河南 受理 Entertained 243 238 0 0 0 2 0 0 0 3
Henan 结案 Closed 353 351 0 0 0 2 0 0 0 0
湖北 受理 Entertained 156 155 0 0 0 0 0 0 0 1
Hubei 结案 Closed 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0
湖南 受理 Entertained 156 155 0 0 0 0 0 0 0 1
Hunan 结案 Closed 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0
广东 受理 Entertained 1811 1445 38 43 11 69 3 9 3 190
Guangdong 结案 Closed 1796 1454 42 44 10 56 1 3 3 183
广西 受理 Entertained 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Guangxi 结案 Closed 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
海南 受理 Entertained 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Hainan 结案 Closed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重庆 受理 Entertained 147 146 0 0 0 0 0 0 0 1
Chongqing 结案 Closed 176 169 0 6 0 0 0 0 0 1
四川 受理 Entertained 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0
Sichuan 结案 Closed 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0
贵州 受理 Entertained 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0
Guizhou 结案 Closed 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 受理 Entertained 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0
Yunnan 结案 Closed 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0
西藏 受理 Entertained 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tibet 结案 Closed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 受理 Entertained 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0
Shaanxi 结案 Closed 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0
甘肃 受理 Entertained 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0
Gansu 结案 Closed 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
青海 受理 Entertained 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Qinghai 结案 Closed 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏 受理 Entertained 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Ningxia 结案 Closed 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆 受理 Entertained 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0
Xinjiang 结案 Closed 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0




打  印 下  载

返 回>>>