2014专利统计年报 | ![]() |
向国外及港澳台地区申请的专利中来自各省市的分布状况(按申请件数计) Distribution of Domestic Applications for Patents Filed for Foreign Counties and Hong Kong, Macao and Taiwan |
|
表号:专向外表3 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2015]83 号 有效期至:2018年12月 |
2014 |
地区Regions | PCT 申 请 PCT Application |
|
合计 | Total | 26169 |
北京 | Beijing | 3606 |
天津 | Tianjin | 138 |
河北 | Hebei | 118 |
山西 | Shanxi | 32 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 10 |
辽宁 | Liaoning | 190 |
吉林 | Jilin | 63 |
黑龙江 | Heilongjiang | 50 |
上海 | Shanghai | 1038 |
江苏 | Jiangsu | 1610 |
浙江 | Zhejiang | 849 |
安徽 | Anhui | 119 |
福建 | Fujian | 338 |
江西 | Jiangxi | 25 |
山东 | Shandong | 575 |
河南 | Henan | 100 |
湖北 | Hubei | 227 |
湖南 | Hunan | 171 |
广东 | Guangdong | 13332 |
广西 | Guangxi | 28 |
海南 | Hainan | 5 |
重庆 | Chongqing | 72 |
四川 | Sichuan | 284 |
贵州 | Guizhou | 28 |
云南 | Yunnan | 27 |
西藏 | Tibet | 2 |
陕西 | Shaanxi | 134 |
甘肃 | Gansu | 18 |
青海 | Qinghai | 2 |
宁夏 | Ningxia | 10 |
新疆 | Xinjiang | 16 |
香港 | Hong Kong | 330 |
澳门 | Macao | 8 |
台湾 | Taiwan | 452 |
其它 | Others | 2162 |
注:表中“香港”、“澳门”、“台湾”数据是指我涉外专利代理机构代理的其向国外申请的专利数量。“其他”数据是申请人地址在外国的专利申请数量。 The numbers for HongKong ( Macao, Taiwan) refers to the original applications filed for the foreign countries via the Chinese foreign-related patent agency. "Other" refers to the application filed by the Chinese from foreign address. |
打 印 | 下 载 |