2014专利统计年报 


国外三种专利职务、非职务有效量
Foreign Patents in Force by Three Kinds according to Service and Non-service
表号:专有表9
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2015]83号
有效期至:2018年12月
2014.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service 非职务 Non-service
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
合计Total 479685 24378 93063 8122 1724 3172
安道尔 AD 4 0 0 2 0 1
阿联酋 AE 15 9 26 8 4 16
阿富汗 AF 0 0 1 0 0 8
安提瓜和巴布达 AG 0 0 1 5 0 2
安圭拉 AI 1 2 0 0 0 0
亚美尼亚 AM 0 0 1 1 0 0
荷属安的列斯 AN 89 0 1 0 0 0
安哥拉 AO 0 0 0 0 0 1
阿根廷 AR 17 0 0 3 3 2
美属萨摩亚 AS 0 2 1 0 0 0
奥地利 AT 2101 152 423 143 9 21
澳大利亚 AU 1856 104 1134 273 91 115
阿塞拜疆 AZ 0 0 0 1 0 0
波黑 BA 0 0 0 1 0 0
巴巴多斯 BB 348 4 45 0 0 0
孟加拉国 BD 0 0 0 0 1 1
比利时 BE 2463 64 282 43 0 20
保加利亚 BG 10 1 2 4 1 3
巴林 BH 3 0 0 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 0 0 0 1
百慕大 BM 297 60 87 0 0 0
文莱 BN 17 22 9 0 0 0
巴西 BR 308 30 232 33 20 26
巴哈马 BS 85 3 17 1 0 0
伯利兹 BZ 5 21 9 0 0 0
加拿大 CA 3762 114 803 245 88 89
瑞士 CH 12538 756 3265 143 4 41
库克群岛 CK 5 1 19 0 0 0
智利 CL 29 1 1 5 1 0
喀麦隆 CM 0 0 0 1 0 0
哥伦比亚 CO 9 1 5 7 1 0
哥斯达黎加 CR 0 0 0 0 0 1
古巴 CU 71 0 0 1 0 0
塞浦路斯 CY 54 4 22 3 1 0
捷克 CZ 94 35 325 12 7 7
德国 DE 43927 2436 9912 869 45 210
丹麦 DK 2749 96 871 49 9 22
多米尼加 DO 0 0 0 1 2 0
阿尔及利亚 DZ 0 0 2 0 0 0
厄瓜多尔 EC 1 0 2 2 0 0
爱沙尼亚 EE 8 0 8 2 0 0
埃及 EG 1 0 19 4 1 0
西班牙 ES 815 64 737 79 22 23
埃塞俄比亚 ET 0 0 0 0 0 1
芬兰 FI 4850 255 764 30 7 1
法国 FR 17298 848 3887 475 28 108
英国 GB 6614 389 2132 249 38 132
格鲁吉亚 GE 0 0 0 1 0 3
直布罗陀 GI 14 0 1 0 0 0
希腊 GR 46 1 22 14 0 8
克罗地亚 HR 3 1 0 5 1 1
匈牙利 HU 126 5 11 27 5 8
印度尼西亚 ID 5 3 14 11 4 35
爱尔兰 IE 661 20 54 21 4 5
以色列 IL 1176 144 264 74 18 53
印度 IN 549 24 77 37 2 27
伊拉克 IQ 0 0 0 0 3 2
伊朗 IR 2 1 0 1 2 1
冰岛 IS 93 0 0 3 0 0
意大利 IT 5577 264 3165 287 26 95
泽西岛 JE 3 0 0 0 0 0
约旦 JO 0 0 0 0 1 0
日本 JP 199708 9812 33359 1028 148 192
肯尼亚 KE 1 0 0 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 0 1 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 2 1 0 0 0 0
朝鲜 KP 1 0 0 2 1 0
韩国 KR 37479 886 8072 1446 265 718
科威特 KW 0 0 0 2 0 1
开曼群岛 KY 1124 282 325 1 0 7
哈萨克斯坦 KZ 4 1 0 7 3 0
黎巴嫩 LB 0 0 1 0 4 3
圣卢西亚 LC 2 0 0 0 0 0
列支敦士登 LI 337 1 183 3 0 0
斯里兰卡 LK 2 0 0 0 0 0
立陶宛 LT 2 1 6 0 0 0
卢森堡 LU 993 63 227 8 0 0
拉脱维亚 LV 17 2 5 1 0 1
摩洛哥 MA 5 0 3 2 0 0
摩纳哥 MC 29 0 2 7 0 3
摩尔多瓦 MD 1 0 0 0 0 0
马达加斯加 MG 2 0 0 0 0 0
马里 ML 1 2 0 1 0 0
蒙古 MN 0 0 0 2 0 0
马耳他 MT 57 1 3 0 0 0
毛里求斯 MU 113 4 11 0 0 0
墨西哥 MX 174 1 60 27 5 10
马来西亚 MY 187 36 218 26 42 59
尼日利亚 NG 0 0 2 0 2 3
荷兰 NL 13113 241 2043 51 22 42
挪威 NO 895 15 148 59 12 15
尼泊尔 NP 0 1 1 0 1 0
新西兰 NZ 281 13 138 42 11 20
巴拿马 PA 155 2 22 1 0 2
秘鲁 PE 1 0 0 0 2 0
菲律宾 PH 44 1 11 4 3 2
巴基斯坦 PK 1 2 1 0 0 0
波兰 PL 77 9 85 8 1 3
波多黎各 PR 0 1 2 0 0 0
葡萄牙 PT 62 1 27 4 1 6
卡塔尔 QA 0 0 2 1 0 0
罗马尼亚 RO 1 1 0 2 0 0
塞尔维亚 RS 1 0 0 1 0 0
俄罗斯 RU 199 58 93 142 52 32
沙特阿拉伯 SA 126 0 173 5 4 1
塞舌尔 SC 35 20 12 0 0 0
瑞典 SE 8660 268 1449 138 18 16
新加坡 SG 1251 129 481 67 72 41
斯洛文尼亚 SI 82 1 14 2 0 1
斯洛伐克 SK 13 2 15 0 0 4
圣马力诺 SM 3 0 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 1 0 0 1 0 0
叙利亚 SY 0 0 0 0 1 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 1 0 0 0
泰国 TH 27 9 56 18 19 37
突尼斯 TN 0 0 0 1 0 0
土耳其 TR 153 37 217 19 8 21
特立尼达和多巴哥 TT 2 0 0 1 0 0
坦桑尼亚 TZ 0 0 0 0 1 1
乌克兰 UA 7 5 1 11 10 6
美国 US 104257 6113 16090 1751 551 801
乌拉圭 UY 6 0 0 1 0 0
乌兹别克斯坦 UZ 0 0 0 1 1 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 24 0 0 0 0 0
委内瑞拉 VE 18 0 0 3 0 1
英属维尔京群岛 VG 747 346 764 0 0 0
越南 VN 2 0 16 2 2 0
萨摩亚 WS 166 68 38 0 0 0
也门 YE 0 0 3 0 0 1
南斯拉夫 YU 0 0 0 3 0 0
南非 ZA 334 5 30 43 13 32
其他 Other 1 0 0 0 0 0

 

打 印 下 载

返 回>>>