2014专利统计年报 | ![]() |
国内职务实用新型专利有效量 |
表号:专有表6 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2015]83号 有效期至:2018年12月 |
|
2014.12 |
地区 Regions |
2014 | ||||
合计 |
大专院校 A* |
科研单位 B |
企业 C |
机关团体 D |
|
全国总计 | 1828413 | 103344 | 39225 | 1669822 | 16022 |
Total | 100% | 5.7% | 2.1% | 91.3% | 0.9% |
北京 | 125626 | 4613 | 8386 | 111547 | 1080 |
Beijing | 100% | 3.7% | 6.7% | 88.8% | 0.9% |
天津 | 52386 | 1741 | 1717 | 48486 | 442 |
Tianjin | 100% | 3.3% | 3.3% | 92.6% | 0.8% |
河北 | 33038 | 2019 | 552 | 30140 | 327 |
Hebei | 100% | 6.1% | 1.7% | 91.2% | 1.0% |
山西 | 14931 | 410 | 623 | 13827 | 71 |
Shanxi | 100% | 2.7% | 4.2% | 92.6% | 0.5% |
内蒙古 | 5318 | 612 | 390 | 4288 | 28 |
Inner Mongolia | 100% | 11.5% | 7.3% | 80.6% | 0.5% |
辽宁 | 41717 | 3208 | 981 | 37321 | 207 |
Liaoning | 100% | 7.7% | 2.4% | 89.5% | 0.5% |
吉林 | 10380 | 1752 | 420 | 8014 | 194 |
Jilin | 100% | 16.9% | 4.0% | 77.2% | 1.9% |
黑龙江 | 20842 | 7460 | 777 | 12459 | 146 |
Heilongjiang | 100% | 35.8% | 3.7% | 59.8% | 0.7% |
上海 | 117347 | 5880 | 3317 | 106489 | 1661 |
Shanghai | 100% | 5.0% | 2.8% | 90.7% | 1.4% |
江苏 | 279654 | 15222 | 2282 | 260384 | 1766 |
Jiangsu | 100% | 5.4% | 0.8% | 93.1% | 0.6% |
浙江 | 247439 | 14480 | 2382 | 229050 | 1527 |
Zhejiang | 100% | 5.9% | 1.0% | 92.6% | 0.6% |
安徽 | 86636 | 3891 | 1139 | 81435 | 171 |
Anhui | 100% | 4.5% | 1.3% | 94.0% | 0.2% |
福建 | 56207 | 1337 | 541 | 53602 | 727 |
Fujian | 100% | 2.4% | 1.0% | 95.4% | 1.3% |
江西 | 14374 | 1173 | 465 | 12696 | 40 |
Jiangxi | 100% | 8.2% | 3.2% | 88.3% | 0.3% |
山东 | 107674 | 6685 | 1778 | 97505 | 1706 |
Shandong | 100% | 6.2% | 1.7% | 90.6% | 1.6% |
河南 | 54008 | 3902 | 691 | 48637 | 778 |
Henan | 100% | 7.2% | 1.3% | 90.1% | 1.4% |
湖北 | 53495 | 3623 | 1547 | 47741 | 584 |
Hubei | 100% | 6.8% | 2.9% | 89.2% | 1.1% |
湖南 | 42828 | 3189 | 634 | 38818 | 187 |
Hunan | 100% | 7.4% | 1.5% | 90.6% | 0.4% |
广东 | 237025 | 4680 | 2734 | 228259 | 1352 |
Guangdong | 100% | 2.0% | 1.2% | 96.3% | 0.6% |
广西 | 12249 | 1094 | 295 | 10534 | 326 |
Guangxi | 100% | 8.9% | 2.4% | 86.0% | 2.7% |
海南 | 1538 | 65 | 364 | 1090 | 19 |
Hainan | 100% | 4.2% | 23.7% | 70.9% | 1.2% |
重庆 | 36247 | 2155 | 790 | 32398 | 904 |
Chongqing | 100% | 5.9% | 2.2% | 89.4% | 2.5% |
四川 | 61100 | 3122 | 2006 | 55178 | 794 |
Sichuan | 100% | 5.1% | 3.3% | 90.3% | 1.3% |
贵州 | 12856 | 649 | 461 | 11560 | 186 |
Guizhou | 100% | 5.0% | 3.6% | 89.9% | 1.4% |
云南 | 12848 | 2475 | 748 | 9479 | 146 |
Yunnan | 100% | 19.3% | 5.8% | 73.8% | 1.1% |
西藏 | 84 | 4 | 7 | 73 | 0 |
Tibet | 100% | 4.8% | 8.3% | 86.9% | 0% |
陕西 | 36450 | 6584 | 1687 | 27947 | 232 |
Shaanxi | 100% | 18.1% | 4.6% | 76.7% | 0.6% |
甘肃 | 7203 | 772 | 555 | 5757 | 119 |
Gansu | 100% | 10.7% | 7.7% | 79.9% | 1.7% |
青海 | 698 | 13 | 75 | 596 | 14 |
Qinghai | 100% | 1.9% | 10.7% | 85.4% | 2.0% |
宁夏 | 2425 | 112 | 52 | 2237 | 24 |
Ningxia | 100% | 4.6% | 2.1% | 92.2% | 1.0% |
新疆 | 8071 | 283 | 668 | 6890 | 230 |
Xinjiang | 100% | 3.5% | 8.3% | 85.4% | 2.8% |
香港 | 2575 | 24 | 1 | 2539 | 11 |
Hong Kong | 100% | 0.9% | 0% | 98.6% | 0.4% |
澳门 | 82 | 8 | 0 | 71 | 3 |
Macao | 100% | 9.8% | 0% | 86.6% | 3.7% |
台湾 | 33062 | 107 | 160 | 32775 | 20 |
Taiwan | 100% | 0.3% | 0.5% | 99.1% | 0.1% |
广州 | 35359 | 3224 | 1729 | 29836 | 570 |
Guangzhou | 100% | 9.1% | 4.9% | 84.4% | 1.6% |
长春 | 7867 | 1481 | 410 | 5821 | 155 |
Changchun | 100% | 18.8% | 5.2% | 74.0% | 2.0% |
武汉 | 30779 | 2731 | 1281 | 26500 | 267 |
Wuhan | 100% | 8.9% | 4.2% | 86.1% | 0.9% |
南京 | 32683 | 5996 | 1223 | 24864 | 600 |
Nanjing | 100% | 18.3% | 3.7% | 76.1% | 1.8% |
杭州 | 57716 | 7083 | 1185 | 49020 | 428 |
Hangzhou | 100% | 12.3% | 2.1% | 84.9% | 0.7% |
西安 | 30240 | 5596 | 1606 | 22831 | 207 |
Xi'an | 100% | 18.5% | 5.3% | 75.5% | 0.7% |
济南 | 21033 | 2136 | 937 | 17491 | 469 |
Jinan | 100% | 10.2% | 4.5% | 83.2% | 2.2% |
沈阳 | 11902 | 1067 | 735 | 10015 | 85 |
Shenyang | 100% | 9.0% | 6.2% | 84.1% | 0.7% |
成都 | 39490 | 2214 | 1333 | 35368 | 575 |
Chengdu | 100% | 5.6% | 3.4% | 89.6% | 1.5% |
大连 | 13014 | 1449 | 142 | 11391 | 32 |
Dalian | 100% | 11.1% | 1.1% | 87.5% | 0.2% |
厦门 | 18276 | 655 | 71 | 17487 | 63 |
Xiamen | 100% | 3.6% | 0.4% | 95.7% | 0.3% |
哈尔滨 | 12502 | 4810 | 608 | 7012 | 72 |
Harbin | 100% | 38.5% | 4.9% | 56.1% | 0.6% |
深圳 | 85391 | 511 | 529 | 83878 | 473 |
Shenzhen | 100% | 0.6% | 0.6% | 98.2% | 0.6% |
青岛 | 24532 | 2541 | 431 | 20695 | 865 |
Qingdao | 100% | 10.4% | 1.8% | 84.4% | 3.5% |
宁波 | 56081 | 1623 | 243 | 53970 | 245 |
Ningbo | 100% | 2.9% | 0.4% | 96.2% | 0.4% |
新疆兵团 | 898 | 194 | 121 | 574 | 9 |
Xinjiang Bingtuan | 100% | 21.6% | 13.5% | 63.9% | 1.0% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |