2014专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明创造专利有效量 |
表号:专有表4 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2015]83号 有效期至:2018年12月 |
|
2014.12 |
地区 Regions |
2014 | ||||
合计 Total |
大专院校 A* |
科研单位 B |
企业 C |
机关团体 D |
|
全国总计 | 3092813 | 256241 | 98243 | 2713453 | 24876 |
Total | 100% | 8.3% | 3.2% | 87.7% | 0.8% |
北京 | 244042 | 26875 | 28935 | 185944 | 2288 |
Beijing | 100% | 11.0% | 11.9% | 76.2% | 0.9% |
天津 | 73823 | 6382 | 2943 | 63814 | 684 |
Tianjin | 100% | 8.6% | 4.0% | 86.4% | 0.9% |
河北 | 45988 | 3501 | 910 | 41152 | 425 |
Hebei | 100% | 7.6% | 2.0% | 89.5% | 0.9% |
山西 | 22453 | 1755 | 1378 | 19191 | 129 |
Shanxi | 100% | 7.8% | 6.1% | 85.5% | 0.6% |
内蒙古 | 8488 | 885 | 476 | 7063 | 64 |
Inner Mongolia | 100% | 10.4% | 5.6% | 83.2% | 0.8% |
辽宁 | 61881 | 8177 | 3380 | 50010 | 314 |
Liaoning | 100% | 13.2% | 5.5% | 80.8% | 0.5% |
吉林 | 17344 | 3713 | 1645 | 11724 | 262 |
Jilin | 100% | 21.4% | 9.5% | 67.6% | 1.5% |
黑龙江 | 32307 | 13946 | 1319 | 16865 | 177 |
Heilongjiang | 100% | 43.2% | 4.1% | 52.2% | 0.5% |
上海 | 201854 | 20096 | 9422 | 169810 | 2526 |
Shanghai | 100% | 10.0% | 4.7% | 84.1% | 1.3% |
江苏 | 481017 | 35289 | 6075 | 436580 | 3073 |
Jiangsu | 100% | 7.3% | 1.3% | 90.8% | 0.6% |
浙江 | 439864 | 32711 | 4514 | 400435 | 2204 |
Zhejiang | 100% | 7.4% | 1.0% | 91.0% | 0.5% |
安徽 | 116105 | 6731 | 2182 | 106791 | 401 |
Anhui | 100% | 5.8% | 1.9% | 92.0% | 0.3% |
福建 | 90345 | 3385 | 1284 | 83928 | 1748 |
Fujian | 100% | 3.7% | 1.4% | 92.9% | 1.9% |
江西 | 20604 | 2594 | 583 | 17364 | 63 |
Jiangxi | 100% | 12.6% | 2.8% | 84.3% | 0.3% |
山东 | 157066 | 12165 | 3900 | 138803 | 2198 |
Shandong | 100% | 7.7% | 2.5% | 88.4% | 1.4% |
河南 | 74779 | 6652 | 1316 | 65871 | 940 |
Henan | 100% | 8.9% | 1.8% | 88.1% | 1.3% |
湖北 | 79217 | 9909 | 2716 | 65901 | 691 |
Hubei | 100% | 12.5% | 3.4% | 83.2% | 0.9% |
湖南 | 67175 | 7818 | 1159 | 57914 | 284 |
Hunan | 100% | 11.6% | 1.7% | 86.2% | 0.4% |
广东 | 448690 | 13611 | 6042 | 427109 | 1928 |
Guangdong | 100% | 3.0% | 1.3% | 95.2% | 0.4% |
广西 | 19351 | 2384 | 722 | 15837 | 408 |
Guangxi | 100% | 12.3% | 3.7% | 81.8% | 2.1% |
海南 | 3609 | 187 | 671 | 2720 | 31 |
Hainan | 100% | 5.2% | 18.6% | 75.4% | 0.9% |
重庆 | 59588 | 5792 | 1288 | 51282 | 1226 |
Chongqing | 100% | 9.7% | 2.2% | 86.1% | 2.1% |
四川 | 108730 | 7985 | 3948 | 95436 | 1361 |
Sichuan | 100% | 7.3% | 3.6% | 87.8% | 1.3% |
贵州 | 23377 | 1138 | 806 | 21130 | 303 |
Guizhou | 100% | 4.9% | 3.4% | 90.4% | 1.3% |
云南 | 21075 | 3833 | 1678 | 15300 | 264 |
Yunnan | 100% | 18.2% | 8.0% | 72.6% | 1.3% |
西藏 | 470 | 16 | 35 | 417 | 2 |
Tibet | 100% | 3.4% | 7.4% | 88.7% | 0.4% |
陕西 | 57097 | 15617 | 3228 | 37951 | 301 |
Shaanxi | 100% | 27.4% | 5.7% | 66.5% | 0.5% |
甘肃 | 10957 | 1593 | 1126 | 8088 | 150 |
Gansu | 100% | 14.5% | 10.3% | 73.8% | 1.4% |
青海 | 1337 | 19 | 225 | 1078 | 15 |
Qinghai | 100% | 1.4% | 16.8% | 80.6% | 1.1% |
宁夏 | 3438 | 177 | 98 | 3131 | 32 |
Ningxia | 100% | 5.1% | 2.9% | 91.1% | 0.9% |
新疆 | 11418 | 498 | 1193 | 9426 | 301 |
Xinjiang | 100% | 4.4% | 10.4% | 82.6% | 2.6% |
香港 | 10879 | 443 | 32 | 10386 | 18 |
Hong Kong | 100% | 4.1% | 0.3% | 95.5% | 0.2% |
澳门 | 147 | 32 | 0 | 111 | 4 |
Macao | 100% | 21.8% | 0% | 75.5% | 2.7% |
台湾 | 78298 | 332 | 3014 | 74891 | 61 |
Taiwan | 100% | 0.4% | 3.8% | 95.6% | 0.1% |
广州 | 67835 | 10211 | 3808 | 52925 | 891 |
Guangzhou | 100% | 15.1% | 5.6% | 78.0% | 1.3% |
长春 | 13117 | 3228 | 1598 | 8078 | 213 |
Changchun | 100% | 24.6% | 12.2% | 61.6% | 1.6% |
武汉 | 49940 | 8795 | 2393 | 38400 | 352 |
Wuhan | 100% | 17.6% | 4.8% | 76.9% | 0.7% |
南京 | 61920 | 17374 | 2954 | 40812 | 780 |
Nanjing | 100% | 28.1% | 4.8% | 65.9% | 1.3% |
杭州 | 108994 | 21498 | 2183 | 84510 | 803 |
Hangzhou | 100% | 19.7% | 2.0% | 77.5% | 0.7% |
西安 | 47484 | 14280 | 3110 | 29845 | 249 |
Xi'an | 100% | 30.1% | 6.5% | 62.9% | 0.5% |
济南 | 31016 | 4812 | 1866 | 23651 | 687 |
Jinan | 100% | 15.5% | 6.0% | 76.3% | 2.2% |
沈阳 | 19913 | 3316 | 2055 | 14408 | 134 |
Shenyang | 100% | 16.7% | 10.3% | 72.4% | 0.7% |
成都 | 73730 | 6490 | 2785 | 63434 | 1021 |
Chengdu | 100% | 8.8% | 3.8% | 86.0% | 1.4% |
大连 | 19978 | 3780 | 1124 | 15024 | 50 |
Dalian | 100% | 18.9% | 5.6% | 75.2% | 0.3% |
厦门 | 28229 | 1847 | 185 | 26113 | 84 |
Xiamen | 100% | 6.5% | 0.7% | 92.5% | 0.3% |
哈尔滨 | 21588 | 10882 | 1111 | 9510 | 85 |
Harbin | 100% | 50.4% | 5.1% | 44.1% | 0.4% |
深圳 | 187825 | 1323 | 1385 | 184541 | 576 |
Shenzhen | 100% | 0.7% | 0.7% | 98.3% | 0.3% |
青岛 | 38799 | 4102 | 1302 | 32361 | 1034 |
Qingdao | 100% | 10.6% | 3.4% | 83.4% | 2.7% |
宁波 | 110884 | 3040 | 801 | 106698 | 345 |
Ningbo | 100% | 2.7% | 0.7% | 96.2% | 0.3% |
新疆兵团 | 1209 | 260 | 164 | 771 | 14 |
Xinjiang Bingtuan | 100% | 21.5% | 13.6% | 63.8% | 1.2% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |