2014专利统计年报 


国内外观设计职务申请授权量
Domestic Grants for Designs  according to Service

  表号:专授表8
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2015]83号
有效期至:2018年12月
1985.12- 2014.12
 地区
Regions
总累计 Accumulated Number 2014
合计
Total
大专
院校
A*
科研
单位
B

企业
C
机关
团体
D
合计
Total
大专
院校
A
科研
单位
B

企业
C
机关
团体
D
全国总计 1456891 51017 7633 1368330 29911 189210 6571 769 181188 682
Total 100.0% 3.5% 0.5% 93.9% 2.1% 100.0% 3.5% 0.4% 95.8% 0.4%
北京 33159 422 930 31102 705 5527 97 82 5328 20
Beijing 100.0% 1.3% 2.8% 93.8% 2.1% 100.0% 1.8% 1.5% 96.4% 0.4%
天津 16007 808 258 14678 263 1867 78 8 1767 14
Tianjin 100.0% 5.0% 1.6% 91.7% 1.6% 100.0% 4.2% 0.4% 94.6% 0.7%
河北 10877 295 60 10394 128 1360 48 7 1298 7
Hebei 100.0% 2.7% 0.6% 95.6% 1.2% 100.0% 3.5% 0.5% 95.4% 0.5%
山西 4007 7 87 3835 78 628 0 27 600 1
Shanxi 100.0% 0.2% 2.2% 95.7% 1.9% 100.0% 0% 4.3% 95.5% 0.2%
内蒙古 3284 22 16 3214 32 234 7 1 223 3
Inner Mongolia 100.0% 0.7% 0.5% 97.9% 1.0% 100.0% 3.0% 0.4% 95.3% 1.3%
辽宁 10973 3165 149 7461 198 992 127 8 850 7
Liaoning 100.0% 28.8% 1.4% 68.0% 1.8% 100.0% 12.8% 0.8% 85.7% 0.7%
吉林 3875 37 58 3731 49 290 18 3 268 1
Jilin 100.0% 1.0% 1.5% 96.3% 1.3% 100.0% 6.2% 1.0% 92.4% 0.3%
黑龙江 5912 1512 111 4183 106 888 398 8 473 9
Heilongjiang 100.0% 25.6% 1.9% 70.8% 1.8% 100.0% 44.8% 0.9% 53.3% 1.0%
上海 122967 4329 784 105666 12188 6265 208 26 6002 29
Shanghai 100.0% 3.5% 0.6% 85.9% 9.9% 100.0% 3.3% 0.4% 95.8% 0.5%
江苏 435377 11270 914 418564 4629 39690 763 211 38572 144
Jiangsu 100.0% 2.6% 0.2% 96.1% 1.1% 100.0% 1.9% 0.5% 97.2% 0.4%
浙江 246171 16635 372 227293 1871 48272 2264 61 45888 59
Zhejiang 100.0% 6.8% 0.2% 92.3% 0.8% 100.0% 4.7% 0.1% 95.1% 0.1%
安徽 32273 734 98 31189 252 4211 326 2 3857 26
Anhui 100.0% 2.3% 0.3% 96.6% 0.8% 100.0% 7.7% 0% 91.6% 0.6%
福建 38620 125 205 37633 657 8200 60 48 8047 45
Fujian 100.0% 0.3% 0.5% 97.4% 1.7% 100.0% 0.7% 0.6% 98.1% 0.5%
江西 5454 831 30 4540 53 1522 440 11 1062 9
Jiangxi 100.0% 15.2% 0.6% 83.2% 1.0% 100.0% 28.9% 0.7% 69.8% 0.6%
山东 49152 619 904 47031 598 5577 85 11 5475 6
Shandong 100.0% 1.3% 1.8% 95.7% 1.2% 100.0% 1.5% 0.2% 98.2% 0.1%
河南 19089 428 449 18107 105 3799 119 109 3548 23
Henan 100.0% 2.2% 2.4% 94.9% 0.6% 100.0% 3.1% 2.9% 93.4% 0.6%
湖北 23086 1931 202 20505 448 1904 245 5 1645 9
Hubei 100.0% 8.4% 0.9% 88.8% 1.9% 100.0% 12.9% 0.3% 86.4% 0.5%
湖南 20056 541 126 19200 189 2785 127 9 2646 3
Hunan 100.0% 2.7% 0.6% 95.7% 0.9% 100.0% 4.6% 0.3% 95.0% 0.1%
广东 215094 3022 934 206399 4739 27551 503 39 26940 69
Guangdong 100.0% 1.4% 0.4% 96.0% 2.2% 100.0% 1.8% 0.1% 97.8% 0.3%
广西 6553 197 93 6119 144 654 57 3 576 18
Guangxi 100.0% 3.0% 1.4% 93.4% 2.2% 100.0% 8.7% 0.5% 88.1% 2.8%
海南 1585 6 59 1485 35 109 1 7 101 0
Hainan 100.0% 0.4% 3.7% 93.7% 2.2% 100.0% 0.9% 6.4% 92.7% 0%
重庆 29740 733 144 28427 436 4677 126 5 4535 11
Chongqing 100.0% 2.5% 0.5% 95.6% 1.5% 100.0% 2.7% 0.1% 97.0% 0.2%
四川 54685 964 167 52832 722 13436 254 12 13057 113
Sichuan 100.0% 1.8% 0.3% 96.6% 1.3% 100.0% 1.9% 0.1% 97.2% 0.8%
贵州 10359 90 131 10015 123 3330 27 44 3227 32
Guizhou 100.0% 0.9% 1.3% 96.7% 1.2% 100.0% 0.8% 1.3% 96.9% 1.0%
云南 6301 209 80 5877 135 772 52 2 706 12
Yunnan 100.0% 3.3% 1.3% 93.3% 2.1% 100.0% 6.7% 0.3% 91.5% 1.6%
西藏 303 2 7 293 1 43 2 3 38 0
Tibet 100.0% 0.7% 2.3% 96.7% 0.3% 100.0% 4.7% 7.0% 88.4% 0%
陕西 9463 1904 160 7303 96 1329 104 7 1216 2
Shaanxi 100.0% 20.1% 1.7% 77.2% 1.0% 100.0% 7.8% 0.5% 91.5% 0.2%
甘肃 1932 152 37 1685 58 349 32 4 313 0
Gansu 100.0% 7.9% 1.9% 87.2% 3.0% 100.0% 9.2% 1.1% 89.7% 0%
青海 908 1 9 865 33 101 0 1 100 0
Qinghai 100.0% 0.1% 1.0% 95.3% 3.6% 100.0% 0% 1.0% 99.0% 0%
宁夏 1467 1 17 1441 8 99 0 1 98 0
Ningxia 100.0% 0.1% 1.2% 98.2% 0.5% 100.0% 0% 1.0% 99.0% 0%
新疆 2224 4 13 2162 45 430 3 1 416 10
Xinjiang 100.0% 0.2% 0.6% 97.2% 2.0% 100.0% 0.7% 0.2% 96.7% 2.3%
香港 18015 10 7 17971 27 1299 0 2 1297 0
Hong Kong 100.0% 0.1% 0% 99.8% 0.1% 100.0% 0% 0.2% 99.8% 0%
澳门 43 0 0 43 0 7 0 0 7 0
Macao 100.0% 0% 0% 100.0% 0% 100.0% 0% 0% 100.0% 0%
台湾 17880 11 22 17087 760 1013 0 1 1012 0
Taiwan 100.0% 0.1% 0.1% 95.6% 4.3% 100.0% 0% 0.1% 99.9% 0%
广州 30324 1386 345 27548 1045 4291 216 14 4049 12
Guangzhou 100.0% 4.6% 1.1% 90.8% 3.4% 100.0% 5.0% 0.3% 94.4% 0.3%
长春 2185 15 27 2130 13 173 5 2 166 0
Changchun 100.0% 0.7% 1.2% 97.5% 0.6% 100.0% 2.9% 1.2% 96.0% 0%
武汉 12160 1865 109 9858 328 1219 235 5 971 8
Wuhan 100.0% 15.3% 0.9% 81.1% 2.7% 100.0% 19.3% 0.4% 79.7% 0.7%
南京 19524 4996 243 14229 56 4098 312 164 3615 7
Nanjing 100.0% 25.6% 1.2% 72.9% 0.3% 100.0% 7.6% 4.0% 88.2% 0.2%
杭州 53749 13022 89 39896 742 8163 1391 9 6746 17
Hangzhou 100.0% 24.2% 0.2% 74.2% 1.4% 100.0% 17.0% 0.1% 82.6% 0.2%
西安 6569 1559 96 4872 42 658 66 7 585 0
Xi'an 100.0% 23.7% 1.5% 74.2% 0.6% 100.0% 10.0% 1.1% 88.9% 0%
济南 4602 243 40 4237 82 584 9 5 567 3
Jinan 100.0% 5.3% 0.9% 92.1% 1.8% 100.0% 1.5% 0.9% 97.1% 0.5%
沈阳 4903 2100 66 2631 106 395 48 7 333 7
Shenyang 100.0% 42.8% 1.3% 53.7% 2.2% 100.0% 12.2% 1.8% 84.3% 1.8%
成都 39802 277 81 39036 408 11375 98 2 11207 68
Chengdu 100.0% 0.7% 0.2% 98.1% 1.0% 100.0% 0.9% 0% 98.5% 0.6%
大连 3530 887 53 2566 24 287 22 1 264 0
Dalian 100.0% 25.1% 1.5% 72.7% 0.7% 100.0% 7.7% 0.3% 92.0% 0%
厦门 11141 27 11 11098 5 1789 6 1 1781 1
Xiamen 100.0% 0.2% 0.1% 99.6% 0% 100.0% 0.3% 0.1% 99.6% 0.1%
哈尔滨 3957 1278 102 2517 60 565 349 8 207 1
Harbin 100.0% 32.3% 2.6% 63.6% 1.5% 100.0% 61.8% 1.4% 36.6% 0.2%
深圳 55641 52 195 55249 145 8523 11 6 8503 3
Shenzhen 100.0% 0.1% 0.4% 99.3% 0.3% 100.0% 0.1% 0.1% 99.8% 0%
青岛 16493 64 612 15575 242 1406 15 3 1388 0
Qingdao 100.0% 0.4% 3.7% 94.4% 1.5% 100.0% 1.1% 0.2% 98.7% 0%
宁波 74765 846 49 73677 193 12375 94 1 12267 13
Ningbo 100.0% 1.1% 0.1% 98.5% 0.3% 100.0% 0.8% 0% 99.1% 0.1%
新疆兵团 85 0 2 82 1 23 0 1 22 0
Xinjiang Bingtuan 100.0% 0% 2.4% 96.5% 1.2% 100.0% 0% 4.3% 95.7% 0%

*A:Universities and Colleges  B:Scientific Research Institutes  C:Industrial Enterprises D: Organizations 







打  印 下  载

返 回>>>