2014专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明创造专利申请授权量 Domestic Grants for Patents according to Service |
表号:专授表5 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2015]83号 有效期至:2018年12月 |
|
1985.12- 2014.12 |
地区 Regions |
总累计 Accumulated Number | 2014 | ||||||||
合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
合计 Total |
大专 院校 A |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 4691296 | 461322 | 174381 | 3961772 | 93821 | 899437 | 92488 | 26580 | 770330 | 10039 |
Total | 100.0% | 9.8% | 3.7% | 84.4% | 2.0% | 100.0% | 10.3% | 3.0% | 85.6% | 1.1% |
北京 | 307890 | 44964 | 44155 | 212058 | 6713 | 66946 | 6823 | 7165 | 52181 | 777 |
Beijing | 100.0% | 14.6% | 14.3% | 68.9% | 2.2% | 100.0% | 10.2% | 10.7% | 77.9% | 1.2% |
天津 | 110442 | 12797 | 5097 | 90387 | 2161 | 23828 | 2140 | 667 | 20727 | 294 |
Tianjin | 100.0% | 11.6% | 4.6% | 81.8% | 2.0% | 100.0% | 9.0% | 2.8% | 87.0% | 1.2% |
河北 | 64623 | 6668 | 2789 | 53566 | 1600 | 13515 | 1708 | 268 | 11382 | 157 |
Hebei | 100.0% | 10.3% | 4.3% | 82.9% | 2.5% | 100.0% | 12.6% | 2.0% | 84.2% | 1.2% |
山西 | 30669 | 3521 | 2558 | 23946 | 644 | 6144 | 699 | 386 | 5015 | 44 |
Shanxi | 100.0% | 11.5% | 8.3% | 78.1% | 2.1% | 100.0% | 11.4% | 6.3% | 81.6% | 0.7% |
内蒙古 | 11738 | 1130 | 781 | 9606 | 221 | 2375 | 412 | 121 | 1802 | 40 |
Inner Mongolia | 100.0% | 9.6% | 6.7% | 81.8% | 1.9% | 100.0% | 17.3% | 5.1% | 75.9% | 1.7% |
辽宁 | 97513 | 17823 | 9335 | 67592 | 2763 | 14550 | 2764 | 830 | 10815 | 141 |
Liaoning | 100.0% | 18.3% | 9.6% | 69.3% | 2.8% | 100.0% | 19.0% | 5.7% | 74.3% | 1.0% |
吉林 | 28596 | 6811 | 4412 | 16510 | 863 | 4636 | 1588 | 481 | 2440 | 127 |
Jilin | 100.0% | 23.8% | 15.4% | 57.7% | 3.0% | 100.0% | 34.3% | 10.4% | 52.6% | 2.7% |
黑龙江 | 50011 | 21459 | 3143 | 24446 | 963 | 9965 | 5201 | 448 | 4255 | 61 |
Heilongjiang | 100.0% | 42.9% | 6.3% | 48.9% | 1.9% | 100.0% | 52.2% | 4.5% | 42.7% | 0.6% |
上海 | 364838 | 44012 | 16767 | 283016 | 21043 | 45666 | 5335 | 2158 | 37344 | 829 |
Shanghai | 100.0% | 12.1% | 4.6% | 77.6% | 5.8% | 100.0% | 11.7% | 4.7% | 81.8% | 1.8% |
江苏 | 888499 | 62579 | 9433 | 807341 | 9146 | 148001 | 13003 | 1840 | 131966 | 1192 |
Jiangsu | 100.0% | 7.0% | 1.1% | 90.9% | 1.0% | 100.0% | 8.8% | 1.2% | 89.2% | 0.8% |
浙江 | 606712 | 63854 | 5956 | 530888 | 6014 | 142206 | 12336 | 1381 | 127749 | 740 |
Zhejiang | 100.0% | 10.5% | 1.0% | 87.5% | 1.0% | 100.0% | 8.7% | 1.0% | 89.8% | 0.5% |
安徽 | 160076 | 9956 | 3825 | 145099 | 1196 | 40503 | 3131 | 651 | 36511 | 210 |
Anhui | 100.0% | 6.2% | 2.4% | 90.6% | 0.7% | 100.0% | 7.7% | 1.6% | 90.1% | 0.5% |
福建 | 118992 | 5322 | 1890 | 108622 | 3158 | 26681 | 1167 | 439 | 24408 | 667 |
Fujian | 100.0% | 4.5% | 1.6% | 91.3% | 2.7% | 100.0% | 4.4% | 1.6% | 91.5% | 2.5% |
江西 | 28360 | 4808 | 922 | 22329 | 301 | 8058 | 1492 | 188 | 6350 | 28 |
Jiangxi | 100.0% | 17.0% | 3.3% | 78.7% | 1.1% | 100.0% | 18.5% | 2.3% | 78.8% | 0.3% |
山东 | 242771 | 25340 | 8778 | 201613 | 7040 | 45864 | 4988 | 1272 | 38572 | 1032 |
Shandong | 100.0% | 10.4% | 3.6% | 83.0% | 2.9% | 100.0% | 10.9% | 2.8% | 84.1% | 2.3% |
河南 | 109911 | 9993 | 4075 | 93512 | 2331 | 24961 | 3412 | 454 | 20509 | 586 |
Henan | 100.0% | 9.1% | 3.7% | 85.1% | 2.1% | 100.0% | 13.7% | 1.8% | 82.2% | 2.3% |
湖北 | 115133 | 20234 | 5348 | 87226 | 2325 | 22468 | 3702 | 719 | 17746 | 301 |
Hubei | 100.0% | 17.6% | 4.6% | 75.8% | 2.0% | 100.0% | 16.5% | 3.2% | 79.0% | 1.3% |
湖南 | 91633 | 12124 | 2964 | 75400 | 1145 | 18609 | 3040 | 319 | 15126 | 124 |
Hunan | 100.0% | 13.2% | 3.2% | 82.3% | 1.2% | 100.0% | 16.3% | 1.7% | 81.3% | 0.7% |
广东 | 625915 | 22041 | 9840 | 583947 | 10087 | 111045 | 4300 | 1786 | 104193 | 766 |
Guangdong | 100.0% | 3.5% | 1.6% | 93.3% | 1.6% | 100.0% | 3.9% | 1.6% | 93.8% | 0.7% |
广西 | 27149 | 3610 | 1167 | 21610 | 762 | 6578 | 1086 | 257 | 4932 | 303 |
Guangxi | 100.0% | 13.3% | 4.3% | 79.6% | 2.8% | 100.0% | 16.5% | 3.9% | 75.0% | 4.6% |
海南 | 4886 | 268 | 825 | 3688 | 105 | 1050 | 73 | 225 | 736 | 16 |
Hainan | 100.0% | 5.5% | 16.9% | 75.5% | 2.1% | 100.0% | 7.0% | 21.4% | 70.1% | 1.5% |
重庆 | 89854 | 9303 | 2518 | 75027 | 3006 | 20115 | 1950 | 402 | 17330 | 433 |
Chongqing | 100.0% | 10.4% | 2.8% | 83.5% | 3.3% | 100.0% | 9.7% | 2.0% | 86.2% | 2.2% |
四川 | 160983 | 12990 | 7154 | 137617 | 3222 | 38996 | 3060 | 1173 | 34153 | 610 |
Sichuan | 100.0% | 8.1% | 4.4% | 85.5% | 2.0% | 100.0% | 7.8% | 3.0% | 87.6% | 1.6% |
贵州 | 30523 | 1413 | 3034 | 25513 | 563 | 8738 | 460 | 377 | 7795 | 106 |
Guizhou | 100.0% | 4.6% | 9.9% | 83.6% | 1.8% | 100.0% | 5.3% | 4.3% | 89.2% | 1.2% |
云南 | 29740 | 5940 | 2648 | 20271 | 881 | 6625 | 1405 | 382 | 4732 | 106 |
Yunnan | 100.0% | 20.0% | 8.9% | 68.2% | 3.0% | 100.0% | 21.2% | 5.8% | 71.4% | 1.6% |
西藏 | 601 | 18 | 47 | 523 | 13 | 126 | 8 | 11 | 105 | 2 |
Tibet | 100.0% | 3.0% | 7.8% | 87.0% | 2.2% | 100.0% | 6.3% | 8.7% | 83.3% | 1.6% |
陕西 | 84932 | 27620 | 6387 | 49662 | 1263 | 19341 | 6137 | 1007 | 12087 | 110 |
Shaanxi | 100.0% | 32.5% | 7.5% | 58.5% | 1.5% | 100.0% | 31.7% | 5.2% | 62.5% | 0.6% |
甘肃 | 15663 | 2526 | 2365 | 10356 | 416 | 3565 | 603 | 404 | 2469 | 89 |
Gansu | 100.0% | 16.1% | 15.1% | 66.1% | 2.7% | 100.0% | 16.9% | 11.3% | 69.3% | 2.5% |
青海 | 2347 | 40 | 410 | 1814 | 83 | 448 | 13 | 73 | 361 | 1 |
Qinghai | 100.0% | 1.7% | 17.5% | 77.3% | 3.5% | 100.0% | 2.9% | 16.3% | 80.6% | 0.2% |
宁夏 | 5429 | 298 | 225 | 4659 | 247 | 1199 | 66 | 24 | 1094 | 15 |
Ningxia | 100.0% | 5.5% | 4.1% | 85.8% | 4.5% | 100.0% | 5.5% | 2.0% | 91.2% | 1.3% |
新疆 | 15701 | 850 | 2120 | 12110 | 621 | 3779 | 210 | 304 | 3150 | 115 |
Xinjiang | 100.0% | 5.4% | 13.5% | 77.1% | 4.0% | 100.0% | 5.6% | 8.0% | 83.4% | 3.0% |
香港 | 26038 | 563 | 36 | 25364 | 75 | 2250 | 85 | 12 | 2152 | 1 |
Hong Kong | 100.0% | 2.2% | 0.1% | 97.4% | 0.3% | 100.0% | 3.8% | 0.5% | 95.6% | 0% |
澳门 | 154 | 33 | 0 | 114 | 7 | 43 | 9 | 0 | 31 | 3 |
Macao | 100.0% | 21.4% | 0% | 74.0% | 4.5% | 100.0% | 20.9% | 0% | 72.1% | 7.0% |
台湾 | 142974 | 414 | 3377 | 136340 | 2843 | 10563 | 82 | 356 | 10112 | 13 |
Taiwan | 100.0% | 0.3% | 2.4% | 95.4% | 2.0% | 100.0% | 0.8% | 3.4% | 95.7% | 0.1% |
广州 | 96153 | 15773 | 6064 | 71560 | 2756 | 18833 | 2927 | 1001 | 14580 | 325 |
Guangzhou | 100.0% | 16.4% | 6.3% | 74.4% | 2.9% | 100.0% | 15.5% | 5.3% | 77.4% | 1.7% |
长春 | 19551 | 5565 | 3394 | 10191 | 401 | 3585 | 1366 | 474 | 1650 | 95 |
Changchun | 100.0% | 28.5% | 17.4% | 52.1% | 2.1% | 100.0% | 38.1% | 13.2% | 46.0% | 2.6% |
武汉 | 71118 | 17708 | 4229 | 48062 | 1119 | 13792 | 3067 | 570 | 10012 | 143 |
Wuhan | 100.0% | 24.9% | 5.9% | 67.6% | 1.6% | 100.0% | 22.2% | 4.1% | 72.6% | 1.0% |
南京 | 86897 | 29878 | 4318 | 51320 | 1381 | 19297 | 5633 | 924 | 12351 | 389 |
Nanjing | 100.0% | 34.4% | 5.0% | 59.1% | 1.6% | 100.0% | 29.2% | 4.8% | 64.0% | 2.0% |
杭州 | 159802 | 44888 | 2720 | 109959 | 2235 | 29602 | 6814 | 539 | 21964 | 285 |
Hangzhou | 100.0% | 28.1% | 1.7% | 68.8% | 1.4% | 100.0% | 23.0% | 1.8% | 74.2% | 1.0% |
西安 | 69477 | 24832 | 5723 | 38069 | 853 | 16087 | 5434 | 972 | 9589 | 92 |
Xi'an | 100.0% | 35.7% | 8.2% | 54.8% | 1.2% | 100.0% | 33.8% | 6.0% | 59.6% | 0.6% |
济南 | 42905 | 7981 | 2572 | 30316 | 2036 | 8941 | 1715 | 595 | 6342 | 289 |
Jinan | 100.0% | 18.6% | 6.0% | 70.7% | 4.7% | 100.0% | 19.2% | 6.7% | 70.9% | 3.2% |
沈阳 | 34117 | 7945 | 5569 | 19662 | 941 | 4999 | 1201 | 503 | 3229 | 66 |
Shenyang | 100.0% | 23.3% | 16.3% | 57.6% | 2.8% | 100.0% | 24.0% | 10.1% | 64.6% | 1.3% |
成都 | 111191 | 10033 | 4524 | 94847 | 1787 | 28066 | 2257 | 729 | 24611 | 469 |
Chengdu | 100.0% | 9.0% | 4.1% | 85.3% | 1.6% | 100.0% | 8.0% | 2.6% | 87.7% | 1.7% |
大连 | 30978 | 7833 | 2452 | 20352 | 341 | 4720 | 1042 | 271 | 3384 | 23 |
Dalian | 100.0% | 25.3% | 7.9% | 65.7% | 1.1% | 100.0% | 22.1% | 5.7% | 71.7% | 0.5% |
厦门 | 38099 | 2584 | 232 | 35072 | 211 | 7765 | 665 | 64 | 6994 | 42 |
Xiamen | 100.0% | 6.8% | 0.6% | 92.1% | 0.6% | 100.0% | 8.6% | 0.8% | 90.1% | 0.5% |
哈尔滨 | 32263 | 16453 | 2279 | 13140 | 391 | 7059 | 4113 | 336 | 2573 | 37 |
Harbin | 100.0% | 51.0% | 7.1% | 40.7% | 1.2% | 100.0% | 58.3% | 4.8% | 36.4% | 0.5% |
深圳 | 232679 | 2182 | 2073 | 227076 | 1348 | 40501 | 448 | 466 | 39332 | 255 |
Shenzhen | 100.0% | 0.9% | 0.9% | 97.6% | 0.6% | 100.0% | 1.1% | 1.2% | 97.1% | 0.6% |
青岛 | 63193 | 9057 | 3227 | 48841 | 2068 | 11247 | 1918 | 435 | 8376 | 518 |
Qingdao | 100.0% | 14.3% | 5.1% | 77.3% | 3.3% | 100.0% | 17.1% | 3.9% | 74.5% | 4.6% |
宁波 | 151231 | 4688 | 978 | 144901 | 664 | 32319 | 1044 | 274 | 30883 | 118 |
Ningbo | 100.0% | 3.1% | 0.6% | 95.8% | 0.4% | 100.0% | 3.2% | 0.8% | 95.6% | 0.4% |
新疆兵团 | 1447 | 402 | 212 | 807 | 26 | 422 | 121 | 67 | 229 | 5 |
Xinjiang Bingtuan | 100.0% | 27.8% | 14.7% | 55.8% | 1.8% | 100.0% | 28.7% | 15.9% | 54.3% | 1.2% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |