2014专利统计年报 | ![]() |
国内职务实用新型专利受理量 Domestic Applications Received for Utility Models according to Service |
|
表号:专受表8 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2015]83 号 有效期至:2018年12月 |
1986.1-2014.12 |
地区 Regions |
总累计 Accumulated Number | 2014 | ||||||||
合计Total | 大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
合计Total | 大专 院校 A |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 3142156 | 265173 | 108312 | 2693645 | 75026 | 653904 | 60369 | 15044 | 565757 | 12734 |
Total | 100.0% | 8.4% | 3.4% | 85.7% | 2.4% | 100.0% | 9.2% | 2.3% | 86.5% | 1.9% |
北京 | 189558 | 13637 | 19902 | 151182 | 4837 | 41048 | 1817 | 2269 | 36363 | 599 |
Beijing | 100.0% | 7.2% | 10.5% | 79.8% | 2.6% | 100.0% | 4.4% | 5.5% | 88.6% | 1.5% |
天津 | 116265 | 6799 | 4229 | 103125 | 2112 | 29948 | 1232 | 515 | 27821 | 380 |
Tianjin | 100.0% | 5.8% | 3.6% | 88.7% | 1.8% | 100.0% | 4.1% | 1.7% | 92.9% | 1.3% |
河北 | 54345 | 5829 | 2759 | 44017 | 1740 | 11382 | 1693 | 283 | 9206 | 200 |
Hebei | 100.0% | 10.7% | 5.1% | 81.0% | 3.2% | 100.0% | 14.9% | 2.5% | 80.9% | 1.8% |
山西 | 23636 | 1379 | 1808 | 19858 | 591 | 4399 | 269 | 497 | 3593 | 40 |
Shanxi | 100.0% | 5.8% | 7.6% | 84.0% | 2.5% | 100.0% | 6.1% | 11.3% | 81.7% | 0.9% |
内蒙古 | 8041 | 1013 | 704 | 6107 | 217 | 1889 | 381 | 100 | 1385 | 23 |
Inner Mongolia | 100.0% | 12.6% | 8.8% | 75.9% | 2.7% | 100.0% | 20.2% | 5.3% | 73.3% | 1.2% |
辽宁 | 79976 | 11005 | 5603 | 61043 | 2325 | 11154 | 1635 | 496 | 8868 | 155 |
Liaoning | 100.0% | 13.8% | 7.0% | 76.3% | 2.9% | 100.0% | 14.7% | 4.4% | 79.5% | 1.4% |
吉林 | 21338 | 4866 | 2079 | 13680 | 713 | 3658 | 1339 | 197 | 2057 | 65 |
Jilin | 100.0% | 22.8% | 9.7% | 64.1% | 3.3% | 100.0% | 36.6% | 5.4% | 56.2% | 1.8% |
黑龙江 | 42658 | 14239 | 2764 | 24641 | 1014 | 9457 | 3727 | 439 | 5218 | 73 |
Heilongjiang | 100.0% | 33.4% | 6.5% | 57.8% | 2.4% | 100.0% | 39.4% | 4.6% | 55.2% | 0.8% |
上海 | 210380 | 20017 | 8279 | 169655 | 12429 | 29817 | 1966 | 1025 | 25709 | 1117 |
Shanghai | 100.0% | 9.5% | 3.9% | 80.6% | 5.9% | 100.0% | 6.6% | 3.4% | 86.2% | 3.7% |
江苏 | 489733 | 34516 | 6491 | 443467 | 5259 | 106743 | 8456 | 1099 | 95725 | 1463 |
Jiangsu | 100.0% | 7.0% | 1.3% | 90.6% | 1.1% | 100.0% | 7.9% | 1.0% | 89.7% | 1.4% |
浙江 | 381158 | 35645 | 4485 | 335784 | 5244 | 92500 | 8097 | 795 | 82821 | 787 |
Zhejiang | 100.0% | 9.4% | 1.2% | 88.1% | 1.4% | 100.0% | 8.8% | 0.9% | 89.5% | 0.9% |
安徽 | 143343 | 8598 | 2935 | 130987 | 823 | 34754 | 2972 | 475 | 31181 | 126 |
Anhui | 100.0% | 6.0% | 2.0% | 91.4% | 0.6% | 100.0% | 8.6% | 1.4% | 89.7% | 0.4% |
福建 | 82899 | 3563 | 1279 | 76856 | 1201 | 17451 | 1009 | 233 | 15989 | 220 |
Fujian | 100.0% | 4.3% | 1.5% | 92.7% | 1.4% | 100.0% | 5.8% | 1.3% | 91.6% | 1.3% |
江西 | 26544 | 3529 | 861 | 21872 | 282 | 8533 | 992 | 146 | 7357 | 38 |
Jiangxi | 100.0% | 13.3% | 3.2% | 82.4% | 1.1% | 100.0% | 11.6% | 1.7% | 86.2% | 0.4% |
山东 | 201989 | 23486 | 6075 | 165188 | 7240 | 38094 | 5193 | 872 | 30864 | 1165 |
Shandong | 100.0% | 11.6% | 3.0% | 81.8% | 3.6% | 100.0% | 13.6% | 2.3% | 81.0% | 3.1% |
河南 | 103589 | 7875 | 3410 | 88860 | 3444 | 22536 | 2876 | 425 | 18334 | 901 |
Henan | 100.0% | 7.6% | 3.3% | 85.8% | 3.3% | 100.0% | 12.8% | 1.9% | 81.4% | 4.0% |
湖北 | 88792 | 10605 | 4250 | 68409 | 5528 | 20053 | 2521 | 580 | 15121 | 1831 |
Hubei | 100.0% | 11.9% | 4.8% | 77.0% | 6.2% | 100.0% | 12.6% | 2.9% | 75.4% | 9.1% |
湖南 | 68917 | 7178 | 2360 | 58188 | 1191 | 13884 | 2037 | 215 | 11474 | 158 |
Hunan | 100.0% | 10.4% | 3.4% | 84.4% | 1.7% | 100.0% | 14.7% | 1.5% | 82.6% | 1.1% |
广东 | 354538 | 10232 | 5511 | 333161 | 5634 | 67498 | 2216 | 973 | 63133 | 1176 |
Guangdong | 100.0% | 2.9% | 1.6% | 94.0% | 1.6% | 100.0% | 3.3% | 1.4% | 93.5% | 1.7% |
广西 | 20341 | 2674 | 986 | 16014 | 667 | 5117 | 787 | 255 | 3777 | 298 |
Guangxi | 100.0% | 13.1% | 4.8% | 78.7% | 3.3% | 100.0% | 15.4% | 5.0% | 73.8% | 5.8% |
海南 | 2529 | 205 | 589 | 1649 | 86 | 662 | 98 | 160 | 390 | 14 |
Hainan | 100.0% | 8.1% | 23.3% | 65.2% | 3.4% | 100.0% | 14.8% | 24.2% | 58.9% | 2.1% |
重庆 | 71700 | 5779 | 1861 | 60329 | 3731 | 20925 | 1226 | 276 | 18706 | 717 |
Chongqing | 100.0% | 8.1% | 2.6% | 84.1% | 5.2% | 100.0% | 5.9% | 1.3% | 89.4% | 3.4% |
四川 | 110224 | 7336 | 5245 | 95083 | 2560 | 24686 | 1975 | 736 | 21586 | 389 |
Sichuan | 100.0% | 6.7% | 4.8% | 86.3% | 2.3% | 100.0% | 8.0% | 3.0% | 87.4% | 1.6% |
贵州 | 22994 | 1476 | 2748 | 18162 | 608 | 5978 | 524 | 196 | 5067 | 191 |
Guizhou | 100.0% | 6.4% | 12.0% | 79.0% | 2.6% | 100.0% | 8.8% | 3.3% | 84.8% | 3.2% |
云南 | 20869 | 4508 | 1677 | 13805 | 879 | 5154 | 977 | 371 | 3583 | 223 |
Yunnan | 100.0% | 21.6% | 8.0% | 66.2% | 4.2% | 100.0% | 19.0% | 7.2% | 69.5% | 4.3% |
西藏 | 106 | 6 | 15 | 80 | 5 | 31 | 4 | 6 | 21 | 0 |
Tibet | 100.0% | 5.7% | 14.2% | 75.5% | 4.7% | 100.0% | 12.9% | 19.4% | 67.7% | 0% |
陕西 | 82359 | 16257 | 5473 | 59330 | 1299 | 13177 | 3611 | 823 | 8616 | 127 |
Shaanxi | 100.0% | 19.7% | 6.6% | 72.0% | 1.6% | 100.0% | 27.4% | 6.2% | 65.4% | 1.0% |
甘肃 | 12530 | 1656 | 1528 | 8975 | 371 | 2739 | 430 | 294 | 1925 | 90 |
Gansu | 100.0% | 13.2% | 12.2% | 71.6% | 3.0% | 100.0% | 15.7% | 10.7% | 70.3% | 3.3% |
青海 | 1412 | 32 | 218 | 1102 | 60 | 455 | 12 | 69 | 368 | 6 |
Qinghai | 100.0% | 2.3% | 15.4% | 78.0% | 4.2% | 100.0% | 2.6% | 15.2% | 80.9% | 1.3% |
宁夏 | 4242 | 284 | 188 | 3390 | 380 | 985 | 70 | 12 | 892 | 11 |
Ningxia | 100.0% | 6.7% | 4.4% | 79.9% | 9.0% | 100.0% | 7.1% | 1.2% | 90.6% | 1.1% |
新疆 | 14738 | 717 | 1548 | 11759 | 714 | 3347 | 201 | 183 | 2829 | 134 |
Xinjiang | 100.0% | 4.9% | 10.5% | 79.8% | 4.8% | 100.0% | 6.0% | 5.5% | 84.5% | 4.0% |
香港 | 5931 | 43 | 1 | 5851 | 36 | 567 | 5 | 0 | 556 | 6 |
Hong Kong | 100.0% | 0.7% | 0% | 98.7% | 0.6% | 100.0% | 0.9% | 0% | 98.1% | 1.1% |
澳门 | 87 | 9 | 0 | 72 | 6 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Macao | 100.0% | 10.3% | 0% | 82.8% | 6.9% | 100.0% | 0% | 0% | 100.0% | 0% |
台湾 | 84395 | 180 | 451 | 81964 | 1800 | 5263 | 21 | 29 | 5202 | 11 |
Taiwan | 100.0% | 0.2% | 0.5% | 97.1% | 2.1% | 100.0% | 0.4% | 0.6% | 98.8% | 0.2% |
广州 | 54333 | 6857 | 3590 | 42103 | 1783 | 10970 | 1393 | 644 | 8514 | 419 |
Guangzhou | 100.0% | 12.6% | 6.6% | 77.5% | 3.3% | 100.0% | 12.7% | 5.9% | 77.6% | 3.8% |
长春 | 14275 | 3801 | 1231 | 9070 | 173 | 2761 | 1093 | 172 | 1462 | 34 |
Changchun | 100.0% | 26.6% | 8.6% | 63.5% | 1.2% | 100.0% | 39.6% | 6.2% | 53.0% | 1.2% |
武汉 | 48168 | 7476 | 3087 | 36804 | 801 | 9865 | 1580 | 434 | 7724 | 127 |
Wuhan | 100.0% | 15.5% | 6.4% | 76.4% | 1.7% | 100.0% | 16.0% | 4.4% | 78.3% | 1.3% |
南京 | 54610 | 13437 | 2714 | 37022 | 1437 | 12694 | 3265 | 538 | 8493 | 398 |
Nanjing | 100.0% | 24.6% | 5.0% | 67.8% | 2.6% | 100.0% | 25.7% | 4.2% | 66.9% | 3.1% |
杭州 | 94943 | 20167 | 1979 | 71285 | 1512 | 18556 | 3506 | 317 | 14581 | 152 |
Hangzhou | 100.0% | 21.2% | 2.1% | 75.1% | 1.6% | 100.0% | 18.9% | 1.7% | 78.6% | 0.8% |
西安 | 69740 | 13814 | 5048 | 50020 | 858 | 10513 | 2806 | 799 | 6814 | 94 |
Xi'an | 100.0% | 19.8% | 7.2% | 71.7% | 1.2% | 100.0% | 26.7% | 7.6% | 64.8% | 0.9% |
济南 | 34473 | 4785 | 2007 | 25883 | 1798 | 6645 | 1011 | 419 | 4977 | 238 |
Jinan | 100.0% | 13.9% | 5.8% | 75.1% | 5.2% | 100.0% | 15.2% | 6.3% | 74.9% | 3.6% |
沈阳 | 24658 | 3745 | 3748 | 16432 | 733 | 3640 | 717 | 395 | 2477 | 51 |
Shenyang | 100.0% | 15.2% | 15.2% | 66.6% | 3.0% | 100.0% | 19.7% | 10.9% | 68.0% | 1.4% |
成都 | 74803 | 5276 | 3270 | 65187 | 1070 | 16204 | 1277 | 392 | 14254 | 281 |
Chengdu | 100.0% | 7.1% | 4.4% | 87.1% | 1.4% | 100.0% | 7.9% | 2.4% | 88.0% | 1.7% |
大连 | 26107 | 5488 | 820 | 19479 | 320 | 3424 | 436 | 41 | 2923 | 24 |
Dalian | 100.0% | 21.0% | 3.1% | 74.6% | 1.2% | 100.0% | 12.7% | 1.2% | 85.4% | 0.7% |
厦门 | 26309 | 1037 | 142 | 24895 | 235 | 5152 | 334 | 42 | 4712 | 64 |
Xiamen | 100.0% | 3.9% | 0.5% | 94.6% | 0.9% | 100.0% | 6.5% | 0.8% | 91.5% | 1.2% |
哈尔滨 | 25613 | 8997 | 1960 | 14281 | 375 | 6745 | 2678 | 323 | 3688 | 56 |
Harbin | 100.0% | 35.1% | 7.7% | 55.8% | 1.5% | 100.0% | 39.7% | 4.8% | 54.7% | 0.8% |
深圳 | 122360 | 1288 | 947 | 119065 | 1060 | 22254 | 218 | 151 | 21565 | 320 |
Shenzhen | 100.0% | 1.1% | 0.8% | 97.3% | 0.9% | 100.0% | 1.0% | 0.7% | 96.9% | 1.4% |
青岛 | 48609 | 9361 | 1569 | 35489 | 2190 | 9514 | 2060 | 239 | 6553 | 662 |
Qingdao | 100.0% | 19.3% | 3.2% | 73.0% | 4.5% | 100.0% | 21.7% | 2.5% | 68.9% | 7.0% |
宁波 | 83550 | 3291 | 493 | 79262 | 504 | 18735 | 667 | 89 | 17934 | 45 |
Ningbo | 100.0% | 3.9% | 0.6% | 94.9% | 0.6% | 100.0% | 3.6% | 0.5% | 95.7% | 0.2% |
新疆兵团 | 1385 | 392 | 194 | 776 | 23 | 375 | 139 | 48 | 180 | 8 |
Xinjiang Bingtuan | 100.0% | 28.3% | 14.0% | 56.0% | 1.7% | 100.0% | 37.1% | 12.8% | 48.0% | 2.1% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Industrial Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |