2014专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明专利受理量 Domestic Applications Received for Inventions according to Service |
|
表号:专受表7 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2015]83号 有效期至:2018年12月 |
1986.1-2014.12 |
地区 Regions |
总累计 Accumulated Number | 2014 | ||||||||
合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
合计 Total |
大专 院校 A |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 2932075 | 557509 | 229986 | 2096164 | 48416 | 648023 | 111993 | 39625 | 484747 | 11658 |
Total | 100.0% | 19.0% | 7.8% | 71.5% | 1.7% | 100.0% | 17.3% | 6.1% | 74.8% | 1.8% |
北京 | 369002 | 74441 | 67778 | 221278 | 5505 | 73016 | 11639 | 10472 | 50020 | 885 |
Beijing | 100.0% | 20.2% | 18.4% | 60.0% | 1.5% | 100.0% | 15.9% | 14.3% | 68.5% | 1.2% |
天津 | 106011 | 21952 | 5263 | 77291 | 1505 | 22621 | 3898 | 893 | 17509 | 321 |
Tianjin | 100.0% | 20.7% | 5.0% | 72.9% | 1.4% | 100.0% | 17.2% | 3.9% | 77.4% | 1.4% |
河北 | 27345 | 5915 | 2323 | 18486 | 621 | 6009 | 1376 | 400 | 4156 | 77 |
Hebei | 100.0% | 21.6% | 8.5% | 67.6% | 2.3% | 100.0% | 22.9% | 6.7% | 69.2% | 1.3% |
山西 | 20250 | 5328 | 2886 | 11545 | 491 | 3808 | 1074 | 456 | 2220 | 58 |
Shanxi | 100.0% | 26.3% | 14.3% | 57.0% | 2.4% | 100.0% | 28.2% | 12.0% | 58.3% | 1.5% |
内蒙古 | 6876 | 1350 | 669 | 4762 | 95 | 1389 | 329 | 155 | 890 | 15 |
Inner Mongolia | 100.0% | 19.6% | 9.7% | 69.3% | 1.4% | 100.0% | 23.7% | 11.2% | 64.1% | 1.1% |
辽宁 | 83218 | 20215 | 12834 | 48515 | 1654 | 12405 | 4052 | 1731 | 6550 | 72 |
Liaoning | 100.0% | 24.3% | 15.4% | 58.3% | 2.0% | 100.0% | 32.7% | 14.0% | 52.8% | 0.6% |
吉林 | 24335 | 9544 | 6643 | 7833 | 315 | 4313 | 2105 | 981 | 1192 | 35 |
Jilin | 100.0% | 39.2% | 27.3% | 32.2% | 1.3% | 100.0% | 48.8% | 22.7% | 27.6% | 0.8% |
黑龙江 | 44630 | 22046 | 2898 | 19280 | 406 | 12231 | 4527 | 533 | 7045 | 126 |
Heilongjiang | 100.0% | 49.4% | 6.5% | 43.2% | 0.9% | 100.0% | 37.0% | 4.4% | 57.6% | 1.0% |
上海 | 250990 | 58804 | 23306 | 162147 | 6733 | 36366 | 8025 | 3084 | 24404 | 853 |
Shanghai | 100.0% | 23.4% | 9.3% | 64.6% | 2.7% | 100.0% | 22.1% | 8.5% | 67.1% | 2.3% |
江苏 | 488717 | 76751 | 14142 | 393059 | 4765 | 119022 | 17221 | 3418 | 96778 | 1605 |
Jiangsu | 100.0% | 15.7% | 2.9% | 80.4% | 1.0% | 100.0% | 14.5% | 2.9% | 81.3% | 1.3% |
浙江 | 169693 | 45449 | 6616 | 115302 | 2326 | 42602 | 8488 | 1574 | 32116 | 424 |
Zhejiang | 100.0% | 26.8% | 3.9% | 67.9% | 1.4% | 100.0% | 19.9% | 3.7% | 75.4% | 1.0% |
安徽 | 99743 | 10040 | 4515 | 83462 | 1726 | 38486 | 2674 | 1061 | 33792 | 959 |
Anhui | 100.0% | 10.1% | 4.5% | 83.7% | 1.7% | 100.0% | 6.9% | 2.8% | 87.8% | 2.5% |
福建 | 42215 | 10006 | 3215 | 28369 | 625 | 10041 | 2467 | 529 | 6913 | 132 |
Fujian | 100.0% | 23.7% | 7.6% | 67.2% | 1.5% | 100.0% | 24.6% | 5.3% | 68.8% | 1.3% |
江西 | 15684 | 5038 | 807 | 9657 | 182 | 3637 | 1209 | 203 | 2207 | 18 |
Jiangxi | 100.0% | 32.1% | 5.1% | 61.6% | 1.2% | 100.0% | 33.2% | 5.6% | 60.7% | 0.5% |
山东 | 177148 | 25240 | 10995 | 137246 | 3667 | 52212 | 6307 | 2176 | 42521 | 1208 |
Shandong | 100.0% | 14.2% | 6.2% | 77.5% | 2.1% | 100.0% | 12.1% | 4.2% | 81.4% | 2.3% |
河南 | 52588 | 11401 | 3464 | 36025 | 1698 | 14218 | 3272 | 593 | 9638 | 715 |
Henan | 100.0% | 21.7% | 6.6% | 68.5% | 3.2% | 100.0% | 23.0% | 4.2% | 67.8% | 5.0% |
湖北 | 76116 | 24806 | 5585 | 41456 | 4269 | 18225 | 5082 | 944 | 10612 | 1587 |
Hubei | 100.0% | 32.6% | 7.3% | 54.5% | 5.6% | 100.0% | 27.9% | 5.2% | 58.2% | 8.7% |
湖南 | 50876 | 16046 | 2303 | 31833 | 694 | 11671 | 3570 | 358 | 7596 | 147 |
Hunan | 100.0% | 31.5% | 4.5% | 62.6% | 1.4% | 100.0% | 30.6% | 3.1% | 65.1% | 1.3% |
广东 | 365571 | 26944 | 14281 | 320849 | 3497 | 62598 | 5086 | 2825 | 53897 | 790 |
Guangdong | 100.0% | 7.4% | 3.9% | 87.8% | 1.0% | 100.0% | 8.1% | 4.5% | 86.1% | 1.3% |
广西 | 31462 | 8771 | 2127 | 19689 | 875 | 12406 | 3550 | 681 | 7789 | 386 |
Guangxi | 100.0% | 27.9% | 6.8% | 62.6% | 2.8% | 100.0% | 28.6% | 5.5% | 62.8% | 3.1% |
海南 | 3977 | 573 | 983 | 2371 | 50 | 701 | 166 | 176 | 355 | 4 |
Hainan | 100.0% | 14.4% | 24.7% | 59.6% | 1.3% | 100.0% | 23.7% | 25.1% | 50.6% | 0.6% |
重庆 | 47322 | 11218 | 2447 | 31950 | 1707 | 16819 | 2203 | 581 | 13667 | 368 |
Chongqing | 100.0% | 23.7% | 5.2% | 67.5% | 3.6% | 100.0% | 13.1% | 3.5% | 81.3% | 2.2% |
四川 | 90168 | 20031 | 7820 | 60924 | 1393 | 24758 | 4196 | 1678 | 18688 | 196 |
Sichuan | 100.0% | 22.2% | 8.7% | 67.6% | 1.5% | 100.0% | 16.9% | 6.8% | 75.5% | 0.8% |
贵州 | 19605 | 1994 | 2151 | 14860 | 600 | 6041 | 620 | 314 | 4916 | 191 |
Guizhou | 100.0% | 10.2% | 11.0% | 75.8% | 3.1% | 100.0% | 10.3% | 5.2% | 81.4% | 3.2% |
云南 | 19957 | 5592 | 3828 | 9972 | 565 | 4035 | 1046 | 606 | 2247 | 136 |
Yunnan | 100.0% | 28.0% | 19.2% | 50.0% | 2.8% | 100.0% | 25.9% | 15.0% | 55.7% | 3.4% |
西藏 | 528 | 28 | 52 | 424 | 24 | 89 | 2 | 11 | 73 | 3 |
Tibet | 100.0% | 5.3% | 9.8% | 80.3% | 4.5% | 100.0% | 2.2% | 12.4% | 82.0% | 3.4% |
陕西 | 96188 | 30852 | 7743 | 56964 | 629 | 21706 | 6508 | 1606 | 13503 | 89 |
Shaanxi | 100.0% | 32.1% | 8.0% | 59.2% | 0.7% | 100.0% | 30.0% | 7.4% | 62.2% | 0.4% |
甘肃 | 12074 | 3467 | 3554 | 4787 | 266 | 2331 | 654 | 580 | 1049 | 48 |
Gansu | 100.0% | 28.7% | 29.4% | 39.6% | 2.2% | 100.0% | 28.1% | 24.9% | 45.0% | 2.1% |
青海 | 1835 | 97 | 806 | 904 | 28 | 552 | 38 | 211 | 302 | 1 |
Qinghai | 100.0% | 5.3% | 43.9% | 49.3% | 1.5% | 100.0% | 6.9% | 38.2% | 54.7% | 0.2% |
宁夏 | 5472 | 400 | 297 | 4652 | 123 | 2030 | 87 | 33 | 1884 | 26 |
Ningxia | 100.0% | 7.3% | 5.4% | 85.0% | 2.2% | 100.0% | 4.3% | 1.6% | 92.8% | 1.3% |
新疆 | 7780 | 1346 | 1834 | 4303 | 297 | 1735 | 285 | 305 | 1096 | 49 |
Xinjiang | 100.0% | 17.3% | 23.6% | 55.3% | 3.8% | 100.0% | 16.4% | 17.6% | 63.2% | 2.8% |
香港 | 7490 | 962 | 44 | 6460 | 24 | 777 | 124 | 0 | 648 | 5 |
Hong Kong | 100.0% | 12.8% | 0.6% | 86.2% | 0.3% | 100.0% | 16.0% | 0% | 83.4% | 0.6% |
澳门 | 166 | 43 | 1 | 120 | 2 | 33 | 2 | 0 | 31 | 0 |
Macao | 100.0% | 25.9% | 0.6% | 72.3% | 1.2% | 100.0% | 6.1% | 0% | 93.9% | 0% |
台湾 | 117043 | 819 | 5776 | 109389 | 1059 | 9140 | 111 | 457 | 8443 | 129 |
Taiwan | 100.0% | 0.7% | 4.9% | 93.5% | 0.9% | 100.0% | 1.2% | 5.0% | 92.4% | 1.4% |
广州 | 59450 | 20777 | 8150 | 28950 | 1573 | 12121 | 3673 | 1625 | 6511 | 312 |
Guangzhou | 100.0% | 34.9% | 13.7% | 48.7% | 2.6% | 100.0% | 30.3% | 13.4% | 53.7% | 2.6% |
长春 | 18750 | 8184 | 5814 | 4632 | 120 | 3484 | 1796 | 945 | 726 | 17 |
Changchun | 100.0% | 43.6% | 31.0% | 24.7% | 0.6% | 100.0% | 51.5% | 27.1% | 20.8% | 0.5% |
武汉 | 51322 | 21981 | 4467 | 24380 | 494 | 10906 | 4199 | 727 | 5924 | 56 |
Wuhan | 100.0% | 42.8% | 8.7% | 47.5% | 1.0% | 100.0% | 38.5% | 6.7% | 54.3% | 0.5% |
南京 | 85042 | 40136 | 6130 | 37589 | 1187 | 19986 | 8530 | 1376 | 9766 | 314 |
Nanjing | 100.0% | 47.2% | 7.2% | 44.2% | 1.4% | 100.0% | 42.7% | 6.9% | 48.9% | 1.6% |
杭州 | 73476 | 35216 | 3037 | 34605 | 618 | 13723 | 5882 | 589 | 7149 | 103 |
Hangzhou | 100.0% | 47.9% | 4.1% | 47.1% | 0.8% | 100.0% | 42.9% | 4.3% | 52.1% | 0.8% |
西安 | 88218 | 29083 | 7345 | 51363 | 427 | 20250 | 6164 | 1578 | 12449 | 59 |
Xi'an | 100.0% | 33.0% | 8.3% | 58.2% | 0.5% | 100.0% | 30.4% | 7.8% | 61.5% | 0.3% |
济南 | 33311 | 9690 | 3290 | 19411 | 920 | 9262 | 2365 | 636 | 5939 | 322 |
Jinan | 100.0% | 29.1% | 9.9% | 58.3% | 2.8% | 100.0% | 25.5% | 6.9% | 64.1% | 3.5% |
沈阳 | 29953 | 9049 | 6629 | 13806 | 469 | 5553 | 1968 | 842 | 2711 | 32 |
Shenyang | 100.0% | 30.2% | 22.1% | 46.1% | 1.6% | 100.0% | 35.4% | 15.2% | 48.8% | 0.6% |
成都 | 66773 | 17615 | 5383 | 43005 | 770 | 18922 | 3683 | 1122 | 13972 | 145 |
Chengdu | 100.0% | 26.4% | 8.1% | 64.4% | 1.2% | 100.0% | 19.5% | 5.9% | 73.8% | 0.8% |
大连 | 38386 | 9320 | 5452 | 22882 | 732 | 4134 | 1499 | 849 | 1760 | 26 |
Dalian | 100.0% | 24.3% | 14.2% | 59.6% | 1.9% | 100.0% | 36.3% | 20.5% | 42.6% | 0.6% |
厦门 | 14274 | 3819 | 564 | 9755 | 136 | 3294 | 735 | 131 | 2382 | 46 |
Xiamen | 100.0% | 26.8% | 4.0% | 68.3% | 1.0% | 100.0% | 22.3% | 4.0% | 72.3% | 1.4% |
哈尔滨 | 38826 | 20835 | 2552 | 15218 | 221 | 11019 | 4203 | 465 | 6226 | 125 |
Harbin | 100.0% | 53.7% | 6.6% | 39.2% | 0.6% | 100.0% | 38.1% | 4.2% | 56.5% | 1.1% |
深圳 | 221029 | 3430 | 4815 | 212170 | 614 | 28314 | 771 | 918 | 26478 | 147 |
Shenzhen | 100.0% | 1.6% | 2.2% | 96.0% | 0.3% | 100.0% | 2.7% | 3.2% | 93.5% | 0.5% |
青岛 | 80798 | 8696 | 5591 | 64818 | 1693 | 29577 | 2258 | 1218 | 25340 | 761 |
Qingdao | 100.0% | 10.8% | 6.9% | 80.2% | 2.1% | 100.0% | 7.6% | 4.1% | 85.7% | 2.6% |
宁波 | 31806 | 3698 | 1811 | 25937 | 360 | 10303 | 899 | 478 | 8878 | 48 |
Ningbo | 100.0% | 11.6% | 5.7% | 81.5% | 1.1% | 100.0% | 8.7% | 4.6% | 86.2% | 0.5% |
新疆兵团 | 1089 | 457 | 181 | 427 | 24 | 305 | 158 | 57 | 87 | 3 |
Xinjiang Bingtuan | 100.0% | 42.0% | 16.6% | 39.2% | 2.2% | 100.0% | 51.8% | 18.7% | 28.5% | 1.0% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Industrial Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |