2014专利统计年报 


国内职务、非职务发明创造专利受理量
Domestic Applications Received for Patents according to Service and Non-service

 

表号:专受表5
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2015]83 号
有效期至:2018年12月
1985.4-2014.12
地区
Regions
总累计 Accumulated Number 2014
合计
Total
职务
Service
非职务
Non-service
合计
Total
职务
Service
非职务
Non-service
全国总计 13857364 8190585 5666779 2210616 1573054 637562
Total 100.0% 59.1% 40.9% 100.0% 71.2% 28.8%
北京 807560 603283 204277 138111 123012 15099
Beijing 100.0% 74.7% 25.3% 100.0% 89.1% 10.9%
天津 353044 255944 97100 63422 55783 7639
Tianjin 100.0% 72.5% 27.5% 100.0% 88.0% 12.0%
河北 208403 95325 113078 30000 19139 10861
Hebei 100.0% 45.7% 54.3% 100.0% 63.8% 36.2%
山西 111645 51231 60414 15687 9282 6405
Shanxi 100.0% 45.9% 54.1% 100.0% 59.2% 40.8%
内蒙古 48225 19152 29073 6359 3665 2694
Inner Mongolia 100.0% 39.7% 60.3% 100.0% 57.6% 42.4%
辽宁 402985 192062 210923 37860 24818 13042
Liaoning 100.0% 47.7% 52.3% 100.0% 65.6% 34.4%
吉林 107276 50607 56669 11933 8374 3559
Jilin 100.0% 47.2% 52.8% 100.0% 70.2% 29.8%
黑龙江 214323 99565 114758 31856 23882 7974
Heilongjiang 100.0% 46.5% 53.5% 100.0% 75.0% 25.0%
上海 752550 640648 111902 81664 73664 8000
Shanghai 100.0% 85.1% 14.9% 100.0% 90.2% 9.8%
江苏 2582737 1632518 950219 421907 296111 125796
Jiangsu 100.0% 63.2% 36.8% 100.0% 70.2% 29.8%
浙江 1601582 866136 735446 261435 190465 70970
Zhejiang 100.0% 54.1% 45.9% 100.0% 72.9% 27.1%
安徽 427740 286367 141373 99160 77784 21376
Anhui 100.0% 66.9% 33.1% 100.0% 78.4% 21.6%
福建 321903 176709 145194 58075 40740 17335
Fujian 100.0% 54.9% 45.1% 100.0% 70.2% 29.8%
江西 112238 51593 60645 25594 15750 9844
Jiangxi 100.0% 46.0% 54.0% 100.0% 61.5% 38.5%
山东 999553 461473 538080 158619 97923 60696
Shandong 100.0% 46.2% 53.8% 100.0% 61.7% 38.3%
河南 345695 189772 155923 62434 43745 18689
Henan 100.0% 54.9% 45.1% 100.0% 70.1% 29.9%
湖北 377860 224666 153194 59050 41756 17294
Hubei 100.0% 59.5% 40.5% 100.0% 70.7% 29.3%
湖南 296032 151194 144838 44194 30372 13822
Hunan 100.0% 51.1% 48.9% 100.0% 68.7% 31.3%
广东 1878004 989261 888743 278358 165112 113246
Guangdong 100.0% 52.7% 47.3% 100.0% 59.3% 40.7%
广西 122821 59915 62906 32298 18296 14002
Guangxi 100.0% 48.8% 51.2% 100.0% 56.6% 43.4%
海南 17353 8445 8908 2416 1489 927
Hainan 100.0% 48.7% 51.3% 100.0% 61.6% 38.4%
重庆 264441 162791 101650 55298 45576 9722
Chongqing 100.0% 61.6% 38.4% 100.0% 82.4% 17.6%
四川 491977 279094 212883 91167 68503 22664
Sichuan 100.0% 56.7% 43.3% 100.0% 75.1% 24.9%
贵州 91005 59025 31980 22467 14571 7896
Guizhou 100.0% 64.9% 35.1% 100.0% 64.9% 35.1%
云南 84512 49091 35421 13343 10471 2872
Yunnan 100.0% 58.1% 41.9% 100.0% 78.5% 21.5%
西藏 2131 1043 1088 248 192 56
Tibet 100.0% 48.9% 51.1% 100.0% 77.4% 22.6%
陕西 292303 208713 83590 56235 38187 18048
Shaanxi 100.0% 71.4% 28.6% 100.0% 67.9% 32.1%
甘肃 60259 27738 32521 12020 5721 6299
Gansu 100.0% 46.0% 54.0% 100.0% 47.6% 52.4%
青海 8938 4554 4384 1534 1159 375
Qinghai 100.0% 51.0% 49.0% 100.0% 75.6% 24.4%
宁夏 19137 11880 7257 3532 3125 407
Ningxia 100.0% 62.1% 37.9% 100.0% 88.5% 11.5%
新疆 58857 26718 32139 10210 6225 3985
Xinjiang 100.0% 45.4% 54.6% 100.0% 61.0% 39.0%
香港 44411 32729 11682 3242 2545 697
Hong Kong 100.0% 73.7% 26.3% 100.0% 78.5% 21.5%
澳门 669 313 356 84 71 13
Macao 100.0% 46.8% 53.2% 100.0% 84.5% 15.5%
台湾 349195 221030 128165 20804 15546 5258
Taiwan 100.0% 63.3% 36.7% 100.0% 74.7% 25.3%
广州 284960 151894 133066 46380 28760 17620
Guangzhou 100.0% 53.3% 46.7% 100.0% 62.0% 38.0%
长春 55421 35883 19538 7846 6487 1359
Changchun 100.0% 64.7% 35.3% 100.0% 82.7% 17.3%
武汉 187838 128762 59076 27802 22341 5461
Wuhan 100.0% 68.5% 31.5% 100.0% 80.4% 19.6%
南京 263096 174366 88730 56130 38568 17562
Nanjing 100.0% 66.3% 33.7% 100.0% 68.7% 31.3%
杭州 323804 235808 87996 48695 41909 6786
Hangzhou 100.0% 72.8% 27.2% 100.0% 86.1% 13.9%
西安 230250 181641 48609 43849 31921 11928
Xi'an 100.0% 78.9% 21.1% 100.0% 72.8% 27.2%
济南 164546 74585 89961 23564 16665 6899
Jinan 100.0% 45.3% 54.7% 100.0% 70.7% 29.3%
沈阳 133089 65073 68016 15044 9596 5448
Shenyang 100.0% 48.9% 51.1% 100.0% 63.8% 36.2%
成都 334964 200080 134884 64975 51375 13600
Chengdu 100.0% 59.7% 40.3% 100.0% 79.1% 20.9%
大连 143619 79571 64048 11215 8064 3151
Dalian 100.0% 55.4% 44.6% 100.0% 71.9% 28.1%
厦门 72805 53954 18851 12854 11119 1735
Xiamen 100.0% 74.1% 25.9% 100.0% 86.5% 13.5%
哈尔滨 122622 73226 49396 22833 19362 3471
Harbin 100.0% 59.7% 40.3% 100.0% 84.8% 15.2%
深圳 561755 411651 150104 82321 61528 20793
Shenzhen 100.0% 73.3% 26.7% 100.0% 74.7% 25.3%
青岛 218826 162462 56364 55160 41052 14108
Qingdao 100.0% 74.2% 25.8% 100.0% 74.4% 25.6%
宁波 367857 206199 161658 58531 41361 17170
Ningbo 100.0% 56.1% 43.9% 100.0% 70.7% 29.3%
新疆兵团 4147 2612 1535 933 700 233
Xinjiang
Bingtuan
100.0% 63.0% 37.0% 100.0% 75.0% 25.0%

 

打  印 下  载

返 回>>>