2014专利统计年报 


国外职务、非职务发明创造专利受理量
Foreign Applications Received for Patents according to Service and Non-service

  表号:专受表12
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2015]83号
有效期至:2018年12月
1985.4-2014.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service 非职务 Non-service
总累计
Accumulated Number
2014 总累计
Accumulated Number
2014
合计Total 1542157 146530 55260 4097
安道尔 AD 4 1 13 1
阿联酋 AE 176 17 57 10
阿富汗 AF 1 0 10 0
安提瓜和巴布达 AG 4 0 7 0
安圭拉岛 AI 3 0 0 0
亚美尼亚 AM 4 1 3 1
荷属安的列斯 AN 321 6 0 0
安哥拉 AO 0 0 1 1
阿根廷 AR 83 9 55 2
美属萨摩亚 AS 1 1 0 0
奥地利 AT 7080 1026 595 36
澳大利亚 AU 10180 782 1919 137
阿鲁巴岛 AW 1 0 0 0
阿塞拜疆 AZ 2 0 3 0
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 0 0 1 0
巴巴多斯 BB 948 178 2 0
孟加拉 BD 2 1 5 2
比利时 BE 7237 721 257 11
保加利亚 BG 77 10 31 5
巴林岛 BH 3 0 0 0
布隆迪 BI 0 0 1 0
贝宁 BJ 0 0 1 0
百慕大群岛 BM 1102 132 3 2
文莱达鲁萨兰国 BN 97 9 0 0
玻利维亚 BO 0 0 1 0
巴西 BR 1504 205 278 29
巴哈马群岛 BS 248 19 4 0
白俄罗斯 BY 11 0 17 0
伯利兹 BZ 75 17 0 0
加拿大 CA 12186 1003 1809 180
中非 CF 2 0 0 0
瑞士 CH 42253 4233 863 43
库克群岛 CK 18 0 0 0
智利 CL 114 21 42 4
喀麦隆 CM 0 0 2 0
哥伦比亚 CO 41 5 28 1
哥斯达黎加 CR 4 0 3 0
捷克斯洛伐克 CS 61 0 11 0
塞尔维亚和黑山 CS1 0 0 2 0
古巴 CU 156 6 3 0
塞浦路斯 CY 301 32 9 1
捷克 CZ 880 89 65 3
德国 DE 148548 15824 3929 202
丹麦 DK 10096 1011 312 14
多米尼克 DM 2 0 1 0
多米尼加共和国 DO 1 0 4 0
阿尔及利亚 DZ 0 0 6 0
厄瓜多尔 EC 3 1 13 2
爱沙尼亚 EE 55 15 8 2
埃及 EG 25 0 25 0
西撒哈拉 EH 1 0 0 0
西班牙 ES 5134 441 719 56
埃塞尔比亚 ET 0 0 2 2
芬兰 FI 15446 1324 243 9
斐济 FJ 0 0 10 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 1 0
法国 FR 55845 5239 2891 221
英国 GB 30425 2570 1799 104
格林纳达 GD 1 0 0 0
格鲁吉亚 GE 1 0 8 0
直布罗陀 GI 25 2 0 0
希腊 GR 164 21 112 7
危地马拉 GT 0 0 1 0
洪都拉斯 HN 0 0 1 0
克罗地亚 HR 103 1 35 3
海地 HT 0 0 1 0
匈牙利 HU 707 30 216 2
印度尼西亚 ID 93 4 138 4
爱尔兰 IE 1902 236 110 8
以色列 IL 5682 710 635 54
印度 IN 2395 265 373 42
伊拉克 IQ 0 0 7 0
伊朗 IR 8 0 12 0
冰岛 IS 173 14 25 1
意大利 IT 22432 1834 1577 144
牙买加 JM 0 0 4 1
泽西岛 JE 8 1 0 0
约旦 JO 11 0 13 0
日本 JP 557717 47298 6036 249
肯尼亚 KE 1 0 4 0
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 5 0
柬埔寨 KH 0 0 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 4 0 2 0
朝鲜 KP 5 0 20 1
韩国 KR 120769 13000 10581 994
科威特 KW 5 0 11 0
开曼群岛 KY 5326 1764 1 0
哈萨克斯坦 KZ 13 1 21 0
黎巴嫩 LB 6 1 17 0
列支敦士登 LI 1724 112 18 0
斯里兰卡 LK 30 0 22 0
利比里亚 LR 3 0 0 0
莱索托 LS 0 0 1 0
立陶宛 LT 18 10 4 0
卢森堡 LU 1836 320 32 4
拉托维亚 LV 41 4 21 1
摩洛哥 MA 15 0 6 0
摩纳哥 MC 104 8 40 2
摩尔多瓦 MD 4 2 2 1
马达加斯加 MG 2 0 0 0
马绍尔群岛 MH 12 3 0 0
马其顿 MK 2 1 0 0
马里 ML 16 1 19 1
缅甸 MM 4 4 0 0
蒙古 MN 1 0 4 0
马耳他 MT 119 25 1 0
毛里求斯 MU 145 3 3 0
马尔代夫 MV 0 0 2 0
马拉维 MW 2 0 0 0
墨西哥 MX 388 111 178 16
马来西亚 MY 1030 129 418 36
纳米比亚 NA 2 0 0 0
尼日尔 NE 1 0 0 0
尼日利亚 NG 8 3 9 1
荷兰 NL 48040 3298 451 26
挪威 NO 3050 254 289 17
尼泊尔 NP 2 0 1 0
菲律宾 PH 33 1 55 4
巴基斯坦 PK 11 3 6 1
波兰 PL 410 76 68 5
波多黎各 PR 16 5 0 0
葡萄牙 PT 232 29 35 3
巴拉圭 PY 0 0 1 0
卡塔尔 QA 2 1 1 0
罗马尼亚 RO 19 2 17 2
塞尔维亚 RS 1 0 9 5
俄罗斯联邦 RU 1357 122 812 111
沙特阿拉伯 SA 573 56 33 2
塞舌尔 SC 105 16 0 0
苏丹 SD 1 0 0 0
瑞典 SE 22580 2074 695 45
新加坡 SG 4394 627 541 53
斯洛文尼亚 SI 248 22 34 1
斯洛伐克 SK 71 6 14 3
圣马力诺 SM 19 0 0 0
塞内加尔 SN 1 0 1 0
萨尔瓦多 SV 1 0 1 0
叙利亚 SY 2 0 1 0
斯威士兰 SZ 0 0 1 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 1 0 0 0
乍得 TD 0 0 1 0
泰国 TH 369 17 233 17
突尼斯 TN 8 1 7 4
土耳其 TR 739 132 108 8
特立尼达和多巴哥 TT 2 0 3 0
坦桑尼亚 TZ 0 0 2 2
乌克兰 UA 46 8 74 14
乌干达 UG 2 0 0 0
美国 US 337689 33349 12888 1072
乌拉圭 UY 13 0 9 0
乌兹别克斯坦 UZ 1 0 6 1
梵蒂冈 VA 2 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 6 1 0 0
委内瑞拉 VE 44 0 10 0
维尔京群岛 VG 3404 443 39 0
越南 VN 43 10 10 1
瓦努阿图 VU 12 0 0 0
萨摩亚 WS 213 31 0 0
也门 YE 3 0 2 1
南斯拉夫 YU 20 0 19 0
南非 ZA 918 61 315 29
赞比亚 ZM 0 0 2 0
津巴布韦 ZW 5 0 3 0


打  印 下  载

返 回>>>