2014专利统计年报 


国外三种专利受理与申请量
Foreign Applications received and Applications for Three Kinds of Patents

  表号:专受表11
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2015]83号
有效期至:2018年12月
1985.4-2014.12

国家和地区
Countries and Regions

受理量总累计Accumulated Number Accumulated Number 2014受理量 Received Number 2014申请量 Application Number
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
发明
Invention
实用新型Utility Model 外观设计Design 发明
Invention
实用新型Utility Model 外观设计Design
合计Total 1370653 41412 185352 127042 7458 16127 126649 7400 15933
安道尔 AD 14 1 2 1 1 0 1 1 0
阿联酋 AE 59 15 159 10 6 11 10 6 11
阿富汗 AF 0 0 11 0 0 0 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 8 0 3 0 0 0 0 0 0
安圭拉岛 AI 1 1 1 0 0 0 0 0 0
亚美尼亚 AM 6 0 1 2 0 0 2 0 0
荷属安的列斯 AN 309 1 11 5 1 0 5 1 0
安哥拉 AO 0 0 1 0 0 1 0 0 1
阿根廷 AR 114 11 13 10 0 1 10 0 1
美属萨摩亚 AS 0 1 0 0 1 0 0 1 0
奥地利 AT 6706 204 765 944 35 83 942 35 82
澳大利亚 AU 9247 424 2428 664 71 184 661 71 181
阿鲁巴岛 AW 1 0 0 0 0 0 0 0 0
阿塞拜疆 AZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
巴巴多斯 BB 898 2 50 167 0 11 167 0 11
孟加拉 BD 2 1 4 1 1 1 1 1 1
比利时 BE 6803 91 600 657 19 56 656 19 55
保加利亚 BG 80 6 22 10 3 2 10 3 2
巴林岛 BH 3 0 0 0 0 0 0 0 0
布隆迪 BI 1 0 0 0 0 0 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 1 0 0 0 0 0 0
百慕大群岛 BM 871 120 114 99 15 20 98 15 19
文莱达鲁萨兰国 BN 39 35 23 4 2 3 4 2 3
玻利维亚 BO 1 0 0 0 0 0 0 0 0
巴西 BR 1260 74 448 137 9 88 136 9 87
巴哈马群岛 BS 183 18 51 15 0 4 15 0 4
白俄罗斯 BY 19 3 6 0 0 0 0 0 0
伯利兹 BZ 26 38 11 7 9 1 7 9 1
加拿大 CA 12172 411 1412 1009 61 113 998 56 111
中非 CF 0 0 2 0 0 0 0 0 0
瑞士 CH 35824 948 6344 3338 230 708 3331 226 700
库克群岛 CK 4 1 13 0 0 0 0 0 0
智利 CL 145 5 6 24 0 1 24 0 1
喀麦隆 CM 2 0 0 0 0 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 53 3 13 6 0 0 6 0 0
哥斯达黎加 CR 6 0 1 0 0 0 0 0 0
捷克斯洛伐克 CS 63 6 3 0 0 0 0 0 0
塞尔维亚和黑山 CS1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
古巴 CU 156 0 3 6 0 0 6 0 0
塞浦路斯 CY 250 10 50 31 1 1 31 1 1
捷克 CZ 309 60 576 42 6 44 42 6 44
德国 DE 133332 3516 15629 13597 901 1528 13568 897 1506
丹麦 DK 8524 210 1674 847 40 138 844 40 138
多米尼克 DM 3 0 0 0 0 0 0 0 0
多米尼加共和国 DO 3 2 0 0 0 0 0 0 0
阿尔及利亚 DZ 5 1 0 0 0 0 0 0 0
厄瓜多尔 EC 11 2 3 3 0 0 3 0 0
爱沙尼亚 EE 44 3 16 9 1 7 9 1 7
埃及 EG 24 5 21 0 0 0 0 0 0
西撒哈拉 EH 0 1 0 0 0 0 0 0 0
西班牙 ES 3933 201 1719 340 23 134 339 23 133
埃塞尔比亚 ET 0 1 1 0 1 1 0 1 1
芬兰 FI 13757 331 1601 1165 69 99 1164 69 97
斐济 FJ 1 8 1 0 0 0 0 0 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 1 0 0 0 0 0 0
法国 FR 49701 1331 7704 4575 250 635 4570 248 624
英国 GB 26615 752 4857 2050 95 529 2044 93 518
格林纳达 GD 1 0 0 0 0 0 0 0 0
格鲁吉亚 GE 6 0 3 0 0 0 0 0 0
直布罗陀 GI 24 0 1 2 0 0 2 0 0
希腊 GR 233 2 41 21 0 7 21 0 7
危地马拉 GT 1 0 0 0 0 0 0 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 1 0 0 0 0 0 0
克罗地亚 HR 129 4 5 4 0 0 4 0 0
海地 HT 0 0 1 0 0 0 0 0 0
匈牙利 HU 884 11 28 32 0 0 32 0 0
印度尼西亚 ID 75 25 131 4 0 4 4 0 4
爱尔兰 IE 1756 57 199 210 12 22 209 12 22
以色列 IL 5500 207 610 656 42 66 654 41 66
印度 IN 2374 45 349 267 14 26 264 14 26
伊拉克 IQ 3 2 2 0 0 0 0 0 0
伊朗 IR 11 3 6 0 0 0 0 0 0
冰岛 IS 197 0 1 15 0 0 15 0 0
意大利 IT 17017 514 6478 1361 65 552 1360 65 546
泽西岛 JE 8 0 0 1 0 0 1 0 0
牙买加 JM 3 0 1 1 0 0 1 0 0
约旦 JO 14 6 4 0 0 0 0 0 0
日本 JP 483080 15188 65485 40460 3009 4078 40370 2997 4048
肯尼亚 KE 4 0 1 0 0 0 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 5 0 0 0 0 0 0 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 5 1 0 0 0 0 0 0 0
朝鲜 KP 22 3 0 0 1 0 0 1 0
韩国 KR 111502 2929 16919 11528 346 2120 11485 344 2100
科威特 KW 14 0 2 0 0 0 0 0 0
开曼群岛 KY 4438 254 635 1534 36 194 1524 35 191
哈萨克斯坦 KZ 27 7 0 1 0 0 1 0 0
黎巴嫩 LB 9 9 5 1 0 0 1 0 0
列支敦士登 LI 1205 7 530 92 1 19 92 1 19
斯里兰卡 LK 16 2 34 0 0 0 0 0 0
利比里亚 LR 2 0 1 0 0 0 0 0 0
莱索托 LS 0 1 0 0 0 0 0 0 0
立陶宛 LT 12 1 9 6 0 4 6 0 4
卢森堡 LU 1421 103 344 240 14 70 236 14 69
拉托维亚 LV 50 2 10 2 0 3 2 0 3
摩洛哥 MA 11 2 8 0 0 0 0 0 0
摩纳哥 MC 124 1 19 10 0 0 10 0 0
摩尔多瓦 MD 4 0 2 2 0 1 2 0 1
马达加斯加 MG 2 0 0 0 0 0 0 0 0
马绍尔群岛 MH 10 2 0 2 1 0 2 1 0
马其顿 MK 2 0 0 1 0 0 1 0 0
马里 ML 30 4 1 1 0 1 1 0 1
缅甸 MM 0 0 4 0 0 4 0 0 4
蒙古 MN 4 1 0 0 0 0 0 0 0
马耳他 MT 110 1 9 24 0 1 24 0 1
毛里求斯 MU 83 33 32 1 0 2 1 0 2
马尔代夫 MV 2 0 0 0 0 0 0 0 0
马拉维 MW 2 0 0 0 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 353 14 199 31 2 94 31 2 93
马来西亚 MY 723 149 576 87 20 58 85 20 57
纳米比亚 NA 2 0 0 0 0 0 0 0 0
尼日尔 NE 1 0 0 0 0 0 0 0 0
尼日利亚 NG 4 3 10 1 0 3 1 0 3
荷兰 NL 43849 376 4266 2924 64 336 2895 63 331
挪威 NO 2983 30 326 223 15 33 223 15 32
尼泊尔 NP 0 2 1 0 0 0 0 0 0
新西兰 NZ 1283 58 301 125 19 47 125 18 46
阿曼 OM 3 0 0 0 0 0 0 0 0
巴拿马 PA 274 5 32 4 0 3 4 0 3
秘鲁 PE 11 2 0 0 0 0 0 0 0
菲律宾 PH 51 22 31 12 3 1 12 3 1
巴基斯坦 PK 11 2 9 2 0 3 2 0 3
波兰 PL 412 17 148 73 5 21 73 5 21
波多黎各 PR 15 1 3 3 0 0 3 0 0
葡萄牙 PT 216 4 74 14 1 12 14 1 12
巴拉圭 PY 1 0 1 1 0 0 1 0 0
卡塔尔 QA 7 0 2 6 0 0 6 0 0
罗马尼亚 RO 32 1 6 3 0 0 3 0 0
塞尔维亚 RS 11 0 0 1 0 0 1 0 0
俄罗斯联邦 RU 1966 196 218 130 43 38 130 43 35
沙特阿拉伯 SA 500 9 307 207 2 1 207 2 1
塞舌尔 SC 102 30 19 17 20 9 17 20 9
苏丹 SD 1 0 0 0 0 0 0 0 0
瑞典 SE 22679 386 2547 2020 55 262 2020 55 261
新加坡 SG 4116 361 1154 574 43 79 559 43 76
斯洛文尼亚 SI 261 1 41 19 0 2 19 0 2
斯洛伐克 SK 61 3 33 10 0 2 10 0 1
圣马力诺 SM 14 3 2 0 0 0 0 0 0
塞内加尔 SN 1 0 1 0 0 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 2 0 0 0 0 0 0 0 0
叙利亚 SY 1 1 2 0 1 0 0 1 0
斯威士兰 SZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 1 0 0 0 0 0 0
乍得 TD 1 0 0 0 0 0 0 0 0
泰国 TH 225 95 313 22 4 5 22 4 5
突尼斯 TN 14 0 2 1 0 0 1 0 0
土耳其 TR 513 67 423 84 6 66 84 6 62
特立尼达和多巴哥 TT 4 0 1 0 0 0 0 0 0
坦桑尼亚 TZ 0 1 1 0 0 0 0 0 0
乌克兰 UA 108 23 12 12 4 7 12 4 7
乌干达 UG 0 0 2 0 0 0 0 0 0
美国 US 344530 10588 34456 33963 1705 3329 33844 1685 3282
乌拉圭 UY 19 3 0 0 0 0 0 0 0
乌兹别克斯坦 UZ 9 1 0 3 0 0 3 0 0
梵蒂冈 VA 2 0 0 0 0 0 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 7 0 0 1 0 0 1 0 0
委内瑞拉 VE 50 0 9 4 0 1 4 0 1
维尔京群岛 VG 1822 557 1334 121 37 112 119 34 111
越南 VN 18 3 37 2 0 3 2 0 3
瓦努阿图 VU 11 0 1 0 0 0 0 0 0
萨摩亚 WS 107 91 48 9 16 8 9 16 8
也门 YE 0 0 5 0 0 0 0 0 0
南斯拉夫 YU 31 0 8 0 0 0 0 0 0
南非 ZA 1198 26 103 79 1 14 78 1 13
赞比亚 ZM 2 0 0 0 0 0 0 0 0
津巴布韦 ZW 7 0 1 0 0 0 0 0 0
The patent application number is the number of patent applications received minus the number of applications deemed withdrawn without application fee.

打  印 下  载

返 回>>>