2014专利统计年报 


国外专利受理年度状况
Distribution of Annual Foreign Applications Received for Patents

 

表号:专受表10
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2015]83号
有效期至:2018年12月
1985.4-2014.12
国家和地区
Countries and Regions
总累计
Accumulated
Number
1985-2009 2010 2011 2012 2013 2014
合计Total 1597417 924256 112858 128677 138498 142501 150627
安道尔 AD 17 10 1 1 1 2 2
阿联酋 AE 233 135 7 20 11 33 27
阿富汗 AF 11 2 6 2 1 0 0
安提瓜和巴布达 AG 11 7 1 3 0 0 0
安圭拉岛 AI 3 2 0 0 1 0 0
亚美尼亚 AM 7 3 1 1 0 0 2
荷属安的列斯 AN 321 278 16 6 8 7 6
安哥拉 AO 1 0 0 0 0 0 1
阿根廷 AR 138 87 12 10 11 7 11
美属萨摩亚 AS 1 0 0 0 0 0 1
奥地利 AT 7675 3656 550 697 759 951 1062
澳大利亚 AU 12099 7658 822 867 957 876 919
阿鲁巴岛 AW 1 1 0 0 0 0 0
阿塞拜疆 AZ 5 1 1 1 2 0 0
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 1 0 0 0 0 1 0
巴巴多斯 BB 950 331 84 106 99 152 178
孟加拉 BD 7 2 1 0 0 1 3
比利时 BE 7494 4091 611 669 693 698 732
保加利亚 BG 108 75 5 4 4 5 15
巴林岛 BH 3 3 0 0 0 0 0
布隆迪 BI 1 1 0 0 0 0 0
贝宁 BJ 1 0 0 1 0 0 0
百慕大群岛 BM 1105 483 83 121 129 155 134
文莱达鲁萨兰国 BN 97 49 20 6 8 5 9
玻利维亚 BO 1 1 0 0 0 0 0
巴西 BR 1782 855 166 203 159 165 234
巴哈马群岛 BS 252 178 18 17 13 7 19
白俄罗斯 BY 28 28 0 0 0 0 0
伯利兹 BZ 75 37 1 2 4 14 17
加拿大 CA 13995 7895 1137 1191 1352 1237 1183
中非 CF 2 2 0 0 0 0 0
瑞士 CH 43116 25009 3067 3293 3545 3926 4276
库克群岛 CK 18 8 2 6 0 2 0
智利 CL 156 64 12 17 21 17 25
喀麦隆 CM 2 2 0 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 69 34 6 7 10 6 6
哥斯达黎加 CR 7 3 0 0 0 4 0
捷克斯洛伐克 CS 72 72 0 0 0 0 0
塞尔维亚和黑山 CS1 2 2 0 0 0 0 0
古巴 CU 159 124 7 6 8 8 6
塞浦路斯 CY 310 150 29 34 36 28 33
捷克 CZ 945 485 68 72 154 74 92
德国 DE 152477 81581 11297 13096 14552 15925 16026
丹麦 DK 10408 5644 857 937 884 1061 1025
多米尼克 DM 3 3 0 0 0 0 0
多米尼加共和国 DO 5 2 0 0 0 3 0
阿尔及利亚 DZ 6 3 1 0 2 0 0
厄瓜多尔 EC 16 7 0 3 2 1 3
爱沙尼亚 EE 63 19 7 5 11 4 17
埃及 EG 50 26 1 7 15 1 0
西撒哈拉 EH 1 1 0 0 0 0 0
西班牙 ES 5853 3270 480 525 548 533 497
埃塞尔比亚 ET 2 0 0 0 0 0 2
芬兰 FI 15689 9588 1215 1076 1255 1222 1333
斐济 FJ 10 10 0 0 0 0 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 1 1 0 0 0 0 0
法国 FR 58736 34453 3994 4575 5128 5126 5460
英国 GB 32224 20460 2087 2275 2273 2455 2674
格林纳达 GD 1 1 0 0 0 0 0
格鲁吉亚 GE 9 8 0 0 1 0 0
直布罗陀 GI 25 14 0 3 5 1 2
希腊 GR 276 171 15 23 26 13 28
危地马拉 GT 1 1 0 0 0 0 0
洪都拉斯 HN 1 1 0 0 0 0 0
克罗地亚 HR 138 118 3 3 5 5 4
海地 HT 1 1 0 0 0 0 0
匈牙利 HU 923 731 36 55 36 33 32
印度尼西亚 ID 231 149 19 26 16 13 8
爱尔兰 IE 2012 1009 157 176 213 213 244
以色列 IL 6317 3053 511 634 686 669 764
印度 IN 2768 1478 189 228 264 302 307
伊拉克 IQ 7 1 1 1 2 2 0
伊朗 IR 20 10 6 3 0 1 0
冰岛 IS 198 122 25 17 8 11 15
意大利 IT 24009 14577 1627 1815 2020 1992 1978
泽西岛 JE 8 7 0 0 0 0 1
牙买加 JM 4 0 0 0 3 0 1
约旦 JO 24 15 1 1 2 5 0
日本 JP 563753 334522 38241 45228 49678 48537 47547
肯尼亚 KE 5 0 0 2 2 1 0
吉尔吉斯斯坦 KG 5 3 1 0 1 0 0
柬埔寨 KH 0 0 0 0 0 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 6 3 0 0 1 2 0
朝鲜 KP 25 18 1 0 3 2 1
韩国 KR 131350 75005 8782 9860 10793 12916 13994
科威特 KW 16 10 1 2 1 2 0
开曼群岛 KY 5327 1015 353 691 805 699 1764
哈萨克斯坦 KZ 34 18 4 4 2 5 1
黎巴嫩 LB 23 8 1 5 4 4 1
列支敦士登 LI 1742 1152 83 155 135 105 112
斯里兰卡 LK 52 47 0 0 2 3 0
利比里亚 LR 3 3 0 0 0 0 0
莱索托 LS 1 1 0 0 0 0 0
立陶宛 LT 22 3 2 1 3 3 10
卢森堡 LU 1868 779 136 215 187 227 324
拉托维亚 LV 62 27 9 11 5 5 5
摩洛哥 MA 21 13 2 2 2 2 0
摩纳哥 MC 144 105 7 7 7 8 10
摩尔多瓦 MD 6 1 1 0 1 0 3
马达加斯加 MG 2 2 0 0 0 0 0
马绍尔群岛 MH 12 2 2 2 1 2 3
马其顿 MK 2 0 0 0 0 1 1
马里 ML 35 7 3 10 7 6 2
缅甸 MM 4 0 0 0 0 0 4
蒙古 MN 5 1 0 3 0 1 0
马耳他 MT 120 45 16 13 7 14 25
毛里求斯 MU 148 102 9 10 4 20 3
马尔代夫 MV 2 2 0 0 0 0 0
马拉维 MW 2 2 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 566 232 54 53 51 49 127
马来西亚 MY 1448 765 129 141 135 113 165
纳米比亚 NA 2 2 0 0 0 0 0
尼日尔 NE 1 1 0 0 0 0 0
尼日利亚 NG 17 6 2 0 0 5 4
荷兰 NL 48491 32442 3329 3473 3035 2888 3324
挪威 NO 3339 2002 261 275 262 268 271
尼泊尔 NP 3 0 0 0 3 0 0
新西兰 NZ 1642 924 127 111 132 157 191
阿曼 OM 3 3 0 0 0 0 0
巴拿马 PA 311 275 6 10 8 5 7
秘鲁 PE 13 3 2 3 3 2 0
菲律宾 PH 104 68 5 5 5 5 16
巴基斯坦 PK 22 10 0 2 1 4 5
波兰 PL 577 217 50 58 72 81 99
波多黎各 PR 19 6 0 0 5 5 3
葡萄牙 PT 294 153 32 28 22 32 27
巴拉圭 PY 2 1 0 0 0 0 1
卡塔尔 QA 9 0 0 0 2 1 6
罗马尼亚 RO 39 20 2 6 4 4 3
塞尔维亚 RS 11 0 4 1 0 5 1
俄罗斯联邦 RU 2380 1436 147 170 183 233 211
沙特阿拉伯 SA 816 435 38 36 39 58 210
塞舌尔 SC 151 31 6 9 43 16 46
苏丹 SD 1 1 0 0 0 0 0
瑞典 SE 25612 15209 1996 1963 1988 2119 2337
新加坡 SG 5631 2522 437 645 651 680 696
斯洛文尼亚 SI 303 165 37 38 19 23 21
斯洛伐克 SK 97 50 6 11 9 9 12
圣马力诺 SM 19 15 1 2 1 0 0
塞内加尔 SN 2 2 0 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 2 1 0 1 0 0 0
叙利亚 SY 4 3 0 0 0 0 1
斯威士兰 SZ 1 1 0 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 1 0 0 0 1 0 0
乍得 TD 1 0 0 1 0 0 0
泰国 TH 633 480 31 25 32 34 31
突尼斯 TN 16 8 0 1 1 5 1
土耳其 TR 1003 425 77 104 101 140 156
特立尼达和多巴哥 TT 5 3 2 0 0 0 0
坦桑尼亚 TZ 2 0 0 0 0 2 0
乌克兰 UA 143 71 6 10 11 22 23
乌干达 UG 2 2 0 0 0 0 0
美国 US 389574 221941 28636 32023 33556 34421 38997
乌拉圭 UY 22 14 3 5 0 0 0
乌兹别克斯坦 UZ 10 5 0 1 0 1 3
梵蒂冈 VA 2 2 0 0 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 7 2 1 1 1 1 1
委内瑞拉 VE 59 43 4 1 6 0 5
维尔京群岛 VG 3713 1947 381 286 386 443 270
越南 VN 58 13 4 7 18 11 5
瓦努阿图 VU 12 12 0 0 0 0 0
萨摩亚 WS 246 112 26 20 24 31 33
也门 YE 5 3 0 1 0 1 0
南斯拉夫 YU 39 39 0 0 0 0 0
南非 ZA 1327 868 99 82 94 90 94
赞比亚 ZM 2 2 0 0 0 0 0
津巴布韦 ZW 8 8 0 0 0 0 0


打  印 下  载

返 回>>>