| 2012专利统计年报 |
各地区查处假冒专利执法统计表(二) |
| 表号:专执法表6 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
|
| 2012 | |
地区 Regions |
数量 Number |
被查处人类型 |
|||||||||||||
国有企业 |
民营企业 |
集体企业 |
外商独资企业 |
港澳台商独资企业 |
合资企业 |
事业单位 |
大学 |
民间团体 |
个人 |
外国企业或机构 |
其他 |
||||
| 全国总计Total | 6521 | 52 | 4774 | 76 | 206 | 103 | 237 | 15 | 13 | 0 | 783 | 7 | 246 | ||
| 北京 | Beijing | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 天津 | Tianjin | 68 | 7 | 51 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 河北 | Hebei | 17 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 山西 | Shanxi | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 85 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 6 | |
| 辽宁 | Liaoning | 418 | 2 | 343 | 0 | 3 | 0 | 41 | 2 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 吉林 | Jilin | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 21 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 上海 | Shanghai | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 江苏 | Jiangsu | 1277 | 25 | 756 | 16 | 168 | 98 | 93 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 76 | |
| 浙江 | Zhejiang | 129 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | |
| 安徽 | Anhui | 92 | 8 | 30 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | |
| 福建 | Fujian | 164 | 0 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | |
| 江西 | Jiangxi | 96 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 山东 | Shandong | 848 | 4 | 638 | 56 | 5 | 1 | 58 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 4 | |
| 河南 | Henan | 82 | 1 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 湖北 | Hubei | 262 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| 湖南 | Hunan | 1338 | 0 | 1136 | 0 | 7 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | |
| 广东 | Guangdong | 664 | 0 | 316 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 111 | |
| 广西 | Guangxi | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 海南 | Hainan | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 重庆 | Chongqing | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四川 | Sichuan | 255 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 贵州 | Guizhou | 335 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | |
| 云南 | Yunnan | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 西藏 | Tibet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陕西 | Shaanxi | 109 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 甘肃 | Gansu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海 | Qinghai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | Ningxia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新疆 | Xinjiang | 101 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
| *A:State-owned Enterprises B:Private Enterprises C:Collective Enterprises D:Foreign Sole-funded Enterprises E:Enterprises with Sole Funds from Hong Kong Macao and Taiwan F:Joint-venture Enterprises G:Institutions H: Universities I:Non-governmental Organizations J:Individuals K:Foreign Enterprises or Organizations L:Others |
| 打 印 | 下 载 |