2012专利统计年报 | ![]() |
各地区侵权纠纷专利执法统计表(一) |
表号:专执法表2 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
|
2012 |
地区 |
类别 |
合计 |
发明 |
实用 |
外观 |
结案方式 Mode of Closed | |||||
处理 H |
调解 I |
撤诉 J |
裁定 K |
驳回 L |
其他 M |
||||||
合计 Total | 受理 Entertained | 2225 | 240 | 816 | 1169 | — | — | — | — | — | — |
结案 Closed | 1294 | 177 | 446 | 671 | 138 | 603 | 424 | 6 | 39 | 84 | |
北京 | 受理 Entertained | 44 | 6 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beijing | 结案 Closed | 22 | 1 | 9 | 12 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 受理 Entertained | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tianjin | 结案 Closed | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
河北 | 受理 Entertained | 46 | 7 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hebei | 结案 Closed | 16 | 1 | 8 | 7 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 |
山西 | 受理 Entertained | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shanxi | 结案 Closed | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
内蒙古 | 受理 Entertained | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inner Mongolia | 结案 Closed | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 受理 Entertained | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liaoning | 结案 Closed | 31 | 20 | 9 | 2 | 0 | 3 | 26 | 0 | 2 | 0 |
吉林 | 受理 Entertained | 23 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jilin | 结案 Closed | 25 | 2 | 17 | 6 | 2 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 受理 Entertained | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heilongjiang | 结案 Closed | 20 | 0 | 2 | 18 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
上海 | 受理 Entertained | 49 | 13 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shanghai | 结案 Closed | 36 | 12 | 5 | 19 | 1 | 8 | 8 | 0 | 18 | 1 |
江苏 | 受理 Entertained | 104 | 26 | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiangsu | 结案 Closed | 33 | 10 | 13 | 10 | 7 | 5 | 15 | 2 | 4 | 0 |
浙江 | 受理 Entertained | 317 | 19 | 105 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zhejiang | 结案 Closed | 293 | 42 | 74 | 177 | 12 | 236 | 25 | 4 | 0 | 16 |
安徽 | 受理 Entertained | 47 | 6 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anhui | 结案 Closed | 19 | 0 | 10 | 9 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 |
福建 | 受理 Entertained | 49 | 8 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fujian | 结案 Closed | 28 | 7 | 12 | 9 | 1 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
江西 | 受理 Entertained | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiangxi | 结案 Closed | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东 | 受理 Entertained | 194 | 34 | 67 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shandong | 结案 Closed | 121 | 23 | 40 | 58 | 16 | 43 | 59 | 0 | 0 | 3 |
河南 | 受理 Entertained | 217 | 6 | 59 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henan | 结案 Closed | 73 | 3 | 15 | 55 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 34 |
湖北 | 受理 Entertained | 88 | 8 | 26 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubei | 结案 Closed | 37 | 9 | 13 | 15 | 1 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 |
湖南 | 受理 Entertained | 91 | 45 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunan | 结案 Closed | 22 | 5 | 14 | 3 | 8 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 |
广东 | 受理 Entertained | 496 | 28 | 259 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guangdong | 结案 Closed | 230 | 9 | 74 | 147 | 53 | 75 | 95 | 0 | 2 | 5 |
广西 | 受理 Entertained | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guangxi | 结案 Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南 | 受理 Entertained | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hainan | 结案 Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 受理 Entertained | 62 | 17 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chongqing | 结案 Closed | 69 | 20 | 24 | 25 | 0 | 21 | 40 | 0 | 3 | 5 |
四川 | 受理 Entertained | 94 | 2 | 54 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sichuan | 结案 Closed | 81 | 3 | 53 | 25 | 1 | 57 | 17 | 0 | 0 | 6 |
贵州 | 受理 Entertained | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guizhou | 结案 Closed | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 受理 Entertained | 16 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunnan | 结案 Closed | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
西藏 | 受理 Entertained | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tibet | 结案 Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 受理 Entertained | 65 | 1 | 10 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shaanxi | 结案 Closed | 24 | 1 | 8 | 15 | 1 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 |
甘肃 | 受理 Entertained | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gansu | 结案 Closed | 12 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
青海 | 受理 Entertained | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qinghai | 结案 Closed | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 受理 Entertained | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ningxia | 结案 Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 受理 Entertained | 126 | 8 | 20 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xinjiang | 结案 Closed | 69 | 4 | 24 | 41 | 23 | 19 | 24 | 0 | 3 | 0 |
*E:Invention F:UtilityModel G:Design H:Transacting I:Intercession J:Withdrawing K:Adjudication L:Rejection M:Others |
打 印 | 下 载 |