2012专利统计年报 | ![]() |
向欧洲专利局申请专利及被授权状况 Applications and Grants for Inventions Filed for European Patent Office |
表号:专向外表2 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
2012 |
发明 Invention |
|||
申请量 Application |
授权量 Grant |
||
指定欧洲专利局所有成员国 To All Members of European Patent Office |
2874 | 324 | |
指定欧洲专利局成员国小计 To Specified Members of European Patent Office |
580 | 485 | |
奥地利 | AT | 10 | 19 |
比利时 | BE | 6 | 13 |
保加利亚 | BG | 0 | 8 |
瑞士 | CH | 17 | 21 |
塞浦路斯 | CY | 1 | 0 |
捷克 | CS | 5 | 11 |
克罗地亚 | CR | 9 | 16 |
德国 | DE | 96 | 88 |
丹麦 | DK | 0 | 0 |
爱沙尼亚 | EE | 12 | 12 |
西班牙 | ES | 24 | 24 |
芬兰 | FI | 4 | 8 |
法国 | FR | 67 | 48 |
英国 | GB | 103 | 46 |
希腊 | GR | 0 | 1 |
匈牙利 | HU | 7 | 10 |
爱尔兰 | IE | 1 | 8 |
冰岛 | IS | 0 | 7 |
意大利 | IT | 39 | 22 |
列支敦士登 | LI | 2 | 0 |
立陶宛 | LT | 2 | 0 |
卢森堡 | LU | 3 | 7 |
拉脱维亚 | LV | 1 | 6 |
摩纳哥 | MC | 2 | 7 |
马耳他 | MT | 0 | 6 |
荷兰 | NL | 25 | 11 |
挪威 | NO | 0 | 7 |
波兰 | PL | 15 | 7 |
葡萄牙 | PT | 4 | 0 |
罗马尼亚 | RO | 1 | 2 |
瑞典 | SE | 31 | 12 |
斯洛文尼亚 | SI | 1 | 0 |
斯洛伐克 | SK | 0 | 0 |
土耳其 | TR | 11 | 27 |
注:“申请量”和“授权量”包括PCT申请进入国家阶段后被授权的数量。 "Application"and"Grant"includes the number of state patents based on PCT application. |
打 印 | 下 载 |