2012专利统计年报 | ![]() |
向国外及港澳台地区申请专利及被授权状况(按国别计) Applications and Grants for Patents Filed for Foreign Counties and Hong Kong, Macao and Taiwan |
|
表号:专向外表1 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
2012 |
国别或组织 Countries or Organizations |
发明 Invention |
实用新型 Utility Model |
外观设计 Design |
||||
申请量 Application |
授权量 Grant |
申请量 Application |
授权量 Grant |
申请量 Application |
授权量 Grant |
||
合计 Total | 16145 | 3307 | 804 | 601 | 1502 | 979 | |
阿联酋 | AE | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
亚美尼亚 | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安哥拉 | AO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非洲工业产权组织 | AP | 17 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 |
阿根廷 | AR | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
奥地利 | AT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澳大利亚 | AU | 430 | 118 | 38 | 28 | 53 | 40 |
孟加拉 | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴林 | BH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布隆迪 | BI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴西 | BR | 562 | 42 | 4 | 0 | 31 | 3 |
白俄罗斯 | BY | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加拿大 | CA | 265 | 91 | 2 | 0 | 4 | 0 |
瑞士 | CH | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
智利 | CL | 16 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 |
哥伦比亚 | CO | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
古巴 | CU | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
捷克共和国 | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德国 | DE | 141 | 23 | 206 | 198 | 50 | 22 |
丹麦 | DK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多米尼加共和国 | DO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔及利亚 | DZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
欧亚专利 | EA | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
厄瓜多尔 | EC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
埃及 | EG | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
欧共体外观 | EM | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 |
欧洲专利局 | EP | 2871 | 326 | 36 | 6 | 501 | 446 |
西班牙 | ES | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
芬兰 | FI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法国 | FR | 29 | 11 | 26 | 37 | 2 | 3 |
英国 | GB | 63 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 |
海湾合作组织 | GC | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
格鲁吉亚 | GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
危地马拉 | GT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港 | HK | 1462 | 347 | 52 | 28 | 244 | 142 |
洪都拉斯 | HN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度尼西亚 | ID | 89 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 |
以色列 | IL | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度 | IN | 780 | 77 | 6 | 0 | 25 | 11 |
伊拉克 | IQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
伊朗 | IR | 29 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 |
意大利 | IT | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
约旦 | JO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
日本 | JP | 1241 | 394 | 148 | 130 | 48 | 17 |
肯尼亚 | KE | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鲜 | KP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韩国 | KR | 766 | 291 | 60 | 46 | 37 | 11 |
科威特 | KW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈萨克斯坦 | KZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
斯里兰卡 | LK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利比里亚 | LR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢森堡 | LU | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利比亚 | LY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩洛哥 | MA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩纳哥 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩尔多瓦 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马达加斯加 | MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒙古 | MN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澳门 | MO | 69 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
墨西哥 | MX | 172 | 24 | 1 | 0 | 6 | 2 |
马来西亚 | MY | 69 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 |
尼日利亚 | NG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼加拉瓜 | NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷兰 | NL | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
挪威 | NO | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
新西兰 | NZ | 17 | 11 | 2 | 1 | 6 | 6 |
非洲知识产权组织 | OA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿曼 | OM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴拿马 | PA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
巴布亚新几内亚 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菲律宾 | PH | 20 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
巴基斯坦 | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
波兰 | PL | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
葡萄牙 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗马尼亚 | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞尔维亚 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄罗斯 | RU | 456 | 175 | 56 | 16 | 30 | 2 |
沙特阿拉伯 | SA | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 |
苏丹 | SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞典 | SE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新加坡 | SG | 297 | 62 | 1 | 0 | 12 | 5 |
萨尔瓦多 | SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叙利亚 | SY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰国 | TH | 672 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0 |
突尼斯 | TN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
土耳其 | TR | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
台湾 | TW | 525 | 102 | 101 | 80 | 74 | 84 |
乌克兰 | UA | 16 | 9 | 3 | 0 | 5 | 2 |
美国 | US | 4581 | 1024 | 47 | 11 | 177 | 128 |
乌兹别克斯坦 | UZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
委内瑞拉 | VE | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
越南 | VN | 108 | 28 | 0 | 0 | 8 | 14 |
也门 | YE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南非 | ZA | 92 | 34 | 2 | 0 | 3 | 4 |
其他 | Other | 66 | 25 | 1 | 0 | 25 | 10 |
注:“申请量”和“授权量”包括PCT申请进入国家阶段后被授权的数量 "Application" and "Grant" including the number of state patents granted on basis of PCT application. |
打 印 | 下 载 |