2012专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明专利有效量 |
表号:专有表5 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
|
2012.12 |
地区 Regions |
2012 | ||||
合计 |
大专院校 A* |
科研单位 B |
企业 C |
机关团体 D |
|
全国总计 | 411470 | 96707 | 37639 | 274038 | 3086 |
Total | 100% | 23.5% | 9.1% | 66.6% | 0.7% |
北京 | 64306 | 16874 | 13260 | 33601 | 571 |
Beijing | 100% | 26.2% | 20.6% | 52.3% | 0.9% |
天津 | 9323 | 3101 | 833 | 5279 | 110 |
Tianjin | 100% | 33.3% | 8.9% | 56.6% | 1.2% |
河北 | 4158 | 890 | 207 | 3036 | 25 |
Hebei | 100% | 21.4% | 5.0% | 73.0% | 0.6% |
山西 | 3392 | 895 | 591 | 1868 | 38 |
Shanxi | 100% | 26.4% | 17.4% | 55.1% | 1.1% |
内蒙古 | 1078 | 180 | 71 | 824 | 3 |
Inner Mongolia | 100% | 16.7% | 6.6% | 76.4% | 0.3% |
辽宁 | 10540 | 3054 | 1792 | 5649 | 45 |
Liaoning | 100% | 29.0% | 17.0% | 53.6% | 0.4% |
吉林 | 3752 | 1431 | 1052 | 1250 | 19 |
Jilin | 100% | 38.1% | 28.0% | 33.3% | 0.5% |
黑龙江 | 6127 | 4264 | 335 | 1519 | 9 |
Heilongjiang | 100% | 69.6% | 5.5% | 24.8% | 0.1% |
上海 | 38389 | 11061 | 4603 | 22237 | 488 |
Shanghai | 100% | 28.8% | 12.0% | 57.9% | 1.3% |
江苏 | 40278 | 11286 | 1603 | 27177 | 212 |
Jiangsu | 100% | 28.0% | 4.0% | 67.5% | 0.5% |
浙江 | 27997 | 9423 | 1079 | 17296 | 199 |
Zhejiang | 100% | 33.7% | 3.9% | 61.8% | 0.7% |
安徽 | 6346 | 1286 | 667 | 4358 | 35 |
Anhui | 100% | 20.3% | 10.5% | 68.7% | 0.6% |
福建 | 6172 | 1626 | 354 | 3942 | 250 |
Fujian | 100% | 26.3% | 5.7% | 63.9% | 4.1% |
江西 | 1851 | 544 | 59 | 1240 | 8 |
Jiangxi | 100% | 29.4% | 3.2% | 67.0% | 0.4% |
山东 | 16199 | 3223 | 1321 | 11510 | 145 |
Shandong | 100% | 19.9% | 8.2% | 71.1% | 0.9% |
河南 | 6178 | 1409 | 314 | 4428 | 27 |
Henan | 100% | 22.8% | 5.1% | 71.7% | 0.4% |
湖北 | 10970 | 4425 | 692 | 5790 | 63 |
Hubei | 100% | 40.3% | 6.3% | 52.8% | 0.6% |
湖南 | 9447 | 2761 | 322 | 6342 | 22 |
Hunan | 100% | 29.2% | 3.4% | 67.1% | 0.2% |
广东 | 71480 | 5413 | 1876 | 63903 | 288 |
Guangdong | 100% | 7.6% | 2.6% | 89.4% | 0.4% |
广西 | 1845 | 562 | 149 | 1119 | 15 |
Guangxi | 100% | 30.5% | 8.1% | 60.7% | 0.8% |
海南 | 826 | 44 | 159 | 620 | 3 |
Hainan | 100% | 5.3% | 19.2% | 75.1% | 0.4% |
重庆 | 5878 | 2233 | 298 | 3150 | 197 |
Chongqing | 100% | 38.0% | 5.1% | 53.6% | 3.4% |
四川 | 10909 | 2853 | 1195 | 6727 | 134 |
Sichuan | 100% | 26.2% | 11.0% | 61.7% | 1.2% |
贵州 | 2177 | 253 | 108 | 1800 | 16 |
Guizhou | 100% | 11.6% | 5.0% | 82.7% | 0.7% |
云南 | 3231 | 866 | 637 | 1676 | 52 |
Yunnan | 100% | 26.8% | 19.7% | 51.9% | 1.6% |
西藏 | 110 | 9 | 15 | 85 | 1 |
Tibet | 100% | 8.2% | 13.6% | 77.3% | 0.9% |
陕西 | 10138 | 5708 | 937 | 3448 | 45 |
Shaanxi | 100% | 56.3% | 9.2% | 34.0% | 0.4% |
甘肃 | 1703 | 453 | 383 | 856 | 11 |
Gansu | 100% | 26.6% | 22.5% | 50.3% | 0.6% |
青海 | 226 | 7 | 119 | 98 | 2 |
Qinghai | 100% | 3.1% | 52.7% | 43.4% | 0.9% |
宁夏 | 314 | 36 | 20 | 255 | 3 |
Ningxia | 100% | 11.5% | 6.4% | 81.2% | 1.0% |
新疆 | 957 | 137 | 323 | 478 | 19 |
Xinjiang | 100% | 14.3% | 33.8% | 49.9% | 2.0% |
香港 | 1738 | 299 | 16 | 1419 | 4 |
Hong Kong | 100% | 17.2% | 0.9% | 81.6% | 0.2% |
澳门 | 17 | 9 | 0 | 7 | 1 |
Macao | 100% | 52.9% | 0% | 41.2% | 5.9% |
台湾 | 33418 | 92 | 2249 | 31051 | 26 |
Taiwan | 100% | 0.3% | 6.7% | 92.9% | 0.1% |
广州 | 10932 | 4562 | 1424 | 4761 | 185 |
Guangzhou | 100% | 41.7% | 13.0% | 43.6% | 1.7% |
长春 | 3003 | 1319 | 1026 | 643 | 15 |
Changchun | 100% | 43.9% | 34.2% | 21.4% | 0.5% |
武汉 | 9280 | 4326 | 663 | 4237 | 54 |
Wuhan | 100% | 46.6% | 7.1% | 45.7% | 0.6% |
南京 | 12881 | 7194 | 995 | 4573 | 119 |
Nanjing | 100% | 55.8% | 7.7% | 35.5% | 0.9% |
杭州 | 15711 | 8197 | 612 | 6796 | 106 |
Hangzhou | 100% | 52.2% | 3.9% | 43.3% | 0.7% |
西安 | 8972 | 5519 | 904 | 2513 | 36 |
Xi'an | 100% | 61.5% | 10.1% | 28.0% | 0.4% |
济南 | 4606 | 1703 | 558 | 2256 | 89 |
Jinan | 100% | 37.0% | 12.1% | 49.0% | 1.9% |
沈阳 | 4314 | 1397 | 999 | 1902 | 16 |
Shenyang | 100% | 32.4% | 23.2% | 44.1% | 0.4% |
成都 | 7878 | 2607 | 925 | 4233 | 113 |
Chengdu | 100% | 33.1% | 11.7% | 53.7% | 1.4% |
大连 | 3859 | 1527 | 733 | 1580 | 19 |
Dalian | 100% | 39.6% | 19.0% | 40.9% | 0.5% |
厦门 | 2272 | 878 | 46 | 1340 | 8 |
Xiamen | 100% | 38.6% | 2.0% | 59.0% | 0.4% |
哈尔滨 | 5293 | 4154 | 312 | 823 | 4 |
Harbin | 100% | 78.5% | 5.9% | 15.5% | 0.1% |
深圳 | 50874 | 541 | 315 | 49959 | 59 |
Shenzhen | 100% | 1.1% | 0.6% | 98.2% | 0.1% |
青岛 | 3977 | 809 | 567 | 2570 | 31 |
Qingdao | 100% | 20.3% | 14.3% | 64.6% | 0.8% |
宁波 | 4473 | 661 | 269 | 3516 | 27 |
Ningbo | 100% | 14.8% | 6.0% | 78.6% | 0.6% |
新疆兵团 | 115 | 41 | 18 | 52 | 4 |
Xinjiang Bingtuan | 100% | 35.7% | 15.7% | 45.2% | 3.5% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |