2012专利统计年报 


国内职务、非职务发明创造专利有效量
Domestic Patents in Force according to Service and Non-service


  表号:专有表3
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
2012.12

地区 Regions

2012
合计
Total
职务
Service
非职务
Non-service
全国总计 3005023 2075402 929621
Total 100% 69.1% 30.9%
北京 170516 142762 27754
Beijing 100% 83.7% 16.3%
天津 52338 45387 6951
Tianjin 100% 86.7% 13.3%
河北 43358 26766 16592
Hebei 100% 61.7% 38.3%
山西 19561 13487 6074
Shanxi 100% 68.9% 31.1%
内蒙古 8996 4811 4185
Inner Mongolia 100% 53.5% 46.5%
辽宁 64019 44232 19787
Liaoning 100% 69.1% 30.9%
吉林 18818 11968 6850
Jilin 100% 63.6% 36.4%
黑龙江 44570 20558 24012
Heilongjiang 100% 46.1% 53.9%
上海 173513 157242 16271
Shanghai 100% 90.6% 9.4%
江苏 537180 394660 142520
Jiangsu 100% 73.5% 26.5%
浙江 449957 267202 182755
Zhejiang 100% 59.4% 40.6%
安徽 88326 67530 20796
Anhui 100% 76.5% 23.5%
福建 81267 53282 27985
Fujian 100% 65.6% 34.4%
江西 19663 10928 8735
Jiangxi 100% 55.6% 44.4%
山东 177511 103264 74247
Shandong 100% 58.2% 41.8%
河南 67824 46938 20886
Henan 100% 69.2% 30.8%
湖北 64719 49253 15466
Hubei 100% 76.1% 23.9%
湖南 59428 42532 16896
Hunan 100% 71.6% 28.4%
广东 490159 304743 185416
Guangdong 100% 62.2% 37.8%
广西 16822 10495 6327
Guangxi 100% 62.4% 37.6%
海南 3108 1802 1306
Hainan 100% 58.0% 42.0%
重庆 53383 36973 16410
Chongqing 100% 69.3% 30.7%
四川 94938 64834 30104
Sichuan 100% 68.3% 31.7%
贵州 15931 12395 3536
Guizhou 100% 77.8% 22.2%
云南 17483 11827 5656
Yunnan 100% 67.6% 32.4%
西藏 462 285 177
Tibet 100% 61.7% 38.3%
陕西 41447 33924 7523
Shaanxi 100% 81.8% 18.2%
甘肃 9260 5966 3294
Gansu 100% 64.4% 35.6%
青海 1502 890 612
Qinghai 100% 59.3% 40.7%
宁夏 2493 1683 810
Ningxia 100% 67.5% 32.5%
新疆 10571 6238 4333
Xinjiang 100% 59.0% 41.0%
香港 11326 8657 2669
Hong Kong 100% 76.4% 23.6%
澳门 104 42 62
Macao 100% 40.4% 59.6%
台湾 94470 71846 22624
Taiwan 100% 76.1% 23.9%
广州 69225 41716 27509
Guangzhou 100% 60.3% 39.7%
长春 12077 9024 3053
Changchun 100% 74.7% 25.3%
武汉 39205 31383 7822
Wuhan 100% 80.0% 20.0%
南京 46604 39373 7231
Nanjing 100% 84.5% 15.5%
杭州 97592 75202 22390
Hangzhou 100% 77.1% 22.9%
西安 32816 28440 4376
Xi'an 100% 86.7% 13.3%
济南 33102 20211 12891
Jinan 100% 61.1% 38.9%
沈阳 20779 14915 5864
Shenyang 100% 71.8% 28.2%
成都 67124 45348 21776
Chengdu 100% 67.6% 32.4%
大连 20942 14808 6134
Dalian 100% 70.7% 29.3%
厦门 22495 17876 4619
Xiamen 100% 79.5% 20.5%
哈尔滨 22755 13299 9456
Harbin 100% 58.4% 41.6%
深圳 167737 133053 34684
Shenzhen 100% 79.3% 20.7%
青岛 33391 26861 6530
Qingdao 100% 80.4% 19.6%
宁波 130500 70543 59957
Ningbo 100% 54.1% 45.9%
新疆兵团 1107 659 448
Xinjiang Bingtuan 100% 59.5% 40.5%




打  印 下  载

返 回>>>