2012专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明创造专利申请授权量 Domestic Grants for Patents according to Service |
表号:专授表5 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
|
1985.12- 2012.12 |
地区 Regions |
总累计 Accumulated Number | 2012 | ||||||||
合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
合计 Total |
大专 院校 A |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 2919262 | 283796 | 122923 | 2438766 | 73777 | 798934 | 77283 | 19852 | 685520 | 16279 |
Total | 100.0% | 9.7% | 4.2% | 83.5% | 2.5% | 100.0% | 9.7% | 2.5% | 85.8% | 2.0% |
北京 | 186594 | 31410 | 30567 | 119339 | 5278 | 43233 | 6841 | 5311 | 29983 | 1098 |
Beijing | 100.0% | 16.8% | 16.4% | 64.0% | 2.8% | 100.0% | 15.8% | 12.3% | 69.4% | 2.5% |
天津 | 66351 | 8787 | 3699 | 52190 | 1675 | 17391 | 1783 | 604 | 14632 | 372 |
Tianjin | 100.0% | 13.2% | 5.6% | 78.7% | 2.5% | 100.0% | 10.3% | 3.5% | 84.1% | 2.1% |
河北 | 39004 | 3681 | 2258 | 31753 | 1312 | 10021 | 995 | 246 | 8545 | 235 |
Hebei | 100.0% | 9.4% | 5.8% | 81.4% | 3.4% | 100.0% | 9.9% | 2.5% | 85.3% | 2.3% |
山西 | 18397 | 2248 | 1869 | 13745 | 535 | 4857 | 437 | 173 | 4167 | 80 |
Shanxi | 100.0% | 12.2% | 10.2% | 74.7% | 2.9% | 100.0% | 9.0% | 3.6% | 85.8% | 1.6% |
内蒙古 | 7275 | 451 | 550 | 6113 | 161 | 1598 | 134 | 56 | 1407 | 1 |
Inner Mongolia | 100.0% | 6.2% | 7.6% | 84.0% | 2.2% | 100.0% | 8.4% | 3.5% | 88.0% | 0.1% |
辽宁 | 67162 | 11600 | 7702 | 45347 | 2513 | 14769 | 3103 | 692 | 10790 | 184 |
Liaoning | 100.0% | 17.3% | 11.5% | 67.5% | 3.7% | 100.0% | 21.0% | 4.7% | 73.1% | 1.2% |
吉林 | 19878 | 4016 | 3507 | 11723 | 632 | 3930 | 967 | 434 | 2406 | 123 |
Jilin | 100.0% | 20.2% | 17.6% | 59.0% | 3.2% | 100.0% | 24.6% | 11.0% | 61.2% | 3.1% |
黑龙江 | 29929 | 10819 | 2228 | 16026 | 856 | 8258 | 4152 | 399 | 3608 | 99 |
Heilongjiang | 100.0% | 36.1% | 7.4% | 53.5% | 2.9% | 100.0% | 50.3% | 4.8% | 43.7% | 1.2% |
上海 | 275583 | 32998 | 12725 | 210614 | 19246 | 46074 | 6422 | 1846 | 35495 | 2311 |
Shanghai | 100.0% | 12.0% | 4.6% | 76.4% | 7.0% | 100.0% | 13.9% | 4.0% | 77.0% | 5.0% |
江苏 | 551516 | 37460 | 5771 | 502588 | 5697 | 201520 | 11234 | 1128 | 186220 | 2938 |
Jiangsu | 100.0% | 6.8% | 1.0% | 91.1% | 1.0% | 100.0% | 5.6% | 0.6% | 92.4% | 1.5% |
浙江 | 324612 | 39569 | 3105 | 277367 | 4571 | 118299 | 12644 | 733 | 103358 | 1564 |
Zhejiang | 100.0% | 12.2% | 1.0% | 85.4% | 1.4% | 100.0% | 10.7% | 0.6% | 87.4% | 1.3% |
安徽 | 80462 | 4397 | 2654 | 72627 | 784 | 32892 | 1568 | 477 | 30548 | 299 |
Anhui | 100.0% | 5.5% | 3.3% | 90.3% | 1.0% | 100.0% | 4.8% | 1.5% | 92.9% | 0.9% |
福建 | 68466 | 3426 | 1040 | 62107 | 1893 | 20336 | 652 | 197 | 18703 | 784 |
Fujian | 100.0% | 5.0% | 1.5% | 90.7% | 2.8% | 100.0% | 3.2% | 1.0% | 92.0% | 3.9% |
江西 | 14983 | 2459 | 570 | 11693 | 261 | 4332 | 912 | 118 | 3267 | 35 |
Jiangxi | 100.0% | 16.4% | 3.8% | 78.0% | 1.7% | 100.0% | 21.1% | 2.7% | 75.4% | 0.8% |
山东 | 153993 | 15523 | 6391 | 127098 | 4981 | 39891 | 6012 | 754 | 32057 | 1068 |
Shandong | 100.0% | 10.1% | 4.2% | 82.5% | 3.2% | 100.0% | 15.1% | 1.9% | 80.4% | 2.7% |
河南 | 63997 | 4473 | 3223 | 54946 | 1355 | 19069 | 1674 | 517 | 16492 | 386 |
Henan | 100.0% | 7.0% | 5.0% | 85.9% | 2.1% | 100.0% | 8.8% | 2.7% | 86.5% | 2.0% |
湖北 | 71901 | 13524 | 3887 | 52741 | 1749 | 17655 | 2595 | 649 | 14061 | 350 |
Hubei | 100.0% | 18.8% | 5.4% | 73.4% | 2.4% | 100.0% | 14.7% | 3.7% | 79.6% | 2.0% |
湖南 | 55336 | 6555 | 2278 | 45601 | 902 | 16454 | 1836 | 358 | 14175 | 85 |
Hunan | 100.0% | 11.8% | 4.1% | 82.4% | 1.6% | 100.0% | 11.2% | 2.2% | 86.1% | 0.5% |
广东 | 415494 | 13500 | 6410 | 387037 | 8547 | 92371 | 3084 | 1555 | 85375 | 2357 |
Guangdong | 100.0% | 3.2% | 1.5% | 93.2% | 2.1% | 100.0% | 3.3% | 1.7% | 92.4% | 2.6% |
广西 | 15464 | 1738 | 631 | 12708 | 387 | 3618 | 622 | 131 | 2826 | 39 |
Guangxi | 100.0% | 11.2% | 4.1% | 82.2% | 2.5% | 100.0% | 17.2% | 3.6% | 78.1% | 1.1% |
海南 | 2903 | 119 | 362 | 2340 | 82 | 689 | 43 | 136 | 503 | 7 |
Hainan | 100.0% | 4.1% | 12.5% | 80.6% | 2.8% | 100.0% | 6.2% | 19.7% | 73.0% | 1.0% |
重庆 | 53359 | 5248 | 1526 | 44400 | 2185 | 12355 | 1256 | 420 | 10043 | 636 |
Chongqing | 100.0% | 9.8% | 2.9% | 83.2% | 4.1% | 100.0% | 10.2% | 3.4% | 81.3% | 5.1% |
四川 | 89515 | 7391 | 4888 | 75130 | 2106 | 28152 | 2016 | 703 | 24796 | 637 |
Sichuan | 100.0% | 8.3% | 5.5% | 83.9% | 2.4% | 100.0% | 7.2% | 2.5% | 88.1% | 2.3% |
贵州 | 15601 | 608 | 2324 | 12292 | 377 | 4778 | 164 | 132 | 4319 | 163 |
Guizhou | 100.0% | 3.9% | 14.9% | 78.8% | 2.4% | 100.0% | 3.4% | 2.8% | 90.4% | 3.4% |
云南 | 17695 | 3305 | 1915 | 11770 | 705 | 4069 | 976 | 240 | 2728 | 125 |
Yunnan | 100.0% | 18.7% | 10.8% | 66.5% | 4.0% | 100.0% | 24.0% | 5.9% | 67.0% | 3.1% |
西藏 | 392 | 9 | 30 | 342 | 11 | 92 | 2 | 8 | 80 | 2 |
Tibet | 100.0% | 2.3% | 7.7% | 87.2% | 2.8% | 100.0% | 2.2% | 8.7% | 87.0% | 2.2% |
陕西 | 47736 | 15817 | 4468 | 26373 | 1078 | 12422 | 4416 | 840 | 7029 | 137 |
Shaanxi | 100.0% | 33.1% | 9.4% | 55.2% | 2.3% | 100.0% | 35.5% | 6.8% | 56.6% | 1.1% |
甘肃 | 8931 | 1332 | 1664 | 5642 | 293 | 2245 | 409 | 244 | 1552 | 40 |
Gansu | 100.0% | 14.9% | 18.6% | 63.2% | 3.3% | 100.0% | 18.2% | 10.9% | 69.1% | 1.8% |
青海 | 1605 | 24 | 280 | 1224 | 77 | 371 | 4 | 62 | 298 | 7 |
Qinghai | 100.0% | 1.5% | 17.4% | 76.3% | 4.8% | 100.0% | 1.1% | 16.7% | 80.3% | 1.9% |
宁夏 | 3218 | 168 | 167 | 2667 | 216 | 610 | 41 | 13 | 543 | 13 |
Ningxia | 100.0% | 5.2% | 5.2% | 82.9% | 6.7% | 100.0% | 6.7% | 2.1% | 89.0% | 2.1% |
新疆 | 8761 | 480 | 1555 | 6313 | 413 | 2122 | 141 | 194 | 1718 | 69 |
Xinjiang | 100.0% | 5.5% | 17.7% | 72.1% | 4.7% | 100.0% | 6.6% | 9.1% | 81.0% | 3.3% |
香港 | 21950 | 410 | 19 | 21449 | 72 | 1998 | 74 | 13 | 1907 | 4 |
Hong Kong | 100.0% | 1.9% | 0.1% | 97.7% | 0.3% | 100.0% | 3.7% | 0.7% | 95.4% | 0.2% |
澳门 | 63 | 16 | 0 | 44 | 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Macao | 100.0% | 25.4% | 0% | 69.8% | 4.8% | 100.0% | 50.0% | 0% | 50.0% | 0% |
台湾 | 121136 | 235 | 2660 | 115417 | 2824 | 12453 | 69 | 469 | 11884 | 31 |
Taiwan | 100.0% | 0.2% | 2.2% | 95.3% | 2.3% | 100.0% | 0.6% | 3.8% | 95.4% | 0.2% |
广州 | 60556 | 9835 | 4132 | 44397 | 2192 | 14180 | 2360 | 892 | 10311 | 617 |
Guangzhou | 100.0% | 16.2% | 6.8% | 73.3% | 3.6% | 100.0% | 16.6% | 6.3% | 72.7% | 4.4% |
长春 | 12891 | 3127 | 2509 | 7041 | 214 | 2958 | 846 | 414 | 1590 | 108 |
Changchun | 100.0% | 24.3% | 19.5% | 54.6% | 1.7% | 100.0% | 28.6% | 14.0% | 53.8% | 3.7% |
武汉 | 45213 | 12229 | 3035 | 29064 | 885 | 10220 | 2355 | 546 | 7214 | 105 |
Wuhan | 100.0% | 27.0% | 6.7% | 64.3% | 2.0% | 100.0% | 23.0% | 5.3% | 70.6% | 1.0% |
南京 | 51221 | 18901 | 2636 | 28931 | 753 | 15163 | 5514 | 616 | 8797 | 236 |
Nanjing | 100.0% | 36.9% | 5.1% | 56.5% | 1.5% | 100.0% | 36.4% | 4.1% | 58.0% | 1.6% |
杭州 | 96730 | 30528 | 1610 | 62807 | 1785 | 30760 | 8772 | 333 | 20944 | 711 |
Hangzhou | 100.0% | 31.6% | 1.7% | 64.9% | 1.8% | 100.0% | 28.5% | 1.1% | 68.1% | 2.3% |
西安 | 38539 | 14365 | 3870 | 19613 | 691 | 10580 | 4149 | 806 | 5502 | 123 |
Xi'an | 100.0% | 37.3% | 10.0% | 50.9% | 1.8% | 100.0% | 39.2% | 7.6% | 52.0% | 1.2% |
济南 | 25953 | 4643 | 1471 | 18362 | 1477 | 7643 | 1562 | 293 | 5276 | 512 |
Jinan | 100.0% | 17.9% | 5.7% | 70.8% | 5.7% | 100.0% | 20.4% | 3.8% | 69.0% | 6.7% |
沈阳 | 24008 | 5481 | 4529 | 13154 | 844 | 5062 | 1484 | 414 | 3040 | 124 |
Shenyang | 100.0% | 22.8% | 18.9% | 54.8% | 3.5% | 100.0% | 29.3% | 8.2% | 60.1% | 2.4% |
成都 | 59136 | 5712 | 2986 | 49504 | 934 | 21610 | 1601 | 597 | 18928 | 484 |
Chengdu | 100.0% | 9.7% | 5.0% | 83.7% | 1.6% | 100.0% | 7.4% | 2.8% | 87.6% | 2.2% |
大连 | 20678 | 5034 | 1961 | 13384 | 299 | 5131 | 1392 | 236 | 3482 | 21 |
Dalian | 100.0% | 24.3% | 9.5% | 64.7% | 1.4% | 100.0% | 27.1% | 4.6% | 67.9% | 0.4% |
厦门 | 23296 | 1529 | 111 | 21512 | 144 | 6264 | 388 | 36 | 5788 | 52 |
Xiamen | 100.0% | 6.6% | 0.5% | 92.3% | 0.6% | 100.0% | 6.2% | 0.6% | 92.4% | 0.8% |
哈尔滨 | 18467 | 8536 | 1528 | 8072 | 331 | 5468 | 2752 | 371 | 2271 | 74 |
Harbin | 100.0% | 46.2% | 8.3% | 43.7% | 1.8% | 100.0% | 50.3% | 6.8% | 41.5% | 1.4% |
深圳 | 156041 | 1337 | 1239 | 152552 | 913 | 36362 | 307 | 524 | 34941 | 590 |
Shenzhen | 100.0% | 0.9% | 0.8% | 97.8% | 0.6% | 100.0% | 0.8% | 1.4% | 96.1% | 1.6% |
青岛 | 41452 | 5494 | 2391 | 32510 | 1057 | 9779 | 2609 | 276 | 6663 | 231 |
Qingdao | 100.0% | 13.3% | 5.8% | 78.4% | 2.5% | 100.0% | 26.7% | 2.8% | 68.1% | 2.4% |
宁波 | 75585 | 2340 | 478 | 72399 | 368 | 37222 | 1018 | 189 | 35777 | 238 |
Ningbo | 100.0% | 3.1% | 0.6% | 95.8% | 0.5% | 100.0% | 2.7% | 0.5% | 96.1% | 0.6% |
新疆兵团 | 684 | 184 | 96 | 387 | 17 | 275 | 73 | 40 | 155 | 7 |
Xinjiang Bingtuan | 100.0% | 26.9% | 14.0% | 56.6% | 2.5% | 100.0% | 26.5% | 14.5% | 56.4% | 2.5% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations "Application" and "Grant" including the number of state patents granted on basis of PCT application. |
打 印 | 下 载 |